| # | Pvm | Paikka/Lähtö | Kartan toimitus | Huom! | Ratamestarit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.huhti | To | Ahvenlammi | 22.4 | Rastiopisto | Nieminen Tapio, Sompi Eero |
| 2 | 6.touko | To | Jaatilanrinne | 22.4 | Rastiopisto | Hjeltit, Huuskonen |
| 3 | 13.touko | To | Susivuori | 6.5 | Rastiopisto FL1 |
Kuusipohja Pekka, Etelä Eija |
| 4 | 20.touko | To | Himos-sprintti | 6.5 | Rastiopisto Uusi kartta! |
Kuronen Tommi, Truhponen Minna |
| 5 | 27.touko | To | Partala | 6.5 | Rastiopisto | Peltonen Tommi, Sammalisto Pekka |
| 6 | 30.touko | Ma | Kurranvuori 2 | 6.5 | Rastiopisto, Kuntorastiviikko | Ottelin Pekka, Korhonen Harri |
| 7 | 1.kesä | Ti | Kaipola | 27.5 | Kuntorastiviikko | Rantalat |
| 8 | 2.kesä | Ke | Paunu/Jokivarsi | 27.5 | Kuntorastiviikko sprintti |
Kerkkoset, Vuorenpää Sanna |
| 9 | 3.kesä | To | Susivuori pohjoinen | 27.5 | Kuntorastiviikko Jukola-harjoitus FL2, Seuran-mestaruuskisat |
Sompi Jani, Vuorenpää Teemu |
| 10 | 10.kesä | To | Pitkävuori | 27.5 | Mäntylä Juho, Rantala Kalle | |
| 11 | 17.kesä | To | Rekola | 27.5 | Jukola- valmistava |
Nurminen Joonas, Janhuset |
| 12 | 24.kesä | To | Heräkulma | 17.6 | FL3 | Ahonen Jere, Ahonen Sante |
| 13 | 1.heinä | To | Varismäki | 17.6 | Peltonen Mikko, Laivanen Markku, Peltonen Maiju |
|
| 14 | 8.heinä | To | Taimitarha | 17.6 | Lindgren Pertti, Vallitut | |
| 15 | 15.heinä | To | Vangonmäki länsi | 8.7 | Myllyharju Reino, Hakaniemi Kaija | |
| 16 | 22.heinä | To | Haapajoki itä | 8.7 | Kaarnijärvi Veikko, Jylhä Keijo | |
| 17 | 29.heinä | To | Kurranvuori 1 | 8.7 | Salonen Kirsi, Nokelainen Kai | |
| 18 | 5.elo | To | Juokslahti | 29.7 | K-S Partio 4.8. Juokslahti |
Rantanen M&M, Oksanen Pekka |
| 19 | 12.elo | To | Ahovuori länsi | 29.7 | FL4 |
Pitkäset, Konkola Saana |
| 20 | 19.elo | To | Kuorevesi | 29.7 | Anttonen Kimmo, Kivelä Martti, Rikkonen Kauko | |
| 21 | 26.elo | To | Kilpijärvi | 19.8 | Isotalo, Reijonen | |
| 22 | 2.syys | To | Rekola | 19.8 | FL5 | Mäki K&N |
| 23 | 9.syys | To | Juokslahti | 19.8 | Lajuset, Ahtola-Salonen | |
| 24 | 16.syys | To | Vuorisjärvi | 19.8 | Kärkkäiset, Sorri Antero | |
| 25 | 23.syys | To | Karijärvi | 16.9 | Lähtö leirintä- alueelta 16:30-18 |
Lehto Raimo, Jukka Isoranta, Naarajärvi Veijo |
| 26 | 30.syys | To | Vangonmäki itä | 16.9 | Lähtö klo 16:30- SM-yö treeni |
Valta Matti, Heinjoet |
| 27 | 7.loka | To | Haapajoki länsi | 16.9 | Lähtö klo 16:30-18 | Hokat, Pullit |
| 28 | 14.loka | To | Pukinvuori | 16.9 | Lähtö klo 16:30-18 | Sompi Eero, Tommi Peltonen |
| 29 |
21.loka | To | Rasua | 16.9 |
Lähtö klo 16:30-18 |
Helminen Pentti, Lahma Pauli |
| xx.loka | La | Hervoton-suunnistus | JRV |
Palaute osoitteeseen kuntosuunnistus[at]jrv.fi