Elonen Sprintti
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Anttonen Antti 8-58 5-1.38 13-2.57 2-5.51 2-6.21 2-7.05 2-7.19 1-7.47 1-9.46 1-10.58 1-11.47 1-12.29 1-12.54 1-13.17 1-13.37 1-13.55 13.55 Anttonen Antti
2. Itävuo Pekka 1-54 1-1.33 1-2.44 1-5.47 1-6.19 1-7.02 1-7.17 1-7.47 2-10.00 2-11.10 2-12.02 2-12.44 2-13.09 2-13.34 2-13.52 2-14.08 14.08 Itävuo Pekka
3. Metsälä Juuso 15-1.00 15-1.43 17-2.59 7-6.08 7-6.38 6-7.19 6-7.34 4-8.01 4-10.10 5-11.25 3-12.11 3-12.56 3-13.22 3-13.45 3-14.05 3-14.20 14.20 Metsälä Juuso
4. Laitinen Petteri 8-58 11-1.41 8-2.54 3-5.55 3-6.25 3-7.07 3-7.23 5-8.02 5-10.11 4-11.24 5-12.15 5-12.59 5-13.26 4-13.49 4-14.08 4-14.25 14.25 Laitinen Petteri
5. Kaivosaari Ari-Pekka 2-55 9-1.40 9-2.55 4-5.58 4-6.29 4-7.11 4-7.26 3-7.57 3-10.07 3-11.22 4-12.14 4-12.58 4-13.25 4-13.49 5-14.10 5-14.28 14.28 Kaivosaari Ari-Pekka
6. Teittinen Panu 8-58 18-1.44 25-3.06 15-6.21 14-6.52 14-7.37 14-7.52 12-8.22 9-10.31 6-11.47 9-12.44 8-13.29 6-13.56 6-14.20 6-14.37 6-14.54 14.54 Teittinen Panu
7. Kettunen Heikki 23-1.01 23-1.45 27-3.08 12-6.17 12-6.50 12-7.33 13-7.50 11-8.21 12-10.34 13-11.55 12-12.47 11-13.32 14-14.01 10-14.23 8-14.42 7-14.57 14.57 Kettunen Heikki
8. Taanila Henri 27-1.02 18-1.44 23-3.03 22-6.35 21-7.06 24-7.55 24-8.10 26-8.46 21-10.50 16-12.02 15-12.51 15-13.34 8-13.58 7-14.22 7-14.40 8-14.59 14.59 Taanila Henri
8. Lehtola Samu 6-57 5-1.38 5-2.50 18-6.26 18-6.57 16-7.39 16-7.54 16-8.27 11-10.32 11-11.52 10-12.46 9-13.30 10-13.59 13-14.24 12-14.43 8-14.59 14.59 Lehtola Samu
10. Tuomaala Juuso 6-57 5-1.38 5-2.50 19-6.30 19-7.00 19-7.45 19-7.59 18-8.29 14-10.40 12-11.53 13-12.48 11-13.32 12-14.00 10-14.23 8-14.42 10-15.00 15.00 Tuomaala Juuso
11. Liuha Jarkko 27-1.02 29-1.47 15-2.58 26-6.42 25-7.11 22-7.54 21-8.09 21-8.37 18-10.46 15-12.00 15-12.51 15-13.34 12-14.00 7-14.22 8-14.42 11-15.01 15.01 Liuha Jarkko
11. Kautto Lasse 11-59 11-1.41 11-2.56 11-6.16 10-6.46 10-7.31 10-7.45 9-8.16 8-10.30 9-11.49 7-12.41 6-13.28 6-13.56 7-14.22 8-14.42 11-15.01 15.01 Kautto Lasse
13. Sabel Ville 11-59 11-1.41 11-2.56 9-6.14 9-6.45 9-7.29 9-7.44 8-8.14 9-10.31 10-11.50 8-12.43 9-13.30 8-13.58 10-14.23 13-14.44 13-15.03 15.03 Sabel Ville
14. Mäki-Ullakko Mikko 4-56 8-1.39 4-2.49 5-5.59 5-6.32 5-7.15 5-7.30 5-8.02 6-10.19 6-11.47 6-12.40 6-13.28 10-13.59 13-14.24 14-14.46 14-15.06 15.06 Mäki-Ullakko Mikko
14. Laine Jarkko 2-55 2-1.37 3-2.48 6-6.04 6-6.36 7-7.20 7-7.36 7-8.10 7-10.29 8-11.48 10-12.46 13-13.33 14-14.01 16-14.27 16-14.48 14-15.06 15.06 Laine Jarkko
14. Nissinen Jani 27-1.02 15-1.43 20-3.02 10-6.15 10-6.46 10-7.31 11-7.46 10-8.19 13-10.39 13-11.55 13-12.48 13-13.33 16-14.02 15-14.26 15-14.47 14-15.06 15.06 Nissinen Jani
17. Patana Mikko 23-1.01 9-1.40 9-2.55 20-6.33 20-7.04 20-7.49 20-8.04 20-8.36 19-10.47 17-12.05 18-12.59 17-13.43 18-14.11 18-14.34 17-14.53 17-15.09 15.09 Patana Mikko
18. Maajärvi Matti 15-1.00 23-1.45 13-2.57 8-6.09 8-6.40 8-7.23 8-7.37 12-8.22 14-10.40 18-12.06 17-12.58 17-13.43 17-14.09 17-14.33 18-14.54 18-15.12 15.12 Maajärvi Matti
19. Heikka Janne 15-1.00 18-1.44 26-3.07 13-6.18 12-6.50 13-7.34 12-7.49 14-8.23 16-10.42 18-12.06 18-12.59 19-13.46 19-14.15 19-14.39 19-14.59 19-15.15 15.15 Heikka Janne
20. Häkkinen Janne 15-1.00 39-1.52 27-3.08 14-6.19 15-6.53 14-7.37 15-7.53 15-8.26 17-10.44 21-12.16 20-13.10 21-13.54 21-14.22 21-14.46 20-15.05 20-15.21 15.21 Häkkinen Janne
21. Kahelin Jouni 15-1.00 23-1.45 20-3.02 28-6.44 27-7.15 26-7.57 26-8.12 25-8.44 22-10.58 22-12.17 20-13.10 20-13.53 20-14.20 20-14.45 20-15.05 21-15.24 15.24 Kahelin Jouni
22. Asikainen Saku 32-1.03 37-1.51 36-3.11 17-6.24 17-6.55 17-7.40 18-7.56 16-8.27 19-10.47 20-12.11 20-13.10 22-13.55 22-14.24 22-14.50 22-15.10 22-15.26 15.26 Asikainen Saku
23. Kujanpää Juuso 40-1.05 34-1.49 24-3.05 23-6.36 23-7.10 24-7.55 24-8.10 24-8.43 23-11.02 23-12.23 23-13.18 23-14.05 23-14.32 23-14.56 23-15.16 23-15.34 15.34 Kujanpää Juuso
24. Ekonoja Antti 15-1.00 15-1.43 18-3.01 32-6.51 32-7.24 32-8.11 33-8.27 32-9.01 26-11.14 25-12.34 26-13.28 26-14.14 26-14.42 26-15.06 26-15.26 24-15.41 15.41 Ekonoja Antti
25. Stefanini Raphael 23-1.01 18-1.44 20-3.02 31-6.49 31-7.20 30-8.05 30-8.21 30-8.59 25-11.11 24-12.30 24-13.25 24-14.11 24-14.39 24-15.02 24-15.23 25-15.43 15.43 Stefanini Raphael
26. Sorsa Lauri 15-1.00 18-1.44 15-2.58 25-6.38 23-7.10 22-7.54 21-8.09 22-8.38 32-11.24 28-12.37 27-13.29 25-14.13 25-14.40 25-15.04 25-15.25 26-15.44 15.44 Sorsa Lauri
27. Vuorinen Lauri 27-1.02 29-1.47 37-3.13 38-7.02 38-7.34 36-8.17 36-8.32 34-9.07 29-11.23 29-12.38 28-13.31 28-14.18 28-14.45 27-15.09 27-15.29 27-15.49 15.49 Vuorinen Lauri
28. Arvola Miika 11-59 14-1.42 18-3.01 34-6.56 34-7.26 35-8.15 35-8.30 28-8.58 27-11.18 26-12.35 25-13.27 27-14.15 27-14.44 28-15.10 28-15.33 28-15.50 15.50 Arvola Miika
29. Mikkola Timo 39-1.04 39-1.52 32-3.10 20-6.33 21-7.06 21-7.53 21-8.09 23-8.40 24-11.08 26-12.35 29-13.32 28-14.18 29-14.46 29-15.13 28-15.33 29-15.51 15.51 Mikkola Timo
30. Tommila Juha 15-1.00 28-1.46 27-3.08 37-7.01 37-7.33 38-8.20 37-8.35 36-9.10 33-11.28 31-12.52 31-13.47 30-14.34 30-15.02 30-15.29 30-15.50 30-16.09 16.09 Tommila Juha
31. Huikko Petteri 4-56 2-1.37 7-2.51 32-6.51 32-7.24 32-8.11 32-8.26 33-9.03 29-11.23 32-12.54 32-13.49 32-14.37 33-15.06 32-15.32 32-15.51 31-16.10 16.10 Huikko Petteri
31. Ikävalko Petri 32-1.03 23-1.45 27-3.08 35-6.57 35-7.28 32-8.11 33-8.27 40-9.19 40-11.45 34-13.00 34-13.53 33-14.38 31-15.04 30-15.29 30-15.50 31-16.10 16.10 Ikävalko Petri
33. Nurminen Ilkka 41-1.06 39-1.52 40-3.14 27-6.43 28-7.16 28-8.03 28-8.19 28-8.58 28-11.21 30-12.45 30-13.44 30-14.34 31-15.04 32-15.32 33-15.56 33-16.13 16.13 Nurminen Ilkka
34. Hämäläinen Jani 32-1.03 29-1.47 32-3.10 36-6.59 36-7.31 37-8.18 41-8.52 41-9.20 37-11.38 37-13.02 36-13.58 35-14.45 35-15.14 35-15.37 35-15.57 34-16.14 16.14 Hämäläinen Jani
35. Sorri Jaakko 41-1.06 45-1.54 37-3.13 29-6.45 29-7.19 29-8.04 29-8.20 31-9.00 34-11.31 32-12.54 33-13.52 34-14.39 34-15.09 34-15.35 33-15.56 35-16.15 16.15 Sorri Jaakko
36. Huhtanen Juha 32-1.03 34-1.49 37-3.13 43-7.18 42-7.50 43-8.41 43-8.56 43-9.34 41-11.49 39-13.05 38-13.59 37-14.48 36-15.16 36-15.41 36-16.01 36-16.18 16.18 Huhtanen Juha
36. Tervo Jaakko 53-1.12 51-2.00 48-3.29 41-7.04 40-7.37 39-8.22 38-8.36 34-9.07 36-11.37 34-13.00 35-13.56 36-14.47 36-15.16 37-15.42 37-16.05 36-16.18 16.18 Tervo Jaakko
38. Kivelä Marko 32-1.03 33-1.48 32-3.10 24-6.37 26-7.12 27-7.58 27-8.16 27-8.50 29-11.23 36-13.01 36-13.58 38-14.50 38-15.20 38-15.46 38-16.08 38-16.27 16.27 Kivelä Marko
39. Lassila Mikko 32-1.03 23-1.45 32-3.10 40-7.03 41-7.39 41-8.26 40-8.42 37-9.13 35-11.36 37-13.02 39-14.01 39-14.52 39-15.26 39-15.53 39-16.14 39-16.32 16.32 Lassila Mikko
40. Sipilä Jari 27-1.02 29-1.47 41-3.17 43-7.18 42-7.50 42-8.35 41-8.52 42-9.22 39-11.43 41-13.16 41-14.15 41-15.03 41-15.31 40-15.57 41-16.17 40-16.34 16.34 Sipilä Jari
40. Lakanen Jonne 11-59 2-1.37 2-2.46 16-6.23 16-6.54 17-7.40 17-7.55 19-8.30 43-12.27 43-13.41 43-14.30 42-15.11 42-15.36 41-15.58 40-16.16 40-16.34 16.34 Lakanen Jonne
42. Liuha Jari 45-1.07 43-1.53 41-3.17 29-6.45 29-7.19 31-8.07 31-8.24 39-9.18 38-11.40 40-13.13 40-14.11 40-15.01 40-15.30 41-15.58 42-16.21 42-16.40 16.40 Liuha Jari
43. Hämäläinen Asko 41-1.06 39-1.52 44-3.18 42-7.13 44-7.56 44-8.44 44-9.01 44-9.37 42-11.57 42-13.27 42-14.27 43-15.15 43-15.45 43-16.10 43-16.32 43-16.50 16.50 Hämäläinen Asko
44. Vigren Petteri 53-1.12 49-1.59 45-3.21 38-7.02 39-7.35 40-8.24 39-8.40 38-9.14 45-12.32 44-14.04 44-15.09 44-15.55 44-16.25 44-16.51 44-17.13 44-17.32 17.32 Vigren Petteri
45. Paavola Kai 32-1.03 36-1.50 31-3.09 45-7.25 45-8.02 45-8.53 45-9.11 45-9.52 47-12.40 47-14.11 45-15.10 45-15.58 45-16.31 45-16.59 45-17.20 45-17.40 17.40 Paavola Kai
46. Siivonen Jere 52-1.11 56-2.32 56-3.56 46-7.33 46-8.08 46-8.57 46-9.15 45-9.52 43-12.27 45-14.06 45-15.10 47-16.03 46-16.34 46-17.00 46-17.22 46-17.41 17.41 Siivonen Jere
47. Ylis-Junttila Vesa 41-1.06 45-1.54 47-3.25 48-7.40 48-8.15 48-9.06 48-9.24 48-10.03 46-12.37 46-14.07 45-15.10 46-16.02 46-16.34 47-17.03 47-17.25 47-17.47 17.47 Ylis-Junttila Vesa
48. Viljanen Tero 49-1.09 51-2.00 50-3.34 49-7.56 49-8.31 49-9.20 49-9.37 49-10.15 48-12.44 48-14.19 48-15.17 48-16.08 48-16.38 48-17.05 48-17.28 48-17.50 17.50 Viljanen Tero
49. Lahti Aki 47-1.08 48-1.56 52-3.40 53-8.09 53-8.46 52-9.36 52-9.55 52-10.37 51-13.05 51-14.31 51-15.31 49-16.18 49-16.47 49-17.15 49-17.38 49-17.56 17.56 Lahti Aki
50. Autto Timo 49-1.09 49-1.59 49-3.31 50-7.58 50-8.33 51-9.25 51-9.42 51-10.16 49-12.51 49-14.22 49-15.28 50-16.22 50-16.54 50-17.21 50-17.43 50-18.01 18.01 Autto Timo
51. Mamia Tero 47-1.08 45-1.54 53-3.42 50-7.58 51-8.35 50-9.23 50-9.40 49-10.15 50-12.59 50-14.27 50-15.30 51-16.23 50-16.54 51-17.22 51-17.44 51-18.05 18.05 Mamia Tero
52. Kallunki Urpo 45-1.07 43-1.53 41-3.17 46-7.33 47-8.10 47-9.00 47-9.19 47-9.58 52-13.07 52-14.33 52-15.33 52-16.27 52-16.59 52-17.27 52-17.52 52-18.16 18.16 Kallunki Urpo
53. Raitoharju Matti 56-1.18 55-2.13 54-3.52 52-8.00 52-8.42 53-9.41 53-10.03 53-10.43 53-13.38 53-15.19 53-16.28 53-17.22 53-17.57 53-18.27 53-18.49 53-19.06 19.06 Raitoharju Matti
54. Sabel Mikko 51-1.10 51-2.00 51-3.37 54-8.32 54-9.11 54-10.08 54-10.25 54-11.03 54-14.02 54-15.41 54-16.49 54-17.42 54-18.17 54-18.48 54-19.17 54-19.42 19.42 Sabel Mikko
55. Jyväsjärvi Toni 23-1.01 37-1.51 46-3.22 55-8.39 55-9.23 55-10.20 55-10.33 55-11.11 55-14.19 55-16.07 55-17.13 55-18.08 55-18.45 55-19.13 55-19.35 55-19.58 19.58 Jyväsjärvi Toni
56. Vertainen Marko 55-1.13 54-2.07 55-3.53 56-9.06 56-9.46 56-10.41 56-11.02 56-11.48 56-14.23 56-16.10 56-17.20 56-18.35 56-19.11 56-19.36 56-19.57 56-20.17 20.17 Vertainen Marko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Anttonen Antti 8-58 4-40 23-1.19 1-2.54 2-30 13-44 2-14 2-28 1-1.59 2-1.12 2-49 2-42 2-25 4-23 12-20 19-18 - 13.55 Anttonen Antti
2. Itävuo Pekka 1-54 2-39 3-1.11 3-3.03 21-32 6-43 7-15 7-30 12-2.13 1-1.10 7-52 2-42 2-25 22-25 2-18 5-16 - 14.08 Itävuo Pekka
3. Metsälä Juuso 15-1.00 15-43 16-1.16 5-3.09 2-30 1-41 7-15 1-27 4-2.09 9-1.15 1-46 14-45 5-26 4-23 12-20 2-15 - 14.20 Metsälä Juuso
4. Laitinen Petteri 8-58 15-43 9-1.13 2-3.01 2-30 2-42 28-16 45-39 4-2.09 4-1.13 5-51 7-44 9-27 4-23 5-19 11-17 - 14.25 Laitinen Petteri
5. Kaivosaari Ari-Pekka 2-55 26-45 12-1.15 3-3.03 8-31 2-42 7-15 12-31 8-2.10 9-1.15 7-52 7-44 9-27 11-24 26-21 19-18 - 14.28 Kaivosaari Ari-Pekka
6. Teittinen Panu 8-58 33-46 30-1.22 13-3.15 8-31 19-45 7-15 7-30 4-2.09 13-1.16 33-57 14-45 9-27 11-24 1-17 11-17 - 14.54 Teittinen Panu
7. Kettunen Heikki 23-1.01 21-44 35-1.23 5-3.09 30-33 6-43 40-17 12-31 12-2.13 25-1.21 7-52 14-45 28-29 1-22 5-19 2-15 - 14.57 Kettunen Heikki
8. Taanila Henri 27-1.02 9-42 23-1.19 22-3.32 8-31 42-49 7-15 36-36 2-2.04 2-1.12 2-49 4-43 1-24 11-24 2-18 31-19 - 14.59 Taanila Henri
8. Lehtola Samu 6-57 5-41 6-1.12 25-3.36 8-31 2-42 7-15 22-33 3-2.05 23-1.20 21-54 7-44 28-29 22-25 5-19 5-16 - 14.59 Lehtola Samu
10. Tuomaala Juuso 6-57 5-41 6-1.12 29-3.40 2-30 19-45 2-14 7-30 9-2.11 4-1.13 26-55 7-44 16-28 4-23 5-19 19-18 - 15.00 Tuomaala Juuso
11. Liuha Jarkko 27-1.02 26-45 3-1.11 33-3.44 1-29 6-43 7-15 2-28 4-2.09 7-1.14 5-51 4-43 5-26 1-22 12-20 31-19 - 15.01 Liuha Jarkko
11. Kautto Lasse 11-59 9-42 12-1.15 16-3.20 2-30 19-45 2-14 12-31 15-2.14 18-1.19 7-52 25-47 16-28 31-26 12-20 31-19 - 15.01 Kautto Lasse
13. Sabel Ville 11-59 9-42 12-1.15 15-3.18 8-31 13-44 7-15 7-30 19-2.17 18-1.19 14-53 25-47 16-28 22-25 26-21 31-19 - 15.03 Sabel Ville
14. Mäki-Ullakko Mikko 4-56 15-43 2-1.10 7-3.10 30-33 6-43 7-15 19-32 19-2.17 39-1.28 14-53 35-48 45-31 22-25 39-22 45-20 - 15.06 Mäki-Ullakko Mikko
14. Laine Jarkko 2-55 9-42 3-1.11 14-3.16 21-32 13-44 28-16 26-34 25-2.19 18-1.19 36-58 25-47 16-28 31-26 26-21 19-18 - 15.06 Laine Jarkko
14. Nissinen Jani 27-1.02 5-41 23-1.19 11-3.13 8-31 19-45 7-15 22-33 28-2.20 13-1.16 14-53 14-45 28-29 11-24 26-21 31-19 - 15.06 Nissinen Jani
17. Patana Mikko 23-1.01 2-39 12-1.15 28-3.38 8-31 19-45 7-15 19-32 9-2.11 17-1.18 21-54 7-44 16-28 4-23 5-19 5-16 - 15.09 Patana Mikko
18. Maajärvi Matti 15-1.00 26-45 6-1.12 10-3.12 8-31 6-43 2-14 53-45 21-2.18 34-1.26 7-52 14-45 5-26 11-24 26-21 19-18 - 15.12 Maajärvi Matti
19. Heikka Janne 15-1.00 21-44 35-1.23 8-3.11 21-32 13-44 7-15 26-34 25-2.19 29-1.24 14-53 25-47 28-29 11-24 12-20 5-16 - 15.15 Heikka Janne
20. Häkkinen Janne 15-1.00 53-52 16-1.16 8-3.11 38-34 13-44 28-16 22-33 21-2.18 46-1.32 21-54 7-44 16-28 11-24 5-19 5-16 - 15.21 Häkkinen Janne
21. Kahelin Jouni 15-1.00 26-45 19-1.17 32-3.42 8-31 2-42 7-15 19-32 15-2.14 18-1.19 14-53 4-43 9-27 22-25 12-20 31-19 - 15.24 Kahelin Jouni
22. Asikainen Saku 32-1.03 43-48 29-1.20 11-3.13 8-31 19-45 28-16 12-31 28-2.20 29-1.24 40-59 14-45 28-29 31-26 12-20 5-16 - 15.26 Asikainen Saku
23. Kujanpää Juuso 40-1.05 21-44 16-1.16 21-3.31 38-34 19-45 7-15 22-33 25-2.19 25-1.21 26-55 25-47 9-27 11-24 12-20 19-18 - 15.34 Kujanpää Juuso
24. Ekonoja Antti 15-1.00 15-43 20-1.18 38-3.50 30-33 32-47 28-16 26-34 12-2.13 23-1.20 21-54 21-46 16-28 11-24 12-20 2-15 - 15.41 Ekonoja Antti
25. Stefanini Raphael 23-1.01 15-43 20-1.18 34-3.47 8-31 19-45 28-16 40-38 11-2.12 18-1.19 26-55 21-46 16-28 4-23 26-21 45-20 - 15.43 Stefanini Raphael
26. Sorsa Lauri 15-1.00 21-44 10-1.14 29-3.40 21-32 13-44 7-15 6-29 49-2.46 4-1.13 7-52 7-44 9-27 11-24 26-21 31-19 - 15.44 Sorsa Lauri
27. Vuorinen Lauri 27-1.02 26-45 44-1.26 35-3.49 21-32 6-43 7-15 32-35 18-2.16 9-1.15 14-53 25-47 9-27 11-24 12-20 45-20 - 15.49 Vuorinen Lauri
28. Arvola Miika 11-59 15-43 23-1.19 41-3.55 2-30 42-49 7-15 2-28 28-2.20 16-1.17 7-52 35-48 28-29 31-26 49-23 11-17 - 15.50 Arvola Miika
29. Mikkola Timo 39-1.04 43-48 20-1.18 17-3.23 30-33 32-47 28-16 12-31 38-2.28 38-1.27 33-57 21-46 16-28 42-27 12-20 19-18 - 15.51 Mikkola Timo
30. Tommila Juha 15-1.00 33-46 30-1.22 39-3.53 21-32 32-47 7-15 32-35 21-2.18 29-1.24 26-55 25-47 16-28 42-27 26-21 31-19 - 16.09 Tommila Juha
31. Huikko Petteri 4-56 5-41 10-1.14 43-4.00 30-33 32-47 7-15 38-37 28-2.20 43-1.31 26-55 35-48 28-29 31-26 5-19 31-19 - 16.10 Huikko Petteri
31. Ikävalko Petri 32-1.03 9-42 35-1.23 35-3.49 8-31 6-43 28-16 55-52 37-2.26 9-1.15 14-53 14-45 5-26 22-25 26-21 45-20 - 16.10 Ikävalko Petri
33. Nurminen Ilkka 41-1.06 33-46 30-1.22 20-3.29 30-33 32-47 28-16 45-39 35-2.23 29-1.24 40-59 42-50 39-30 47-28 54-24 11-17 - 16.13 Nurminen Ilkka
34. Hämäläinen Jani 32-1.03 21-44 35-1.23 35-3.49 21-32 32-47 56-34 2-28 21-2.18 29-1.24 31-56 25-47 28-29 4-23 12-20 11-17 - 16.14 Hämäläinen Jani
35. Sorri Jaakko 41-1.06 43-48 23-1.19 22-3.32 38-34 19-45 28-16 49-40 42-2.31 27-1.23 36-58 25-47 39-30 31-26 26-21 31-19 - 16.15 Sorri Jaakko
36. Huhtanen Juha 32-1.03 33-46 39-1.24 45-4.05 21-32 49-51 7-15 40-38 17-2.15 13-1.16 21-54 41-49 16-28 22-25 12-20 11-17 - 16.18 Huhtanen Juha
36. Tervo Jaakko 53-1.12 43-48 46-1.29 24-3.35 30-33 19-45 2-14 12-31 41-2.30 27-1.23 31-56 44-51 28-29 31-26 49-23 1-13 - 16.18 Tervo Jaakko
38. Kivelä Marko 32-1.03 26-45 30-1.22 18-3.27 42-35 30-46 48-18 26-34 43-2.33 51-1.38 33-57 47-52 39-30 31-26 39-22 31-19 - 16.27 Kivelä Marko
39. Lassila Mikko 32-1.03 9-42 43-1.25 39-3.53 47-36 32-47 28-16 12-31 35-2.23 34-1.26 40-59 44-51 52-34 42-27 26-21 19-18 - 16.32 Lassila Mikko
40. Sipilä Jari 27-1.02 26-45 47-1.30 44-4.01 21-32 19-45 40-17 7-30 33-2.21 48-1.33 40-59 35-48 16-28 31-26 12-20 11-17 - 16.34 Sipilä Jari
40. Lakanen Jonne 11-59 1-38 1-1.09 26-3.37 8-31 30-46 7-15 32-35 56-3.57 7-1.14 2-49 1-41 2-25 1-22 2-18 19-18 - 16.34 Lakanen Jonne
42. Liuha Jari 45-1.07 33-46 39-1.24 19-3.28 38-34 39-48 40-17 56-54 34-2.22 48-1.33 36-58 42-50 28-29 47-28 49-23 31-19 - 16.40 Liuha Jari
43. Hämäläinen Asko 41-1.06 33-46 44-1.26 41-3.55 55-43 39-48 40-17 36-36 28-2.20 41-1.30 45-1.00 35-48 39-30 22-25 39-22 19-18 - 16.50 Hämäläinen Asko
44. Vigren Petteri 53-1.12 41-47 30-1.22 31-3.41 30-33 42-49 28-16 26-34 55-3.18 46-1.32 51-1.05 21-46 39-30 31-26 39-22 31-19 - 17.32 Vigren Petteri
45. Paavola Kai 32-1.03 41-47 23-1.19 48-4.16 48-37 49-51 48-18 51-41 50-2.48 43-1.31 40-59 35-48 51-33 47-28 26-21 45-20 - 17.40 Paavola Kai
46. Siivonen Jere 52-1.11 56-1.21 39-1.24 26-3.37 42-35 42-49 48-18 38-37 45-2.35 52-1.39 50-1.04 49-53 45-31 31-26 39-22 31-19 - 17.41 Siivonen Jere
47. Ylis-Junttila Vesa 41-1.06 43-48 48-1.31 47-4.15 42-35 49-51 48-18 45-39 44-2.34 41-1.30 48-1.03 47-52 48-32 54-29 39-22 52-22 - 17.47 Ylis-Junttila Vesa
48. Viljanen Tero 49-1.09 52-51 51-1.34 51-4.22 42-35 42-49 40-17 40-38 40-2.29 50-1.35 36-58 44-51 39-30 42-27 49-23 52-22 - 17.50 Viljanen Tero
49. Lahti Aki 47-1.08 43-48 54-1.44 53-4.29 48-37 47-50 52-19 52-42 38-2.28 34-1.26 45-1.00 25-47 28-29 47-28 49-23 19-18 - 17.56 Lahti Aki
50. Autto Timo 49-1.09 49-50 50-1.32 52-4.27 42-35 52-52 40-17 26-34 45-2.35 43-1.31 52-1.06 52-54 48-32 42-27 39-22 19-18 - 18.01 Autto Timo
51. Mamia Tero 47-1.08 33-46 56-1.48 48-4.16 48-37 39-48 40-17 32-35 48-2.44 39-1.28 48-1.03 49-53 45-31 47-28 39-22 51-21 - 18.05 Mamia Tero
52. Kallunki Urpo 45-1.07 33-46 39-1.24 48-4.16 48-37 47-50 52-19 45-39 54-3.09 34-1.26 45-1.00 52-54 48-32 47-28 55-25 55-24 - 18.16 Kallunki Urpo
53. Raitoharju Matti 56-1.18 55-55 53-1.39 46-4.08 54-42 56-59 55-22 49-40 51-2.55 54-1.41 55-1.09 52-54 53-35 55-30 39-22 11-17 - 19.06 Raitoharju Matti
54. Sabel Mikko 51-1.10 49-50 52-1.37 54-4.55 52-39 54-57 40-17 40-38 52-2.59 52-1.39 54-1.08 49-53 53-35 56-31 56-29 56-25 - 19.42 Sabel Mikko
55. Jyväsjärvi Toni 23-1.01 49-50 48-1.31 56-5.17 56-44 54-57 1-13 40-38 53-3.08 56-1.48 52-1.06 55-55 56-37 47-28 39-22 54-23 - 19.58 Jyväsjärvi Toni
56. Vertainen Marko 55-1.13 54-54 55-1.46 55-5.13 53-40 53-55 54-21 54-46 45-2.35 55-1.47 56-1.10 56-1.15 55-36 22-25 26-21 45-20 - 20.17 Vertainen Marko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Varis Pekka 1-1.00 1-1.45 1-3.03 1-5.25 1-6.30 - 1-7.50 1-8.52 1-9.59 1-11.51 1-12.43 1-12.59 1-13.14 1-13.32 13.32 Varis Pekka
2. Hämäläinen Esa 2-1.18 2-2.15 2-4.49 2-7.46 2-9.00 1-10.36 2-11.22 2-12.33 2-13.57 2-16.34 2-17.34 2-17.54 2-18.11 2-18.32 18.32 Hämäläinen Esa
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Varis Pekka 1-1.00 1-45 1-1.18 1-2.22 1-1.05 - 1.20 1-1.02 1-1.07 1-1.52 1-52 1-16 1-15 1-18 - 13.32 Varis Pekka
2. Hämäläinen Esa 2-1.18 2-57 2-2.34 2-2.57 2-1.14 1-1.36 1-46 2-1.11 2-1.24 2-2.37 2-1.00 2-20 2-17 2-21 - 18.32 Hämäläinen Esa
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heikkilä Ossi 2-1.05 2-1.56 1-3.17 2-5.48 2-6.59 - 1-8.22 1-9.25 1-10.38 1-12.26 1-13.20 1-13.38 1-13.54 1-14.11 14.11 Heikkilä Ossi
2. Kauppila Timo 3-1.07 3-2.05 3-3.29 3-6.14 3-7.29 1-8.04 2-8.28 2-9.37 2-10.56 2-12.57 2-13.53 2-14.11 2-14.25 2-14.47 14.47 Kauppila Timo
3. Lehtonen Marko 1-1.01 1-1.52 2-3.20 1-5.44 1-6.58 2-9.53 3-10.20 3-12.11 3-13.24 3-15.12 3-16.07 3-16.25 3-16.41 3-17.00 17.00 Lehtonen Marko
4. Alvoittu Petri 4-1.24 4-2.24 4-3.49 4-7.31 4-8.49 3-10.32 4-11.02 3-12.11 4-13.36 4-15.51 4-16.56 4-17.14 4-17.30 4-17.50 17.50 Alvoittu Petri
