Tulokset 03.06.2010
3H
4N
3V
5V
7V
RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapio Vilenius 16.50
2. Jemina Kokkinen 17.23 +33
3. Mikko Hulkko JRV 19.16 +2.26
4. Petra Heinjoki JRV 19.26 +2.36
5. Irma Vilenius JsäKaupunk 22.44 +5.54
6. Eero Vilenius JsäKaupunk 23.40 +6.50
7. Tanja Heijoki JRV 25.22 +8.32
8. Maria Niemelä 26.48 +9.58
9. Inka Nurminen 29.17 +12.27
10. Janina Jahkola 31.09 +14.19
11. Leena Bister JRV 33.06 +16.16
12. Tarja Virolainen JRV 39.51 +23.01
13. Viljo Nokelainen JRV 42.37 +25.47
- Ella Kokkinen Ei aikaa
3H
4N
3V
5V
7V
RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Niemelä 40.18
2. Timo Lähteenmäki 43.05 +2.47
3. Elina Järvinen 50.08 +9.50
3. Mikko Järvinen 50.08 +9.50
5. Veijo Pietiläinen 53.01 +12.43
6. Mirva Sinisammal JRV 1.00.08 +19.50
7. Mai-Stiina Lampinen 1.02.30 +22.12
8. Riikka Mäkinen Patria 1.14.07 +33.49
9. Essi Kokkinen JRV 1.14.50 +34.32
9. Viivi Salminen 1.14.50 +34.32
3H
4N
3V
5V
7V
RR
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna Kerkkonen JRV 39.49
2. Lasse Hakola UPM metsä 43.27 +3.38
3. Maarit Kerkkonen JsäKaupunk 43.32 +3.43
4. Tarja Kärkkäinen JRV 46.32 +6.43
5. Heinjoki Katja JRV 47.54 +8.05
6. Kati Rantanen JRV 49.31 +9.42
7. Antero Aaltonen EläkeSenio 55.05 +15.16
8. Kauko Honkanen JRV 56.26 +16.37
9. Tiina Mäki JRV 57.35 +17.46
10. Valto Kopra OrPo 1.00.08 +20.19
11. Maiju Peltonen JsäKaupunk 1.02.21 +22.32
12. Simo Haikonen JRV 1.02.28 +22.39
13. Kirsti Lindroos JRV 1.02.58 +23.09
14. Päivi Elfvengren JsäKaupunk 1.03.01 +23.12
15. Mauno Iivonen Eräp 1.04.06 +24.17
16. Roine Vanhanen JRV 1.05.23 +25.34
17. Pekka Temonen 1.05.39 +25.50
18. Anneli Videnius JsäKaupunk 1.05.43 +25.54
19. Tuukka Vuorenpää JRV 1.09.27 +29.38
20. Esko Salmijärvi 1.09.59 +30.10
21. Orvokki Soikkeli JRV 1.10.10 +30.21
22. Sirkku Vuorenpää JRV 1.10.30 +30.41
23. Tuula Kananen JRV 1.16.09 +36.20
24. Pertti Lindgren JRV 1.21.17 +41.28
25. Sari Kokko 1.23.30 +43.41
26. Teuvo Tihilä 1.31.18 +51.29
27. Mirja Hela-aro JRV 1.37.00 +57.11
28. Sole Nieminen EläkeSenio 1.43.04 +1.03.15
29. Eino Enqvist EläkeSenio 1.46.16 +1.06.27
- Susanna Nurminen Jassikka Ei aikaa
- Sanni Mäkinen JRV Ei aikaa
- Aulis Kiuru EläkeSenio Ei aikaa
- Hannu Mantela Ei aikaa
3H
4N
3V
5V
7V
RR
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Taija Huuskonen JRV 40.09
2. Tapio Nieminen UPMKaipola 44.35 +4.26
3. Pentti Helminen JRV 47.42 +7.33
4. Reino Myllyharju UPMJ:koski 49.05 +8.56
5. Joonas Heinänen JRV 51.26 +11.17
6. Timo Ranta-Ojala 52.12 +12.03
7. Nina Mäki JsäAO 52.16 +12.07
8. Iina Turkki 52.30 +12.21
9. Juha Rantala JRV 53.25 +13.16
10. Kimmo Anttonen Patria 53.51 +13.42
11. Terhi Karisalmi UPM metsä 53.58 +13.49
12. Pekka Kuusipohja Patria 58.04 +17.55
13. Mauno Suominen EläkeSenio 58.56 +18.47
14. Timo Nokkonen 59.26 +19.17
15. Veikko Kaarnijärvi JRV 1.00.11 +20.02
16. Raimo Lehto Patria 1.00.13 +20.04
17. Eero Sompi Työttömät 1.00.25 +20.16
18. Eero Lahtomäki JRV 1.02.20 +22.11
19. Teija Luoto UPMKaipola 1.02.21 +22.12
20. Erkki Räsänen 1.02.57 +22.48
21. Raimo Tuominen JRV 1.03.22 +23.13
22. Seppo Korpinurmi 1.03.46 +23.37
23. Aki Nieminen JRV 1.04.00 +23.51
24. Jukka Isoranta Patria 1.06.02 +25.53
25. Hannu Mäkinen Eräp 1.07.55 +27.46
26. Pentti Ruukki 1.09.00 +28.51
27. Riitta Hjelt JsäKaupunk 1.09.26 +29.17
28. Seppo Lahti Patria 1.11.09 +31.00
29. Pekka Niemiharju JsäAO 1.16.57 +36.48
30. Hannu Reijonen JsäKaupunk 1.17.29 +37.20
31. Jussi Kettunen Patria 1.22.53 +42.44
32. Reijo Hokka UPMKaipola 1.25.26 +45.17
33. Matti Valta JsäAO 1.35.13 +55.04
34. Heikki Korhonen JsäAO 1.47.22 +1.07.13
- Arto Heinjoki JRV Ei aikaa
3H
4N
3V
5V
7V
RR
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Rantala PPP 37.46
2. Tommi Peltonen Åland 43.35 +5.49
3. Tommi Kuronen JsäKaupunk 46.38 +8.52
4. Panu Kärkkäinen UPM metsä 49.20 +11.34
5. Lauri Leinonen KaSu 49.26 +11.40
6. Joonas Nurminen PPP 49.27 +11.41
7. Markku Laivanen 49.32 +11.46
8. Mika Ojala 52.56 +15.10
9. Veli-Matti Hulkko JRV 54.44 +16.58
10. Kari Mäki JRV 57.51 +20.05
11. Teemu Ronkainen 58.57 +21.11
12. Tuomas Hjelt Patria 1.00.45 +22.59
13. Esa Pekkala JsäKaupunk 1.02.29 +24.43
14. Juha Räsänen JRV 1.06.14 +28.28
15. Kauko Rikkonen Patria 1.07.37 +29.51
16. Kari Kuusniemi 1.19.31 +41.45
17. Mari Lainkari JRV 1.19.33 +41.47
18. Leena Kuusipohja LS-37 1.21.39 +43.53
19. Pekka Ottelin EläkeSenio 1.23.43 +45.57
20. Erkki Mäntylä JRV 1.25.19 +47.33
3H
4N
3V
5V
7V
RR
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anniina Hakola 12.00
2. Ilona Hjelt JRV 20.46 +8.46
3. Tuuli Kananen 18.07 +6.07
4. Joona Kantala 55.00 +43.00
5. Eeva Karisalmi 31.00 +19.00
5. Suvi Karisalmi 31.00 +19.00
5. Tuulia Karisalmi Eräp 31.00 +19.00
8. Ella Kokkinen 12.03 +3
9. Jesse Kouhua 11.00
10. Linda Kouhua 12.00
11. Inka Lahti 32.00 +20.00
12. Aino Laivanen 31.00 +19.00
12. Aino Laivanen 31.00 +19.00
14. Emmi Laivanen 32.00 +20.00
15. Lasse Lindeman 38.00 +26.00
16. Eevi Mantela 16.34 +4.34
16. Elsa Mantela 16.34 +4.34
18. Irmeli Mantela 27.00 +15.00
19. Miska Markki 56.00 +44.00
20. Eerika Mäki 12.44 +44
21. Topias Mäki JRV 24.27 +12.27
22. Aamos Niemelä 46.00 +34.00
23. Maria Niemelä 24.00 +12.00
24. Meeri Nieminen JRV 22.07 +10.07
25. Minttu Nieminen 20.42 +8.42
26. Sinja Nojonen 28.34 +16.34
27. Jaakko Olkkonen 19.00 +7.00
28. Henna Rantanen 32.00 +20.00
28. Petra Rantanen 32.00 +20.00
30. Aarni Ronkainen LaukU 10.56
31. Riiko Rusthollkarhu 23.04 +11.04
32. Joonatan Sinisammal 17.25 +5.25
32. Taavi Sinisammal JRV 17.25 +5.25
34. Ida Ukkonen 17.59 +5.59
35. Jarkko Valta PaPaNa 23.34 +11.34
36. Juuso Valta PaPaNa 23.12 +11.12
37. Katriina Valta PaPaNa 23.34 +11.34