Tulokset 25.06.2010
3H
4N
3V
5V
7V
OMA RATA
RR
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veera Pitkäniemi 29.44
2. Mikko Hulkko 48.58 +19.14
3. Sanni Mäkinen 52.52 +23.08
4. Marjanne Nieminen 1.01.47 +32.03
5. Iina Vilenius 1.03.35 +33.51
5. Irma Vilenius 1.03.35 +33.51
5. Eero Vilenius 1.03.35 +33.51
8. Leena Sinisammal 1.08.08 +38.24
9. Teemu Ronkainen 1.09.48 +40.04
10. Aarni Ronkainen 1.09.50 +40.06
11. Jaakko Vallittu 1.12.15 +42.31
12. tuomas Vallittu 1.12.29 +42.45
13. Hilla Pitkänen 1.13.05 +43.21
14. Taavi Sinisammal 1.13.48 +44.04
15. Karri Mäki 1.15.47 +46.03
16. Jorma Aaltonen 1.17.17 +47.33
- Päivi Helminen Ei aikaa
- Roosa-Mari Salonen Ei aikaa
3H
4N
3V
5V
7V
OMA RATA
RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Yijälä 46.04
2. Veijo Pietiläinen 59.41 +13.37
3. Aulis Kiuru 1.16.03 +29.59
4. Mai-Stiina Lampinen 1.20.50 +34.46
5. Harri Lampinen 1.21.57 +35.53
6. Orvokki Soikkeli 1.40.14 +54.10
7. Eino Enqvist 2.12.09 +1.26.05
3H
4N
3V
5V
7V
OMA RATA
RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maarit Kerkkonen 40.43
2. Päivi Pitkänen 40.44 +1
3. Lasse Hakola 46.42 +5.59
4. Timo Damskägg 48.01 +7.18
5. Maarit Harju 48.05 +7.22
6. Jari Harju 48.57 +8.14
7. Anna Kerkkonen 50.29 +9.46
8. Valto Kopra 50.36 +9.53
9. Sante Ahonen 50.43 +10.00
10. Kati Rantanen 51.39 +10.56
11. Mauno Iivonen 52.53 +12.10
12. Saila Ahtola-Salonen 53.27 +12.44
13. Mari Lainkari 54.46 +14.03
14. Pertti Lindgren 55.10 +14.27
15. Kauko Honkanen 57.10 +16.27
16. Antero Aaltonen 57.58 +17.15
17. Liisa Sinisammal 59.33 +18.50
18. Roine Vanhanen 1.02.32 +21.49
19. Seppo Lahti 1.05.48 +25.05
20. Eila Pitkänen 1.07.25 +26.42
21. Sole Nieminen 1.23.40 +42.57
22. Kirsti Lindroos 1.24.50 +44.07
23. Maiju Peltonen 1.25.37 +44.54
24. Simo Haikonen 1.26.08 +45.25
25. Sirkku Vuorenpää 1.27.40 +46.57
26. Riikka Mäkinen 1.34.10 +53.27
27. Mirja Hela-aro 1.50.51 +1.10.08
3H
4N
3V
5V
7V
OMA RATA
RR
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mia Taini 46.05
2. Kimmo Anttonen 50.25 +4.20
3. Veli-Metti Hulkko 50.51 +4.46
4. Hannu Lahti 52.03 +5.58
5. Nina Mäki 52.59 +6.54
6. Martti Kivelä 57.57 +11.52
7. Tapio Nieminen 58.03 +11.58
8. Jarmo Salonen 59.18 +13.13
9. Jussi Kettunen 1.01.49 +15.44
10. Tommi Sinisammal 1.02.38 +16.33
11. Eero Lampi 1.03.00 +16.55
12. Reino Myllyharju 1.04.40 +18.35
13. Pentti Ruukki 1.06.55 +20.50
14. Heikki Pitkänen 1.07.32 +21.27
15. Riitta Hjelt 1.08.06 +22.01
16. Timo Nokkonen 1.09.43 +23.38
17. Tarja Kärkkäinen 1.11.29 +25.24
18. Pentti Helminen 1.14.42 +28.37
19. Arto Varonen 1.14.43 +28.38
20. Teija Luoto 1.15.36 +29.31
21. Pekka Jalonen 1.16.06 +30.01
22. Hannu Mäkinen 1.16.07 +30.02
23. Raimo Tuominen 1.16.10 +30.05
24. Pekka Niemiharju 1.19.13 +33.08
25. Kari Lius 1.19.38 +33.33
26. Jukka Isoranta 1.23.36 +37.31
27. Erkki Räsänen 1.29.33 +43.28
28. Heikki Korhonen 1.48.51 +1.02.46
29. Sampo Keskinen 2.23.32 +1.37.27
3H
4N
3V
5V
7V
OMA RATA
RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Panu Kärkkäinen 1.14.58
2. Kari Mäki 1.17.12 +2.14
3. Tuomas Hjelt 1.17.29 +2.31
4. Joonas Nurminen 1.18.18 +3.20
5. Matti Kärkkäinen 1.20.03 +5.05
6. Jorma Jussila 1.25.38 +10.40
7. Raimo Lehto 1.31.14 +16.16
8. Pekka Kuusipohja 1.37.14 +22.16
9. Timo Ranta-Ojala 1.39.42 +24.44
10. Kauko Rikkonen 1.43.57 +28.59
11. Matti Valta 1.45.06 +30.08
3H
4N
3V
5V
7V
OMA RATA
RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Keijo Jylhä 1.18.22
2. Leena Lahti 1.16.21
3. Tarja Virolainen 1.01.19
3H
4N
3V
5V
7V
OMA RATA
RR
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anniina Hakola 09.00
2. Iida Helsingius 10.00 +1.00
3. Akseli Himanen 23.37 +14.37
4. Emma Himanen 09.12 +12
5. Jaakko Himanen 08.37
6. Milja Himanen 09.12 +12
7. Topias Himanen 23.37 +14.37
8. Nea Hulkko 08.00
9. Eemu Hyttinen 30.00 +21.00
10. Neena Hyttinen 28.00 +19.00
11. Jere Jokinen 08.39
12. Riikka Jokinen 09.12 +12
13. Elena Konstari 13.00 +4.00
14. Elmeri Konstari 14.00 +5.00
15. Elsi Konstari 16.00 +7.00
16. Jesse Kouhia 17.00 +8.00
16. Linda Kouhia 17.00 +8.00
18. Arttu Lahma 30.10 +21.10
18. Katri Lahma 30.10 +21.10
20. Inka Lahti 24.00 +15.00
21. Alva Marjanen 24.26 +15.26
22. Venla Marjanen 15.51 +6.51
23. Hulda Mikkonen 24.00 +15.00
24. Anttoni Mäkinen 07.12
25. Anttoni Mäkinen 00.00
26. Eeva Mäkinen 15.00 +6.00
27. Anssu Peltola 00.00
27. Kaisa Peltola 00.00
29. Saara Peltola 29.00 +20.00
30. Hanna Rantanen 22.00 +13.00
30. Petra Rantanen 22.00 +13.00
32. Elli Taini 22.21 +13.21
33. Kaisa Vallittu 12.21 +3.21
34. Olivia Vesterinen 09.00
35. Valtteri Virolainen 25.29 +16.29