Elokansallinen 2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Joensuu Timo 14-3.53 5-5.38 5-6.34 4-8.00 4-8.31 4-9.54 4-10.59 4-14.02 4-15.20 4-17.37 4-19.42 3-20.55 2-21.58 2-23.16 1-24.16 1-26.42 1-27.44 2-35.41 1-37.51 1-39.06 1-40.47 1-42.40 1-43.19 1-43.42 43.42 Joensuu Timo
2. Lakanen Jani 2-3.29 3-5.23 3-6.16 2-7.51 2-8.20 2-9.40 2-10.39 2-13.44 2-15.03 1-17.25 1-19.21 1-20.31 1-21.31 1-23.13 2-24.18 2-27.01 2-28.08 3-36.19 3-38.22 2-39.31 2-41.09 2-43.03 2-43.44 2-44.05 44.05 Lakanen Jani
3. Kahelin Jouni 8-3.44 8-5.46 9-6.49 7-8.21 7-8.49 7-10.10 6-11.14 5-14.24 5-15.47 5-18.06 5-20.13 5-21.22 4-22.19 3-23.36 4-24.40 4-27.28 4-28.35 5-36.34 5-38.42 4-39.57 3-41.26 3-43.28 3-44.08 3-44.27 44.27 Kahelin Jouni
4. Summanen Aapo 1-3.28 1-5.11 1-6.07 1-7.33 1-8.06 1-9.25 1-10.27 1-13.36 1-15.02 2-17.27 2-19.35 2-20.48 3-22.07 3-23.36 3-24.37 3-27.09 3-28.19 4-36.28 4-38.39 5-40.01 5-42.17 5-44.41 4-45.20 4-45.39 45.39 Summanen Aapo
5. Huikko Petteri 3-3.30 2-5.21 2-6.15 3-7.53 3-8.21 3-9.42 3-10.40 3-13.51 3-15.09 3-17.32 3-19.40 4-21.21 5-22.41 5-24.22 5-25.21 5-28.22 5-29.25 6-37.35 6-40.05 6-41.15 6-42.49 6-44.46 5-45.22 5-45.41 45.41 Huikko Petteri
6. Vapa Marko 12-3.49 7-5.45 6-6.42 6-8.12 5-8.43 5-10.07 5-11.13 7-14.34 7-16.05 6-18.59 6-21.10 6-22.58 6-24.00 6-25.26 8-26.48 8-30.09 8-31.12 8-40.16 8-42.44 8-44.00 7-45.27 7-47.25 7-48.07 7-48.27 48.27 Vapa Marko
7. Liukkonen Matti 5-3.40 4-5.28 4-6.30 5-8.11 5-8.43 5-10.07 7-11.18 6-14.30 6-15.55 7-19.16 8-21.45 9-23.06 8-24.25 8-25.41 7-26.47 6-29.32 6-30.52 7-39.31 7-42.25 7-43.42 8-45.32 8-47.36 8-48.24 8-48.48 48.48 Liukkonen Matti
8. Sabel Ville 15-3.58 13-5.57 13-6.59 10-8.33 10-9.00 8-10.24 8-11.29 15-16.05 13-17.23 14-20.03 14-22.34 14-23.55 10-24.54 9-26.15 9-27.27 9-30.43 10-31.53 10-40.31 10-42.58 10-44.16 9-45.41 9-48.02 9-48.46 9-49.09 49.09 Sabel Ville
9. Liuha Jari 10-3.47 8-5.46 7-6.45 8-8.25 8-8.57 9-10.28 9-11.42 11-15.14 11-16.49 9-19.21 8-21.45 8-23.05 7-24.09 7-25.36 6-26.45 7-29.58 7-31.09 9-40.20 9-42.48 9-44.06 10-45.59 10-48.05 10-48.54 10-49.15 49.15 Liuha Jari
10. Virkki Janne 25-5.53 25-7.45 24-8.53 24-10.38 23-11.12 21-12.43 21-13.57 19-17.23 19-18.58 20-21.44 18-23.48 17-25.04 15-26.05 14-27.20 13-28.21 10-30.49 9-31.52 11-40.56 11-43.18 11-44.35 11-46.15 11-48.28 11-49.11 11-49.35 49.35 Virkki Janne
11. Lepo Mikko 18-4.05 15-6.03 19-8.13 18-9.46 18-10.16 18-11.41 18-12.51 17-16.13 16-17.38 12-19.59 13-22.24 12-23.38 12-25.00 10-26.25 10-27.33 14-31.37 12-32.49 12-41.29 12-43.44 12-45.02 12-46.29 12-48.47 12-49.27 12-49.50 49.50 Lepo Mikko
12. Kettunen Heikki 20-4.29 18-6.22 16-7.17 15-8.47 15-9.23 12-10.38 16-12.24 13-15.30 12-16.59 11-19.45 10-21.59 11-23.37 11-24.58 11-26.33 11-27.40 12-31.23 13-32.51 14-41.54 14-44.27 14-45.43 13-47.12 13-49.15 13-49.58 13-50.20 50.20 Kettunen Heikki
13. Taini Juha 9-3.46 10-5.48 10-6.51 11-8.34 11-9.01 13-10.39 11-11.45 10-15.13 10-16.43 8-19.18 7-21.42 7-23.01 16-26.22 15-27.38 15-28.42 13-31.33 14-32.55 13-41.44 13-44.11 13-45.29 14-47.30 14-49.44 14-50.35 14-50.59 50.59 Taini Juha
14. Matilainen Juha 19-4.15 19-6.34 17-7.44 17-9.22 17-9.51 17-11.33 17-12.46 18-16.22 17-17.50 17-20.39 17-23.10 15-24.30 13-25.44 13-27.18 14-28.26 15-31.58 15-33.13 15-42.29 15-44.57 15-46.37 16-48.32 15-50.41 15-51.31 15-51.56 51.56 Matilainen Juha
15. Moisander Olli 4-3.39 11-5.54 11-6.54 13-8.37 12-9.09 15-10.43 14-12.03 14-15.51 13-17.23 15-20.12 15-22.45 16-24.34 14-26.04 16-27.41 16-29.16 16-32.17 16-33.37 16-42.57 16-45.24 16-46.46 15-48.17 16-50.51 16-51.47 16-52.09 52.09 Moisander Olli
16. Sivill Timo 10-3.47 14-5.59 14-7.00 14-8.42 14-9.14 10-10.34 12-11.48 8-15.05 8-16.34 13-20.00 12-22.15 13-23.39 17-27.20 17-28.58 17-30.17 17-33.26 17-34.41 17-43.53 17-46.06 17-47.19 17-48.55 17-51.11 17-51.56 17-52.21 52.21 Sivill Timo
17. Hämäläinen Jani 7-3.41 11-5.54 12-6.55 11-8.34 12-9.09 14-10.42 13-11.49 11-15.14 15-17.26 16-20.16 16-23.06 18-25.26 20-28.07 20-29.38 20-30.52 20-34.13 19-35.31 18-44.26 18-46.48 18-48.14 18-49.48 18-52.18 18-53.00 18-53.21 53.21 Hämäläinen Jani
18. Karelo Henrik 17-4.04 21-6.53 25-9.38 25-11.18 25-11.47 24-13.31 23-14.39 22-18.31 22-20.03 21-22.45 21-25.15 20-26.35 19-27.50 19-29.22 18-30.30 19-34.03 18-35.17 18-44.26 19-46.57 19-48.37 19-50.24 19-52.32 19-53.19 19-53.40 53.40 Karelo Henrik
19. Tölli Marko 26-7.16 28-11.52 28-12.55 28-14.43 28-15.29 28-16.54 27-18.11 27-22.29 27-24.35 27-27.48 27-29.44 26-30.57 26-32.03 26-33.20 25-34.20 23-36.45 23-37.46 21-45.45 20-47.55 20-49.10 20-50.46 20-52.43 20-53.22 20-53.43 53.43 Tölli Marko
20. Hyyryläinen Mikko 21-4.30 20-6.50 20-8.17 20-10.15 20-10.49 19-12.16 19-13.33 24-19.32 23-21.15 24-24.35 25-27.46 23-29.01 22-30.02 21-31.22 21-32.25 21-35.02 20-36.08 20-45.39 21-48.04 21-49.23 21-50.56 21-53.41 21-54.36 21-54.56 54.56 Hyyryläinen Mikko
21. Pohjola Lauri 5-3.40 6-5.44 7-6.45 9-8.29 9-8.58 10-10.34 10-11.43 9-15.11 9-16.42 10-19.22 11-22.01 10-23.26 9-24.37 12-26.49 12-27.58 11-31.10 11-32.14 24-46.34 23-48.50 24-50.44 24-52.13 22-54.09 22-54.55 22-55.21 55.21 Pohjola Lauri
22. Pietiläinen Juha 28-8.24 27-10.14 27-11.53 27-13.27 27-14.10 27-15.39 25-16.50 25-20.31 25-22.04 25-24.46 23-27.14 24-29.08 23-30.16 23-31.39 23-33.01 22-36.10 22-37.15 23-46.26 24-48.52 23-50.14 23-52.03 23-54.14 23-55.00 23-55.22 55.22 Pietiläinen Juha
23. Pikkarainen Toni 16-4.01 17-6.05 18-7.59 19-9.56 19-10.31 20-12.25 20-13.35 20-17.30 20-19.03 19-21.43 19-24.27 19-25.58 18-27.25 18-29.00 19-30.36 18-33.51 21-36.28 22-46.06 22-48.34 22-50.09 22-51.49 24-54.25 24-55.08 24-55.32 55.32 Pikkarainen Toni
24. Kivelä Marko 13-3.52 15-6.03 15-7.07 16-8.57 16-9.30 16-10.58 15-12.18 16-16.07 18-17.53 18-20.56 19-24.27 21-27.27 21-29.20 22-31.31 22-32.35 25-37.20 24-38.38 25-48.00 25-50.43 25-52.13 25-54.24 25-56.39 25-57.31 25-57.51 57.51 Kivelä Marko
25. Tolonen Jouko 24-4.55 22-7.16 21-8.30 22-10.26 21-10.57 22-12.47 24-15.08 23-19.18 24-21.19 23-24.34 24-27.35 25-29.17 24-30.38 24-32.22 24-33.40 24-37.01 25-38.44 26-48.41 26-51.35 26-53.15 26-54.53 26-57.17 26-58.02 26-58.20 58.20 Tolonen Jouko
26. Katajisto Teemu 23-4.51 23-7.22 23-8.33 23-10.37 24-11.14 23-13.08 22-14.25 21-18.17 21-19.48 22-22.54 22-25.39 22-27.42 25-31.04 25-32.56 26-34.30 26-38.58 26-40.22 27-50.54 27-53.42 27-55.26 27-57.40 27-1.00.18 27-1.01.13 27-1.01.42 1.01.42 Katajisto Teemu
27. Vehkamäki Tero 27-7.57 26-10.04 26-11.06 26-12.57 26-13.28 26-15.10 26-16.52 26-20.46 26-22.28 26-26.00 26-29.01 27-31.03 27-33.06 27-34.57 27-36.23 27-40.28 27-42.05 28-54.16 28-56.56 28-58.27 28-1.00.07 28-1.02.32 28-1.03.17 28-1.03.42 1.03.42 Vehkamäki Tero
KESK Lehtimäki Pasi 22-4.41 24-7.27 22-8.32 21-10.24 22-11.06 25-15.02 28-20.00 28-24.42 - - - - - - - - - 1-34.54 2-38.00 3-39.56 4-41.32 4-44.14 6-45.24 6-45.47 Lehtimäki Pasi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Joensuu Timo 14-3.53 2-1.45 4-56 1-1.26 10-31 7-1.23 5-1.05 1-3.03 1-1.18 1-2.17 4-2.05 3-1.13 7-1.03 6-1.18 2-1.00 2-2.26 2-1.02 1-7.57 3-2.10 4-1.15 19-1.41 1-1.53 2-39 16-23 - 43.42 Joensuu Timo
2. Lakanen Jani 2-3.29 8-1.54 1-53 9-1.35 5-29 3-1.20 2-59 2-3.05 4-1.19 4-2.22 1-1.56 2-1.10 3-1.00 22-1.42 10-1.05 6-2.43 9-1.07 6-8.11 1-2.03 1-1.09 14-1.38 2-1.54 7-41 8-21 - 44.05 Lakanen Jani
3. Kahelin Jouni 8-3.44 13-2.02 15-1.03 5-1.32 3-28 5-1.21 4-1.04 5-3.10 5-1.23 2-2.19 5-2.07 1-1.09 1-57 4-1.17 7-1.04 8-2.48 9-1.07 2-7.59 2-2.08 4-1.15 4-1.29 7-2.02 5-40 2-19 - 44.27 Kahelin Jouni
4. Summanen Aapo 1-3.28 1-1.43 4-56 1-1.26 18-33 2-1.19 3-1.02 4-3.09 8-1.26 6-2.25 6-2.08 3-1.13 14-1.19 13-1.29 4-1.01 4-2.32 11-1.10 4-8.09 5-2.11 16-1.22 28-2.16 20-2.24 2-39 2-19 - 45.39 Summanen Aapo
5. Huikko Petteri 3-3.30 5-1.51 2-54 10-1.38 3-28 5-1.21 1-58 6-3.11 1-1.18 5-2.23 6-2.08 19-1.41 16-1.20 21-1.41 1-59 10-3.01 3-1.03 5-8.10 20-2.30 2-1.10 9-1.34 4-1.57 1-36 2-19 - 45.41 Huikko Petteri
6. Vapa Marko 12-3.49 9-1.56 6-57 3-1.30 10-31 8-1.24 7-1.06 9-3.21 13-1.31 19-2.54 8-2.11 21-1.48 6-1.02 11-1.26 22-1.22 18-3.21 3-1.03 13-9.04 16-2.28 7-1.16 2-1.27 6-1.58 8-42 5-20 - 48.27 Vapa Marko
7. Liukkonen Matti 5-3.40 3-1.48 12-1.02 15-1.41 14-32 8-1.24 14-1.11 7-3.12 6-1.25 25-3.21 15-2.29 13-1.21 14-1.19 2-1.16 11-1.06 7-2.45 20-1.20 8-8.39 26-2.54 9-1.17 22-1.50 9-2.04 20-48 20-24 - 48.48 Liukkonen Matti
8. Sabel Ville 15-3.58 11-1.59 12-1.02 7-1.34 1-27 8-1.24 5-1.05 26-4.36 1-1.18 9-2.40 17-2.31 13-1.21 2-59 8-1.21 18-1.12 17-3.16 11-1.10 7-8.38 13-2.27 11-1.18 1-1.25 19-2.21 13-44 16-23 - 49.09 Sabel Ville
9. Liuha Jari 10-3.47 11-1.59 7-59 13-1.40 14-32 16-1.31 17-1.14 15-3.32 20-1.35 7-2.32 11-2.24 10-1.20 8-1.04 12-1.27 16-1.09 15-3.13 13-1.11 16-9.11 16-2.28 11-1.18 23-1.53 10-2.06 21-49 8-21 - 49.15 Liuha Jari
10. Virkki Janne 25-5.53 6-1.52 20-1.08 20-1.45 20-34 16-1.31 17-1.14 12-3.26 20-1.35 14-2.46 3-2.04 8-1.16 4-1.01 1-1.15 4-1.01 3-2.28 3-1.03 13-9.04 9-2.22 9-1.17 16-1.40 14-2.13 10-43 20-24 - 49.35 Virkki Janne
11. Lepo Mikko 18-4.05 10-1.58 27-2.10 6-1.33 9-30 11-1.25 12-1.10 10-3.22 6-1.25 3-2.21 13-2.25 6-1.14 19-1.22 10-1.25 13-1.08 24-4.04 14-1.12 9-8.40 7-2.15 11-1.18 2-1.27 18-2.18 5-40 16-23 - 49.50 Lepo Mikko
12. Kettunen Heikki 20-4.29 7-1.53 3-55 3-1.30 24-36 1-1.15 26-1.46 3-3.06 10-1.29 14-2.46 9-2.14 18-1.38 17-1.21 17-1.35 12-1.07 23-3.43 24-1.28 12-9.03 22-2.33 7-1.16 4-1.29 8-2.03 10-43 13-22 - 50.20 Kettunen Heikki
13. Taini Juha 9-3.46 13-2.02 15-1.03 17-1.43 1-27 21-1.38 7-1.06 13-3.28 12-1.30 8-2.35 11-2.24 9-1.19 25-3.21 2-1.16 7-1.04 9-2.51 22-1.22 10-8.49 13-2.27 11-1.18 25-2.01 15-2.14 23-51 20-24 - 50.59 Taini Juha
14. Matilainen Juha 19-4.15 22-2.19 21-1.10 10-1.38 5-29 22-1.42 16-1.13 16-3.36 9-1.28 16-2.49 17-2.31 10-1.20 12-1.14 16-1.34 13-1.08 21-3.32 16-1.15 19-9.16 16-2.28 23-1.40 24-1.55 12-2.09 22-50 24-25 - 51.56 Matilainen Juha
15. Moisander Olli 4-3.39 21-2.15 8-1.00 17-1.43 14-32 19-1.34 23-1.20 18-3.48 16-1.32 16-2.49 19-2.33 22-1.49 21-1.30 19-1.37 26-1.35 10-3.01 20-1.20 20-9.20 13-2.27 16-1.22 7-1.31 24-2.34 27-56 13-22 - 52.09 Moisander Olli
16. Sivill Timo 10-3.47 19-2.12 9-1.01 16-1.42 14-32 3-1.20 17-1.14 8-3.17 10-1.29 26-3.26 10-2.15 15-1.24 27-3.41 20-1.38 21-1.19 12-3.09 16-1.15 18-9.12 6-2.13 3-1.13 11-1.36 17-2.16 14-45 24-25 - 52.21 Sivill Timo
17. Hämäläinen Jani 7-3.41 20-2.13 9-1.01 12-1.39 22-35 18-1.33 9-1.07 11-3.25 27-2.12 18-2.50 23-2.50 26-2.20 24-2.41 14-1.31 19-1.14 18-3.21 18-1.18 11-8.55 9-2.22 19-1.26 9-1.34 23-2.30 8-42 8-21 - 53.21 Hämäläinen Jani
18. Karelo Henrik 17-4.04 27-2.49 28-2.45 13-1.40 5-29 24-1.44 10-1.08 20-3.52 16-1.32 12-2.42 16-2.30 10-1.20 13-1.15 15-1.32 13-1.08 22-3.33 15-1.14 15-9.09 21-2.31 23-1.40 20-1.47 11-2.08 19-47 8-21 - 53.40 Karelo Henrik
19. Tölli Marko 26-7.16 28-4.36 15-1.03 21-1.48 28-46 11-1.25 20-1.17 25-4.18 26-2.06 22-3.13 1-1.56 3-1.13 9-1.06 4-1.17 2-1.00 1-2.25 1-1.01 2-7.59 3-2.10 4-1.15 11-1.36 4-1.57 2-39 8-21 - 53.43 Tölli Marko
20. Hyyryläinen Mikko 21-4.30 23-2.20 24-1.27 27-1.58 20-34 13-1.27 20-1.17 28-5.59 23-1.43 24-3.20 26-3.11 7-1.15 4-1.01 7-1.20 6-1.03 5-2.37 8-1.06 22-9.31 11-2.25 15-1.19 8-1.33 28-2.45 25-55 5-20 - 54.56 Hyyryläinen Mikko
21. Pohjola Lauri 5-3.40 15-2.04 9-1.01 19-1.44 5-29 20-1.36 11-1.09 13-3.28 13-1.31 9-2.40 20-2.39 16-1.25 11-1.11 27-2.12 16-1.09 14-3.12 6-1.04 27-14.20 8-2.16 27-1.54 4-1.29 3-1.56 17-46 27-26 - 55.21 Pohjola Lauri
22. Pietiläinen Juha 28-8.24 4-1.50 25-1.39 7-1.34 27-43 15-1.29 14-1.11 17-3.41 18-1.33 12-2.42 14-2.28 23-1.54 10-1.08 9-1.23 22-1.22 12-3.09 7-1.05 16-9.11 12-2.26 16-1.22 21-1.49 13-2.11 17-46 13-22 - 55.22 Pietiläinen Juha
23. Pikkarainen Toni 16-4.01 15-2.04 26-1.54 26-1.57 22-35 26-1.54 12-1.10 23-3.55 18-1.33 9-2.40 21-2.44 17-1.31 20-1.27 17-1.35 27-1.36 16-3.15 27-2.37 23-9.38 16-2.28 22-1.35 16-1.40 25-2.36 10-43 20-24 - 55.32 Pikkarainen Toni
24. Kivelä Marko 13-3.52 18-2.11 18-1.04 22-1.50 18-33 14-1.28 23-1.20 19-3.49 24-1.46 20-3.03 27-3.31 27-3.00 22-1.53 26-2.11 7-1.04 27-4.45 18-1.18 21-9.22 24-2.43 20-1.30 26-2.11 16-2.15 24-52 5-20 - 57.51 Kivelä Marko
25. Tolonen Jouko 24-4.55 24-2.21 23-1.14 25-1.56 10-31 25-1.50 27-2.21 24-4.10 25-2.01 23-3.15 24-3.01 20-1.42 17-1.21 23-1.44 20-1.18 18-3.21 26-1.43 24-9.57 26-2.54 23-1.40 14-1.38 20-2.24 14-45 1-18 - 58.20 Tolonen Jouko
26. Katajisto Teemu 23-4.51 25-2.31 22-1.11 28-2.04 25-37 26-1.54 20-1.17 20-3.52 13-1.31 21-3.06 22-2.45 25-2.03 26-3.22 25-1.52 25-1.34 26-4.28 23-1.24 25-10.32 25-2.48 26-1.44 27-2.14 26-2.38 25-55 28-29 - 1.01.42 Katajisto Teemu
27. Vehkamäki Tero 27-7.57 17-2.07 12-1.02 23-1.51 10-31 22-1.42 25-1.42 22-3.54 22-1.42 27-3.32 24-3.01 24-2.02 23-2.03 24-1.51 24-1.26 25-4.05 25-1.37 26-12.11 23-2.40 21-1.31 16-1.40 22-2.25 14-45 24-25 - 1.03.42 Vehkamäki Tero
KESK Lehtimäki Pasi 22-4.41 26-2.46 19-1.05 24-1.52 26-42 28-3.56 28-4.58 27-4.42 - - - - - - - - - 10.12 28-3.06 28-1.56 11-1.36 27-2.42 28-1.10 16-23 - Lehtimäki Pasi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kämä Janne 1-1.58 1-6.32 1-8.33 1-9.37 1-11.37 1-13.23 1-15.32 1-19.02 1-21.56 1-24.02 1-31.01 1-32.29 1-33.08 1-33.26 33.26 Kämä Janne
2. Piispanen Mikko 2-2.26 2-8.37 2-11.01 2-12.37 2-14.40 2-17.39 2-20.09 2-32.16 2-35.42 2-37.14 2-42.02 2-44.28 2-45.30 2-45.56 45.56 Piispanen Mikko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kämä Janne 1-1.58 1-4.34 1-2.01 1-1.04 1-2.00 1-1.46 1-2.09 1-3.30 1-2.54 2-2.06 2-6.59 1-1.28 1-39 1-18 - 33.26 Kämä Janne
2. Piispanen Mikko 2-2.26 2-6.11 2-2.24 2-1.36 2-2.03 2-2.59 2-2.30 2-12.07 2-3.26 1-1.32 1-4.48 2-2.26 2-1.02 2-26 - 45.56 Piispanen Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Klemettinen Vesa 9-2.44 5-6.40 5-9.06 4-10.47 4-11.27 4-14.29 4-15.57 3-17.09 2-21.05 2-22.44 2-24.35 1-32.40 1-33.51 1-36.34 1-38.02 1-39.05 1-41.02 1-41.27 41.27 Klemettinen Vesa
2. Hartman Janne 5-2.13 2-5.50 2-7.54 2-9.28 2-10.16 1-13.07 1-14.39 1-16.02 1-20.57 1-22.17 1-24.21 2-33.51 2-34.57 2-38.05 2-39.34 2-40.40 2-42.41 2-43.04 43.04 Hartman Janne
3. Mönttinen Sami 4-1.57 8-7.57 8-10.07 7-11.40 7-12.24 9-16.40 8-17.59 7-19.12 6-23.12 6-24.47 6-26.37 3-34.41 3-35.53 3-38.36 3-40.04 3-41.07 3-43.04 3-43.28 43.28 Mönttinen Sami
4. Jonkka Jari 3-1.51 3-6.13 3-8.28 3-10.04 3-10.46 3-13.56 3-15.20 4-17.55 5-22.36 5-24.10 4-26.19 4-34.59 4-36.26 4-39.24 4-41.07 4-42.24 4-44.26 4-44.50 44.50 Jonkka Jari
5. Partanen Jussi 1-1.39 4-6.28 4-8.55 5-10.51 5-11.39 5-14.58 5-16.41 5-18.05 3-21.53 4-23.58 3-26.12 5-36.10 5-37.37 5-40.51 5-42.32 5-43.47 5-46.09 5-46.34 46.34 Partanen Jussi
6. Reiman Timo 2-1.45 1-5.41 1-7.39 1-9.19 1-9.55 2-13.44 2-15.14 2-16.40 7-24.30 7-26.01 7-28.14 6-36.56 6-38.30 6-41.17 6-43.08 6-44.20 6-46.25 6-46.48 46.48 Reiman Timo
7. Kettunen Markus 11-4.15 10-8.44 9-10.49 9-12.23 9-13.01 7-16.02 7-17.26 6-18.51 4-22.06 3-23.54 5-26.31 7-41.45 7-42.47 7-46.07 7-47.33 7-48.57 7-51.20 7-51.41 51.41 Kettunen Markus
8. Kämäräinen Sami 5-2.13 6-7.16 6-9.39 6-11.24 6-12.01 6-15.30 6-17.12 8-19.24 9-28.17 8-30.11 8-32.53 8-43.08 8-44.36 8-47.39 8-49.05 8-51.07 8-54.02 8-54.24 54.24 Kämäräinen Sami
9. Kaario Kimmo 7-2.28 9-8.23 9-10.49 10-12.45 10-13.27 10-16.46 9-18.24 9-20.00 10-30.08 10-31.58 10-34.56 9-45.44 9-47.02 9-50.17 9-52.01 9-53.22 9-55.37 9-56.01 56.01 Kaario Kimmo
10. Silfverhuth Olli-Pekk 10-3.47 11-10.05 11-14.58 11-16.33 11-17.17 11-22.37 10-24.27 10-26.03 11-30.09 11-32.43 11-36.16 11-49.41 11-51.33 11-55.09 11-59.09 11-1.03.05 11-1.07.33 11-1.07.57 1.07.57 Silfverhuth Olli-Pekka
HYL Van Camp Richard 8-2.32 7-7.53 7-9.56 8-11.50 8-12.32 8-16.03 - - 8-26.58 9-30.15 9-34.18 10-47.54 10-49.17 10-52.49 10-54.50 10-56.56 10-59.35 10-59.59 Van Camp Richard
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Klemettinen Vesa 9-2.44 2-3.56 8-2.26 7-1.41 4-40 3-3.02 4-1.28 1-1.12 3-3.56 5-1.39 2-1.51 2-8.05 3-1.11 1-2.43 3-1.28 1-1.03 1-1.57 10-25 - 41.27 Klemettinen Vesa
2. Hartman Janne 5-2.13 1-3.37 3-2.04 2-1.34 10-48 1-2.51 6-1.32 3-1.23 7-4.55 1-1.20 3-2.04 5-9.30 2-1.06 6-3.08 5-1.29 3-1.06 3-2.01 3-23 - 43.04 Hartman Janne
3. Mönttinen Sami 4-1.57 10-6.00 5-2.10 1-1.33 8-44 10-4.16 1-1.19 2-1.13 4-4.00 4-1.35 1-1.50 1-8.04 4-1.12 1-2.43 3-1.28 1-1.03 1-1.57 5-24 - 43.28 Mönttinen Sami
4. Jonkka Jari 3-1.51 4-4.22 6-2.15 5-1.36 5-42 4-3.10 2-1.24 10-2.35 6-4.41 3-1.34 4-2.09 3-8.40 7-1.27 4-2.58 7-1.43 6-1.17 4-2.02 5-24 - 44.50 Jonkka Jari
5. Partanen Jussi 1-1.39 6-4.49 10-2.27 10-1.56 10-48 5-3.19 9-1.43 4-1.24 2-3.48 9-2.05 6-2.14 6-9.58 7-1.27 7-3.14 6-1.41 5-1.15 7-2.22 10-25 - 46.34 Partanen Jussi
6. Reiman Timo 2-1.45 2-3.56 1-1.58 6-1.40 1-36 9-3.49 5-1.30 6-1.26 8-7.50 2-1.31 5-2.13 4-8.42 10-1.34 3-2.47 9-1.51 4-1.12 5-2.05 3-23 - 46.48 Reiman Timo
7. Kettunen Markus 11-4.15 5-4.29 4-2.05 2-1.34 3-38 2-3.01 2-1.24 5-1.25 1-3.15 6-1.48 7-2.37 11-15.14 1-1.02 9-3.20 1-1.26 8-1.24 8-2.23 1-21 - 51.41 Kettunen Markus
8. Kämäräinen Sami 5-2.13 7-5.03 7-2.23 8-1.45 2-37 7-3.29 8-1.42 9-2.12 9-8.53 8-1.54 8-2.42 7-10.15 9-1.28 5-3.03 1-1.26 9-2.02 10-2.55 2-22 - 54.24 Kämäräinen Sami
9. Kaario Kimmo 7-2.28 9-5.55 8-2.26 10-1.56 5-42 5-3.19 7-1.38 7-1.36 10-10.08 7-1.50 9-2.58 8-10.48 5-1.18 8-3.15 8-1.44 7-1.21 6-2.15 5-24 - 56.01 Kaario Kimmo
10. Silfverhuth Olli-Pekk 10-3.47 11-6.18 11-4.53 4-1.35 8-44 11-5.20 10-1.50 7-1.36 5-4.06 10-2.34 10-3.33 9-13.25 11-1.52 11-3.36 11-4.00 11-3.56 11-4.28 5-24 - 1.07.57 Silfverhuth Olli-Pekka
HYL Van Camp Richard 8-2.32 8-5.21 2-2.03 9-1.54 5-42 8-3.31 - - 10.55 11-3.17 11-4.03 10-13.36 6-1.23 10-3.32 10-2.01 10-2.06 9-2.39 5-24 - Van Camp Richard
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Suominen Manne 1-1.16 1-3.12 1-6.44 1-8.09 1-9.02 1-10.30 1-13.11 1-15.35 1-16.45 1-20.31 1-29.38 1-31.42 1-33.52 1-36.02 1-36.26 36.26 Suominen Manne
2. Mattila Tapio 7-2.21 6-4.22 4-8.23 3-10.03 3-11.04 3-13.00 3-16.36 3-19.08 2-20.37 2-24.15 3-36.51 2-38.51 2-40.53 2-43.08 2-43.33 43.33 Mattila Tapio
3. Ilmonen Matti 3-1.37 2-3.33 2-7.08 2-8.55 2-10.25 2-12.20 2-15.49 2-19.00 3-21.13 3-26.18 2-36.41 3-39.26 3-41.48 3-44.11 3-44.33 44.33 Ilmonen Matti
4. Kohvakka Hannu 5-1.45 4-4.00 5-8.28 4-10.18 6-12.08 6-13.59 6-17.59 5-21.01 5-22.51 4-26.44 4-38.27 5-40.43 5-42.55 4-45.08 4-45.31 45.31 Kohvakka Hannu
5. Aho Ismo 4-1.39 3-3.47 6-9.00 6-10.45 5-11.56 5-13.58 5-17.36 6-22.35 6-25.00 6-31.59 5-43.41 6-47.18 6-50.17 6-53.06 6-53.42 53.42 Aho Ismo
