H21A 11.35 18 10492 488045 Kautto Lasse 47
13
H21A 12.05 33 25214 137734 Moisander Olli 29
13
H70 11.09 118 21335 122206 Hakala Rauno 60
H75 11.49 126 21356 140670 Koppelomäki Mikko 60
D50 11.57 215 23770 54908 Mäkinen Erja 60
D65 11.08 223 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 60
D50 11.49 211 7008 82426 Toivonen Merja 60
D65 11.14 226 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 61
72
H45 12.10 63 38648 411062 Harju Jari 55
H45 12.26 71 7740 58260 Helminen Hannu 999
H55 11.34 83 34590 124350 Humppi Tarmo 55
D10RR 11.25 273 37715 156342 Jokinen Johanna 55
H75 11.47 125 33641 75207 Kaivonen Juhani 55
D21A 11.06 174 6692 74186 Karisalmi Terhi 55
D10RR 11.21 271 37731 143590 Mäkinen Senni 55
H70 11.19 123 7759 49868 Nisula Alpo 76
H65 11.15 107 7711 143237 Valtee Juhani 55
107
H21A 11.47 24 25353 81804 Hyyryläinen Mikko 15
13
D21A 11.00 171 23542 133841 Järvinen Jenni 30
H21A 12.17 39 20541 87540 Sabel Ville 30
H21A 11.51 26 5285 156537 Tommila Juha 30
H21A 11.19 10 2492 124190 Väätäinen Olli 30
52
D21A 11.22 182 7091 148620 Hammarberg Mervi 11
D60 12.11 222 50 138587 Vuorinen Kirsti 11
H60 12.12 104 16679 110892 Vuorinen Ossi 11
37
H21A 12.15 38 10563 151162 Nurminen Ilkka 50
13
H35 11.44 56 37796 128157 Partanen Jussi 21
12
H45 12.20 68 25121 81744 Peltola Ilkka 33
12
D21C 12.06 195 40757 146292 Breilin Henna 68
H14 11.29 147 27386 411092 Ilmonen Aleksi 68
H40 11.54 58 25249 153355 Ilmonen Matti 68
D12TR 11.24 258 27398 91861 Peltonen Elsa 68
D21A 11.10 176 18377 82035 Peltonen Iida 68
H18 11.28 135 13136 83884 Peltonen Topias 68
H65 11.23 111 3002 50784 Puttonen Kalevi 68
75
D13 11.40 251 3423 408199 Heinjoki Petra 75
D12 11.16 254 23202 118930 Heinjoki Tanja 75
D10RR 11.03 262 35472 143244 Kokkinen Ella 75
D14 11.13 244 4185 154486 Kokkinen Jemina 75
D10RR 11.13 267 0 401156 Nurminen Inka 75
D10RR 11.19 270 35483 47705 Pitkänen Hilla 75
48
H14 11.31 148 40012 53994 Kumpulainen Oiva 34
H55 11.46 89 23605 53987 Kumpulainen Olli 34
20
D21A 11.20 181 17357 112700 Schutskoff Mari 70
13
H40 11.56 59 14472 130224 Kohvakka Hannu 37
H18 11.26 134 16585 91751 Kohvakka Heikki 37
D21A 11.34 188 7949 45327 Kurittu Kaisa 37
D21C 12.12 198 17831 40971 Laitinen Suvi 37
47
H21A 12.07 34 22257 93779 Ahonen Jere 35
D21A 11.04 173 46102 142962 Feer Isabelle 35
D21A 11.42 192 40944 142167 Gajda Monika 35
D21A 11.44 193 25532 114285 Joensuu-Partanen Jenni 35
D50 11.45 209 10838 90197 Laurila Saija 35
H60 11.48 92 13833 47814 Lavikainen Jussi 35
H12 11.02 157 28361 47881 Nurminen Eerik 35
D21A 11.16 179 251 148835 Nurminen Henna 35
D10RR 11.09 265 21964 47882 Nurminen Kaarina 35
D21A 11.36 189 15530 117215 Ojanen Outi 35
D21A 11.26 184 24503 119002 Palm Laura 35
D50 11.55 214 7290 83333 Papinsaari Sirpa 71
H21A 11.33 17 19498 410773 Teittinen Panu 35
H21A 11.05 3 9119 74160 Tiainen Topias 35
169
H21A 11.21 11 2971 126491 Hämäläinen Asko 72
H21A 12.01 31 33135 45976 Jokinen Sakari 72
D21C 12.16 200 39108 145988 Kohonen Maiju 72
38
H65 11.31 115 32080 483264 Hieta Lauri 28
12
H14 11.37 151 15815 156532 Saarela Joni 26
8
D75 11.20 229 23447 485508 Jalava Aune 18
H75 11.53 128 23428 485519 Jalava Reino 18
24
D35 12.02 202 6205 127328 Haapamäki Jatta 51
H50 11.10 75 35018 78052 Leppäsalmi Juhani 77
D45 11.39 207 7940 53731 Leppäsalmi Päivi 77
H14 11.25 145 14533 53729 Leppäsalmi Reko 77
D10RR 11.01 261 39262 48452 Leppäsalmi Sara 77
D80 11.26 231 6237 401314 Nuoranne Hanna 51
D75 11.18 228 6240 50601 Palomäki Raija 51
H70 11.21 124 17068 48429 Rikala Reijo 51
H21A 11.45 23 30197 152992 Virkki Janne 51
101
H14 11.35 150 8948 113021 Aikio Severi 36
8
H16 12.26 141 10155 156262 Arvola Markus 31
H21A 11.39 20 41494 0 Hribar Andraz 31
D21A 11.08 175 22936 124255 Niittynen Marjo 31
D21A 11.46 194 24500 142325 Niittynen Miia 31
H21A 11.15 8 14935 40733 Rantala Jyri 31
D21A 11.38 190 30058 136479 Rantanen Merja 31
H21A 12.11 36 327 408078 Rantanen Vesa 31
D21A 11.28 185 16179 409362 Taini Mia 31
101
D45 11.35 205 5111 51470 Rantala Maj-Lis 25
H50 11.14 77 21525 124390 Rantala Timo 25
24
D20 11.54 232 2710 154201 Asikainen Anna-Kaisa 7
H21A 12.09 35 14936 409498 Rantala Kalle 7
25
H21B 11.27 46 18036 124344 Nieminen Teemu 79
12
H65 11.11 105 35778 126241 Ruuskanen Seppo 54
12
H40 11.58 60 245 138698 Silfverhuth Olli-Pekka 19
12
H45 12.12 64 14959 154074 Virtanen Markku 69
12
D10RR 11.17 269 39298 146130 Kovanen Anu 23
D12TR 11.26 259 39297 146008 Kovanen Maiju 23
H65 11.21 110 935 140681 Tammela Seppo 45
28
H45 12.16 66 25609 43145 Koponen Pekka 14
D50 11.53 213 17117 149159 Raatikainen Päivi 8
24
D21A 11.18 180 3418 401572 Kujala Suvi 16
H21A 11.43 22 10991 134963 Lauronen Petteri 16
H21A 11.01 1 15786 145878 Niemi Tuomas 999
45,50
H65 11.29 114 16206 142415 Penttinen Juha 42
12
D21C 12.08 196 38934 144394 Jämsén Miia 39
D45 11.33 204 1737 56473 Tolvanen Marita 13
D12TR 11.28 260 34738 134939 Voutilainen Viivi 39
32
D18 12.30 235 14176 147190 Virjula Laura 38
H16 12.20 138 14177 134245 Virjula Santtu 38
20
H14 11.39 152 14321 131518 Bergman Markku 6
D14 11.03 239 29295 134272 Haataja Anna 6
H16 12.16 136 15798 155009 Ojanaho Olli 12
D14 11.09 242 12413 128019 Rahkola Ella-Noora 22
D13 11.32 247 29160 154587 Reijonen Erika 6
42
H60 12.10 103 26599 50707 Jarva Risto 56
D21C 12.14 199 31373 135501 Järvensivu Niina 56
H14 11.23 144 29519 135505 Järvensivu Oula 56
D12 11.20 256 26771 135504 Järvensivu Silja 56
D60 12.09 221 20005 84109 Kaarnijärvi Marja 56
H60 11.56 96 20004 49078 Kaarnijärvi Seppo 56
H70 11.15 121 7726 46073 Kopra Valto 56
H60 12.04 100 1999 117300 Lindstedt Tapio 56
D21A 11.40 191 22260 46072 Pajunen Suvi 999
D13 11.30 246 37895 53712 Pyykkö Sara 56
D21A 11.02 172 17175 46080 Uotila Taina 56
D50 11.59 216 20358 88501 Uotila Terhi 56
D10RR 11.11 266 31548 112055 Uusitalo Tuuli 56
148,50
D13 11.34 248 37513 145911 Korteniemi Veera 40
8
H70 11.07 117 34930 46726 Manerus Erkki 9
H65 11.19 109 30104 51292 Paavilainen Arvo 9
H85 11.04 132 4533 46707 Soanjärvi Aarne 9
36
D21A 11.24 183 6539 121247 Lakanen Laura 24
D13 11.42 252 21995 154085 Näsi Aurora 24
D13 11.38 250 22656 137861 Näsi Juliaana 24
D14 11.05 240 21178 145823 Sassi-Päkkilä Liisa 24
H14 11.19 142 13969 151147 Schroderus Samuli 24
H14 11.33 149 22676 150628 Schroderus Santeri 24
53
H14 11.41 153 26243 107215 Härkönen Aleksi 2
H14 11.21 143 12090 105278 Inget Juha-Matti 10
16
H55 11.32 82 2056 99734 Mäkiniemi Esko 17
12
H60 12.06 101 32012 46791 Lahti Hannu 48
12
D21A 11.32 187 16427 46487 Pulkkinen Jenni 999
H21A 11.13 7 10010 148235 Raitoharju Matti 63
32,50
H21A 11.49 25 25803 45981 Hanttu Pirkka 66
H70 11.13 120 7466 153517 Ranta Jouko 66
H21A 12.25 43 20888 45965 Setälä Mikko 66
D16 11.43 238 11753 143921 Toivanen Minttu 66
D16 11.39 236 11850 144367 Toivanen Pinja 66
D50 11.43 208 12533 144313 Toivanen Tuula 66
H21A 11.11 6 13260 80254 Vigren Petteri 66
83
H21A 11.09 5 12103 135187 Huhtanen Pekka 27
H21A 11.55 28 30914 153110 Uitto Ville 27
26
H21A 12.03 32 8253 59788 Heinonen Samuel 41
H21A 11.17 9 27848 119097 Hämäläinen Ari 41
H75 11.51 127 28905 487820 Leppänen Kalle 41
D20 11.56 233 39121 156351 Lähteenmäki Salla 41
H35 11.42 55 25564 147227 Mönttinen Sami 41
H60 11.52 94 32627 51661 Pakarinen Jouko 41
H60 12.00 98 28906 140080 Pellinen Antero 41
H35 11.32 50 7199 141296 Pietiläinen Juha 41
H50 11.20 80 1331 65251 Poikolainen Leo 41
H55 11.48 90 39632 411593 Raatikainen Pekka 41
D18 12.28 234 37923 156012 Riihuhta Suvi 41
H50 11.12 76 23885 40898 Siitonen Hannu 41
H50 11.08 74 26766 70732 Ylönen Juhani 41
156
H55 11.40 86 24718 127980 Nyberg Henry 57
H60 11.54 95 15310 138053 Railimo Matti 57
24
H14 11.43 154 34153 128781 Holopainen Martti 3
8
H35 11.38 53 39044 121185 Räisänen Jani 4
D16 11.41 237 26230 112513 Räisänen Mira 4
D14 11.07 241 26313 111284 Räisänen Noora 4
30
H50 11.16 78 6175 42678 Helle Markku 65
H21A 12.23 42 33308 112641 Kulmala Jaakko 53
H16 12.22 139 23556 128834 Kulmala Teemu 53
D10RR 11.23 272 12018 130075 Lehtonen Ellanoora 999
H70 11.17 122 6191 112640 Moisio Paavo 53
H70 11.05 116 6140 150610 Rantala Eino 53
D60 12.05 219 31291 100019 Rantala Tarja 53
H21A 11.27 14 25357 153503 Truhponen Mikko 53
D21A 11.14 178 25345 52267 Vuorinen Aini 53
109
H60 12.08 102 26777 46982 Mykkänen Martti 74
12
H16 12.18 137 26281 130116 Häkkinen Kalle 32
D12 11.18 255 30908 122781 Itkonen Nanu 32
H45 12.18 67 6800 153011 Itkonen Raimo 32
D55 12.01 218 13061 88378 Jäntti Kerttu 32
H55 11.42 87 18938 84108 Jäntti Timo 32
H10RR 11.33 164 27741 112438 Kaario Arttu 32
H12 11.00 156 17439 412882 Kaario Otto 32
H40 12.02 62 8608 152565 Klemettinen Vesa 32
D12 11.14 253 21991 122915 Klemettinen Veera 32
D10RR 11.15 268 27743 142447 Klemettinen Kaisa 32
D80 11.24 230 23336 100032 Koivunen Saara 32
H55 11.36 84 2803 47595 Kurittu Lassi 32
H12 11.10 161 31903 126520 Laakso Lasse 32
H10RR 11.41 168 37151 153447 Laakso Topi 32
D40 11.35 203 12030 47584 Lahtinen Ulla 32
H21A 12.13 37 10073 99970 Lamminsivu Harri 32
H21A 11.25 13 31189 52157 Lepo Mikko 32
D21A 11.12 177 18064 52159 Lepo Tarja 32
H12 11.04 158 29089 125864 Lepo Vertti 32
D65 11.10 224 8649 404391 Liuha Tuulikki 32
D45 11.37 206 7033 119981 Mankkinen Minna-Liisa 32
H10RR 11.37 166 36218 156728 Manninen Miika 32
H10RR 11.43 169 20063 145241 Mutka Aleksi 32
H45 12.14 65 2715 82676 Mutka Jouni 32
D50 11.47 210 16775 47605 Mutka Leena 32
D10RR 11.07 264 34562 152042 Nieminen Asta 32
H10RR 11.31 163 38268 152356 Nieminen Eero 32
H50 11.06 73 23950 140481 Oikarinen Jarmo 32
H21A 12.19 40 33577 411045 Oikarinen Markku 32
D50 11.51 212 5971 146121 Oikarinen Sirkka 32
H21A 11.41 21 5448 131911 Partanen Juho 32
H85 11.02 131 23301 55145 Pietiläinen Heino 32
H21A 11.59 30 16035 47539 Pohjola Lauri 32
D14 11.15 245 21771 141692 Puikkonen Janika 32
H45 12.22 69 13927 135385 Raivio Arto 32
H10RR 11.35 165 27786 126927 Raivio Sampo-Tapio 32
D13 11.36 249 22649 120112 Raivio Venla-Lyydia 32
H55 11.50 91 21963 145960 Rajaniemi Vesa 32
H14 11.27 146 19409 81844 Rantala Tommi 32
H12 11.08 160 21953 122934 Reiman Juho 32
H35 11.34 51 37103 122913 Rusanen Petri 32
H45 12.28 72 6687 120061 Senttula Asko 32
H16 12.24 140 17313 130371 Senttula Tuukka 32
H12 11.06 159 23225 110984 Sipiläinen Konsta 32
D14 11.11 243 9237 122932 Sipiläinen Pinja 32
D35 12.00 201 29259 43918 Sivill Saana 32
H21A 11.29 15 31205 149160 Tölli Marko 32
H10RR 11.45 170 27758 126270 Vaismaa Lassi 32
D12 11.22 257 27759 126614 Vaismaa Silva 32
H21A 11.53 27 13132 87996 Viholainen Eeli 32
H21A 11.03 2 14005 122638 Viholainen Joona 32
533
H65 11.25 112 16514 128228 Koskinen Kari 5
12
H75 11.55 129 4501 142326 Rahm Väinö 73
12
H21B 11.29 47 9470 59745 Pohjolainen Timo 52
12
H50 11.18 79 13002 45480 Koskinen Tuomo 49
12
H60 11.50 93 6712 135877 Puolakka Pekka 20
D55 11.59 217 33466 128234 Puolakka Päivi 20
24
D21C 12.10 197 35245 137429 Kittilä Eeva-Maria 67
12
H70 11.11 119 5203 150510 Keskinen Matti 44
H65 11.17 108 5229 114306 Reini Jaakko 44
H60 11.46 130 1435 47630 Äikäs Esko 81
36
H45 12.24 70 9015 153797 Heinämäki Mikko 58
H21B 11.25 45 1078 42152 Kauppila Antti 58
D21A 11.30 186 20940 403847 Kauppila Terhi 58
H65 11.13 106 37683 49095 Korpela Kalevi 58
49
H35 11.40 54 12178 97906 Komonen Atte 1
12
H21A 11.57 29 1718 141923 Huikko Petteri 64
H21A 11.37 19 31987 74574 Joensuu Timo 64
H35 11.36 52 1165 137966 Kaario Kimmo 64
H21A 11.07 4 23302 412537 Kahelin Jouni 64
H21A 12.27 44 31844 46748 Liuha Jari 64
H40 11.52 57 3003 408151 Puttonen Jarmo 64
H35 11.30 49 31837 47603 Reiman Timo 64
H21A 11.31 16 28774 488042 Turpeinen Antti 64
101
D65 11.12 225 845 132265 Hurskainen Seija 46
D60 12.07 220 37952 140479 Törrö Maria-Leena 46
24
H10RR 11.39 167 37850 152522 Leppämäki Anton 62
D10RR 11.05 263 12407 131842 Leppämäki Elsa 62
H40 12.00 61 6222 88026 Leppämäki Tero 62
28
H21A 11.23 12 21376 401072 Kettunen Heikki 43
H65 11.27 113 7986 59000 Mönttinen Erkki 43
H55 11.44 88 24555 152344 Niemistö Juha 80
H50 11.22 81 34780 154429 Turunen Juha 43
H60 12.02 99 31181 74219 Virtanen Matti 43
H55 11.38 85 17254 46651 Väätäinen Hannu 999
79
H60 11.58 97 34068 123211 Pusa Raimo 59
12
H21A 12.21 41 22916 152834 Mäki-Torkko Matti 78
13