Elokansallinen 11.9.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Kahelin Jouni               9-2.35       4-3.58       5-7.21       3-8.04       2-8.53      2-10.24      2-11.22      2-12.20      2-20.04      2-21.29      2-23.07      1-24.10      1-25.17      1-26.57      2-29.12      1-35.54      1-37.20      1-38.53      1-39.33      1-40.15      1-40.27     40.27  Kahelin Jouni
  2. Tommila Juha                1-2.18       1-3.40       1-6.45       1-7.31       1-8.17      1-10.02      1-11.04      1-12.02      1-19.45      1-21.06      1-23.05      2-24.17      2-25.32      2-27.12      3-29.23      2-36.32      2-37.55      2-39.33      2-40.14      2-41.00      2-41.13     41.13  Tommila Juha
  3. Tiainen Topias             12-2.39      10-4.18       9-7.43       8-8.31       7-9.18      5-10.55      5-11.52      5-12.50      8-21.30      7-22.50      8-24.47      8-25.59      7-27.11      6-28.52      8-31.09      4-38.00      3-39.20      3-40.55      3-41.31      3-42.10      4-42.22     42.22  Tiainen Topias
  4. Rantala Kalle               6-2.32       3-3.45       4-7.20       4-8.07       4-9.06      3-10.37      4-11.39      4-12.44      4-20.44      4-22.09      3-23.57      4-25.12      3-26.31      4-28.19      6-30.46      3-37.54      4-39.21      4-41.06      5-41.58      4-42.42      5-42.54     42.54  Rantala Kalle
  5. Ahonen Jere                22-2.52      13-4.22       6-7.26       7-8.30       8-9.24      6-11.06      6-12.11      6-13.06      5-21.03      5-22.27      6-24.19      6-25.30      6-26.44      5-28.35      4-30.40      7-38.15      7-39.39      7-41.33      7-42.22      6-43.09      6-43.20     43.20  Ahonen Jere
  5. Nurminen Ilkka              4-2.27       4-3.58       2-7.15       5-8.16       5-9.11      4-10.40      3-11.36      3-12.38      3-20.34      3-22.04      3-23.57      3-25.10      4-26.32      3-28.15      5-30.43      6-38.02      5-39.32      6-41.26      6-42.15      5-43.08      6-43.20     43.20  Nurminen Ilkka
  7. Joensuu Timo               18-2.46       7-4.13      13-8.06      10-8.56      10-9.50      9-11.20      7-12.20      7-13.15      6-21.18      6-22.37      5-24.15      5-25.24      5-26.35      6-28.52      7-31.06      4-38.00      5-39.32      5-41.10      4-41.50      7-43.17      8-43.29     43.29  Joensuu Timo
  8. Turpeinen Antti             2-2.24       9-4.17       8-7.33       9-8.46       9-9.41      8-11.15      8-12.24      8-13.22      7-21.26      8-22.57      7-24.41      7-25.53      8-27.16      8-29.02      9-31.15      8-38.56      8-40.22      8-42.01      8-42.44      8-43.27      9-43.39     43.39  Turpeinen Antti
  9. Kautto Lasse               16-2.44       8-4.16       7-7.30       6-8.17       6-9.13     11-11.34     12-12.52     12-13.49     11-22.15     11-23.44     10-25.32     10-26.49     10-28.06     10-29.57     12-32.26     12-40.25     12-41.46      9-43.17      9-43.54      9-44.43     10-44.56     44.56  Kautto Lasse
 10. Uitto Ville                31-3.28      26-5.08      16-8.28      14-9.19     13-10.07     12-11.41     11-12.40     11-13.42      9-22.01     10-23.31     12-25.55     12-27.09     12-28.21     12-30.39     13-33.00     11-40.17     11-41.41     10-43.25     10-44.10     10-45.03     11-45.15     45.15  Uitto Ville
 11. Tölli Marko                 7-2.33      14-4.25      27-9.44     23-10.40     26-11.43     24-13.17     21-14.23     22-15.25     14-23.30     16-25.01     14-26.45     14-27.59     14-29.19     15-31.05     14-33.19     13-40.59     13-42.31     13-44.05     11-44.47     11-45.29     12-45.42     45.42  Tölli Marko
 12. Huikko Petteri             20-2.49       6-4.08       3-7.16       2-8.03       2-8.53      7-11.11     10-12.31     10-13.30     10-22.02      9-23.18      9-25.09      9-26.22      9-27.34      9-29.11     10-31.29      9-40.01      9-41.16     11-43.35     12-45.04     12-45.44     13-45.54     45.54  Huikko Petteri
 13. Viholainen Joona           16-2.44      18-4.28      12-8.02      12-9.06      12-9.55     13-11.43     13-12.53     13-13.51     16-23.36     14-24.57     16-26.57     16-28.15     16-29.30     14-31.03     14-33.19     10-40.16     10-41.36     12-43.36     13-45.13     13-47.07     14-47.21     47.21  Viholainen Joona
 14. Teittinen Panu             19-2.47      14-4.25     31-10.36     31-11.34     32-13.00     31-14.41     30-15.51     29-16.55     23-25.15     21-26.40     20-28.20     20-29.30     20-30.45     19-32.49     20-35.14     14-42.12     14-43.36     14-45.12     14-45.53     14-47.18     15-47.31     47.31  Teittinen Panu
 15. Pohjola Lauri               5-2.31      20-4.39      14-8.23      13-9.18     14-10.17     14-12.14     17-13.35     17-14.38     18-24.09     17-25.45     17-27.32     17-28.50     17-30.11     18-32.13     19-34.38     16-43.02     16-44.28     16-46.20     15-47.06     15-48.00     16-48.13     48.13  Pohjola Lauri
 16. Kettunen Heikki            30-3.24      35-6.26     28-10.02     26-10.47     23-11.32     21-13.02     27-15.16     27-16.14     19-24.25     18-25.50     18-27.38     18-28.53     18-30.12     17-31.55     18-34.19     15-42.39     15-44.08     15-45.59     16-47.15     16-48.06     17-48.20     48.20  Kettunen Heikki
 17. Hribar Andraz               3-2.25       2-3.42      11-7.49      11-9.03      10-9.50     10-11.23      9-12.25      9-13.27     12-22.20     12-23.47     11-25.34     10-26.49     11-28.18     11-30.05     11-32.22     18-43.20     18-44.45     17-46.21     18-47.43     18-48.25     18-48.37     48.37  Hribar Andraz
 18. Lepo Mikko                 14-2.43      10-4.18      18-8.43      16-9.37     16-10.30     14-12.14     14-13.19     14-14.18     13-22.51     13-24.22     13-26.32     13-27.55     13-29.16     13-31.01     17-33.27     17-43.05     17-44.41     18-46.32     17-47.28     17-48.24     19-48.40     48.40  Lepo Mikko
 19. Viholainen Eeli            11-2.37      21-4.45      24-9.25     25-10.46     24-11.36     26-13.20     24-14.31     23-15.27     15-23.32     15-24.58     15-26.47     15-28.04     15-29.21     16-31.10     16-33.21     19-43.37     19-45.09     19-47.37     19-49.06     19-49.43     20-49.53     49.53  Viholainen Eeli
 20. Lauronen Petteri            8-2.34      17-4.27      23-9.21     22-10.29     22-11.26     22-13.12     25-14.33     25-15.39     20-24.27     19-25.58     19-27.55     19-29.17     19-30.39     20-33.05     23-37.37     21-45.40     20-47.07     20-49.11     20-49.52     20-50.43     21-50.57     50.57  Lauronen Petteri
 21. Niemi Tuomas               23-2.56      22-4.48      22-9.18     23-10.40     25-11.41     24-13.17     22-14.26     24-15.36     21-24.53     21-26.40     22-29.11     22-30.23     22-31.43     21-33.33     21-36.28     20-45.22     21-47.32     21-49.48     21-50.59     21-52.09     22-52.25     52.25  Niemi Tuomas
 22. Moisander Olli             20-2.49      19-4.30      10-7.48      20-9.52     19-10.54     19-12.48     20-14.13     19-15.08     26-26.57     24-28.49     24-30.48     24-32.08     24-33.29     23-35.30     25-38.34     23-47.33     23-49.09     23-50.56     23-51.47     22-52.40     23-52.56     52.56  Moisander Olli
 23. Heinonen Samuel            25-3.02      24-5.02      17-8.32      15-9.26     15-10.18     23-13.14     22-14.26     21-15.24     22-25.08     20-26.33     21-28.23     21-29.33     21-31.01     25-36.13     26-38.54     22-47.09     22-48.31     22-50.37     22-51.28     23-52.49     24-53.05     53.05  Heinonen Samuel
 24. Virkki Janne                9-2.35      23-4.57      15-8.24     21-10.02     21-10.55     20-12.53     19-13.59     19-15.08     29-27.33     28-29.12     27-31.25     27-32.45     27-34.22     24-36.11     24-38.31     25-48.31     24-50.04     25-52.40     24-53.28     24-54.23     26-54.38     54.38  Virkki Janne
 25. Truhponen Mikko            40-4.23      36-6.29     29-10.26     30-11.31     28-12.26     29-14.26     28-15.37     31-17.01     25-26.38     26-29.00     27-31.25     28-33.06     28-34.36     28-36.50     29-39.45     26-49.12     26-51.05     26-53.17     25-54.23     25-55.39     27-55.51     55.51  Truhponen Mikko
 26. Huhtanen Pekka             29-3.21      28-5.17      26-9.42     27-10.48     27-11.53     27-13.44     26-14.52     26-16.06     27-27.10     27-29.01     26-31.11     26-32.43     26-34.09     27-36.30     28-39.16     27-49.45     27-51.20     27-53.47     26-54.47     26-55.50     28-56.06     56.06  Huhtanen Pekka
 27. Rantala Jyri               32-3.32      34-6.20     30-10.33     29-11.29     29-12.35     30-14.27     30-15.51     30-16.59     27-27.10     25-28.54     25-31.02     25-32.25     25-33.55     26-36.26     27-39.09     24-48.26     25-50.09     24-52.12     27-55.14     27-56.13     29-56.28     56.28  Rantala Jyri
 28. Hanttu Pirkka              39-3.55      30-5.32      20-8.55      17-9.43     17-10.31     18-12.36     18-13.52     18-15.01     24-25.23     23-27.20     23-29.48     23-31.27     23-33.19     22-35.17     22-37.33     28-50.56     28-52.32     28-55.04     28-55.57     28-56.54     30-57.06     57.06  Hanttu Pirkka
 29. Mäki-Torkko Matti          13-2.40      12-4.20      19-8.48      19-9.49     18-10.42     17-12.24     16-13.29     16-14.32     17-24.05     31-31.22     31-33.33     32-35.46     32-37.07     31-39.09     32-42.01     29-51.34     29-53.16     29-55.18     29-56.45     29-57.39     31-57.51     57.51  Mäki-Torkko Matti
 30. Hämäläinen Ari             33-3.38      32-5.59     32-10.38     33-12.20     33-13.27     32-15.19     32-16.31     32-17.46     31-28.07     30-30.15     30-32.35     30-34.44     30-36.10     29-38.14     30-41.14     30-51.35     30-53.36     30-56.00     30-56.51     30-57.43     32-57.58     57.58  Hämäläinen Ari
 31. Hyyryläinen Mikko          36-3.53      37-6.43     33-10.51     32-11.41     31-12.37     33-16.04     33-17.30     33-19.14     32-29.29     32-31.42     32-33.47     31-35.28     31-37.05     32-40.28     33-43.24     32-53.22     32-54.46     31-57.14     31-57.53     31-58.55     33-59.05     59.05  Hyyryläinen Mikko
 32. Oikarinen Markku           24-3.00      24-5.02      25-9.34     28-10.52     29-12.35     28-14.17     29-15.41     28-16.53     29-27.33     29-29.27     29-31.44     29-33.19     29-35.20     30-38.46     31-41.48     31-51.49     31-53.43     32-59.06   32-1.00.25   32-1.01.22   34-1.01.34   1.01.34  Oikarinen Markku
 33. Vigren Petteri             28-3.17      41-7.11     40-14.47     39-15.47     38-16.52     35-18.58     35-20.03     35-21.16     33-33.08     33-35.07     33-37.42     33-39.09     33-40.52     33-42.57     34-45.56     33-55.58     33-57.44   33-1.00.37   33-1.02.59   33-1.03.50   35-1.04.07   1.04.07  Vigren Petteri
 34. Setälä Mikko               34-3.45      40-7.10     38-14.14     38-15.35     39-17.28     39-19.48     37-21.11     37-22.38     35-35.30     36-37.40     37-40.15     36-41.55     35-43.38     35-45.54     36-49.15     34-58.57   34-1.00.41   34-1.03.02   34-1.03.54   34-1.04.57   36-1.05.12   1.05.12  Setälä Mikko
 35. Partanen Juho              26-3.16      29-5.28     39-14.21     40-15.55     41-18.40     42-21.55     41-23.12     40-24.26     36-35.33     35-37.24     34-39.52     34-41.23     34-43.13     34-45.36     35-48.46   35-1.02.37   36-1.04.38   36-1.07.20   36-1.08.24   35-1.09.27   37-1.09.47   1.09.47  Partanen Juho
 36. Kulmala Jaakko             26-3.16      27-5.09     42-16.13     42-17.43     42-19.00     41-21.52     40-23.05     41-24.29     37-35.40     36-37.40     35-40.03     35-41.46     36-44.11     36-46.25     37-52.58   36-1.02.52   35-1.04.37   35-1.06.59   35-1.07.55   36-1.11.26   38-1.11.42   1.11.42  Kulmala Jaakko
 37. Lamminsivu Harri           41-4.33      39-7.01     35-13.11     36-15.08     36-16.33     38-19.21     38-21.12     38-22.39     34-34.37     34-37.09     36-40.11     37-42.08     37-45.49     37-49.25     38-53.06   37-1.06.08   37-1.08.16   37-1.11.16   37-1.12.28   37-1.13.52   39-1.15.03   1.15.03  Lamminsivu Harri
 38. Rantanen Vesa              42-5.51      42-8.45     41-15.14     41-17.13     40-18.38     40-21.05     42-23.24     42-24.42     38-36.28     38-39.32     38-43.37     38-45.57     38-48.07     38-51.22     39-55.11   38-1.08.12   38-1.10.25   38-1.13.10   38-1.14.31   38-1.15.58   40-1.16.27   1.16.27  Rantanen Vesa
 39. Raitoharju Matti           35-3.47      31-5.57     36-13.18     37-15.13     37-16.42     37-19.14     36-20.27     36-21.55     40-38.26     40-40.44     39-43.57     40-47.26     40-49.21     39-52.16     40-55.55   39-1.11.18   39-1.13.23   39-1.16.41   39-1.17.55   39-1.19.05   41-1.19.21   1.19.21  Raitoharju Matti
KESK Hämäläinen Asko            36-3.53      33-6.07     34-11.15     34-12.30     34-13.35     34-16.49     34-18.28     34-19.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     25-53.21  Hämäläinen Asko
KESK Jokinen Sakari             38-3.54      38-6.52     37-13.46     35-15.04     35-16.28     36-19.06     39-21.14     39-23.07     39-37.40     39-40.31     40-44.10     39-46.39     39-49.12     40-53.32     41-58.05   40-1.11.28            -            -            -   40-1.19.14   42-1.19.32  Jokinen Sakari
KESK Sabel Ville                14-2.43      16-4.26      21-8.58      18-9.47     19-10.54     16-12.21     15-13.20     14-14.18            -            -            -            -            -            -      1-27.47            -            -            -            -            -      3-41.33  Sabel Ville

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Kahelin Jouni               9-2.35       5-1.23       9-3.23         1-43         7-49       5-1.31         3-58         6-58       2-7.44       7-1.25       1-1.38       1-1.03       1-1.07       3-1.40       7-2.15       1-6.42      12-1.26       2-1.33         4-40         4-42         5-12            -      40.27  Kahelin Jouni
  2. Tommila Juha                1-2.18       4-1.22       2-3.05         3-46         2-46      19-1.45       7-1.02         6-58       1-7.43       4-1.21      18-1.59       6-1.12       7-1.15       3-1.40       2-2.11       7-7.09       6-1.23       7-1.38         6-41         9-46        17-13            -      41.13  Tommila Juha
  3. Tiainen Topias             12-2.39      13-1.39      11-3.25         7-48         3-47      12-1.37         2-57         6-58      16-8.40       3-1.20      16-1.57       6-1.12       3-1.12       5-1.41      10-2.17       2-6.51       2-1.20       4-1.35         1-36         2-39         5-12            -      42.22  Tiainen Topias
  4. Rantala Kalle               6-2.32       1-1.13      15-3.35         4-47        23-59       5-1.31       7-1.02      23-1.05       5-8.00       7-1.25       8-1.48      14-1.15      12-1.19      12-1.48      19-2.27       6-7.08      15-1.27      11-1.45        19-52         8-44         5-12            -      42.54  Rantala Kalle
  5. Ahonen Jere                22-2.52       7-1.30       1-3.04      22-1.04        15-54      14-1.42      10-1.05         1-55       4-7.57       6-1.24      14-1.52       5-1.11       6-1.14      16-1.51       1-2.05      10-7.35       7-1.24      16-1.54        14-49        10-47         4-11            -      43.20  Ahonen Jere
  5. Nurminen Ilkka              4-2.27       8-1.31       6-3.17      20-1.01        17-55       2-1.29         1-56      16-1.02       3-7.56      15-1.30      15-1.53      10-1.13      20-1.22       6-1.43      20-2.28       9-7.19      18-1.30      16-1.54        14-49        16-53         5-12            -      43.20  Nurminen Ilkka
  7. Joensuu Timo               18-2.46       6-1.27      18-3.53        10-50        15-54       3-1.30       6-1.00         1-55       6-8.03       2-1.19       1-1.38       2-1.09       2-1.11      28-2.17       5-2.14       3-6.54      19-1.32       7-1.38         4-40      36-1.27         5-12            -      43.29  Joensuu Timo
  8. Turpeinen Antti             2-2.24      21-1.53       5-3.16      27-1.13        17-55       8-1.34      17-1.09         6-58       7-8.04      17-1.31       4-1.44       6-1.12      22-1.23       9-1.46       4-2.13      12-7.41      12-1.26       9-1.39        10-43         7-43         5-12            -      43.39  Turpeinen Antti
  9. Kautto Lasse               16-2.44       9-1.32       4-3.14         4-47        20-56      33-2.21      29-1.18         5-57      13-8.26      14-1.29       8-1.48      17-1.17      10-1.17      16-1.51      21-2.29      13-7.59       4-1.21       1-1.31         2-37        11-49        17-13            -      44.56  Kautto Lasse
 10. Uitto Ville                31-3.28      14-1.40       8-3.20        12-51         5-48       8-1.34         4-59      16-1.02      11-8.19      15-1.30      30-2.24      12-1.14       3-1.12      29-2.18      14-2.21       8-7.17       7-1.24      10-1.44        11-45        16-53         5-12            -      45.15  Uitto Ville
 11. Tölli Marko                 7-2.33      19-1.52      33-5.19        16-56      27-1.03       8-1.34      14-1.06      16-1.02       8-8.05      17-1.31       4-1.44      12-1.14      14-1.20       9-1.46       5-2.14      11-7.40      19-1.32       3-1.34         9-42         4-42        17-13            -      45.42  Tölli Marko
 12. Huikko Petteri             20-2.49       3-1.19       3-3.08         4-47         9-50      31-2.18      30-1.20        14-59      14-8.32       1-1.16      13-1.51      10-1.13       3-1.12       2-1.37      12-2.18      18-8.32       1-1.15      25-2.19      35-1.29         3-40         1-10            -      45.54  Huikko Petteri
 13. Viholainen Joona           16-2.44      18-1.44      14-3.34      22-1.04         7-49      21-1.48      19-1.10         6-58      24-9.45       4-1.21      20-2.00      19-1.18       7-1.15       1-1.33       8-2.16       4-6.57       2-1.20      18-2.00      37-1.37      38-1.54        22-14            -      47.21  Viholainen Joona
 14. Teittinen Panu             19-2.47      12-1.38      35-6.11        18-58      38-1.26      13-1.41      19-1.10      22-1.04      12-8.20       7-1.25       3-1.40       3-1.10       7-1.15      22-2.04      16-2.25       5-6.58       7-1.24       5-1.36         6-41      35-1.25        17-13            -      47.31  Teittinen Panu
 15. Pohjola Lauri               5-2.31      28-2.08      17-3.44        15-55        23-59      26-1.57      31-1.21      20-1.03      20-9.31      21-1.36       6-1.47      19-1.18      16-1.21      20-2.02      16-2.25      17-8.24      12-1.26      15-1.52        12-46        19-54        17-13            -      48.13  Pohjola Lauri
 16. Kettunen Heikki            30-3.24      40-3.02      16-3.36         2-45         1-45       3-1.30      41-2.14         6-58      10-8.11       7-1.25       8-1.48      14-1.15      12-1.19       6-1.43      15-2.24      16-8.20      17-1.29      13-1.51      30-1.16        12-51        22-14            -      48.20  Kettunen Heikki
 17. Hribar Andraz               3-2.25       2-1.17      20-4.07      28-1.14         3-47       7-1.33       7-1.02      16-1.02      18-8.53      13-1.27       6-1.47      14-1.15      26-1.29      11-1.47      10-2.17     34-10.58      11-1.25       5-1.36      33-1.22         4-42         5-12            -      48.37  Hribar Andraz
 18. Lepo Mikko                 14-2.43      10-1.35      23-4.25        13-54        12-53      17-1.44      10-1.05        14-59      15-8.33      17-1.31      23-2.10      24-1.23      16-1.21       8-1.45      18-2.26      24-9.38      24-1.36      13-1.51        22-56        22-56        29-16            -      48.40  Lepo Mikko
 19. Viholainen Eeli            11-2.37      28-2.08      30-4.40      32-1.21         9-50      17-1.44      21-1.11         4-56       8-8.05      12-1.26      11-1.49      17-1.17      10-1.17      13-1.49       2-2.11     31-10.16      19-1.32      30-2.28      35-1.29         1-37         1-10            -      49.53  Viholainen Eeli
 20. Lauronen Petteri            8-2.34      21-1.53      31-4.54      26-1.08        22-57      20-1.46      31-1.21      24-1.06      17-8.48      17-1.31      16-1.57      23-1.22      20-1.22      32-2.26      38-4.32      14-8.03      15-1.27      21-2.04         6-41        12-51        22-14            -      50.57  Lauronen Petteri
 21. Niemi Tuomas               23-2.56      19-1.52      26-4.30      34-1.22      25-1.01      11-1.36      17-1.09      28-1.10      19-9.17      24-1.47      34-2.31       6-1.12      14-1.20      15-1.50      26-2.55      19-8.54      38-2.10      24-2.16      27-1.11      30-1.10        29-16            -      52.25  Niemi Tuomas
 22. Moisander Olli             20-2.49      16-1.41       7-3.18      42-2.04      26-1.02      25-1.54      36-1.25         1-55     34-11.49      27-1.52      18-1.59      21-1.20      16-1.21      19-2.01      32-3.04      20-8.59      24-1.36      12-1.47        16-51        16-53        29-16            -      52.56  Moisander Olli
 23. Heinonen Samuel            25-3.02      25-2.00      13-3.30        13-54        11-52      39-2.56      23-1.12         6-58      23-9.44       7-1.25      12-1.50       3-1.10      25-1.28      40-5.12      22-2.41      15-8.15       5-1.22      22-2.06        16-51      33-1.21        29-16            -      53.05  Heinonen Samuel
 24. Virkki Janne                9-2.35      34-2.22      12-3.27      37-1.38        12-53      27-1.58      14-1.06      26-1.09     37-12.25      22-1.39      26-2.13      21-1.20      29-1.37      13-1.49      13-2.20     28-10.00      22-1.33      33-2.36        13-48        21-55        25-15            -      54.38  Virkki Janne
 25. Truhponen Mikko            40-4.23      27-2.06      19-3.57      24-1.05        17-55      28-2.00      21-1.11      36-1.24      22-9.37      36-2.22      31-2.25      32-1.41      27-1.30      25-2.14      26-2.55      22-9.27      32-1.53      23-2.12      26-1.06      32-1.16         5-12            -      55.51  Truhponen Mikko
 26. Huhtanen Pekka             29-3.21      24-1.56      23-4.25      25-1.06      28-1.05      22-1.51      16-1.08      32-1.14     30-11.04      25-1.51      23-2.10      28-1.32      23-1.26      30-2.21      24-2.46     33-10.29      23-1.35      29-2.27      24-1.00      27-1.03        29-16            -      56.06  Huhtanen Pekka
 27. Rantala Jyri               32-3.32      36-2.48      22-4.13        16-56      31-1.06      23-1.52      34-1.24      25-1.08     25-10.11      23-1.44      22-2.08      24-1.23      27-1.30      33-2.31      23-2.43      21-9.17      28-1.43      20-2.03      39-3.02        25-59        25-15            -      56.28  Rantala Jyri
 28. Hanttu Pirkka              39-3.55      11-1.37       9-3.23         7-48         5-48      29-2.05      27-1.16      26-1.09     28-10.22      29-1.57      32-2.28      30-1.39      34-1.52      18-1.58       8-2.16     37-13.23      24-1.36      32-2.32        21-53        23-57         5-12            -      57.06  Hanttu Pirkka
 29. Mäki-Torkko Matti          13-2.40      14-1.40      25-4.28      20-1.01        12-53      14-1.42      10-1.05      20-1.03      21-9.33      40-7.17      25-2.11      37-2.13      16-1.21      20-2.02      25-2.52      23-9.33      27-1.42      19-2.02      34-1.27        19-54         5-12            -      57.51  Mäki-Torkko Matti
 30. Hämäläinen Ari             33-3.38      33-2.21      29-4.39      38-1.42      32-1.07      23-1.52      23-1.12      34-1.15     27-10.21      32-2.08      28-2.20      36-2.09      23-1.26      22-2.04      30-3.00     32-10.21      34-2.01      28-2.24        16-51        15-52        25-15            -      57.58  Hämäläinen Ari
 31. Hyyryläinen Mikko          36-3.53      37-2.50      21-4.08        10-50        20-56      42-3.27      37-1.26      41-1.44     26-10.15      34-2.13      21-2.05      32-1.41      29-1.37      36-3.23      28-2.56      27-9.58       7-1.24      30-2.28         3-39      26-1.02         1-10            -      59.05  Hyyryläinen Mikko
 32. Oikarinen Markku           24-3.00      26-2.02      27-4.32      30-1.18      40-1.43      14-1.42      34-1.24      29-1.12     29-10.40      28-1.54      27-2.17      29-1.35      36-2.01      37-3.26      31-3.02     29-10.01      33-1.54      39-5.23      31-1.19        23-57         5-12            -    1.01.34  Oikarinen Markku
 33. Vigren Petteri             28-3.17      42-3.54      40-7.36      19-1.00      28-1.05      30-2.06      10-1.05      30-1.13     35-11.52      30-1.59      35-2.35      26-1.27      31-1.43      24-2.05      29-2.59     30-10.02      31-1.46      36-2.53      38-2.22        12-51        36-17            -    1.04.07  Vigren Petteri
 34. Setälä Mikko               34-3.45      41-3.25      38-7.04      32-1.21      41-1.53      32-2.20      33-1.23      38-1.27     38-12.52      33-2.10      35-2.35      31-1.40      31-1.43      27-2.16      34-3.21      25-9.42      29-1.44      26-2.21        19-52      27-1.03        25-15            -    1.05.12  Setälä Mikko
 35. Partanen Juho              26-3.16      31-2.12      41-8.53      36-1.34      42-2.45      41-3.15      28-1.17      32-1.14     31-11.07      25-1.51      32-2.28      27-1.31      33-1.50      31-2.23      33-3.10     39-13.51      34-2.01      34-2.42      25-1.04      27-1.03        38-20            -    1.09.47  Partanen Juho
 36. Kulmala Jaakko             26-3.16      21-1.53     42-11.04      35-1.30      34-1.17      38-2.52      25-1.13      36-1.24     32-11.11      31-2.00      29-2.23      34-1.43      38-2.25      25-2.14      40-6.33      26-9.54      30-1.45      27-2.22        22-56      39-3.31        29-16            -    1.11.42  Kulmala Jaakko
 37. Lamminsivu Harri           41-4.33      35-2.28      34-6.10      40-1.57      36-1.25      37-2.48      39-1.51      38-1.27     36-11.58      37-2.32      37-3.02      35-1.57      40-3.41      38-3.36      36-3.41     36-13.02      37-2.08      37-3.00      28-1.12      34-1.24      40-1.11            -    1.15.03  Lamminsivu Harri
 38. Rantanen Vesa              42-5.51      38-2.54      36-6.29      41-1.59      36-1.25      34-2.27      42-2.19      35-1.18     33-11.46      39-3.04      40-4.05      38-2.20      37-2.10      35-3.15      37-3.49     35-13.01      39-2.13      35-2.45      32-1.21      36-1.27        39-29            -    1.16.27  Rantanen Vesa
 39. Raitoharju Matti           35-3.47      30-2.10      39-7.21      39-1.55      39-1.29      35-2.32      25-1.13      40-1.28     40-16.31      35-2.18      38-3.13      40-3.29      35-1.55      34-2.55      35-3.39     40-15.23      36-2.05      38-3.18      29-1.14      30-1.10        29-16            -    1.19.21  Raitoharju Matti
KESK Hämäläinen Asko            36-3.53      32-2.14      32-5.08      29-1.15      28-1.05      40-3.14      38-1.39      30-1.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        33.40            -  Hämäläinen Asko
KESK Jokinen Sakari             38-3.54      39-2.58      37-6.54      30-1.18      35-1.24      36-2.38      40-2.08      42-1.53     39-14.33      38-2.51      39-3.39      39-2.29      39-2.33      39-4.20      39-4.33     37-13.23            -            -            -         7.46        37-18            -  Jokinen Sakari
KESK Sabel Ville                14-2.43      17-1.43      27-4.32         9-49      32-1.07       1-1.27         4-59         6-58            -            -            -            -            -            -        13.29            -            -            -            -            -        13.46            -  Sabel Ville

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pohjolainen Timo            3-6.03       3-9.56      2-14.37      1-17.58      1-18.49      1-19.49      1-21.39      1-23.14      1-25.39      1-28.50      1-30.56      1-31.09     31.09  Pohjolainen Timo
  2. Kauppila Antti              2-2.09       2-9.49      3-15.24      3-18.49      2-19.43      2-20.46      3-23.38      3-25.32      2-28.51      2-32.41      2-35.29      2-35.49     35.49  Kauppila Antti
  3. Nieminen Teemu              1-2.00       1-8.51      1-14.35      2-18.20      3-19.49      3-20.48      2-23.23      2-25.24      3-29.55      3-33.46      3-36.43      3-37.00     37.00  Nieminen Teemu

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pohjolainen Timo            3-6.03       1-3.53       1-4.41       1-3.21         1-51       2-1.00       1-1.50       1-1.35       1-2.25       1-3.11       1-2.06         1-13            -      31.09  Pohjolainen Timo
  2. Kauppila Antti              2-2.09       3-7.40       2-5.35       2-3.25         2-54       3-1.03       3-2.52       2-1.54       2-3.19       2-3.50       2-2.48         3-20            -      35.49  Kauppila Antti
  3. Nieminen Teemu              1-2.00       2-6.51       3-5.44       3-3.45       3-1.29         1-59       2-2.35       3-2.01       3-4.31       3-3.51       3-2.57         2-17            -      37.00  Nieminen Teemu

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rusanen Petri               1-2.33       3-5.08       1-8.38       1-9.30      1-10.40      1-11.41      1-21.06      1-22.29      1-23.44      1-26.01      1-29.46      1-37.58      1-38.56      1-41.09      1-41.22     41.22  Rusanen Petri
  2. Pietiläinen Juha            2-2.35       5-7.30      4-10.42      3-11.34      3-12.41      3-13.44      4-23.22      4-24.53      3-26.01      3-28.31      3-32.06      2-39.05      2-40.01      2-42.17      2-42.30     42.30  Pietiläinen Juha
  3. Partanen Jussi              3-2.38       1-4.40       2-9.04      2-10.04      2-11.23      2-12.36      2-21.58      2-23.37      2-24.54      2-27.17      2-31.01      3-40.18      3-41.10      3-43.25      3-43.39     43.39  Partanen Jussi
  4. Mönttinen Sami              4-3.02       2-5.01      3-10.37      4-11.41      4-13.14      4-14.17      3-22.52      3-24.15      4-26.43      4-29.03      4-32.35      4-44.26      4-45.25      4-48.30      4-48.44     48.44  Mönttinen Sami
