Elonen Sprintti
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Anttonen Antti 1-1.19 1-1.56 3-2.11 1-2.44 1-4.03 1-4.40 1-5.46 1-6.36 1-8.11 1-9.41 1-10.10 1-11.11 1-12.48 1-13.22 1-13.39 1-13.47 13.47 Anttonen Antti
2. Brickhill-Jones David 4-1.21 3-1.59 1-2.10 6-2.52 4-4.14 3-4.51 2-5.53 3-6.47 2-8.15 2-9.42 2-10.12 2-11.17 2-12.59 2-13.32 2-13.49 2-13.56 13.56 Brickhill-Jones David
3. Lakanen Jani 2-1.20 5-2.02 5-2.15 2-2.47 3-4.11 3-4.51 4-5.56 4-6.51 3-8.18 3-9.47 3-10.21 3-11.27 3-13.07 3-13.42 3-13.59 3-14.06 14.06 Lakanen Jani
4. Taanila Vesa 29-1.32 27-2.13 21-2.24 11-2.56 5-4.19 7-5.01 6-6.07 6-7.00 8-8.36 7-10.04 7-10.33 6-11.37 4-13.12 4-13.47 4-14.03 4-14.11 14.11 Taanila Vesa
5. Kari Tuomas 42-1.38 35-2.17 32-2.29 28-3.05 13-4.24 13-5.05 14-6.14 10-7.05 11-8.39 9-10.10 9-10.40 7-11.38 5-13.16 5-13.49 5-14.07 5-14.15 14.15 Kari Tuomas
6. Koistinen Olli-Pekka 44-1.39 35-2.17 35-2.32 36-3.09 24-4.31 23-5.12 17-6.17 13-7.09 5-8.28 5-9.56 4-10.27 4-11.32 7-13.20 7-13.53 7-14.09 6-14.16 14.16 Koistinen Olli-Pekka
6. Laitinen Petteri 5-1.23 7-2.05 6-2.16 11-2.56 13-4.24 15-5.06 14-6.14 17-7.12 7-8.32 7-10.04 8-10.34 8-11.42 6-13.17 6-13.50 6-14.08 6-14.16 14.16 Laitinen Petteri
8. Sorvisto Juha 5-1.23 4-2.01 4-2.14 3-2.49 2-4.09 2-4.49 2-5.53 2-6.45 4-8.24 4-9.51 5-10.29 5-11.35 8-13.26 8-13.59 8-14.15 8-14.23 14.23 Sorvisto Juha
9. Vainio Antti 17-1.28 13-2.08 12-2.20 17-3.00 9-4.22 11-5.03 8-6.08 7-7.01 9-8.38 11-10.12 11-10.43 9-11.48 9-13.31 9-14.05 9-14.22 9-14.31 14.31 Vainio Antti
10. Pukema Hannu-Pekka 7-1.24 7-2.05 8-2.18 7-2.53 7-4.21 7-5.01 8-6.08 8-7.02 6-8.29 6-10.02 6-10.32 10-11.49 10-13.33 10-14.09 10-14.27 10-14.34 14.34 Pukema Hannu-Pekka
11. Kivelä Matti 22-1.30 18-2.09 12-2.20 17-3.00 11-4.23 5-5.00 5-6.06 5-6.59 9-8.38 16-10.22 14-10.53 14-11.58 11-13.37 11-14.11 11-14.29 11-14.36 14.36 Kivelä Matti
11. Metsälä Juuso 39-1.36 39-2.18 35-2.32 28-3.05 26-4.32 26-5.13 23-6.20 18-7.13 16-8.51 12-10.15 12-10.48 13-11.57 11-13.37 11-14.11 11-14.29 11-14.36 14.36 Metsälä Juuso
13. Huikko Petteri 17-1.28 13-2.08 12-2.20 22-3.02 18-4.26 13-5.05 11-6.11 10-7.05 13-8.42 10-10.11 10-10.41 11-11.54 13-13.41 14-14.17 13-14.35 13-14.42 14.42 Huikko Petteri
14. Kahelin Jouni 32-1.33 31-2.14 26-2.26 24-3.03 19-4.27 18-5.08 17-6.17 18-7.13 18-8.52 14-10.21 14-10.53 15-11.59 14-13.43 13-14.16 13-14.35 14-14.43 14.43 Kahelin Jouni
15. Sorsa Perttu 22-1.30 19-2.10 17-2.23 13-2.57 17-4.25 15-5.06 16-6.15 13-7.09 14-8.43 17-10.24 17-10.55 16-12.00 16-13.45 15-14.19 15-14.38 15-14.45 14.45 Sorsa Perttu
16. Liuha Jarkko 32-1.33 27-2.13 26-2.26 16-2.59 13-4.24 12-5.04 13-6.12 13-7.09 16-8.51 14-10.21 14-10.53 12-11.56 15-13.44 16-14.20 16-14.39 16-14.47 14.47 Liuha Jarkko
17. Itävuo Pekka 14-1.27 9-2.06 10-2.19 8-2.54 9-4.22 10-5.02 11-6.11 18-7.13 15-8.44 18-10.30 18-11.02 18-12.11 17-13.51 17-14.26 17-14.44 17-14.51 14.51 Itävuo Pekka
18. Patana Mikko 39-1.36 27-2.13 28-2.27 60-3.38 49-5.01 45-5.38 38-6.43 35-7.37 27-9.10 20-10.36 19-11.08 19-12.14 19-13.57 19-14.33 19-14.51 19-15.00 15.00 Patana Mikko
19. Saari Toni 27-1.31 31-2.14 28-2.27 21-3.01 21-4.29 21-5.09 23-6.20 24-7.20 20-8.57 19-10.35 19-11.08 22-12.23 21-14.08 21-14.45 20-15.03 20-15.11 15.11 Saari Toni
20. Kautto Lasse 17-1.28 19-2.10 17-2.23 13-2.57 19-4.27 18-5.08 21-6.18 21-7.15 22-9.00 25-10.40 25-11.16 22-12.23 20-14.07 20-14.44 21-15.04 21-15.12 15.12 Kautto Lasse
21. Teittinen Panu 22-1.30 19-2.10 15-2.22 24-3.03 28-4.33 23-5.12 26-6.26 27-7.26 23-9.01 21-10.37 22-11.11 21-12.21 22-14.12 22-14.48 22-15.07 22-15.14 15.14 Teittinen Panu
22. Häkkinen Janne 22-1.30 33-2.15 30-2.28 28-3.05 39-4.47 37-5.30 36-6.40 37-7.38 27-9.10 27-10.46 29-11.24 27-12.30 23-14.13 23-14.49 22-15.07 23-15.15 15.15 Häkkinen Janne
23. Segal Eran 29-1.32 26-2.12 21-2.24 17-3.00 24-4.31 27-5.15 26-6.26 25-7.21 21-8.59 21-10.37 21-11.09 20-12.18 24-14.14 24-14.50 24-15.08 24-15.17 15.17 Segal Eran
24. Oikarinen Lauri 7-1.24 6-2.04 7-2.17 33-3.07 34-4.41 31-5.22 30-6.33 31-7.32 31-9.12 26-10.45 26-11.18 26-12.27 24-14.14 25-14.53 25-15.11 25-15.19 15.19 Oikarinen Lauri
25. Pantsar Taneli 62-1.55 56-2.32 53-2.44 55-3.31 45-4.57 47-5.41 40-6.44 39-7.41 39-9.27 32-10.55 32-11.30 32-12.38 29-14.28 26-14.58 26-15.14 26-15.21 15.21 Pantsar Taneli
26. Tommila Juha 17-1.28 23-2.11 17-2.23 24-3.03 30-4.37 33-5.23 31-6.35 34-7.35 29-9.11 29-10.52 28-11.23 28-12.34 26-14.22 27-14.59 27-15.18 27-15.26 15.26 Tommila Juha
26. Hölsö Mikko 29-1.32 27-2.13 34-2.31 24-3.03 23-4.30 23-5.12 25-6.25 26-7.23 25-9.06 28-10.48 27-11.21 28-12.34 26-14.22 28-15.01 28-15.19 27-15.26 15.26 Hölsö Mikko
28. Arvola Miika 22-1.30 19-2.10 15-2.22 13-2.57 11-4.23 18-5.08 17-6.17 16-7.10 23-9.01 24-10.39 23-11.12 24-12.26 26-14.22 29-15.02 29-15.21 29-15.29 15.29 Arvola Miika
29. Vuorinen Lauri 14-1.27 13-2.08 24-2.25 28-3.05 29-4.35 29-5.18 28-6.28 29-7.29 35-9.19 33-10.58 33-11.32 33-12.39 29-14.28 30-15.04 30-15.23 30-15.31 15.31 Vuorinen Lauri
30. Turpeinen Antti 7-1.24 13-2.08 24-2.25 17-3.00 37-4.46 35-5.28 34-6.39 35-7.37 29-9.11 30-10.53 30-11.25 30-12.37 31-14.32 31-15.10 31-15.30 31-15.38 15.38 Turpeinen Antti
31. Hakala Antti 2-1.20 2-1.58 1-2.10 5-2.51 21-4.29 22-5.10 22-6.19 23-7.16 19-8.55 23-10.38 24-11.15 24-12.26 32-14.33 33-15.13 32-15.32 32-15.39 15.39 Hakala Antti
32. Lassila Ari-Pekka 63-1.58 60-2.39 60-2.55 59-3.35 50-5.02 47-5.41 44-6.49 44-7.51 42-9.35 41-11.14 41-11.48 40-12.53 34-14.37 33-15.13 32-15.32 33-15.40 15.40 Lassila Ari-Pekka
32. Westerlund Juho 57-1.47 51-2.27 46-2.39 40-3.15 35-4.43 35-5.28 34-6.39 33-7.34 33-9.15 37-11.03 33-11.32 34-12.42 33-14.34 32-15.12 32-15.32 33-15.40 15.40 Westerlund Juho
34. Kärkkäinen Matti 44-1.39 43-2.21 38-2.34 36-3.09 30-4.37 30-5.21 29-6.29 28-7.27 25-9.06 31-10.54 31-11.26 30-12.37 35-14.39 35-15.18 35-15.37 35-15.44 15.44 Kärkkäinen Matti
35. Kallio-Könnö Jarno 46-1.40 43-2.21 38-2.34 46-3.20 47-4.59 46-5.40 47-6.54 46-7.53 41-9.30 39-11.08 39-11.41 35-12.50 37-14.42 36-15.20 36-15.38 36-15.45 15.45 Kallio-Könnö Jarno
36. Sorsa Lauri 21-1.29 23-2.11 30-2.28 22-3.02 26-4.32 28-5.16 32-6.36 30-7.30 38-9.22 39-11.08 38-11.39 37-12.51 39-14.46 37-15.22 37-15.42 37-15.49 15.49 Sorsa Lauri
37. Juura Elmeri 48-1.41 48-2.25 44-2.38 39-3.14 43-4.49 39-5.32 40-6.44 39-7.41 39-9.27 38-11.05 39-11.41 41-12.59 41-14.48 39-15.25 38-15.44 38-15.51 15.51 Juura Elmeri
38. Tuomaala Juuso 7-1.24 9-2.06 8-2.18 8-2.54 13-4.24 17-5.07 17-6.17 21-7.15 32-9.14 34-11.02 37-11.37 38-12.52 38-14.45 39-15.25 40-15.45 39-15.53 15.53 Tuomaala Juuso
39. Vapa Marko 14-1.27 23-2.11 21-2.24 32-3.06 32-4.38 31-5.22 32-6.36 32-7.33 34-9.17 34-11.02 35-11.35 38-12.52 36-14.41 38-15.24 38-15.44 40-15.54 15.54 Vapa Marko
39. Kettunen Heikki 42-1.38 41-2.20 53-2.44 43-3.16 41-4.48 42-5.35 48-6.58 47-7.54 44-9.41 44-11.23 43-11.55 42-13.01 40-14.47 41-15.26 41-15.46 40-15.54 15.54 Kettunen Heikki
41. Saari Petri 27-1.31 34-2.16 41-2.35 40-3.15 36-4.44 40-5.33 38-6.43 41-7.42 46-9.45 45-11.24 42-11.54 42-13.01 41-14.48 42-15.27 41-15.46 42-15.55 15.55 Saari Petri
42. Istolahti Jaakko 53-1.44 51-2.27 48-2.41 40-3.15 37-4.46 38-5.31 40-6.44 42-7.48 35-9.19 34-11.02 36-11.36 35-12.50 43-14.49 43-15.29 43-15.48 43-15.57 15.57 Istolahti Jaakko
43. Lassila Juha 34-1.34 35-2.17 46-2.39 38-3.13 39-4.47 40-5.33 43-6.48 43-7.50 43-9.38 46-11.28 46-12.07 46-13.20 45-15.13 44-15.48 44-16.06 44-16.15 16.15 Lassila Juha
44. Myllymäki Tero 54-1.45 53-2.28 51-2.42 45-3.18 44-4.54 43-5.36 44-6.49 45-7.52 45-9.43 43-11.22 44-12.02 45-13.18 44-15.12 45-15.52 45-16.10 45-16.17 16.17 Myllymäki Tero
45. Kivelä Marko 12-1.25 13-2.08 17-2.23 33-3.07 33-4.39 34-5.26 37-6.42 38-7.39 37-9.20 42-11.21 45-12.04 44-13.14 45-15.13 46-15.56 46-16.17 46-16.24 16.24 Kivelä Marko
46. Heiskanen Oskari 34-1.34 35-2.17 33-2.30 35-3.08 41-4.48 43-5.36 46-6.53 48-7.55 47-9.49 48-11.44 48-12.25 48-13.45 48-15.41 47-16.21 47-16.41 47-16.49 16.49 Heiskanen Oskari
46. Manninen Heikki 37-1.35 46-2.22 43-2.37 62-3.39 57-5.19 57-6.05 54-7.20 54-8.24 53-10.12 52-12.06 51-12.37 50-13.49 48-15.41 47-16.21 47-16.41 47-16.49 16.49 Manninen Heikki
48. Ranki Arto 34-1.34 41-2.20 41-2.35 46-3.20 47-4.59 49-5.44 51-7.11 49-8.12 48-9.51 47-11.42 47-12.19 47-13.37 47-15.39 49-16.22 49-16.43 49-16.51 16.51 Ranki Arto
49. Sorri Jaakko 46-1.40 47-2.24 44-2.38 43-3.16 46-4.58 51-5.49 53-7.15 52-8.18 49-10.04 50-12.01 49-12.34 49-13.48 50-15.48 50-16.27 50-16.47 50-16.55 16.55 Sorri Jaakko
50. Truhponen Mikko 51-1.43 53-2.28 53-2.44 52-3.29 52-5.06 52-5.54 50-7.10 49-8.12 52-10.11 53-12.10 53-12.46 53-13.59 51-15.52 51-16.34 51-16.52 51-17.00 17.00 Truhponen Mikko
51. Annila Petri 48-1.41 49-2.26 48-2.41 48-3.21 52-5.06 52-5.54 52-7.13 53-8.19 51-10.07 49-11.59 49-12.34 51-13.53 52-16.02 52-16.44 52-17.06 52-17.14 17.14 Annila Petri
52. Kopra Tero 51-1.43 53-2.28 51-2.42 49-3.22 51-5.03 50-5.48 49-7.08 49-8.12 50-10.06 50-12.01 52-12.38 52-13.56 53-16.07 53-16.48 53-17.07 53-17.16 17.16 Kopra Tero
53. Tölli Marko 61-1.53 62-2.41 62-3.00 60-3.38 60-5.23 58-6.08 57-7.26 56-8.29 60-10.50 55-12.28 55-13.02 54-14.11 54-16.22 54-17.02 54-17.21 54-17.29 17.29 Tölli Marko
54. Peltonen Elias 37-1.35 40-2.19 37-2.33 51-3.26 55-5.15 56-6.02 58-7.27 56-8.29 54-10.21 54-12.15 54-12.53 55-14.15 55-16.31 55-17.16 55-17.39 55-17.48 17.48 Peltonen Elias
55. Hämäläinen Asko 54-1.45 57-2.34 56-2.48 53-3.30 55-5.15 55-6.01 55-7.21 56-8.29 56-10.37 56-12.30 56-13.10 56-14.35 56-16.41 56-17.22 56-17.41 56-17.49 17.49 Hämäläinen Asko
56. Kaunisto Antti 48-1.41 49-2.26 48-2.41 57-3.32 58-5.21 59-6.09 59-7.31 59-8.36 57-10.40 57-12.32 57-13.12 56-14.35 56-16.41 57-17.23 57-17.44 57-17.51 17.51 Kaunisto Antti
57. Rusanen Antti 57-1.47 58-2.36 57-2.50 53-3.30 59-5.22 60-6.13 60-7.32 60-8.37 55-10.29 58-12.38 58-13.21 59-14.46 58-17.02 58-17.43 58-18.01 58-18.10 18.10 Rusanen Antti
58. Jutila Juuso 41-1.37 43-2.21 38-2.34 49-3.22 54-5.09 54-5.56 55-7.21 55-8.26 59-10.44 59-12.45 59-13.22 58-14.41 58-17.02 59-17.48 59-18.10 59-18.21 18.21 Jutila Juuso
59. Saari Tatu 59-1.50 63-2.42 61-2.58 62-3.39 62-5.25 62-6.19 62-7.47 62-8.57 58-10.42 60-12.52 60-13.38 60-15.00 60-17.15 60-18.02 60-18.24 60-18.33 18.33 Saari Tatu
60. Lahti Aki 67-2.11 67-2.58 66-3.18 67-4.04 65-5.43 65-6.33 68-8.02 66-9.09 63-11.09 63-13.16 63-13.57 63-15.21 63-17.41 61-18.23 61-18.45 61-18.54 18.54 Lahti Aki
61. Lehtola Hannu 64-2.00 66-2.53 64-3.12 66-3.57 64-5.32 64-6.26 63-7.50 63-9.03 62-11.01 61-13.05 61-13.46 61-15.12 61-17.31 63-18.25 62-18.47 62-18.56 18.56 Lehtola Hannu
62. Ovaska Vesa 59-1.50 60-2.39 58-2.53 55-3.31 61-5.24 61-6.17 61-7.40 61-8.49 61-10.51 62-13.06 62-13.56 62-15.16 62-17.40 62-18.24 62-18.47 63-18.57 18.57 Ovaska Vesa
63. Rauhalammi Juhani 64-2.00 65-2.50 63-3.04 64-3.45 66-5.44 67-6.36 66-7.58 67-9.10 65-11.22 64-13.27 64-14.07 64-15.33 64-17.47 64-18.32 64-18.54 64-19.04 19.04 Rauhalammi Juhani
64. Siivonen Jere 64-2.00 64-2.49 64-3.12 65-3.56 67-5.45 65-6.33 64-7.53 65-9.08 66-11.40 65-13.31 65-14.14 65-15.35 65-17.56 65-18.40 65-19.06 65-19.15 19.15 Siivonen Jere
65. Oikarinen Markku 54-1.45 58-2.36 58-2.53 58-3.33 63-5.26 63-6.21 67-8.01 68-9.14 64-11.17 66-13.44 66-14.28 66-15.56 66-18.27 66-19.14 66-19.37 66-19.44 19.44 Oikarinen Markku
66. Honkonen Esa 70-2.26 69-3.15 68-3.40 68-4.18 68-5.55 68-6.41 65-7.56 64-9.05 66-11.40 68-14.08 68-14.48 68-16.36 67-18.39 67-19.26 67-19.47 67-19.55 19.55 Honkonen Esa
67. Mattila Mikael 68-2.13 68-3.02 67-3.27 69-4.23 69-6.26 69-7.16 69-8.49 69-9.58 68-11.47 67-13.57 67-14.46 67-16.11 68-18.45 68-19.29 68-19.51 68-20.00 20.00 Mattila Mikael
68. Lamminsivu Harri 69-2.23 70-3.17 69-4.09 70-5.00 70-6.49 70-7.37 70-9.00 70-10.19 69-12.50 69-15.08 69-15.56 69-17.25 69-20.17 69-21.02 69-21.26 69-21.36 21.36 Lamminsivu Harri
69. Pesola Antti 71-4.17 71-5.04 70-5.17 71-6.58 71-8.53 71-9.44 71-11.13 71-12.23 70-14.27 70-16.48 70-17.41 70-19.21 70-21.29 70-22.13 70-22.31 70-22.38 22.38 Pesola Antti
KESK Taivainen Juho-Matti 13-1.26 12-2.07 10-2.19 10-2.55 7-4.21 7-5.01 6-6.07 9-7.04 - - - - - - - - Taivainen Juho-Matti
HYL Viholainen Eeli 7-1.24 9-2.06 - 4-2.50 6-4.20 5-5.00 10-6.09 10-7.05 11-8.39 13-10.16 13-10.50 17-12.03 18-13.52 18-14.30 18-14.47 18-14.54 Viholainen Eeli
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Anttonen Antti 1-1.19 1-37 46-15 5-33 1-1.19 1-37 8-1.06 1-50 14-1.35 11-1.30 1-29 2-1.01 3-1.37 8-34 5-17 24-8 - 13.47 Anttonen Antti
2. Brickhill-Jones David 4-1.21 4-38 1-11 50-42 4-1.22 1-37 1-1.02 10-54 5-1.28 3-1.27 4-30 5-1.05 9-1.42 2-33 5-17 1-7 - 13.56 Brickhill-Jones David
3. Lakanen Jani 2-1.20 28-42 18-13 1-32 10-1.24 8-40 4-1.05 16-55 3-1.27 8-1.29 33-34 11-1.06 6-1.40 13-35 5-17 1-7 - 14.06 Lakanen Jani
4. Taanila Vesa 29-1.32 20-41 1-11 1-32 7-1.23 26-42 8-1.06 5-53 16-1.36 5-1.28 1-29 4-1.04 1-1.35 13-35 1-16 24-8 - 14.11 Taanila Vesa
5. Kari Tuomas 42-1.38 8-39 5-12 20-36 1-1.19 16-41 19-1.09 2-51 10-1.34 13-1.31 4-30 1-58 4-1.38 2-33 10-18 24-8 - 14.15 Kari Tuomas
6. Koistinen Olli-Pekka 44-1.39 4-38 46-15 27-37 4-1.22 16-41 4-1.05 3-52 1-1.19 5-1.28 10-31 5-1.05 23-1.48 2-33 1-16 1-7 - 14.16 Koistinen Olli-Pekka
6. Laitinen Petteri 5-1.23 28-42 1-11 35-40 20-1.28 26-42 15-1.08 30-58 2-1.20 14-1.32 4-30 20-1.08 1-1.35 2-33 10-18 24-8 - 14.16 Laitinen Petteri
8. Sorvisto Juha 5-1.23 4-38 18-13 14-35 3-1.20 8-40 3-1.04 3-52 24-1.39 3-1.27 50-38 11-1.06 32-1.51 2-33 1-16 24-8 - 14.23 Sorvisto Juha
9. Vainio Antti 17-1.28 11-40 5-12 35-40 4-1.22 16-41 4-1.05 5-53 18-1.37 17-1.34 10-31 5-1.05 10-1.43 8-34 5-17 52-9 - 14.31 Vainio Antti
10. Pukema Hannu-Pekka 7-1.24 20-41 18-13 14-35 20-1.28 8-40 13-1.07 10-54 3-1.27 15-1.33 4-30 48-1.17 13-1.44 17-36 10-18 1-7 - 14.34 Pukema Hannu-Pekka
11. Kivelä Matti 22-1.30 8-39 1-11 35-40 7-1.23 1-37 8-1.06 5-53 24-1.39 39-1.44 10-31 5-1.05 5-1.39 8-34 10-18 1-7 - 14.36 Kivelä Matti
11. Metsälä Juuso 39-1.36 28-42 35-14 5-33 17-1.27 16-41 13-1.07 5-53 22-1.38 1-1.24 25-33 22-1.09 6-1.40 8-34 10-18 1-7 - 14.36 Metsälä Juuso
13. Huikko Petteri 17-1.28 11-40 5-12 50-42 10-1.24 5-39 8-1.06 10-54 18-1.37 8-1.29 4-30 37-1.13 20-1.47 17-36 10-18 1-7 - 14.42 Huikko Petteri
14. Kahelin Jouni 32-1.33 20-41 5-12 27-37 10-1.24 16-41 19-1.09 19-56 24-1.39 8-1.29 17-32 11-1.06 13-1.44 2-33 29-19 24-8 - 14.43 Kahelin Jouni
15. Sorsa Perttu 22-1.30 11-40 18-13 8-34 20-1.28 16-41 19-1.09 10-54 10-1.34 32-1.41 10-31 5-1.05 17-1.45 8-34 29-19 1-7 - 14.45 Sorsa Perttu
16. Liuha Jarkko 32-1.33 11-40 18-13 5-33 13-1.25 8-40 15-1.08 22-57 33-1.42 11-1.30 17-32 3-1.03 23-1.48 17-36 29-19 24-8 - 14.47 Liuha Jarkko
17. Itävuo Pekka 14-1.27 8-39 18-13 14-35 20-1.28 8-40 19-1.09 44-1.02 6-1.31 41-1.46 17-32 22-1.09 6-1.40 13-35 10-18 1-7 - 14.51 Itävuo Pekka
18. Patana Mikko 39-1.36 1-37 35-14 69-1.11 7-1.23 1-37 4-1.05 10-54 9-1.33 2-1.26 17-32 11-1.06 10-1.43 17-36 10-18 52-9 - 15.00 Patana Mikko
19. Saari Toni 27-1.31 37-43 18-13 8-34 20-1.28 8-40 31-1.11 39-1.00 18-1.37 21-1.38 25-33 45-1.15 17-1.45 27-37 10-18 24-8 - 15.11 Saari Toni
20. Kautto Lasse 17-1.28 28-42 18-13 8-34 28-1.30 16-41 26-1.10 22-57 37-1.45 31-1.40 43-36 17-1.07 13-1.44 27-37 45-20 24-8 - 15.12 Kautto Lasse
21. Teittinen Panu 22-1.30 11-40 5-12 46-41 28-1.30 5-39 41-1.14 39-1.00 14-1.35 18-1.36 33-34 28-1.10 32-1.51 17-36 29-19 1-7 - 15.14 Teittinen Panu
22. Häkkinen Janne 22-1.30 50-45 18-13 27-37 54-1.42 31-43 26-1.10 30-58 8-1.32 18-1.36 50-38 11-1.06 10-1.43 17-36 10-18 24-8 - 15.15 Häkkinen Janne
23. Segal Eran 29-1.32 11-40 5-12 20-36 34-1.31 35-44 31-1.11 16-55 22-1.38 21-1.38 17-32 22-1.09 43-1.56 17-36 10-18 52-9 - 15.17 Segal Eran
24. Oikarinen Lauri 7-1.24 11-40 18-13 63-50 39-1.34 16-41 31-1.11 36-59 30-1.40 15-1.33 25-33 22-1.09 20-1.47 35-39 10-18 24-8 - 15.19 Oikarinen Lauri
25. Pantsar Taneli 62-1.55 1-37 5-12 61-47 14-1.26 35-44 2-1.03 22-57 39-1.46 5-1.28 40-35 20-1.08 31-1.50 1-30 1-16 1-7 - 15.21 Pantsar Taneli
26. Tommila Juha 17-1.28 37-43 5-12 35-40 39-1.34 46-46 36-1.12 39-1.00 16-1.36 32-1.41 10-31 31-1.11 23-1.48 27-37 29-19 24-8 - 15.26 Tommila Juha
26. Hölsö Mikko 29-1.32 20-41 60-18 1-32 17-1.27 26-42 38-1.13 30-58 34-1.43 34-1.42 25-33 37-1.13 23-1.48 35-39 10-18 1-7 - 15.26 Hölsö Mikko
28. Arvola Miika 22-1.30 11-40 5-12 14-35 14-1.26 40-45 19-1.09 5-53 48-1.51 21-1.38 25-33 42-1.14 43-1.56 41-40 29-19 24-8 - 15.29 Arvola Miika
29. Vuorinen Lauri 14-1.27 20-41 56-17 35-40 28-1.30 31-43 26-1.10 42-1.01 47-1.50 27-1.39 33-34 17-1.07 27-1.49 17-36 29-19 24-8 - 15.31 Vuorinen Lauri
30. Turpeinen Antti 7-1.24 44-44 56-17 14-35 59-1.46 26-42 31-1.11 30-58 10-1.34 34-1.42 17-32 34-1.12 41-1.55 31-38 45-20 24-8 - 15.38 Turpeinen Antti
31. Hakala Antti 2-1.20 4-38 5-12 46-41 47-1.38 16-41 19-1.09 22-57 24-1.39 37-1.43 46-37 31-1.11 54-2.07 41-40 29-19 1-7 - 15.39 Hakala Antti
32. Lassila Ari-Pekka 63-1.58 20-41 53-16 35-40 17-1.27 5-39 15-1.08 44-1.02 35-1.44 27-1.39 33-34 5-1.05 13-1.44 17-36 29-19 24-8 - 15.40 Lassila Ari-Pekka
32. Westerlund Juho 57-1.47 11-40 5-12 20-36 20-1.28 40-45 31-1.11 16-55 31-1.41 43-1.48 1-29 28-1.10 34-1.52 31-38 45-20 24-8 - 15.40 Westerlund Juho
34. Kärkkäinen Matti 44-1.39 28-42 18-13 14-35 20-1.28 35-44 15-1.08 30-58 24-1.39 43-1.48 17-32 31-1.11 49-2.02 35-39 29-19 1-7 - 15.44 Kärkkäinen Matti
35. Kallio-Könnö Jarno 46-1.40 20-41 18-13 59-46 48-1.39 16-41 41-1.14 36-59 18-1.37 21-1.38 25-33 22-1.09 34-1.52 31-38 10-18 1-7 - 15.45 Kallio-Könnö Jarno
36. Sorsa Lauri 21-1.29 28-42 56-17 8-34 28-1.30 35-44 53-1.20 10-54 50-1.52 41-1.46 10-31 34-1.12 41-1.55 17-36 45-20 1-7 - 15.49 Sorsa Lauri
37. Juura Elmeri 48-1.41 44-44 18-13 20-36 42-1.35 31-43 36-1.12 22-57 39-1.46 21-1.38 43-36 50-1.18 27-1.49 27-37 29-19 1-7 - 15.51 Juura Elmeri
38. Tuomaala Juuso 7-1.24 28-42 5-12 20-36 28-1.30 31-43 26-1.10 30-58 56-1.59 43-1.48 40-35 45-1.15 37-1.53 41-40 45-20 24-8 - 15.53 Tuomaala Juuso
39. Vapa Marko 14-1.27 44-44 18-13 50-42 36-1.32 35-44 41-1.14 22-57 35-1.44 40-1.45 25-33 48-1.17 27-1.49 56-43 45-20 66-10 - 15.54 Vapa Marko
39. Kettunen Heikki 42-1.38 28-42 67-24 1-32 36-1.32 51-47 59-1.23 19-56 42-1.47 34-1.42 17-32 11-1.06 19-1.46 35-39 45-20 24-8 - 15.54 Kettunen Heikki
41. Saari Petri 27-1.31 50-45 61-19 35-40 27-1.29 61-49 26-1.10 36-59 60-2.03 27-1.39 4-30 17-1.07 20-1.47 35-39 29-19 52-9 - 15.55 Saari Petri
42. Istolahti Jaakko 53-1.44 37-43 35-14 8-34 34-1.31 40-45 38-1.13 53-1.04 6-1.31 37-1.43 33-34 42-1.14 46-1.59 41-40 29-19 52-9 - 15.57 Istolahti Jaakko
43. Lassila Juha 34-1.34 37-43 65-22 8-34 39-1.34 46-46 44-1.15 44-1.02 43-1.48 46-1.50 53-39 37-1.13 37-1.53 13-35 10-18 52-9 - 16.15 Lassila Juha
44. Myllymäki Tero 54-1.45 37-43 35-14 20-36 44-1.36 26-42 38-1.13 50-1.03 48-1.51 27-1.39 54-40 47-1.16 40-1.54 41-40 10-18 1-7 - 16.17 Myllymäki Tero
45. Kivelä Marko 12-1.25 37-43 46-15 54-44 36-1.32 51-47 47-1.16 22-57 31-1.41 58-2.01 62-43 28-1.10 46-1.59 56-43 55-21 1-7 - 16.24 Kivelä Marko
46. Heiskanen Oskari 34-1.34 37-43 18-13 30-38 51-1.40 55-48 49-1.17 44-1.02 53-1.54 54-1.55 59-41 55-1.20 43-1.56 41-40 45-20 24-8 - 16.49 Heiskanen Oskari
46. Manninen Heikki 37-1.35 57-47 46-15 68-1.02 51-1.40 46-46 44-1.15 53-1.04 43-1.48 52-1.54 10-31 34-1.12 34-1.52 41-40 45-20 24-8 - 16.49 Manninen Heikki
48. Ranki Arto 34-1.34 56-46 46-15 56-45 48-1.39 40-45 66-1.27 42-1.01 24-1.39 47-1.51 46-37 50-1.18 49-2.02 56-43 55-21 24-8 - 16.51 Ranki Arto
49. Sorri Jaakko 46-1.40 44-44 35-14 30-38 54-1.42 64-51 65-1.26 50-1.03 39-1.46 56-1.57 25-33 42-1.14 48-2.00 35-39 45-20 24-8 - 16.55 Sorri Jaakko
