KS:n sprintin aluemestaruus 2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lakanen Jani 9-46 2-2.28 2-3.13 2-3.49 2-4.24 2-4.43 1-5.37 4-7.34 4-7.44 4-8.59 2-10.00 1-11.00 1-11.49 1-11.59 1-12.16 12.15 Lakanen Jani
2. Sorvisto Juha 2-43 3-2.29 5-3.18 4-3.53 5-4.29 3-4.48 4-5.44 2-7.29 2-7.40 1-8.57 1-9.59 2-11.03 2-11.52 2-12.03 2-12.22 12.21 Sorvisto Juha
3. Anttonen Antti 7-45 6-2.31 3-3.14 3-3.50 3-4.25 4-4.49 3-5.41 3-7.30 3-7.42 2-8.58 2-10.00 3-11.08 3-11.58 3-12.08 3-12.27 12.27 Anttonen Antti
4. Lakanen Jonne 4-44 1-2.24 1-3.09 1-3.46 1-4.17 1-4.38 1-5.37 1-7.27 1-7.38 2-8.58 4-10.03 4-11.10 4-12.00 4-12.11 4-12.29 12.28 Lakanen Jonne
5. Kahelin Jouni 14-50 9-2.40 9-3.23 8-4.01 8-4.36 7-4.54 5-5.49 5-7.38 5-7.48 5-9.05 5-10.12 5-11.12 5-12.04 5-12.14 5-12.34 12.33 Kahelin Jouni
6. Oikarinen Lauri 4-44 4-2.30 6-3.19 5-3.56 6-4.32 6-4.53 6-5.51 6-7.50 6-8.01 7-9.26 6-10.29 6-11.36 6-12.29 6-12.40 6-13.00 13.00 Oikarinen Lauri
6. Mäki-Ullakko Mikko 4-44 7-2.35 7-3.20 7-3.58 7-4.35 8-4.55 7-5.55 6-7.50 7-8.02 6-9.25 7-10.41 7-11.43 7-12.32 7-12.42 7-13.01 13.00 Mäki-Ullakko Mikko
8. Turpeinen Antti 1-42 15-3.03 15-3.50 13-4.28 13-5.02 13-5.23 11-6.22 11-8.21 11-8.33 10-9.55 8-10.43 9-11.49 8-12.40 8-12.51 8-13.10 13.10 Turpeinen Antti
9. Joensuu Timo 10-47 8-2.38 8-3.22 10-4.13 10-4.49 10-5.15 9-6.13 9-8.13 9-8.26 9-9.53 11-11.04 10-12.08 10-13.04 10-13.16 10-13.35 13.34 Joensuu Timo
10. Hämäläinen Jani 13-49 10-2.42 11-3.33 9-4.12 9-4.48 9-5.11 9-6.13 10-8.16 10-8.28 11-10.00 10-11.02 11-12.20 11-13.17 11-13.31 12-13.52 13.51 Hämäläinen Jani
11. Puttonen Jarmo 10-47 11-2.44 10-3.30 12-4.19 12-4.57 12-5.17 12-6.23 12-8.24 12-8.36 12-10.03 12-11.13 12-12.23 12-13.19 11-13.31 11-13.51 13.52 Puttonen Jarmo
12. Häkkinen Janne 10-47 12-2.46 11-3.33 10-4.13 11-4.52 11-5.16 13-6.29 13-8.32 13-8.44 13-10.14 13-11.27 13-12.35 13-13.33 13-13.45 13-14.06 14.05 Häkkinen Janne
13. Kettunen Heikki 17-53 14-2.57 13-3.47 13-4.28 15-5.13 14-5.34 17-7.09 14-8.57 14-9.10 14-10.39 14-11.51 14-12.56 14-13.56 14-14.06 14-14.25 14.24 Kettunen Heikki
14. Anttonen Ilkka 2-43 13-2.53 13-3.47 15-4.30 14-5.12 14-5.34 14-6.53 15-9.09 15-9.22 15-10.53 15-12.20 15-13.30 15-14.26 15-14.38 15-14.58 14.56 Anttonen Ilkka
15. Kohvakka Ilkka 15-51 17-3.07 16-3.56 16-4.37 17-5.33 17-6.02 16-7.08 16-9.11 16-9.25 16-10.56 16-12.26 16-13.33 16-14.28 16-14.40 16-15.00 14.59 Kohvakka Ilkka
16. Kivelä Marko 15-51 15-3.03 17-4.00 17-4.41 16-5.23 16-5.48 15-6.56 17-9.12 16-9.25 17-11.11 17-12.30 17-13.51 17-14.54 17-15.06 17-15.27 15.26 Kivelä Marko
17. Lamminsivu Harri 18-1.00 18-3.48 18-5.20 18-6.11 18-6.59 18-7.32 18-10.16 18-12.52 18-13.14 18-15.25 18-16.56 18-18.19 18-19.38 18-19.55 18-20.18 20.17 Lamminsivu Harri
HYL Kaivosaari Ari-Pekka 7-45 4-2.30 3-3.14 5-3.56 4-4.28 5-4.50 8-6.01 8-7.58 8-8.09 8-9.36 9-10.44 8-11.48 9-12.42 9-12.54 9-13.14 Kaivosaari Ari-Pekka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lakanen Jani 9-46 2-1.42 5-45 2-36 4-35 2-19 2-54 7-1.57 1-10 1-1.15 2-1.01 1-1.00 1-49 1-10 1-17 2-- 12.15 Lakanen Jani
2. Sorvisto Juha 2-43 4-1.46 11-49 1-35 7-36 2-19 4-56 1-1.45 3-11 3-1.17 3-1.02 4-1.04 1-49 6-11 3-19 2-- 12.21 Sorvisto Juha
3. Anttonen Antti 7-45 4-1.46 1-43 2-36 4-35 13-24 1-52 3-1.49 7-12 2-1.16 3-1.02 12-1.08 4-50 1-10 3-19 - 12.27 Anttonen Antti
4. Lakanen Jonne 4-44 1-1.40 5-45 4-37 1-31 6-21 7-59 5-1.50 3-11 5-1.20 7-1.05 9-1.07 4-50 6-11 2-18 2-- 12.28 Lakanen Jonne
5. Kahelin Jouni 14-50 7-1.50 1-43 6-38 4-35 1-18 3-55 3-1.49 1-10 3-1.17 8-1.07 1-1.00 7-52 1-10 9-20 2-- 12.33 Kahelin Jouni
6. Oikarinen Lauri 4-44 4-1.46 11-49 4-37 7-36 6-21 5-58 9-1.59 3-11 8-1.25 6-1.03 9-1.07 8-53 6-11 9-20 - 13.00 Oikarinen Lauri
6. Mäki-Ullakko Mikko 4-44 8-1.51 5-45 6-38 11-37 4-20 9-1.00 6-1.55 7-12 7-1.23 14-1.16 3-1.02 1-49 1-10 3-19 2-- 13.00 Mäki-Ullakko Mikko
8. Turpeinen Antti 1-42 17-2.21 9-47 6-38 3-34 6-21 7-59 9-1.59 7-12 6-1.22 1-48 8-1.06 6-51 6-11 3-19 - 13.10 Turpeinen Antti
9. Joensuu Timo 10-47 8-1.51 3-44 17-51 7-36 16-26 5-58 11-2.00 13-13 9-1.27 11-1.11 4-1.04 11-56 10-12 3-19 2-- 13.34 Joensuu Timo
10. Hämäläinen Jani 13-49 10-1.53 15-51 9-39 7-36 12-23 10-1.02 13-2.03 7-12 16-1.32 3-1.02 16-1.18 14-57 17-14 15-21 2-- 13.51 Hämäläinen Jani
11. Puttonen Jarmo 10-47 11-1.57 8-46 16-49 12-38 4-20 11-1.06 12-2.01 7-12 9-1.27 10-1.10 14-1.10 11-56 10-12 9-20 15-1 13.52 Puttonen Jarmo
12. Häkkinen Janne 10-47 12-1.59 9-47 10-40 13-39 13-24 15-1.13 13-2.03 7-12 13-1.30 13-1.13 12-1.08 15-58 10-12 15-21 2-- 14.05 Häkkinen Janne
13. Kettunen Heikki 17-53 13-2.04 14-50 11-41 16-45 6-21 17-1.35 2-1.48 13-13 12-1.29 12-1.12 7-1.05 16-1.00 1-10 3-19 2-- 14.24 Kettunen Heikki
14. Anttonen Ilkka 2-43 14-2.10 16-54 15-43 14-42 10-22 16-1.19 16-2.16 13-13 14-1.31 16-1.27 14-1.10 11-56 10-12 9-20 1-- 14.56 Anttonen Ilkka
15. Kohvakka Ilkka 15-51 16-2.16 11-49 11-41 18-56 17-29 11-1.06 13-2.03 17-14 14-1.31 17-1.30 9-1.07 10-55 10-12 9-20 2-- 14.59 Kohvakka Ilkka
16. Kivelä Marko 15-51 15-2.12 17-57 11-41 14-42 15-25 13-1.08 16-2.16 13-13 17-1.46 15-1.19 17-1.21 17-1.03 10-12 15-21 2-- 15.26 Kivelä Marko
17. Lamminsivu Harri 18-1.00 18-2.48 18-1.32 17-51 17-48 18-33 18-2.44 18-2.36 18-22 18-2.11 18-1.31 18-1.23 18-1.19 18-17 18-23 2-- 20.17 Lamminsivu Harri
HYL Kaivosaari Ari-Pekka 7-45 3-1.45 3-44 14-42 2-32 10-22 14-1.11 7-1.57 3-11 9-1.27 9-1.08 4-1.04 9-54 10-12 9-20 2-- Kaivosaari Ari-Pekka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vesisenaho Tero 2-40 1-2.28 1-3.24 1-4.06 1-4.53 1-5.53 1-7.54 1-8.08 1-8.34 1-10.08 1-11.18 1-12.14 1-12.27 1-12.46 12.45 Vesisenaho Tero
2. Kettunen Markus 3-42 4-2.45 3-3.37 3-4.16 2-4.58 2-6.00 2-7.59 2-8.17 2-8.42 2-10.17 2-11.22 2-12.21 2-12.33 2-12.56 12.55 Kettunen Markus
3. Noponen Pekka 1-39 2-2.34 2-3.35 2-4.15 3-4.59 4-6.08 3-8.09 3-8.21 3-8.49 3-10.21 3-11.37 3-12.32 3-12.45 3-13.03 13.03 Noponen Pekka
4. Juvakka Pekka 8-1.11 7-3.15 6-4.13 7-5.05 6-5.47 5-6.50 5-8.47 5-9.01 5-9.26 5-10.56 5-12.07 5-13.01 5-13.12 4-13.32 13.31 Juvakka Pekka
5. Heikkilä Ossi 3-42 3-2.35 3-3.37 4-4.20 4-5.02 3-6.06 4-8.17 4-8.29 4-8.57 4-10.33 4-11.46 4-12.54 4-13.07 5-13.33 13.32 Heikkilä Ossi
6. Järvenpää Esa 5-44 5-3.01 5-4.05 5-4.52 5-5.39 6-6.52 6-9.07 6-9.22 6-10.05 6-11.44 6-13.28 6-14.27 6-14.38 6-14.55 14.54 Järvenpää Esa
7. Kohvakka Hannu 7-53 8-3.48 8-4.49 8-5.37 8-6.43 8-7.33 7-10.06 7-10.23 8-11.41 8-13.22 8-14.47 8-15.55 8-16.08 8-16.30 16.28 Kohvakka Hannu
HYL Alvoittu Petri 6-49 6-3.14 7-4.17 6-5.01 6-5.47 7-7.23 8-10.41 - 7-11.13 7-12.57 7-14.32 7-15.34 7-15.47 7-16.09 Alvoittu Petri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Vesisenaho Tero 2-40 1-1.48 2-56 3-42 6-47 2-1.00 3-2.01 3-14 3-26 3-1.34 2-1.10 3-56 4-13 3-19 2-- 12.45 Vesisenaho Tero
2. Kettunen Markus 3-42 4-2.03 1-52 1-39 1-42 3-1.02 2-1.59 7-18 1-25 4-1.35 1-1.05 4-59 3-12 7-23 2-- 12.55 Kettunen Markus
3. Noponen Pekka 1-39 3-1.55 4-1.01 2-40 4-44 6-1.09 3-2.01 1-12 4-28 2-1.32 5-1.16 2-55 4-13 2-18 - 13.03 Noponen Pekka
4. Juvakka Pekka 8-1.11 5-2.04 3-58 8-52 1-42 4-1.03 1-1.57 3-14 1-25 1-1.30 3-1.11 1-54 1-11 4-20 2-- 13.31 Juvakka Pekka
5. Heikkilä Ossi 3-42 2-1.53 6-1.02 4-43 1-42 5-1.04 5-2.11 1-12 4-28 5-1.36 4-1.13 7-1.08 4-13 8-26 2-- 13.32 Heikkilä Ossi
6. Järvenpää Esa 5-44 6-2.17 8-1.04 6-47 6-47 7-1.13 6-2.15 5-15 6-43 6-1.39 8-1.44 4-59 1-11 1-17 2-- 14.54 Järvenpää Esa
7. Kohvakka Hannu 7-53 8-2.55 4-1.01 7-48 8-1.06 1-50 7-2.33 6-17 7-1.18 7-1.41 6-1.25 7-1.08 4-13 5-22 1-- 16.28 Kohvakka Hannu
HYL Alvoittu Petri 6-49 7-2.25 7-1.03 5-44 5-46 8-1.36 8-3.18 - 32 8-1.44 7-1.35 6-1.02 4-13 5-22 2-- Alvoittu Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saarivaara Jyrki 4-53 4-1.47 2-2.44 1-4.01 1-4.27 1-4.48 2-5.41 2-7.31 2-8.39 1-9.10 1-10.25 1-11.39 1-12.02 12.01 Saarivaara Jyrki
2. Mehto Harri 1-49 2-1.39 3-2.49 2-4.07 2-4.33 2-4.52 1-5.39 1-7.23 1-8.35 2-9.17 2-10.37 3-11.52 2-12.11 12.10 Mehto Harri
3. Hirvensalo Jorma 2-51 1-1.38 1-2.39 3-4.13 3-4.40 3-4.58 4-5.55 3-7.50 3-8.57 3-9.28 3-10.42 2-11.50 3-12.12 12.11 Hirvensalo Jorma
4. Peltonen Heikki 6-54 6-1.49 5-2.52 3-4.13 4-4.41 3-4.58 3-5.53 5-8.05 4-9.21 4-9.56 4-11.16 4-12.36 4-13.02 13.01 Peltonen Heikki
5. Oikarinen Jarmo 4-53 3-1.45 3-2.49 5-4.19 5-4.46 5-5.04 5-6.00 4-8.00 5-9.25 5-9.59 5-11.30 5-12.51 5-13.20 13.18 Oikarinen Jarmo
6. Ålgars Timo 3-52 5-1.48 7-3.02 7-4.36 7-5.03 7-5.21 7-7.05 7-8.57 7-10.09 7-10.46 6-12.06 6-13.25 6-13.49 13.49 Ålgars Timo
7. Valkonen Pekka 7-55 7-1.59 6-2.57 6-4.26 6-4.52 6-5.09 6-6.11 6-8.32 6-9.49 6-10.39 7-12.30 7-13.47 7-14.05 14.04 Valkonen Pekka
8. Levijoki Juha 9-1.04 9-2.11 9-3.43 8-5.44 8-6.13 8-6.33 8-7.43 8-9.49 8-11.14 8-11.54 8-13.20 8-14.49 8-15.14 15.13 Levijoki Juha
9. Väätäinen Hannu 8-1.03 8-2.06 8-3.36 9-6.20 9-6.53 9-7.14 9-9.20 9-11.24 9-12.52 9-13.32 9-15.05 9-16.36 9-17.02 17.02 Väätäinen Hannu
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Saarivaara Jyrki 4-53 4-54 1-57 1-1.17 1-26 8-21 2-53 2-1.50 2-1.08 1-31 2-1.15 2-1.14 4-23 2-- 12.01 Saarivaara Jyrki
2. Mehto Harri 1-49 2-50 6-1.10 2-1.18 1-26 6-19 1-47 1-1.44 3-1.12 8-42 3-1.20 3-1.15 2-19 2-- 12.10 Mehto Harri
3. Hirvensalo Jorma 2-51 1-47 3-1.01 6-1.34 4-27 3-18 5-57 4-1.55 1-1.07 1-31 1-1.14 1-1.08 3-22 2-- 12.11 Hirvensalo Jorma
4. Peltonen Heikki 6-54 5-55 4-1.03 3-1.21 7-28 1-17 3-55 8-2.12 5-1.16 4-35 3-1.20 6-1.20 7-26 2-- 13.01 Peltonen Heikki
5. Oikarinen Jarmo 4-53 3-52 5-1.04 5-1.30 4-27 3-18 4-56 5-2.00 7-1.25 3-34 7-1.31 7-1.21 9-29 1-- 13.18 Oikarinen Jarmo
6. Ålgars Timo 3-52 6-56 7-1.14 6-1.34 4-27 3-18 8-1.44 3-1.52 3-1.12 5-37 3-1.20 5-1.19 5-24 - 13.49 Ålgars Timo
7. Valkonen Pekka 7-55 8-1.04 2-58 4-1.29 1-26 1-17 6-1.02 9-2.21 6-1.17 9-50 9-1.51 4-1.17 1-18 2-- 14.04 Valkonen Pekka
8. Levijoki Juha 9-1.04 9-1.07 9-1.32 8-2.01 8-29 7-20 7-1.10 7-2.06 7-1.25 6-40 6-1.26 8-1.29 6-25 2-- 15.13 Levijoki Juha
9. Väätäinen Hannu 8-1.03 7-1.03 8-1.30 9-2.44 9-33 8-21 9-2.06 6-2.04 9-1.28 6-40 8-1.33 9-1.31 7-26 - 17.02 Väätäinen Hannu
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tarvonen Keijo 1-54 1-1.28 1-2.05 1-2.44 1-3.39 1-4.26 1-4.47 1-5.46 1-6.57 1-8.12 1-9.47 1-11.01 1-11.21 11.20 Tarvonen Keijo
2. Rusko Heikki 2-1.27 2-2.04 2-2.42 2-3.40 2-4.43 2-5.34 2-5.51 2-6.56 2-8.07 2-9.20 2-11.12 2-12.30 2-12.55 12.55 Rusko Heikki
3. Kaukonen Raimo 3-2.05 3-2.40 3-3.34 4-5.06 4-6.03 4-6.55 4-7.15 4-8.31 4-9.58 4-11.17 4-13.11 4-14.33 4-14.58 14.57 Kaukonen Raimo
4. Valkonen Paavo 6-4.31 6-5.07 5-5.52 5-7.05 5-8.25 5-9.35 5-10.08 5-12.13 5-14.04 5-16.41 5-18.53 5-20.32 5-21.00 21.00 Valkonen Paavo
5. Kauranen Jukka 5-4.10 5-5.03 6-5.53 6-7.14 6-8.38 6-9.41 6-10.34 6-12.18 6-16.13 6-18.18 6-20.51 6-22.30 6-23.03 23.03 Kauranen Jukka
HYL Salonen Kauko 4-2.38 4-3.10 4-3.40 3-4.37 3-5.42 3-6.29 3-6.49 3-7.53 3-9.04 3-10.17 3-12.08 3-13.30 3-14.00 Salonen Kauko
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tarvonen Keijo 1-54 2-34 2-37 1-39 1-55 1-47 4-21 1-59 1-1.11 3-1.15 1-1.35 1-1.14 1-20 1-- 11.20 Tarvonen Keijo
2. Rusko Heikki 2-1.27 5-37 3-38 3-58 3-1.03 3-51 1-17 3-1.05 1-1.11 1-1.13 3-1.52 2-1.18 2-25 - 12.55 Rusko Heikki
3. Kaukonen Raimo 3-2.05 3-35 6-54 6-1.32 2-57 4-52 2-20 4-1.16 4-1.27 4-1.19 4-1.54 3-1.22 2-25 1-- 14.57 Kaukonen Raimo
4. Valkonen Paavo 6-4.31 4-36 4-45 4-1.13 5-1.20 6-1.10 5-33 6-2.05 5-1.51 6-2.37 5-2.12 5-1.39 4-28 - 21.00 Valkonen Paavo
5. Kauranen Jukka 5-4.10 6-53 5-50 5-1.21 6-1.24 5-1.03 6-53 5-1.44 6-3.55 5-2.05 6-2.33 5-1.39 6-33 - 23.03 Kauranen Jukka
HYL Salonen Kauko 4-2.38 1-32 1-30 2-57 4-1.05 1-47 2-20 2-1.04 1-1.11 1-1.13 2-1.51 3-1.22 5-30 1-- Salonen Kauko
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Oikarinen Markku 3-44 1-3.20 1-4.28 2-5.12 1-6.00 1-7.09 1-9.27 1-9.43 1-10.32 2-12.15 1-13.27 1-14.28 1-14.39 1-14.57 14.57 Oikarinen Markku
2. Anttonen Sami 6-1.03 4-3.28 4-4.37 4-5.23 4-6.11 2-7.19 2-9.46 2-10.00 2-10.34 1-12.14 2-13.34 2-14.36 2-14.49 2-15.11 15.09 Anttonen Sami
3. Huikko Petteri 1-39 5-4.18 5-5.14 5-5.55 5-6.36 4-7.37 4-10.27 4-10.38 4-11.04 4-12.38 3-13.47 3-14.48 3-15.00 3-15.19 15.18 Huikko Petteri
4. Peltonen Elias 2-43 1-3.20 3-4.34 3-5.18 2-6.06 3-7.29 3-9.52 3-10.08 3-10.41 3-12.35 4-13.56 4-15.04 4-15.17 4-15.41 15.40 Peltonen Elias
5. Vehviläinen Oscar 4-45 3-3.25 2-4.29 1-5.10 2-6.06 5-8.05 5-10.29 5-10.51 5-11.17 5-13.11 5-14.27 5-15.32 5-15.49 5-16.08 16.08 Vehviläinen Oscar
6. Kemppi Tero 5-48 6-5.02 6-6.04 6-6.50 6-7.35 6-8.42 6-10.54 6-11.11 6-11.43 6-13.26 6-14.42 6-15.47 6-15.58 6-16.18 16.16 Kemppi Tero
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Oikarinen Markku 3-44 2-2.36 4-1.08 3-44 3-48 4-1.09 2-2.18 3-16 6-49 3-1.43 2-1.12 1-1.01 1-11 1-18 - 14.57 Oikarinen Markku
2. Anttonen Sami 6-1.03 1-2.25 5-1.09 5-46 3-48 3-1.08 5-2.27 2-14 5-34 2-1.40 5-1.20 3-1.02 4-13 5-22 1-- 15.09 Anttonen Sami
3. Huikko Petteri 1-39 5-3.39 1-56 1-41 1-41 1-1.01 6-2.50 1-11 1-26 1-1.34 1-1.09 1-1.01 3-12 2-19 3-- 15.18 Huikko Petteri
4. Peltonen Elias 2-43 3-2.37 6-1.14 3-44 3-48 5-1.23 3-2.23 3-16 4-33 5-1.54 6-1.21 6-1.08 4-13 6-24 3-- 15.40 Peltonen Elias
5. Vehviläinen Oscar 4-45 4-2.40 3-1.04 1-41 6-56 6-1.59 4-2.24 6-22 1-26 5-1.54 3-1.16 4-1.05 6-17 2-19 - 16.08 Vehviläinen Oscar
6. Kemppi Tero 5-48 6-4.14 2-1.02 5-46 2-45 2-1.07 1-2.12 5-17 3-32 3-1.43 3-1.16 4-1.05 1-11 4-20 1-- 16.16 Kemppi Tero
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tarvonen Ville-Matti 1-47 1-1.44 1-2.35 1-4.01 1-4.27 1-4.49 1-5.40 1-7.27 1-8.41 1-9.18 1-10.36 1-11.51 1-12.09 12.08 Tarvonen Ville-Matti
2. Viholainen Joona 2-54 2-1.48 2-2.48 2-4.07 2-4.32 2-4.51 2-5.47 2-7.49 2-9.05 2-9.39 2-11.04 2-12.16 2-12.39 12.38 Viholainen Joona
3. Lehto Konsta 2-54 3-1.52 3-3.02 3-4.39 3-5.08 3-5.27 3-6.20 3-8.32 3-10.00 3-10.49 3-12.21 3-13.48 3-14.14 14.13 Lehto Konsta
4. Mörsky Ville 4-1.06 4-2.16 4-3.17 4-4.54 4-5.35 4-5.56 4-7.01 4-9.19 4-10.54 4-11.40 4-13.22 4-15.02 4-15.32 15.31 Mörsky Ville
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tarvonen Ville-Matti 1-47 2-57 1-51 2-1.26 2-26 4-22 1-51 1-1.47 1-1.14 2-37 1-1.18 2-1.15 1-18 1-- 12.08 Tarvonen Ville-Matti
2. Viholainen Joona 2-54 1-54 2-1.00 1-1.19 1-25 1-19 3-56 2-2.02 2-1.16 1-34 2-1.25 1-1.12 2-23 1-- 12.38 Viholainen Joona
3. Lehto Konsta 2-54 3-58 4-1.10 3-1.37 3-29 1-19 2-53 3-2.12 3-1.28 4-49 3-1.32 3-1.27 3-26 1-- 14.13 Lehto Konsta
4. Mörsky Ville 4-1.06 4-1.10 3-1.01 3-1.37 4-41 3-21 4-1.05 4-2.18 4-1.35 3-46 4-1.42 4-1.40 4-30 1-- 15.31 Mörsky Ville
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jurvakainen Tuukka 1-38 1-1.15 1-2.11 1-3.08 1-4.09 1-5.08 2-6.34 1-7.45 1-8.08 1-8.31 8.29 Jurvakainen Tuukka
2. Tuomala Misa 2-42 2-1.20 2-2.19 2-3.20 2-4.21 2-5.23 1-6.33 2-7.49 2-8.15 2-8.37 8.36 Tuomala Misa
3. Leppäsalmi Topi 5-51 5-1.33 3-2.21 3-3.30 4-4.55 3-5.54 4-7.13 3-8.22 3-8.46 3-9.03 9.02 Leppäsalmi Topi
4. Viholainen Eeli 3-44 3-1.29 7-2.45 7-3.49 5-4.57 4-6.01 3-7.12 4-8.32 4-8.58 4-9.19 9.18 Viholainen Eeli
5. Kohvakka Heikki 9-55 7-1.38 5-2.35 5-3.40 3-4.53 6-6.17 6-7.48 5-9.00 5-9.28 5-9.50 9.49 Kohvakka Heikki
6. Niemlä Mikaeln 7-53 6-1.36 5-2.35 6-3.48 7-5.12 5-6.13 5-7.42 6-9.07 6-9.33 6-9.54 9.54 Niemlä Mikaeln
7. Peltonen Topias 4-47 4-1.30 4-2.24 3-3.30 8-5.44 8-6.41 7-7.58 7-9.18 7-9.47 7-10.08 10.07 Peltonen Topias
8. Pulli Kristian 5-51 9-1.43 7-2.45 8-3.53 6-5.10 7-6.29 8-8.01 8-10.13 8-10.43 8-11.08 11.06 Pulli Kristian
9. Ålgars Oskari 10-58 10-2.13 9-3.39 9-4.58 9-6.25 9-7.53 9-10.19 9-12.06 9-12.48 9-13.15 13.14 Ålgars Oskari
10. Sippo Markus 8-54 8-1.39 10-12.05 10-13.47 10-15.13 10-16.22 10-18.08 10-19.49 10-20.17 10-20.40 20.39 Sippo Markus
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jurvakainen Tuukka 1-38 1-37 3-56 1-57 1-1.01 2-59 5-1.26 2-1.11 1-23 7-23 1-- 8.29 Jurvakainen Tuukka
2. Tuomala Misa 2-42 2-38 5-59 2-1.01 1-1.01 5-1.02 1-1.10 4-1.16 3-26 5-22 3-- 8.36 Tuomala Misa
3. Leppäsalmi Topi 5-51 3-42 1-48 7-1.09 7-1.25 2-59 4-1.19 1-1.09 2-24 1-17 3-- 9.02 Leppäsalmi Topi
4. Viholainen Eeli 3-44 7-45 8-1.16 3-1.04 3-1.08 6-1.04 2-1.11 5-1.20 3-26 2-21 3-- 9.18 Viholainen Eeli
5. Kohvakka Heikki 9-55 4-43 4-57 4-1.05 4-1.13 9-1.24 7-1.31 3-1.12 6-28 5-22 3-- 9.49 Kohvakka Heikki
6. Niemlä Mikaeln 7-53 4-43 5-59 8-1.13 6-1.24 4-1.01 6-1.29 7-1.25 3-26 2-21 - 9.54 Niemlä Mikaeln
7. Peltonen Topias 4-47 4-43 2-54 5-1.06 10-2.14 1-57 3-1.17 5-1.20 8-29 2-21 3-- 10.07 Peltonen Topias
8. Pulli Kristian 5-51 9-52 7-1.02 6-1.08 5-1.17 8-1.19 8-1.32 10-2.12 9-30 9-25 1-- 11.06 Pulli Kristian
9. Ålgars Oskari 10-58 10-1.15 9-1.26 9-1.19 9-1.27 10-1.28 10-2.26 9-1.47 10-42 10-27 3-- 13.14 Ålgars Oskari
10. Sippo Markus 8-54 7-45 10-10.26 10-1.42 8-1.26 7-1.09 9-1.46 8-1.41 6-28 7-23 3-- 20.39 Sippo Markus
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tuomala Miro 6-1.42 5-2.26 1-3.24 1-4.40 1-5.49 1-7.21 1-8.36 1-9.57 1-10.25 1-10.48 10.47 Tuomala Miro
2. Jurvakainen Atte 3-1.14 2-2.12 2-3.39 3-5.26 3-7.24 3-8.39 3-10.07 3-11.38 3-12.11 3-12.34 12.33 Jurvakainen Atte
3. Heiskanen Pietu 4-1.27 6-3.12 5-4.43 5-6.22 5-8.03 4-9.32 4-11.15 4-13.03 4-13.33 4-14.00 13.59 Heiskanen Pietu
4. Mörsky Matti 2-1.01 1-1.59 4-3.54 4-5.47 4-7.39 6-10.49 6-12.15 5-13.44 5-14.13 5-14.36 14.36 Mörsky Matti
5. Ålgars Sakari 7-3.05 7-4.23 7-5.52 6-7.31 6-9.06 5-10.34 5-12.09 6-13.59 6-14.52 6-15.14 15.14 Ålgars Sakari
6. Sippo Mikael 8-4.30 8-6.18 8-7.41 7-9.20 7-10.59 7-12.29 7-14.12 7-15.55 7-16.35 7-16.57 16.57 Sippo Mikael
