Elonen Sprint

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lakanen Jani                 21-46       3-2.28       5-3.13       4-3.49       4-4.24       4-4.43       2-5.37       8-7.34       8-7.44       7-8.59      3-10.00      2-11.00      2-11.49      2-11.59      2-12.16     12.15  Lakanen Jani
  2. Sorvisto Juha                 3-43       4-2.29      12-3.18       8-3.53       9-4.29       7-4.48       8-5.44       5-7.29       5-7.40       4-8.57       2-9.59      4-11.03      3-11.52      3-12.03      3-12.22     12.21  Sorvisto Juha
  2. Huhtanen Juha-Matti          57-53       4-2.29       3-3.11       1-3.45       2-4.21       2-4.40       4-5.39       3-7.27       3-7.37       3-8.56      7-10.08      5-11.07      6-11.57      5-12.06      3-12.22     12.21  Huhtanen Juha-Matti
  4. Boström Mårten               45-49      17-2.35      22-3.24      19-4.00      15-4.33      12-4.52       9-5.47       6-7.30       6-7.42       9-9.10      8-10.12      8-11.11      5-11.56      6-12.07      5-12.23     12.22  Boström Mårten
  5. Anttonen Antti               12-45      12-2.31       7-3.14       5-3.50       5-4.25       8-4.49       6-5.41       6-7.30       6-7.42       5-8.58      3-10.00      6-11.08      7-11.58      7-12.08      7-12.27     12.27  Anttonen Antti
  6. Lakanen Jonne                 6-44       1-2.24       1-3.09       3-3.46       1-4.17       1-4.38       2-5.37       3-7.27       4-7.38       5-8.58      6-10.03      7-11.10      8-12.00      8-12.11      8-12.29     12.28  Lakanen Jonne
  7. Kahelin Jouni                48-50      25-2.40      21-3.23      21-4.01      18-4.36      16-4.54      11-5.49      10-7.38       9-7.48       8-9.05      8-10.12      9-11.12      9-12.04      9-12.14      9-12.34     12.33  Kahelin Jouni
  8. Kari Tuomas                  31-47      12-2.31      14-3.19      10-3.54       9-4.29       8-4.49      13-5.51       9-7.37      10-7.50      10-9.11      8-10.12     10-11.13     10-12.07     10-12.19     10-12.37     12.35  Kari Tuomas
  9. Väre Teemu                   31-47      15-2.33      14-3.19      12-3.55      13-4.32      12-4.52      13-5.51      14-7.47      14-7.59      12-9.21     12-10.26     11-11.30     11-12.21     11-12.32     11-12.50     12.50  Väre Teemu
 10. Itävuo Pekka                 12-45       6-2.30       7-3.14      10-3.54       5-4.25       5-4.46      12-5.50      12-7.42      12-7.53      12-9.21     13-10.27     12-11.31     12-12.23     12-12.34     12-12.52     12.51  Itävuo Pekka
 11. Patana Mikko                 21-46      14-2.32      10-3.15       8-3.53      11-4.30      10-4.50       7-5.43      11-7.41      11-7.52      11-9.17     11-10.24     12-11.31     13-12.25     13-12.36     12-12.52     12.52  Patana Mikko
 12. Vähänen Elmeri                6-44      39-2.48      40-3.36      31-4.12      27-4.47      27-5.08      21-6.03      18-7.51      16-8.02      14-9.24     16-10.32     15-11.34     14-12.26     13-12.36     14-12.54     12.53  Vähänen Elmeri
 13. Oikarinen Lauri               6-44       6-2.30      14-3.19      13-3.56      13-4.32      15-4.53      13-5.51      15-7.50      15-8.01      17-9.26     15-10.29     16-11.36     15-12.29     15-12.40     15-13.00     13.00  Oikarinen Lauri
 13. Mäki-Ullakko Mikko            6-44      17-2.35      17-3.20      16-3.58      16-4.35      17-4.55      16-5.55      15-7.50      16-8.02      16-9.25     19-10.41     18-11.43     17-12.32     16-12.42     16-13.01     13.00  Mäki-Ullakko Mikko
 15. Ikävalko Petri               21-46      20-2.37      17-3.20      17-3.59      16-4.35      19-4.58      18-5.58      18-7.51      16-8.02      14-9.24     13-10.27     14-11.33     16-12.30     16-12.42     17-13.02     13.02  Ikävalko Petri
 16. Tuomaala Juuso               12-45      25-2.40      26-3.27      24-4.06      25-4.46      25-5.07      21-6.03      21-7.58      20-8.09      20-9.33     18-10.36     17-11.42     18-12.37     18-12.47     18-13.04     13.03  Tuomaala Juuso
 17. Liuha Jarkko                 31-47      28-2.41      23-3.25      33-4.13      31-4.48      29-5.09      28-6.08      20-7.57      20-8.09      19-9.30     24-10.47     22-11.50     19-12.40     19-12.51     19-13.09     13.08  Liuha Jarkko
 18. Turpeinen Antti               1-42      54-3.03      52-3.50      47-4.28      46-5.02      43-5.23      39-6.22      37-8.21      37-8.33      34-9.55     20-10.43     21-11.49     19-12.40     19-12.51     20-13.10     13.10  Turpeinen Antti
 19. Uitto Ville                  12-45      25-2.40      23-3.25      22-4.03      21-4.39      21-4.59      25-6.07      25-8.01      25-8.13      25-9.40     27-10.50     24-11.52     24-12.48     24-12.58     23-13.15     13.14  Uitto Ville
 19. Kauppi Jussi-Pekka            1-42       6-2.30      10-3.15      17-3.59      18-4.36      19-4.58      17-5.57      15-7.50      19-8.03      26-9.41     26-10.48     23-11.51     23-12.45     23-12.56     21-13.14     13.14  Kauppi Jussi-Pekka
 21. Uusitalo Jussi               48-50      29-2.42      26-3.27      24-4.06      24-4.45      25-5.07      23-6.05      26-8.04      26-8.15      24-9.39     24-10.47     26-11.54     24-12.48     24-12.58     24-13.16     13.15  Uusitalo Jussi
 22. Teittinen Panu               31-47      39-2.48      38-3.34      36-4.14      27-4.47      27-5.08      25-6.07      28-8.06      28-8.18      27-9.43     29-10.54     28-11.57     26-12.50     26-13.00     25-13.17     13.16  Teittinen Panu
 23. Ekonoja Antti                21-46      31-2.43      31-3.32      28-4.11      34-4.50      33-5.12      25-6.07      30-8.09      30-8.21      27-9.43     28-10.51     27-11.55     26-12.50     27-13.02     27-13.18     13.17  Ekonoja Antti
 23. Kautto Lasse                  3-43       6-2.30       4-3.12       5-3.50       5-4.25       5-4.46      10-5.48      13-7.45      13-7.57      17-9.26     17-10.33     19-11.45     22-12.43     22-12.55     25-13.17     13.17  Kautto Lasse
 25. Sabel Ville                   6-44      15-2.33      12-3.18      13-3.56      18-4.36      18-4.56      24-6.06      24-8.00      23-8.12      22-9.37     23-10.46     25-11.53     28-12.51     27-13.02     28-13.19     13.18  Sabel Ville
 26. Ernamo Jussi                 31-47      20-2.37      19-3.21      19-4.00      22-4.40      22-5.01      19-6.01      21-7.58      23-8.12      22-9.37     20-10.43     29-11.59     29-12.54     29-13.06     29-13.27     13.25  Ernamo Jussi
 27. Tommila Juha                 12-45      34-2.45      29-3.29      27-4.08      25-4.46      23-5.06      30-6.10      29-8.07      29-8.19      30-9.49     30-10.57     30-12.04     30-12.59     30-13.10     29-13.27     13.26  Tommila Juha
 28. Hytönen Juho-Veikko          21-46      20-2.37      26-3.27      23-4.05      23-4.42      23-5.06      32-6.13      31-8.10      31-8.22      31-9.51     31-10.58     30-12.04     31-13.00     31-13.12     31-13.33     13.32  Hytönen Juho-Veikko
 29. Mikkola Timo                  6-44      19-2.36      23-3.25      24-4.06      27-4.47      31-5.11      28-6.08      27-8.05      27-8.16      29-9.45     35-11.06     34-12.12     32-13.03     32-13.15     31-13.33     13.33  Mikkola Timo
 30. Joensuu Timo                 31-47      24-2.38      20-3.22      33-4.13      33-4.49      35-5.15      32-6.13      32-8.13      32-8.26      32-9.53     34-11.04     32-12.08     33-13.04     33-13.16     33-13.35     13.34  Joensuu Timo
 31. Nurminen Ilkka               21-46      20-2.37      34-3.33      28-4.11      39-4.54      36-5.16      35-6.15      33-8.15      32-8.26      32-9.53     32-11.01     32-12.08     34-13.08     34-13.21     34-13.41     13.41  Nurminen Ilkka
 32. Sorvisto Jaakko              45-49      47-2.52      41-3.38      40-4.18      40-4.55      38-5.17      36-6.18      36-8.18      36-8.30     38-10.02     37-11.12     37-12.22     37-13.21     37-13.33     35-13.51     13.50  Sorvisto Jaakko
 33. Hämäläinen Jani              45-49      29-2.42      34-3.33      31-4.12      31-4.48      31-5.11      32-6.13      34-8.16      34-8.28     37-10.00     33-11.02     35-12.20     35-13.17     35-13.31     37-13.52     13.51  Hämäläinen Jani
 34. Puttonen Jarmo               31-47      32-2.44      30-3.30      42-4.19      42-4.57      38-5.17      40-6.23      41-8.24      39-8.36     39-10.03     38-11.13     38-12.23     36-13.19     35-13.31     35-13.51     13.52  Puttonen Jarmo
 35. Liuha Jouko                  31-47      32-2.44      31-3.32      36-4.14      37-4.53      38-5.17      37-6.19      38-8.22      41-8.37     45-10.16     40-11.24     40-12.32     40-13.29     39-13.40     39-13.58     13.58  Liuha Jouko
 36. Viljakainen Olli             31-47      38-2.47      44-3.41      44-4.21      42-4.57      42-5.19      41-6.24      38-8.22      39-8.36     40-10.04     39-11.17     39-12.28     39-13.28     39-13.40     40-14.01     14.01  Viljakainen Olli
 37. Metsälä Juuso                42-48      34-2.45      39-3.35      42-4.19      44-5.01      43-5.23      41-6.24      38-8.22      37-8.33      36-9.59     44-11.28     43-12.41     43-13.34     42-13.45     41-14.03     14.02  Metsälä Juuso
 38. Hyvönen Ville                54-52      39-2.48      44-3.41      47-4.28      47-5.06      46-5.26      46-6.32      43-8.29      43-8.43     41-10.11     41-11.25     41-12.35     41-13.30     41-13.42     42-14.04     14.03  Hyvönen Ville
 39. Häkkinen Janne               31-47      36-2.46      34-3.33      33-4.13      35-4.52      36-5.16      44-6.29      45-8.32      45-8.44     42-10.14     43-11.27     41-12.35     42-13.33     42-13.45     43-14.06     14.05  Häkkinen Janne
 40. Vapa Mikko                   42-48      46-2.51      44-3.41      45-4.23      44-5.01      45-5.25      44-6.29      44-8.31      43-8.43     42-10.14     45-11.29     45-12.42     44-13.40     44-13.52     44-14.12     14.12  Vapa Mikko
 41. Viljanen Tero                50-51      50-2.56      47-3.45      50-4.29      49-5.09      47-5.33      47-6.37      46-8.42      46-8.54     46-10.22     46-11.35     46-12.45     45-13.42     45-13.54     45-14.15     14.14  Viljanen Tero
 42. Saarikko Juho                42-48      39-2.48      31-3.32      28-4.11      35-4.52      34-5.14      38-6.21      42-8.27      42-8.39     44-10.15     41-11.25     43-12.41     46-13.45     46-13.57     46-14.19     14.18  Saarikko Juho
 43. Keskisaari Ville             12-45      36-2.46      41-3.38      40-4.18      41-4.56      38-5.17      41-6.24      47-8.50      47-9.02     47-10.34     47-11.47     47-12.55     47-13.53     47-14.05     47-14.24     14.23  Keskisaari Ville
 44. Kettunen Heikki              57-53      51-2.57      49-3.47      47-4.28      51-5.13      49-5.34      55-7.09      48-8.57      48-9.10     48-10.39     48-11.51     48-12.56     48-13.56     48-14.06     48-14.25     14.24  Kettunen Heikki
 45. Vigren Petteri               57-53      53-3.02      51-3.49      52-4.33      52-5.18      51-5.41      48-6.53      49-9.01      49-9.13     49-10.40     49-11.55     49-13.08     49-14.06     49-14.17     49-14.35     14.34  Vigren Petteri
 46. Kuusinen Petri               21-46      43-2.49      41-3.38      39-4.16      37-4.53      52-5.42      50-6.56      51-9.09      54-9.29     51-10.53     51-12.06     50-13.10     51-14.19     51-14.31     50-14.48     14.48  Kuusinen Petri
 47. Asikainen Saku               21-46      45-2.50      47-3.45      46-4.27      48-5.07      47-5.33      52-6.59      50-9.04      50-9.20     50-10.52     50-12.05     51-13.17     50-14.16     50-14.28     51-14.51     14.50  Asikainen Saku
 48. Anttonen Ilkka                3-43      48-2.53      49-3.47      51-4.30      50-5.12      49-5.34      48-6.53      51-9.09      51-9.22     51-10.53     52-12.20     52-13.30     52-14.26     52-14.38     52-14.58     14.56  Anttonen Ilkka
 49. Kohvakka Ilkka               50-51      57-3.07      55-3.56      53-4.37      55-5.33      56-6.02      54-7.08      53-9.11      52-9.25     53-10.56     53-12.26     53-13.33     53-14.28     53-14.40     53-15.00     14.59  Kohvakka Ilkka
 50. Pohjola Pasi                 61-55      60-3.16      59-4.08      57-4.55      57-5.40      57-6.05      57-7.18      56-9.28      55-9.42     55-11.15     55-12.34     54-13.46     54-14.48     54-15.02     54-15.23     15.22  Pohjola Pasi
 51. Kivelä Marko                 50-51      54-3.03      56-4.00      54-4.41      53-5.23      53-5.48      50-6.56      54-9.12      52-9.25     54-11.11     54-12.30     55-13.51     55-14.54     55-15.06     55-15.27     15.26  Kivelä Marko
 52. Huurre Jyri                  60-54      52-3.00      53-3.51      56-4.54      55-5.33      55-6.00      56-7.11      57-9.32      57-9.49     56-11.29     57-12.52     56-14.09     56-15.25     56-15.40     56-16.03     16.03  Huurre Jyri
 53. Paavola Kai                  21-46      49-2.54      54-3.54      55-4.42      54-5.26      54-5.51      53-7.03      55-9.24      56-9.46     57-11.31     56-12.50     57-14.13     57-15.33     57-15.45     57-16.06     16.04  Paavola Kai
 54. Lehtola Hannu                12-45      59-3.08      56-4.00      60-5.04      59-5.47      59-6.15      61-8.28     61-10.27     61-10.40     59-12.08     59-13.22     59-14.45     58-15.47     58-16.00     58-16.21     16.20  Lehtola Hannu
 55. Kempas Janne                 54-52      56-3.05      58-4.02      59-4.59      60-5.51      60-6.17      58-7.31      58-9.49     58-10.02     58-11.47     58-13.19     58-14.44     59-15.49     59-16.02     59-16.24     16.23  Kempas Janne
 56. Pesola Antti                 50-51      61-3.43      61-4.32      61-5.12      61-5.55      61-6.20      58-7.31     59-10.01     59-10.18     60-12.11     61-13.42     61-15.03     60-16.10     60-16.25     60-16.43     16.42  Pesola Antti
 57. Sabel Mikko                  31-47      57-3.07      60-4.09      58-4.56      57-5.40      58-6.07      60-7.35     60-10.10     60-10.24     61-12.15     60-13.40     60-14.56     61-16.12     60-16.25     61-16.46     16.46  Sabel Mikko
 58. Lamminsivu Harri           62-1.00      62-3.48      62-5.20      62-6.11      62-6.59      62-7.32     62-10.16     62-12.52     62-13.14     62-15.25     62-16.56     62-18.19     62-19.38     62-19.55     62-20.18     20.17  Lamminsivu Harri
 HYL Huovila Jarkko               12-45       2-2.26       1-3.09       1-3.45       2-4.21       3-4.42       4-5.39       2-7.21       2-7.32       2-8.54      5-10.02      2-11.00      1-11.48      1-11.57      1-12.14  Huovila Jarkko
 HYL Kaivosaari Ari-Pekka         12-45       6-2.30       7-3.14      13-3.56       8-4.28      10-4.50      19-6.01      21-7.58      20-8.09      21-9.36     22-10.44     20-11.48     21-12.42     21-12.54     21-13.14  Kaivosaari Ari-Pekka
 HYL Parkkinen Jarno              21-46       6-2.30       5-3.13       7-3.51      11-4.30      12-4.52       1-5.28       1-7.13       1-7.24       1-8.47       1-9.53      1-10.58      4-11.53      4-12.05      6-12.26  Parkkinen Jarno
 HYL Saramäki Niklas              54-52      43-2.49      34-3.33      36-4.14      27-4.47      30-5.10      31-6.12      34-8.16      35-8.29      35-9.58     36-11.11     35-12.20     37-13.21     37-13.33     37-13.52  Saramäki Niklas

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lakanen Jani                 21-46       4-1.42        17-45         4-36         8-35         2-19         4-54      21-1.57         1-10       1-1.15       2-1.01       4-1.00         3-49         3-10         5-17          5--      12.15  Lakanen Jani
  2. Sorvisto Juha                 3-43       9-1.46        35-49         2-35        15-36         2-19         9-56       3-1.45         4-11       3-1.17       4-1.02      13-1.04         3-49        13-11        27-19          5--      12.21  Sorvisto Juha
  2. Huhtanen Juha-Matti          57-53       1-1.36         1-42         1-34        15-36         2-19        16-59       6-1.48         1-10       5-1.19      36-1.12         2-59         6-50          1-9         1-16          5--      12.21  Huhtanen Juha-Matti
  4. Boström Mårten               45-49       9-1.46        35-49         4-36         4-33         2-19         5-55       2-1.43        19-12      32-1.28       4-1.02         2-59         1-45        13-11         1-16          5--      12.22  Boström Mårten
  5. Anttonen Antti               12-45       9-1.46         3-43         4-36         8-35        43-24         2-52       9-1.49        19-12       2-1.16       4-1.02      35-1.08         6-50         3-10        27-19            -      12.27  Anttonen Antti
  6. Lakanen Jonne                 6-44       2-1.40        17-45        10-37         1-31        15-21        16-59      12-1.50         4-11       6-1.20      11-1.05      27-1.07         6-50        13-11        13-18          5--      12.28  Lakanen Jonne
  7. Kahelin Jouni                48-50      18-1.50         3-43        12-38         8-35         1-18         5-55       9-1.49         1-10       3-1.17      16-1.07       4-1.00        13-52         3-10        35-20          5--      12.33  Kahelin Jouni
  8. Kari Tuomas                  31-47       5-1.44        32-48         2-35         8-35         6-20      29-1.02       5-1.46        41-13       7-1.21       2-1.01       6-1.01        19-54        28-12        13-18          1--      12.35  Kari Tuomas
  9. Väre Teemu                   31-47       9-1.46        24-46         4-36        24-37         6-20        16-59      20-1.56        19-12       9-1.22      11-1.05      13-1.04        10-51        13-11        13-18            -      12.50  Väre Teemu
 10. Itävuo Pekka                 12-45       7-1.45         9-44        31-40         1-31        15-21      34-1.04      13-1.52         4-11      32-1.28      13-1.06      13-1.04        13-52        13-11        13-18          5--      12.51  Itävuo Pekka
 11. Patana Mikko                 21-46       9-1.46         3-43        12-38        24-37         6-20         3-53      29-1.58         4-11      20-1.25      16-1.07      27-1.07        19-54        13-11         1-16            -      12.52  Patana Mikko
 12. Vähänen Elmeri                6-44      46-2.04        32-48         4-36         8-35        15-21         5-55       6-1.48         4-11       9-1.22      21-1.08       7-1.02        13-52         3-10        13-18          5--      12.53  Vähänen Elmeri
 13. Oikarinen Lauri               6-44       9-1.46        35-49        10-37        15-36        15-21        13-58      32-1.59         4-11      20-1.25       8-1.03      27-1.07        16-53        13-11        35-20            -      13.00  Oikarinen Lauri
 13. Mäki-Ullakko Mikko            6-44      20-1.51        17-45        12-38        24-37         6-20      24-1.00      18-1.55        19-12      15-1.23      49-1.16       7-1.02         3-49         3-10        27-19          5--      13.00  Mäki-Ullakko Mikko
 15. Ikävalko Petri               21-46      20-1.51         3-43        23-39        15-36        39-23      24-1.00      14-1.53         4-11       9-1.22       8-1.03      22-1.06        36-57        28-12        35-20            -      13.02  Ikävalko Petri
 16. Tuomaala Juuso               12-45      29-1.55        28-47        23-39        42-40        15-21         9-56      18-1.55         4-11      17-1.24       8-1.03      22-1.06        24-55         3-10         5-17          5--      13.03  Tuomaala Juuso
 17. Liuha Jarkko                 31-47      28-1.54         9-44        55-48         8-35        15-21        16-59       9-1.49        19-12       7-1.21      50-1.17      10-1.03         6-50        13-11        13-18          5--      13.08  Liuha Jarkko
 18. Turpeinen Antti               1-42      58-2.21        28-47        12-38         7-34        15-21        16-59      32-1.59        19-12       9-1.22         1-48      22-1.06        10-51        13-11        27-19            -      13.10  Turpeinen Antti
 19. Uitto Ville                  12-45      29-1.55        17-45        12-38        15-36         6-20      45-1.08      16-1.54        19-12      26-1.27      30-1.10       7-1.02        31-56         3-10         5-17          5--      13.14  Uitto Ville
 19. Kauppi Jussi-Pekka            1-42      16-1.48        17-45        48-44        24-37        28-22        16-59      14-1.53        41-13      54-1.38      16-1.07      10-1.03        19-54        13-11        13-18            -      13.14  Kauppi Jussi-Pekka
 21. Uusitalo Jussi               48-50      25-1.52        17-45        23-39        36-39        28-22        13-58      32-1.59         4-11      17-1.24      21-1.08      27-1.07        19-54         3-10        13-18          5--      13.15  Uusitalo Jussi
 22. Teittinen Panu               31-47      41-2.01        24-46        31-40         4-33        15-21        16-59      32-1.59        19-12      20-1.25      34-1.11      10-1.03        16-53         3-10         5-17          5--      13.16  Teittinen Panu
 23. Ekonoja Antti                21-46      32-1.57        35-49        23-39        36-39        28-22         5-55      41-2.02        19-12       9-1.22      21-1.08      13-1.04        24-55        28-12         1-16          5--      13.17  Ekonoja Antti
 23. Kautto Lasse                  3-43      15-1.47         1-42        12-38         8-35        15-21      29-1.02      21-1.57        19-12      38-1.29      16-1.07      46-1.12        40-58        28-12        56-22            -      13.17  Kautto Lasse
 25. Sabel Ville                   6-44      17-1.49        17-45        12-38        42-40         6-20      47-1.10      16-1.54        19-12      20-1.25      29-1.09      27-1.07        40-58        13-11         5-17          5--      13.18  Sabel Ville
 26. Ernamo Jussi                 31-47      18-1.50         9-44        23-39        42-40        15-21      24-1.00      21-1.57        50-14      20-1.25      13-1.06      52-1.16        24-55        28-12        44-21          1--      13.25  Ernamo Jussi
 27. Tommila Juha                 12-45      38-2.00         9-44        23-39        31-38         6-20      34-1.04      21-1.57        19-12      43-1.30      21-1.08      27-1.07        24-55        13-11         5-17          5--      13.26  Tommila Juha
 28. Hytönen Juho-Veikko          21-46      20-1.51        44-50        12-38        24-37        43-24      42-1.07      21-1.57        19-12      38-1.29      16-1.07      22-1.06        31-56        28-12        44-21          5--      13.32  Hytönen Juho-Veikko
 29. Mikkola Timo                  6-44      25-1.52        35-49        38-41        47-41        43-24        11-57      21-1.57         4-11      38-1.29      54-1.21      22-1.06        10-51        28-12        13-18            -      13.33  Mikkola Timo
 30. Joensuu Timo                 31-47      20-1.51         9-44        58-51        15-36        54-26        13-58      37-2.00        41-13      26-1.27      34-1.11      13-1.04        31-56        28-12        27-19          5--      13.34  Joensuu Timo
 31. Nurminen Ilkka               21-46      20-1.51        57-56        12-38        52-43        28-22        16-59      37-2.00         4-11      26-1.27      21-1.08      27-1.07      48-1.00        54-13        35-20            -      13.41  Nurminen Ilkka
 32. Sorvisto Jaakko              45-49      43-2.03        24-46        31-40        24-37        28-22      27-1.01      37-2.00        19-12      48-1.32      30-1.10      40-1.10        46-59        28-12        13-18          5--      13.50  Sorvisto Jaakko
 33. Hämäläinen Jani              45-49      27-1.53        48-51        23-39        15-36        39-23      29-1.02      43-2.03        19-12      48-1.32       4-1.02      56-1.18        36-57        58-14        44-21          5--      13.51  Hämäläinen Jani
 34. Puttonen Jarmo               31-47      32-1.57        24-46        57-49        31-38         6-20      39-1.06      40-2.01        19-12      26-1.27      30-1.10      40-1.10        31-56        28-12        35-20         44-1      13.52  Puttonen Jarmo
 35. Liuha Jouko                  31-47      32-1.57        32-48        43-42        36-39        43-24      29-1.02      43-2.03        56-15      55-1.39      21-1.08      35-1.08        36-57        13-11        13-18            -      13.58  Liuha Jouko
 36. Viljakainen Olli             31-47      38-2.00        54-54        31-40        15-36        28-22      38-1.05      29-1.58        50-14      32-1.28      38-1.13      45-1.11      48-1.00        28-12        44-21            -      14.01  Viljakainen Olli
 37. Metsälä Juuso                42-48      32-1.57        44-50        48-44        49-42        28-22      27-1.01      29-1.58         4-11      25-1.26      58-1.29      49-1.13        16-53        13-11        13-18          5--      14.02  Metsälä Juuso
 38. Hyvönen Ville                54-52      31-1.56        53-53        52-47        31-38         6-20      39-1.06      21-1.57        50-14      32-1.28      45-1.14      40-1.10        24-55        28-12        56-22          5--      14.03  Hyvönen Ville
 39. Häkkinen Janne               31-47      37-1.59        28-47        31-40        36-39        43-24      53-1.13      43-2.03        19-12      43-1.30      38-1.13      35-1.08        40-58        28-12        44-21          5--      14.05  Häkkinen Janne
 40. Vapa Mikko                   42-48      43-2.03        44-50        43-42        31-38        43-24      34-1.04      41-2.02        19-12      45-1.31      47-1.15      49-1.13        40-58        28-12        35-20            -      14.12  Vapa Mikko
 41. Viljanen Tero                50-51      49-2.05        35-49        48-44        42-40        43-24      34-1.04      48-2.05        19-12      32-1.28      38-1.13      40-1.10        36-57        28-12        44-21          5--      14.14  Viljanen Tero
 42. Saarikko Juho                42-48      38-2.00         9-44        23-39        47-41        28-22      42-1.07      50-2.06        19-12      53-1.36      30-1.10      52-1.16      55-1.04        28-12        56-22          5--      14.18  Saarikko Juho
 43. Keskisaari Ville             12-45      41-2.01        50-52        31-40        31-38        15-21      42-1.07      59-2.26        19-12      48-1.32      38-1.13      35-1.08        40-58        28-12        27-19          5--      14.23  Keskisaari Ville
 44. Kettunen Heikki              57-53      46-2.04        44-50        38-41        57-45        15-21      60-1.35       6-1.48        41-13      38-1.29      36-1.12      20-1.05      48-1.00         3-10        27-19          5--      14.24  Kettunen Heikki
 45. Vigren Petteri               57-53      52-2.09        28-47        48-44        57-45        39-23      51-1.12      51-2.08        19-12      26-1.27      47-1.15      49-1.13        40-58        13-11        13-18          5--      14.34  Vigren Petteri
 46. Kuusinen Petri               21-46      43-2.03        35-49        12-38        24-37        62-49      55-1.14      53-2.13        60-20      17-1.24      38-1.13      13-1.04      58-1.09        28-12         5-17            -      14.48  Kuusinen Petri
 47. Asikainen Saku               21-46      46-2.04        56-55        43-42        42-40        54-26      58-1.26      48-2.05        57-16      48-1.32      38-1.13      46-1.12        46-59        28-12        60-23          5--      14.50  Asikainen Saku
 48. Anttonen Ilkka                3-43      53-2.10        54-54        47-43        49-42        28-22      57-1.19      54-2.16        41-13      45-1.31      57-1.27      40-1.10        31-56        28-12        35-20          1--      14.56  Anttonen Ilkka
 49. Kohvakka Ilkka               50-51      56-2.16        35-49        38-41        62-56        60-29      39-1.06      43-2.03        50-14      45-1.31      59-1.30      27-1.07        24-55        28-12        35-20          5--      14.59  Kohvakka Ilkka
 50. Pohjola Pasi                 61-55      58-2.21        50-52        52-47        57-45        50-25      53-1.13      52-2.10        50-14      52-1.33      51-1.19      46-1.12      52-1.02        58-14        44-21          5--      15.22  Pohjola Pasi
 51. Kivelä Marko                 50-51      54-2.12        58-57        38-41        49-42        50-25      45-1.08      54-2.16        41-13      59-1.46      51-1.19      57-1.21      54-1.03        28-12        44-21          5--      15.26  Kivelä Marko
 52. Huurre Jyri                  60-54      50-2.06        48-51      61-1.03        36-39        57-27      48-1.11      57-2.21        58-17      56-1.40      55-1.23      55-1.17      59-1.16        60-15        60-23            -      16.03  Huurre Jyri
 53. Paavola Kai                  21-46      51-2.08      60-1.00        55-48        55-44        50-25      51-1.12      57-2.21        61-22      57-1.45      51-1.19      59-1.23      62-1.20        28-12        44-21          1--      16.04  Paavola Kai
 54. Lehtola Hannu                12-45      60-2.23        50-52      62-1.04        52-43        59-28      61-2.13      32-1.59        41-13      32-1.28      45-1.14      59-1.23      52-1.02        54-13        44-21          5--      16.20  Lehtola Hannu
 55. Kempas Janne                 54-52      55-2.13        58-57        60-57        61-52        54-26      55-1.14      56-2.18        41-13      57-1.45      62-1.32      62-1.25      56-1.05        54-13        56-22          5--      16.23  Kempas Janne
 56. Pesola Antti                 50-51      62-2.52        35-49        31-40        52-43        50-25      48-1.11      60-2.30        58-17      61-1.53      60-1.31      57-1.21      57-1.07        60-15        13-18          5--      16.42  Pesola Antti
 57. Sabel Mikko                  31-47      57-2.20      61-1.02        52-47        55-44        57-27      59-1.28      61-2.35        50-14      60-1.51      56-1.25      52-1.16      59-1.16        54-13        44-21            -      16.46  Sabel Mikko
 58. Lamminsivu Harri           62-1.00      61-2.48      62-1.32        58-51        60-48        61-33      62-2.44      62-2.36        61-22      62-2.11      60-1.31      59-1.23      61-1.19        62-17        60-23          5--      20.17  Lamminsivu Harri
 HYL Huovila Jarkko               12-45       3-1.41         3-43         4-36        15-36        15-21        11-57       1-1.42         4-11       9-1.22      21-1.08         1-58         2-48          1-9         5-17            -  Huovila Jarkko
 HYL Kaivosaari Ari-Pekka         12-45       7-1.45         9-44        43-42         3-32        28-22      48-1.11      21-1.57         4-11      26-1.27      21-1.08      13-1.04        19-54        28-12        35-20          5--  Kaivosaari Ari-Pekka
 HYL Parkkinen Jarno              21-46       5-1.44         3-43        12-38        36-39        28-22         1-36       3-1.45         4-11      15-1.23      13-1.06      20-1.05        24-55        28-12        44-21            -  Parkkinen Jarno
 HYL Saramäki Niklas              54-52      32-1.57         9-44        38-41         4-33        39-23      29-1.02      47-2.04        41-13      38-1.29      38-1.13      39-1.09      51-1.01        28-12        27-19          5--  Saramäki Niklas

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vesisenaho Tero               2-40       1-2.28       1-3.24       1-4.06       1-4.53       1-5.53       2-7.54       2-8.08       1-8.34      2-10.08      2-11.18      1-12.14      1-12.27      1-12.46     12.45  Vesisenaho Tero
  2. Kettunen Markus               3-42       4-2.45       3-3.37       3-4.16       2-4.58       2-6.00       3-7.59       3-8.17       3-8.42      3-10.17      3-11.22      2-12.21      2-12.33      2-12.56     12.55  Kettunen Markus
