Elonen Sprintti LÄHTÖLUETTELO
AngA
H21 18.45 13 12877 402831 Kari Tuomas
H21 19.17 45 10492 488045 Kautto Lasse
26
Delta
H21 19.30 58 25214 137734 Moisander Olli
13
Hanka
H40 19.14 72 4582 52265 Lehtonen Marko
13
Hiisi
H21 19.32 60 5758 58233 Asikainen Saku
D21 18.52 182 23542 133841 Järvinen Jenni
D21 18.58 188 1305 58883 Kempas Laura
H21 19.13 41 22835 43076 Nissinen Jani
H50 18.45 91 27987 410509 Routsi Jyrki
H21 18.43 11 20541 87540 Sabel Ville
H21 18.53 21 5285 94174 Tommila Juha
91
HlS
H21 19.00 28 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa
13
IHR
H21 19.29 57 35234 124299 Lahti Aki
H55 19.16 97 26248 151296 Lahti Kalevi
H20 18.36 122 8932 402592 Sankari Matias
39
IkNV
H21 19.18 46 3819 152202 Hytönen Juho-Veikko
H21 19.36 64 32607 123197 Ikävalko Petri
H18 19.33 139 14539 53283 Knuuttila Mikko
H21 18.51 19 11233 122574 Kotamäki Iivo
H21 19.23 51 3117 145977 Taanila Henri
H21 18.39 7 28911 412830 Taanila Vesa
H21 19.03 31 4819 48224 Tuomaala Juuso
86
IPR
D40 19.12 201 40757 146292 Breilin Henna
13
Kalske
D40 19.11 200 30405 52984 Heiskanen Ulla-Mari
H40 19.19 77 14472 106510 Kohvakka Hannu
D40 19.13 202 5918 128780 Sippo Leena
39
KangSK
H21 18.37 5 22257 93779 Ahonen Jere
D21 18.45 175 40652 142167 Gajda Monika
D21 18.57 187 24503 119002 Palm Laura
H18 19.28 134 10610 93639 Sainio Santeri
D18 19.30 231 9847 128601 Savolainen Iida
H21 19.12 40 19498 410773 Teittinen Panu
68
KanKi
H21 19.09 37 2971 126491 Hämäläinen Asko
H21 18.32 212 37290 80253 Lehtola Hannu
39
KanSu
H20 18.33 119 9506 140390 Alppi Antti
H21 18.44 12 22190 406215 Huhtanen Juha
H21 19.20 48 1846 42343 Juura Elmeri
H20 18.40 126 35315 409400 Niemi Pekka
52
KauWi
H20 18.37 123 25873 83877 Hakala Henrikki
13
KeuKi
H50 18.44 90 3923 410647 Martikainen Ari
13
KooVee
D45 19.32 207 7714 42157 Annila Heli
H16 18.51 141 15977 89220 Annila Henri
H21 18.54 22 5240 59453 Annila Petri
D21 18.50 180 22951 488070 Anttila Liisa
H16 19.00 150 10155 59864 Arvola Markus
H21 19.02 30 10153 312893 Arvola Miika
H40 19.16 74 35672 76547 Arvola Raimo
H18 19.26 132 39034 122515 Huhtanen Pyry
D16 19.35 235 15983 137905 Huttunen Petra
D20 19.35 215 10195 89139 Kanko Miina
D18 19.27 228 10196 120420 Kanko Natalia
D16 19.41 241 19413 138388 Kanko Ruut
D20 19.39 219 34245 485552 Lylynperä Kaisa
D21 18.43 173 22936 124255 Niittynen Marjo
H18 19.24 130 8330 93660 Onnela Kalle
H18 19.29 135 21269 149157 Paldan Ville
D21 19.02 192 13319 141811 Paunonen Tuuli
H12 18.35 166 28057 137485 Puranen Aapo
H40 19.18 76 31026 124121 Puranen Jarkko
H12 18.39 170 10081 118784 Puranen Konsta
H21 18.36 4 14935 40733 Rantala Jyri
D21 19.05 195 34242 115013 Saarinen Mari
D20 19.43 223 34250 115014 Saarinen Minna
H20 18.32 118 12177 137801 Sinijärvi Markus
D16 19.37 237 23583 130353 Skog Henna
D21 18.55 185 16179 409362 Taini Mia
D21 19.00 190 3014 408006 Uotila Ulrika
H20 18.38 124 11821 409754 Valkamo Santeri
H21 19.28 56 20436 50000 Westerlund Juho
322
KPV
D45 19.33 208 5111 51470 Rantala Maj-Lis
13
LappRi
H20 18.35 121 21076 93128 Saikko Ville
13
LapVi
H18 19.22 128 9500 140389 Saari Toni
8
LS-37
H21 19.31 59 17994 135914 Hämäläinen Jani
D20 19.44 224 31159 130501 Kuusipohja Leena
H65 19.00 114 1375 140350 Luukko Jukka
H65 18.57 111 15369 138998 Salo Markku
52
Lynx
H21 18.49 17 11703 409490 Boström Mårten B.
D21 19.01 191 3418 401572 Kujala Suvi
H21 19.37 65 33847 112058 Kujanpää Juuso
H21 19.14 42 27138 483244 Metsälä Juuso
52
MS Parma
D21 19.06 196 21514 135444 Harju Anna-Kaisa
H21 18.35 3 26894 125745 Koskikallio Aleksi
D18 19.32 233 17057 82775 Laakkonen Susanna
H21 18.56 24 33187 134247 Vainio Antti
47
PelPo
H21 19.07 35 31214 411402 Ekonoja Antti
H21 18.46 14 13347 412669 Häkkinen Janne
H21 19.39 67 4240 41872 Paavola Kai
H21 19.21 49 29643 147313 Sipilä Jari
H21 18.58 26 24190 93707 Taivainen Juho-Matti
H35 19.11 70 32948 488415 Varis Pekka
78
PetPe
H70 18.50 115 34930 46726 Manerus Erkki
13
Pohjant
D21 18.46 176 6539 121247 Lakanen Laura
13
PäijRa
H60 19.25 105 32012 46791 Lahti Hannu
H65 18.58 112 31233 46783 Lampi Eero
26
RaLu
D21 18.51 181 16427 46487 Pulkkinen Jenni
H21 19.01 29 10010 148235 Raitoharju Matti
26
RaN
H21 19.26 54 13260 80254 Vigren Petteri
13
RasKu
H21 18.38 6 47679 0 Brickhill-Jones David
D18 19.29 230 12871 405468 Latva-Kiskola Piia
H21 19.05 33 30914 153110 Uitto Ville
34
RaVa
H60 19.23 103 15310 138053 Railimo Matti
13
RMH
H21 19.08 36 38188 56332 Lehtimäki Harri
13
RR
D21 19.04 194 12943 407154 Ojapalo Matleena
13
S-JKL
H40 19.20 78 341 142391 Hakamäki Matti
H40 19.17 75 3354 50252 Heikkilä Ossi
H50 18.47 93 17931 84648 Jurvakainen Jari
H40 19.15 73 8608 152565 Klemettinen Vesa
D65 19.05 213 8649 404391 Liuha Tuulikki
65
SuSe
H21 19.10 38 26836 45505 Saari Tatu
D21 18.48 178 27332 136760 Siivonen Hanna-Mari
H21 18.34 2 27584 118811 Siivonen Jere
39
TP
H50 18.46 92 13956 152259 Eskola Mikko
H16 19.03 153 11165 123717 Halme Jussi-Elmeri
H45 18.41 88 18256 83289 Harju Juha-Pekka
D18 19.25 226 15325 90205 Harju Suvi
H12 18.40 171 11174 117366 Huhtanen Kiri
D45 19.28 203 873 110947 Huhtanen Meri
H45 18.33 80 24388 45964 Huhtanen Ossi
D20 19.38 218 1038 56987 Huhtanen Sara
H16 18.55 145 16289 148652 Jutila Jaakko
H20 18.41 127 39015 150601 Jutila Juuso
H18 19.30 136 15924 136705 Kahila Eero
H20 18.39 125 15923 130222 Kahila Lauri
H20 18.34 120 22524 131980 Kaunisto Antti
H18 19.27 133 25980 41836 Kivelä Jussi
H16 18.58 148 14028 140380 Kuukka Elias
D21 18.54 184 22624 312885 Kuuselo Riina
H60 19.21 101 9000 79710 Kyrölä Jukka
D20 19.45 225 8711 142021 Kyrölä Sonja
H21 19.24 52 18094 483305 Laine Jarkko
D21 18.59 189 15135 45182 Laine Jenni
H16 18.53 143 14037 153331 Niemi Aleksi
D20 19.41 221 39012 120533 Niemi Venla
D16 19.42 242 34040 120522 Sundström Essi
D18 19.31 232 15121 99619 Vahvelainen Salla
H45 18.37 84 10537 53698 Vahvelainen Jari
D20 19.36 216 39009 95225 Vahvelainen Saana
D21 18.44 174 22256 140103 Virekunnas Laura
301
VaHa
H21 19.35 63 15442 153165 Joensivu Janne
13
VeVe
D21 18.56 186 15526 152330 Lakanen Reetta
H21 18.42 10 18138 107254 Liuha Jarkko
H21 19.16 44 23853 485527 Vuorinen Lauri
39
ViPa
H60 19.22 102 32006 38995 Salonen Kauko
H50 18.48 94 34780 55209 Turunen Juha
26
ViRuS
H21 19.06 34 35794 138321 Mattila Mikael
H60 19.24 104 34068 123211 Pusa Raimo
H60 19.26 106 822 123163 Siitonen Erkki
39
YKV
H21 18.47 15 19942 485484 Istolahti Jaakko
H21 19.27 55 7095 408827 Istolahti Tuomo
26
Hanka, KS
H20 18.31 117 25353 81804 Hyyryläinen Mikko
H21 19.33 61 25355 81803 Hyyryläinen Matti
D16 19.36 236 11373 109997 Isojärvi Essi
34
IPR, KS
H14 19.18 160 27386 411092 Ilmonen Aleksi
H65 18.53 107 4468 50770 Kauranen Jukka
D35 19.07 214 449 150627 Paalanen Satu
D12 18.42 253 27398 91861 Peltonen Elsa
D21 18.53 183 18377 82035 Peltonen Iida
H18 19.31 137 13136 83884 Peltonen Topias
84
JRV, KS
H12 18.37 168 36839 142888 Hulkko Mikko
D14 19.09 244 4185 114294 Kokkinen Jemina
16
Kalske, KS
H14 19.16 158 16574 148912 Heiskanen Pietu
H16 18.57 147 16575 138716 Heiskanen Severi
D16 19.40 240 16576 138337 Heiskanen Sirja
H18 19.25 131 16585 91751 Kohvakka Heikki
D12 18.47 250 18104 91759 Sippo Emma
H16 19.04 154 15876 91750 Sippo Markus
H14 19.21 163 15877 91765 Sippo Mikael
H55 19.14 95 16234 408040 Tarvonen Keijo
D21 18.49 179 14460 40955 Tarvonen Silja
D45 19.30 205 19634 124207 Tarvonen Sirpa
H20 18.30 116 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti
108
KeuKi, KS
H16 19.05 155 5044 84639 Anttonen Ari
D20 19.42 222 24089 80984 Anttonen Sari
D12 18.43 252 35517 78063 Katainen Katri
H18 19.32 138 19831 93839 Martikainen Juha
H14 19.14 210 5597 75853 Mörsky Matti
D16 19.38 238 15559 118996 Mörsky Satu
D20 19.40 220 25838 84608 Mörsky Sonja
D16 19.34 234 28747 151206 Pusa Sanna
90
LohiRa, KS
D45 19.29 204 17117 149159 Raatikainen Päivi
13
MuuRa, KS
H65 18.54 108 5510 93100 Rusko Heikki
D35 19.09 199 27662 125097 Yrjölä Ulla
26
PetPe, KS
H65 18.56 110 30104 51292 Paavilainen Arvo
13
PihtTu, KS
H65 18.59 113 5182 411107 Salmela Kosti
13
RastiE4, KS
D21 19.07 197 4557 137691 Korhonen Satu
H55 19.18 99 39632 411593 Raatikainen Pekka
26
SaPu, KS
D55 19.02 211 6198 42684 Ketola Sirkka
H21 19.15 43 33308 112641 Kulmala Jaakko
H16 18.52 142 23556 128834 Kulmala Teemu
H16 19.01 151 3421 130129 Pirttiniemi Juho
H21 18.41 9 25357 153503 Truhponen Mikko
D21 19.03 193 25345 52267 Vuorinen Aini
68
SaRa, KS
H65 18.55 109 7341 54776 Lehtonen Matti
13
S-JKL, KS
H16 19.02 152 26281 130116 Häkkinen Kalle
H45 18.32 79 6800 47223 Itkonen Raimo
H14 19.17 159 2427 112032 Jurvakainen Atte
H18 19.23 129 17295 138212 Jurvakainen Tuukka
D18 19.28 229 17296 138214 Jurvakainen Vuokko
H45 18.40 87 5798 150770 Juvakka Pekka
H12 18.36 167 17439 412811 Kaario Otto
D12 18.45 248 21991 122915 Klemettinen Veera
H55 19.17 98 2803 47595 Kurittu Lassi
H55 19.19 100 23348 47593 Lahti Jaakko
D35 19.08 198 12030 47584 Lahtinen Ulla
H21 18.52 20 10073 99970 Lamminsivu Harri
D16 19.39 239 17304 89379 Lehto Tuuli
D45 19.34 209 7033 119981 Mankkinen Minna-Liisa
H45 18.34 81 34448 135542 Noponen Pekka
H35 19.10 69 14584 74594 Näpänkangas Mika
H45 18.38 85 23950 140481 Oikarinen Jarmo
H21 18.33 1 32609 411946 Oikarinen Lauri
D45 19.31 206 5971 146121 Oikarinen Sirkka
H35 19.12 71 26379 52952 Partanen Janne
H21 18.59 27 16035 47539 Pohjola Lauri
D14 19.11 246 21771 141692 Puikkonen Janika
H45 18.42 89 13927 135385 Raivio Arto
D14 19.08 243 22649 120112 Raivio Venla-Lyydia
H14 19.15 157 19409 81844 Rantala Tommi
H45 18.36 83 6687 120061 Senttula Asko
H16 18.59 149 17313 130371 Senttula Tuukka
H12 18.41 172 23225 110984 Sipiläinen Konsta
D14 19.10 245 9237 122932 Sipiläinen Pinja
D21 18.47 177 29259 43918 Sivill Saana
H16 18.56 146 24926 114444 Sulkula Anton
D12 18.44 247 31506 82479 Sulkula Evita
H16 19.06 156 26368 114411 Sulkula Ilari
H14 19.22 164 24876 55176 Sulkula Paulus
H14 19.19 161 20068 122935 Suomu Pauli
H14 19.20 162 19410 144679 Tuomala Miro
H16 18.54 144 17319 152766 Tuomala Misa
H12 18.38 169 27045 122639 Tuomala Mitri
H21 19.19 47 31205 149160 Tölli Marko
H12 18.34 165 27758 126270 Vaismaa Lassi
D12 18.46 249 27759 126614 Vaismaa Silva
D12 18.48 251 23226 404869 Viholainen Elisa
H16 18.50 140 13132 87996 Viholainen Eeli
H21 19.25 53 14005 122638 Viholainen Joona
447
VaajTe, KS
H21 18.55 23 33972 312880 Anttonen Antti
H21 18.57 25 1718 141923 Huikko Petteri
H35 19.09 68 1165 137966 Kaario Kimmo
H21 19.34 62 23302 412537 Kahelin Jouni
H21 18.48 16 7644 145732 Lakanen Jonne
H21 19.22 50 31844 46748 Liuha Jari
H45 18.39 86 8036 131900 Mehto Harri
H21 18.40 8 983 409732 Sorvisto Juha
H21 19.04 32 28774 488042 Turpeinen Antti
117
ViPa, KS
D20 19.37 217 6504 97903 Alvoittu Elina
D18 19.26 227 10363 122249 Alvoittu Emmi
H45 18.35 82 4247 46682 Alvoittu Petri
H21 18.50 18 33976 0 Anttonen Sami
H21 19.38 66 21376 401072 Kettunen Heikki
H21 19.11 39 5431 135577 Kivelä Marko
H55 19.15 96 17254 46651 Väätäinen Hannu
86