Elonen Sprintti
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Anttonen Antti 15-50 3-2.34 3-2.46 1-5.28 1-7.10 1-7.25 1-8.10 1-10.46 1-11.24 1-11.53 1-12.50 1-13.06 1-13.22 1-13.32 13.32 Anttonen Antti
2. Taanila Vesa 15-50 9-2.39 6-2.50 3-5.33 2-7.18 2-7.32 3-8.29 2-10.57 2-11.35 2-12.04 2-12.59 2-13.13 2-13.31 2-13.41 13.41 Taanila Vesa
3. Kahelin Jouni 38-56 21-2.46 22-2.59 10-5.51 8-7.34 8-7.49 7-8.36 4-11.17 4-12.00 3-12.27 3-13.27 3-13.41 3-13.58 3-14.08 14.08 Kahelin Jouni
4. Hytönen Juho-Veikko 32-54 15-2.45 15-2.56 13-5.52 11-7.40 11-7.54 9-8.40 7-11.22 5-12.01 4-12.29 4-13.29 4-13.43 4-13.59 4-14.10 14.10 Hytönen Juho-Veikko
5. Boström Mårten B. 7-48 11-2.43 10-2.53 8-5.44 9-7.38 10-7.53 10-8.41 10-11.26 9-12.06 7-12.38 5-13.34 5-13.48 5-14.04 5-14.14 14.14 Boström Mårten B.
6. Kari Tuomas 1-43 1-2.30 1-2.42 2-5.29 3-7.23 3-7.40 2-8.27 3-11.13 3-11.56 5-12.31 6-13.36 6-13.52 6-14.09 6-14.18 14.18 Kari Tuomas
7. Sorvisto Juha 20-51 22-2.47 19-2.58 10-5.51 9-7.38 9-7.52 11-8.42 8-11.25 6-12.03 7-12.38 7-13.39 7-13.53 7-14.11 7-14.20 14.20 Sorvisto Juha
8. Istolahti Tuomo 2-45 4-2.35 3-2.46 5-5.39 6-7.28 6-7.46 4-8.32 6-11.21 7-12.04 6-12.36 7-13.39 7-13.53 7-14.11 8-14.21 14.21 Istolahti Tuomo
9. Vainio Antti 15-50 5-2.38 6-2.50 6-5.40 5-7.26 4-7.42 5-8.33 8-11.25 10-12.07 9-12.39 9-13.40 9-13.55 9-14.12 9-14.22 14.22 Vainio Antti
10. Lakanen Jonne 2-45 2-2.32 2-2.44 3-5.33 3-7.23 4-7.42 6-8.35 5-11.20 8-12.05 10-12.42 10-13.49 10-14.04 10-14.22 10-14.33 14.33 Lakanen Jonne
11. Westerlund Juho 2-45 5-2.38 5-2.48 6-5.40 7-7.31 7-7.47 8-8.38 11-11.36 11-12.18 11-12.51 11-13.53 11-14.09 11-14.28 11-14.37 14.37 Westerlund Juho
12. Teittinen Panu 15-50 15-2.45 19-2.58 17-5.59 13-7.48 14-8.05 12-8.51 13-11.41 14-12.25 12-12.57 12-13.59 12-14.13 12-14.29 12-14.39 14.39 Teittinen Panu
13. Taivainen Juho-Matti 11-49 10-2.41 10-2.53 10-5.51 12-7.42 12-8.00 15-8.54 12-11.39 13-12.24 13-12.58 13-14.00 13-14.15 13-14.32 13-14.41 14.41 Taivainen Juho-Matti
14. Taanila Henri 48-58 42-3.00 41-3.11 24-6.07 16-7.51 15-8.06 14-8.52 14-11.42 12-12.22 15-13.10 14-14.13 14-14.28 14-14.44 14-14.53 14.53 Taanila Henri
15. Uitto Ville 52-59 34-2.54 33-3.06 24-6.07 21-7.59 19-8.14 19-9.04 19-11.57 17-12.38 17-13.11 14-14.13 14-14.28 14-14.44 15-14.54 14.54 Uitto Ville
16. Oikarinen Lauri 6-47 5-2.38 9-2.51 16-5.58 15-7.50 15-8.06 15-8.54 15-11.52 15-12.33 14-13.08 14-14.13 14-14.28 16-14.46 16-14.57 14.57 Oikarinen Lauri
17. Nissinen Jani 11-49 15-2.45 17-2.57 21-6.03 20-7.57 20-8.15 19-9.04 16-11.53 18-12.39 17-13.11 17-14.14 17-14.30 17-14.48 17-14.59 14.59 Nissinen Jani
18. Tommila Juha 2-45 13-2.44 12-2.55 19-6.00 19-7.55 18-8.11 18-9.00 17-11.54 16-12.37 15-13.10 18-14.18 18-14.34 18-14.55 18-15.04 15.04 Tommila Juha
19. Metsälä Juuso 11-49 15-2.45 12-2.55 20-6.02 16-7.51 17-8.09 17-8.57 18-11.55 20-12.43 20-13.20 19-14.23 19-14.37 18-14.55 19-15.05 15.05 Metsälä Juuso
20. Turpeinen Antti 15-50 11-2.43 12-2.55 14-5.54 13-7.48 13-8.02 12-8.51 19-11.57 19-12.42 19-13.15 20-14.24 20-14.40 20-15.01 20-15.11 15.11 Turpeinen Antti
21. Liuha Jarkko 64-1.06 49-3.06 46-3.18 40-6.25 34-8.20 34-8.37 33-9.25 27-12.12 25-12.56 23-13.27 21-14.29 21-14.44 21-15.02 21-15.13 15.13 Liuha Jarkko
21. Tuomaala Juuso 23-52 15-2.45 17-2.57 22-6.04 21-7.59 20-8.15 22-9.05 21-12.02 22-12.46 21-13.21 21-14.29 21-14.44 22-15.03 21-15.13 15.13 Tuomaala Juuso
23. Ikävalko Petri 48-58 33-2.53 35-3.07 24-6.07 30-8.09 30-8.28 28-9.18 24-12.11 26-12.57 25-13.29 24-14.31 23-14.45 23-15.05 23-15.15 15.15 Ikävalko Petri
24. Laine Jarkko 23-52 5-2.38 6-2.50 9-5.48 23-8.00 20-8.15 19-9.04 22-12.03 21-12.45 22-13.22 23-14.30 24-14.46 24-15.07 24-15.17 15.17 Laine Jarkko
25. Asikainen Saku 28-53 26-2.51 29-3.04 24-6.07 23-8.00 24-8.19 27-9.17 27-12.12 23-12.54 24-13.28 25-14.32 25-14.48 25-15.08 25-15.19 15.19 Asikainen Saku
26. Juura Elmeri 38-56 26-2.51 24-3.02 32-6.10 26-8.02 25-8.20 25-9.15 29-12.15 27-12.58 28-13.35 28-14.42 27-14.58 26-15.14 26-15.23 15.23 Juura Elmeri
27. Sipilä Jari 56-1.00 44-3.03 43-3.15 39-6.24 34-8.20 34-8.37 35-9.27 34-12.23 31-13.06 30-13.39 28-14.42 28-14.59 27-15.16 27-15.26 15.26 Sipilä Jari
28. Vuorinen Lauri 23-52 24-2.50 24-3.02 15-5.57 18-7.54 23-8.16 23-9.08 23-12.06 27-12.58 28-13.35 27-14.41 26-14.56 28-15.17 28-15.29 15.29 Vuorinen Lauri
29. Kettunen Heikki 38-56 15-2.45 19-2.58 37-6.23 38-8.23 36-8.41 33-9.25 31-12.19 35-13.13 34-13.46 31-14.47 30-15.03 29-15.21 29-15.31 15.31 Kettunen Heikki
30. Häkkinen Janne 23-52 24-2.50 24-3.02 24-6.07 28-8.07 27-8.24 26-9.16 24-12.11 27-12.58 27-13.32 26-14.40 31-15.04 30-15.22 30-15.32 15.32 Häkkinen Janne
31. Sabel Ville 36-55 31-2.52 31-3.05 29-6.08 28-8.07 29-8.27 30-9.19 33-12.22 31-13.06 31-13.40 32-14.48 31-15.04 30-15.22 31-15.33 15.33 Sabel Ville
32. Huhtanen Juha 28-53 31-2.52 24-3.02 30-6.09 32-8.13 32-8.32 32-9.24 34-12.23 33-13.08 33-13.45 34-14.52 34-15.06 - 32-15.36 15.36 Huhtanen Juha
32. Kotamäki Iivo 23-52 26-2.51 31-3.05 23-6.06 26-8.02 26-8.21 31-9.22 31-12.19 30-13.03 31-13.40 33-14.50 33-15.05 33-15.25 32-15.36 15.36 Kotamäki Iivo
32. Ekonoja Antti 32-54 23-2.48 23-3.00 30-6.09 33-8.14 31-8.29 28-9.18 30-12.18 34-13.12 35-13.47 35-14.54 35-15.09 34-15.27 32-15.36 15.36 Ekonoja Antti
32. Kautto Lasse 28-53 13-2.44 15-2.56 17-5.59 23-8.00 28-8.25 24-9.13 24-12.11 23-12.54 26-13.30 28-14.42 29-15.00 32-15.23 32-15.36 15.36 Kautto Lasse
36. Hämäläinen Jani 44-57 38-2.56 38-3.09 43-6.35 41-8.29 41-8.51 41-9.51 40-12.44 40-13.28 37-14.00 36-15.03 36-15.19 35-15.37 36-15.46 15.46 Hämäläinen Jani
37. Ahonen Jere 32-54 40-2.57 40-3.10 35-6.18 37-8.22 38-8.42 38-9.34 37-12.34 36-13.20 37-14.00 37-15.05 37-15.22 36-15.40 37-15.51 15.51 Ahonen Jere
37. Viholainen Joona 38-56 26-2.51 29-3.04 33-6.13 31-8.11 32-8.32 35-9.27 36-12.30 38-13.26 36-13.59 38-15.06 38-15.23 37-15.42 37-15.51 15.51 Viholainen Joona
39. Arvola Miika 36-55 34-2.54 33-3.06 36-6.19 40-8.27 39-8.44 37-9.33 38-12.37 37-13.23 39-14.02 39-15.07 39-15.24 - 39-15.56 15.56 Arvola Miika
40. Pohjola Lauri 20-51 26-2.51 28-3.03 34-6.16 38-8.23 36-8.41 39-9.35 39-12.41 38-13.26 40-14.03 40-15.15 40-15.30 38-15.49 40-15.59 15.59 Pohjola Lauri
41. Huikko Petteri 11-49 62-3.36 62-3.49 52-6.53 47-8.52 44-9.09 45-10.09 42-13.08 42-13.55 42-14.28 41-15.31 41-15.47 39-16.04 41-16.13 16.13 Huikko Petteri
42. Kivelä Marko 7-48 38-2.56 38-3.09 37-6.23 42-8.31 40-8.50 40-9.46 41-12.51 41-13.40 41-14.18 41-15.31 42-15.48 40-16.10 42-16.21 16.21 Kivelä Marko
43. Tölli Marko 38-56 42-3.00 43-3.15 44-6.36 44-8.46 43-9.03 46-10.11 44-13.19 44-14.02 43-14.39 43-15.48 43-16.06 41-16.26 43-16.37 16.37 Tölli Marko
44. Hämäläinen Asko 38-56 44-3.03 46-3.18 47-6.42 45-8.48 44-9.09 43-10.05 43-13.09 43-14.00 45-14.48 44-16.00 44-16.17 42-16.37 44-16.48 16.48 Hämäläinen Asko
45. Annila Petri 7-48 37-2.55 36-3.08 42-6.27 43-8.41 42-8.59 42-9.55 46-13.22 45-14.09 44-14.45 44-16.00 45-16.19 44-16.42 45-16.54 16.54 Annila Petri
45. Moisander Olli 52-59 41-2.59 42-3.13 46-6.40 46-8.49 44-9.09 44-10.07 45-13.21 47-14.13 47-14.52 47-16.04 46-16.21 43-16.41 45-16.54 16.54 Moisander Olli
47. Truhponen Mikko 52-59 50-3.07 49-3.20 45-6.38 49-8.59 49-9.22 47-10.16 47-13.26 46-14.12 46-14.50 46-16.03 47-16.24 45-16.43 47-16.55 16.55 Truhponen Mikko
48. Lehtimäki Harri 44-57 46-3.04 45-3.17 48-6.45 48-8.57 47-9.19 47-10.16 48-13.28 48-14.18 48-15.00 48-16.13 48-16.30 46-16.54 48-17.06 17.06 Lehtimäki Harri
49. Vigren Petteri 20-51 46-3.04 50-3.21 53-6.54 52-9.07 50-9.26 51-10.33 50-13.50 50-14.43 50-15.22 49-16.30 49-16.47 47-17.05 49-17.17 17.17 Vigren Petteri
50. Joensivu Janne 44-57 34-2.54 36-3.08 41-6.26 36-8.21 55-9.55 55-10.52 52-14.00 52-14.47 51-15.24 50-16.33 50-16.51 48-17.11 50-17.23 17.23 Joensivu Janne
51. Istolahti Jaakko 28-53 53-3.13 53-3.24 59-7.32 57-9.41 57-9.58 56-10.56 53-14.03 53-14.50 52-15.26 52-16.36 52-16.54 50-17.15 51-17.26 17.26 Istolahti Jaakko
52. Rantala Jyri 61-1.03 58-3.21 56-3.33 54-7.08 53-9.22 52-9.39 52-10.36 51-13.55 49-14.40 49-15.17 51-16.34 51-16.52 49-17.14 52-17.27 17.27 Rantala Jyri
53. Ylis-Junttila Vesa 7-48 48-3.05 48-3.19 49-6.47 51-9.05 51-9.27 49-10.23 49-13.48 51-14.44 53-15.30 53-16.45 53-17.03 51-17.25 53-17.37 17.37 Ylis-Junttila Vesa
54. Paavola Kai 48-58 52-3.09 52-3.23 50-6.48 50-9.00 48-9.20 50-10.27 54-14.06 54-14.54 54-15.35 54-16.51 54-17.07 52-17.27 54-17.38 17.38 Paavola Kai
55. Saari Tatu 57-1.01 57-3.19 56-3.33 55-7.09 55-9.27 54-9.48 54-10.51 55-14.09 55-14.57 55-15.37 54-16.51 55-17.14 53-17.36 55-17.48 17.48 Saari Tatu
56. Lahti Aki 60-1.02 54-3.15 55-3.31 57-7.17 59-9.59 58-10.17 58-11.10 57-14.32 57-15.22 57-16.01 57-17.09 56-17.25 54-17.47 56-17.58 17.58 Lahti Aki
57. Kulmala Jaakko 44-57 54-3.15 54-3.29 58-7.27 58-9.45 59-10.20 59-11.16 56-14.26 56-15.17 56-15.53 56-17.08 57-17.27 55-17.51 57-18.04 18.04 Kulmala Jaakko
58. Hyyryläinen Matti 48-58 56-3.17 58-3.35 56-7.11 56-9.39 56-9.57 57-11.03 59-14.50 58-15.43 58-16.27 58-17.49 58-18.08 56-18.28 58-18.36 18.36 Hyyryläinen Matti
59. Siivonen Jere 52-59 50-3.07 50-3.21 51-6.50 53-9.22 53-9.47 53-10.45 58-14.48 59-15.54 59-16.39 59-17.56 59-18.16 57-18.34 59-18.43 18.43 Siivonen Jere
60. Anttonen Sami 57-1.01 63-3.40 63-3.55 60-7.57 62-10.47 61-11.10 61-12.04 60-15.39 60-16.28 60-17.05 60-18.24 60-18.42 58-19.04 60-19.16 19.16 Anttonen Sami
61. Lehtola Hannu 57-1.01 59-3.31 59-3.46 60-7.57 60-10.15 60-10.47 60-11.53 61-16.41 61-17.45 61-18.30 61-19.52 61-20.15 59-20.37 61-20.49 20.49 Lehtola Hannu
62. Raitoharju Matti 63-1.05 61-3.32 61-3.48 62-7.58 61-10.32 62-12.07 62-13.13 62-17.20 62-18.33 62-19.21 62-20.49 62-21.09 60-21.29 62-21.40 21.40 Raitoharju Matti
63. Mattila Mikael 61-1.03 59-3.31 60-3.47 63-8.06 64-11.59 63-12.24 63-13.25 64-18.07 64-19.08 63-19.55 63-21.22 63-21.45 61-22.08 63-22.20 22.20 Mattila Mikael
64. Lamminsivu Harri 65-1.23 64-4.18 64-4.36 64-8.49 63-11.50 64-12.25 64-13.52 63-17.49 63-19.05 64-20.04 64-21.27 64-21.48 62-22.12 64-22.25 22.25 Lamminsivu Harri
KESK Koskikallio Aleksi 32-54 65-5.20 65-5.34 65-9.32 65-13.00 65-13.26 65-14.37 65-19.08 65-20.26 - 65-23.53 - - 65-24.52 Koskikallio Aleksi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Anttonen Antti 15-50 1-1.44 13-12 1-2.42 1-1.42 5-15 2-45 2-2.36 1-38 3-29 3-57 23-16 1-16 14-10 - 13.32 Anttonen Antti
2. Taanila Vesa 15-50 6-1.49 5-11 2-2.43 4-1.45 1-14 45-57 1-2.28 1-38 3-29 1-55 1-14 14-18 14-10 - 13.41 Taanila Vesa
3. Kahelin Jouni 38-56 8-1.50 32-13 7-2.52 2-1.43 5-15 7-47 3-2.41 13-43 1-27 4-1.00 1-14 8-17 14-10 - 14.08 Kahelin Jouni
4. Hytönen Juho-Veikko 32-54 10-1.51 5-11 12-2.56 7-1.48 1-14 3-46 4-2.42 4-39 2-28 4-1.00 1-14 1-16 31-11 - 14.10 Hytönen Juho-Veikko
5. Boström Mårten B. 7-48 18-1.55 1-10 6-2.51 18-1.54 5-15 9-48 6-2.45 5-40 6-32 2-56 1-14 1-16 14-10 - 14.14 Boström Mårten B.
6. Kari Tuomas 1-43 3-1.47 13-12 3-2.47 18-1.54 17-17 7-47 9-2.46 13-43 25-35 23-1.05 23-16 8-17 2-9 - 14.18 Kari Tuomas
7. Sorvisto Juha 20-51 24-1.56 5-11 9-2.53 6-1.47 1-14 20-50 5-2.43 1-38 25-35 6-1.01 1-14 14-18 2-9 - 14.20 Sorvisto Juha
8. Istolahti Tuomo 2-45 8-1.50 5-11 9-2.53 8-1.49 27-18 3-46 11-2.49 13-43 6-32 15-1.03 1-14 14-18 14-10 - 14.21 Istolahti Tuomo
9. Vainio Antti 15-50 5-1.48 13-12 5-2.50 5-1.46 12-16 25-51 15-2.52 9-42 6-32 6-1.01 11-15 8-17 14-10 - 14.22 Vainio Antti
10. Lakanen Jonne 2-45 3-1.47 13-12 4-2.49 11-1.50 37-19 32-53 6-2.45 27-45 34-37 28-1.07 11-15 14-18 31-11 - 14.33 Lakanen Jonne
11. Westerlund Juho 2-45 14-1.53 1-10 7-2.52 12-1.51 12-16 25-51 26-2.58 9-42 13-33 9-1.02 23-16 30-19 2-9 - 14.37 Westerlund Juho
12. Teittinen Panu 15-50 18-1.55 32-13 18-3.01 8-1.49 17-17 3-46 13-2.50 21-44 6-32 9-1.02 1-14 1-16 14-10 - 14.39 Teittinen Panu
13. Taivainen Juho-Matti 11-49 13-1.52 13-12 14-2.58 12-1.51 27-18 34-54 6-2.45 27-45 21-34 9-1.02 11-15 8-17 2-9 - 14.41 Taivainen Juho-Matti
14. Taanila Henri 48-58 40-2.02 5-11 12-2.56 3-1.44 5-15 3-46 13-2.50 5-40 61-48 15-1.03 11-15 1-16 2-9 - 14.53 Taanila Henri
15. Uitto Ville 52-59 18-1.55 13-12 18-3.01 14-1.52 5-15 20-50 16-2.53 7-41 13-33 9-1.02 11-15 1-16 14-10 - 14.54 Uitto Ville
16. Oikarinen Lauri 6-47 10-1.51 32-13 28-3.07 14-1.52 12-16 9-48 26-2.58 7-41 25-35 23-1.05 11-15 14-18 31-11 - 14.57 Oikarinen Lauri
17. Nissinen Jani 11-49 24-1.56 13-12 27-3.06 18-1.54 27-18 14-49 11-2.49 33-46 6-32 15-1.03 23-16 14-18 31-11 - 14.59 Nissinen Jani
18. Tommila Juha 2-45 32-1.59 5-11 25-3.05 23-1.55 12-16 14-49 19-2.54 13-43 13-33 33-1.08 23-16 45-21 2-9 - 15.04 Tommila Juha
19. Metsälä Juuso 11-49 24-1.56 1-10 28-3.07 8-1.49 27-18 9-48 26-2.58 43-48 34-37 15-1.03 1-14 14-18 14-10 - 15.05 Metsälä Juuso
20. Turpeinen Antti 15-50 14-1.53 13-12 16-2.59 18-1.54 1-14 14-49 42-3.06 27-45 13-33 40-1.09 23-16 45-21 14-10 - 15.11 Turpeinen Antti
21. Liuha Jarkko 64-1.06 37-2.00 13-12 28-3.07 23-1.55 17-17 9-48 10-2.47 21-44 5-31 9-1.02 11-15 14-18 31-11 - 15.13 Liuha Jarkko
21. Tuomaala Juuso 23-52 14-1.53 13-12 28-3.07 23-1.55 12-16 20-50 24-2.57 21-44 25-35 33-1.08 11-15 30-19 14-10 - 15.13 Tuomaala Juuso
23. Ikävalko Petri 48-58 18-1.55 46-14 17-3.00 36-2.02 37-19 20-50 16-2.53 33-46 6-32 9-1.02 1-14 35-20 14-10 - 15.15 Ikävalko Petri
24. Laine Jarkko 23-52 2-1.46 13-12 14-2.58 47-2.12 5-15 14-49 31-2.59 9-42 34-37 33-1.08 23-16 45-21 14-10 - 15.17 Laine Jarkko
25. Asikainen Saku 28-53 29-1.58 32-13 21-3.03 17-1.53 37-19 49-58 21-2.55 9-42 21-34 22-1.04 23-16 35-20 31-11 - 15.19 Asikainen Saku
26. Juura Elmeri 38-56 18-1.55 5-11 33-3.08 14-1.52 27-18 38-55 34-3.00 13-43 34-37 28-1.07 23-16 1-16 2-9 - 15.23 Juura Elmeri
27. Sipilä Jari 56-1.00 41-2.03 13-12 35-3.09 27-1.56 17-17 20-50 23-2.56 13-43 13-33 15-1.03 38-17 8-17 14-10 - 15.26 Sipilä Jari
28. Vuorinen Lauri 23-52 29-1.58 13-12 11-2.55 29-1.57 51-22 27-52 26-2.58 52-52 34-37 27-1.06 11-15 45-21 47-12 - 15.29 Vuorinen Lauri
29. Kettunen Heikki 38-56 6-1.49 32-13 46-3.25 33-2.00 27-18 1-44 19-2.54 56-54 13-33 6-1.01 23-16 14-18 14-10 - 15.31 Kettunen Heikki
30. Häkkinen Janne 23-52 29-1.58 13-12 25-3.05 33-2.00 17-17 27-52 21-2.55 38-47 21-34 33-1.08 64-24 14-18 14-10 - 15.32 Häkkinen Janne
31. Sabel Ville 36-55 27-1.57 32-13 21-3.03 31-1.59 44-20 27-52 37-3.03 21-44 21-34 33-1.08 23-16 14-18 31-11 - 15.33 Sabel Ville
32. Huhtanen Juha 28-53 32-1.59 1-10 28-3.07 37-2.04 37-19 27-52 31-2.59 27-45 34-37 28-1.07 1-14 - 30 - 15.36 Huhtanen Juha
32. Kotamäki Iivo 23-52 32-1.59 46-14 18-3.01 27-1.56 37-19 55-1.01 24-2.57 21-44 34-37 43-1.10 11-15 35-20 31-11 - 15.36 Kotamäki Iivo
32. Ekonoja Antti 32-54 17-1.54 13-12 35-3.09 39-2.05 5-15 14-49 34-3.00 56-54 25-35 28-1.07 11-15 14-18 2-9 - 15.36 Ekonoja Antti
32. Kautto Lasse 28-53 10-1.51 13-12 21-3.03 35-2.01 57-25 9-48 26-2.58 13-43 30-36 45-1.12 47-18 57-23 58-13 - 15.36 Kautto Lasse
36. Hämäläinen Jani 44-57 32-1.59 32-13 48-3.26 18-1.54 51-22 53-1.00 16-2.53 21-44 6-32 15-1.03 23-16 14-18 2-9 - 15.46 Hämäläinen Jani
37. Ahonen Jere 32-54 41-2.03 32-13 33-3.08 37-2.04 44-20 27-52 34-3.00 33-46 52-40 23-1.05 38-17 14-18 31-11 - 15.51 Ahonen Jere
37. Viholainen Joona 38-56 18-1.55 32-13 35-3.09 30-1.58 48-21 38-55 37-3.03 58-56 13-33 28-1.07 38-17 30-19 2-9 - 15.51 Viholainen Joona
39. Arvola Miika 36-55 32-1.59 13-12 38-3.13 42-2.08 17-17 14-49 39-3.04 33-46 48-39 23-1.05 38-17 - 32 - 15.56 Arvola Miika
40. Pohjola Lauri 20-51 37-2.00 13-12 38-3.13 41-2.07 27-18 34-54 42-3.06 27-45 34-37 45-1.12 11-15 30-19 14-10 - 15.59 Pohjola Lauri
41. Huikko Petteri 11-49 63-2.47 32-13 24-3.04 31-1.59 17-17 53-1.00 31-2.59 38-47 13-33 15-1.03 23-16 8-17 2-9 - 16.13 Huikko Petteri
42. Kivelä Marko 7-48 47-2.08 32-13 40-3.14 42-2.08 37-19 40-56 41-3.05 46-49 46-38 49-1.13 38-17 50-22 31-11 - 16.21 Kivelä Marko
43. Tölli Marko 38-56 43-2.04 56-15 44-3.21 46-2.10 17-17 63-1.08 45-3.08 13-43 34-37 40-1.09 47-18 35-20 31-11 - 16.37 Tölli Marko
44. Hämäläinen Asko 38-56 44-2.07 56-15 45-3.24 40-2.06 48-21 40-56 39-3.04 50-51 61-48 45-1.12 38-17 35-20 31-11 - 16.48 Hämäläinen Asko
45. Annila Petri 7-48 44-2.07 32-13 43-3.19 51-2.14 27-18 40-56 56-3.27 38-47 30-36 53-1.15 54-19 57-23 47-12 - 16.54 Annila Petri
45. Moisander Olli 52-59 37-2.00 46-14 49-3.27 44-2.09 44-20 49-58 50-3.14 52-52 48-39 45-1.12 38-17 35-20 58-13 - 16.54 Moisander Olli
47. Truhponen Mikko 52-59 47-2.08 32-13 41-3.18 57-2.21 55-23 34-54 47-3.10 33-46 46-38 49-1.13 59-21 30-19 47-12 - 16.55 Truhponen Mikko
48. Lehtimäki Harri 44-57 44-2.07 32-13 50-3.28 47-2.12 51-22 45-57 49-3.12 48-50 55-42 49-1.13 38-17 60-24 47-12 - 17.06 Lehtimäki Harri
49. Vigren Petteri 20-51 51-2.13 63-17 53-3.33 50-2.13 37-19 61-1.07 51-3.17 54-53 48-39 33-1.08 38-17 14-18 47-12 - 17.17 Vigren Petteri
50. Joensivu Janne 44-57 27-1.57 46-14 41-3.18 23-1.55 64-1.34 45-57 45-3.08 38-47 34-37 40-1.09 47-18 35-20 47-12 - 17.23 Joensivu Janne
51. Istolahti Jaakko 28-53 58-2.20 5-11 61-4.08 44-2.09 17-17 49-58 44-3.07 38-47 30-36 43-1.10 47-18 45-21 31-11 - 17.26 Istolahti Jaakko
52. Rantala Jyri 61-1.03 54-2.18 13-12 54-3.35 51-2.14 17-17 45-57 53-3.19 27-45 34-37 57-1.17 47-18 50-22 58-13 - 17.27 Rantala Jyri
53. Ylis-Junttila Vesa 7-48 53-2.17 46-14 50-3.28 53-2.18 51-22 40-56 55-3.25 58-56 59-46 53-1.15 47-18 50-22 47-12 - 17.37 Ylis-Junttila Vesa
54. Paavola Kai 48-58 50-2.11 46-14 46-3.25 47-2.12 44-20 61-1.07 58-3.39 43-48 54-41 56-1.16 23-16 35-20 31-11 - 17.38 Paavola Kai
55. Saari Tatu 57-1.01 54-2.18 46-14 55-3.36 53-2.18 48-21 57-1.03 52-3.18 43-48 52-40 52-1.14 61-23 50-22 47-12 - 17.48 Saari Tatu
56. Lahti Aki 60-1.02 51-2.13 60-16 57-3.46 61-2.42 27-18 32-53 54-3.22 48-50 48-39 33-1.08 23-16 50-22 31-11 - 17.58 Lahti Aki
57. Kulmala Jaakko 44-57 54-2.18 46-14 58-3.58 53-2.18 62-35 40-56 47-3.10 50-51 30-36 53-1.15 54-19 60-24 58-13 - 18.04 Kulmala Jaakko
58. Hyyryläinen Matti 48-58 57-2.19 64-18 55-3.36 58-2.28 27-18 58-1.06 59-3.47 54-53 56-44 60-1.22 54-19 35-20 1-8 - 18.36 Hyyryläinen Matti
59. Siivonen Jere 52-59 47-2.08 46-14 52-3.29 59-2.32 57-25 49-58 61-4.03 62-1.06 57-45 57-1.17 57-20 14-18 2-9 - 18.43 Siivonen Jere
60. Anttonen Sami 57-1.01 62-2.39 56-15 60-4.02 62-2.50 55-23 34-54 57-3.35 46-49 34-37 59-1.19 47-18 50-22 47-12 - 19.16 Anttonen Sami
61. Lehtola Hannu 57-1.01 61-2.30 56-15 63-4.11 53-2.18 61-32 58-1.06 65-4.48 61-1.04 57-45 60-1.22 61-23 50-22 47-12 - 20.49 Lehtola Hannu
62. Raitoharju Matti 63-1.05 59-2.27 60-16 62-4.10 60-2.34 65-1.35 58-1.06 62-4.07 63-1.13 61-48 64-1.28 57-20 35-20 31-11 - 21.40 Raitoharju Matti
63. Mattila Mikael 61-1.03 60-2.28 60-16 65-4.19 65-3.53 57-25 55-1.01 64-4.42 60-1.01 60-47 63-1.27 61-23 57-23 47-12 - 22.20 Mattila Mikael
64. Lamminsivu Harri 65-1.23 64-2.55 64-18 64-4.13 63-3.01 62-35 65-1.27 60-3.57 64-1.16 64-59 62-1.23 59-21 60-24 58-13 - 22.25 Lamminsivu Harri
KESK Koskikallio Aleksi 32-54 65-4.26 46-14 58-3.58 64-3.28 60-26 64-1.11 63-4.31 65-1.18 - 3.27 - - 59 - Koskikallio Aleksi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Varis Pekka 1-1.28 1-2.32 1-2.56 1-3.38 1-5.43 1-5.55 1-7.48 1-8.34 1-11.12 1-12.39 1-12.55 1-13.16 1-13.27 13.27 Varis Pekka
2. Partanen Janne 2-1.34 2-2.37 2-3.06 2-3.52 2-6.04 2-6.18 2-8.37 3-10.16 2-13.15 2-14.48 2-15.08 2-15.27 2-15.37 15.37 Partanen Janne
3. Kaario Kimmo 3-1.39 3-2.45 3-3.16 3-4.04 3-6.21 3-6.35 3-9.01 2-9.55 3-13.20 3-14.57 3-15.15 3-15.37 3-15.49 15.49 Kaario Kimmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
