Kilpailuohjeet
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia kilpailuohjeita.
Ensimmäiset lähdöt alkavat la 11.00 ja su klo 10.00
Sarjat, matkat, kartat
| lauantaina | sunnuntaina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sarja | km | uraa pitkin | kartta | sarja | km | uraapitkin | kartta |
| H21A | 7,8 | 10,1 | 1:12500 | H21A | 16,3 | 21,3 | 1:15000 |
| H21B | 5,8 | 7,5 | 1:12500 | H21B | 11,0 | 14,1 | 1:15000 |
| H21C | 4,3 | 5,6 | 1:10000 | H21C | 8,6 | 11,0 | 1:15000 |
| H35 | 5,8 | 7,5 | 1:12500 | H35 | 11,0 | 14,1 | 1:15000 |
| H40 | 5,4 | 7,0 | 1:12500 | H40 | 9,7 | 12,6 | 1:15000 |
| H45 | 4,9 | 6,4 | 1:10000 | H45 | 9,0 | 11,7 | 1:15000 |
| H50 | 4,5 | 5,8 | 1:10000 | H50 | 8,6 | 11,0 | 1:15000 |
| H55 | 4,3 | 5,6 | 1:10000 | H55 | 8,4 | 10,7 | 1:15000 |
| H60 | 4,3 | 5,6 | 1:10000 | H60 | 7,5 | 9,7 | 1:15000 |
| H65 | 4,2 | 5,1 | 1:10000 | H65 | 7,1 | 9,3 | 1:15000 |
| H70 | 3,8 | 4,9 | 1:10000 | H70 | 6,1 | 7,9 | 1:15000 |
| H75 | 2,8 | 3,7 | 1:10000 | H75 | 4,5 | 5,8 | 1:10000 |
| H80 | 2,8 | 3,7 | 1:10000 | H80 | 4,5 | 5,8 | 1:10000 |
| H20 | 5,4 | 7,0 | 1:12500 | H20 | 9,6 | 12,6 | 1:15000 |
| H18 | 4,9 | 6,5 | 1:10000 | H18 | 9,0 | 11,7 | 1:15000 |
| H16 | 4,3 | 5,6 | 1:10000 | H16 | 8,4 | 10,7 | 1:15000 |
| H14 | 3,1 | 4,0 | 1:10000 | H14 | 6,1 | 7,9 | 1:15000 |
| H12 | 2,0 | 2,7 | 1:10000 | H12 | 3,2 | 4,1 | 1:10000 |
| D21A | 6,3 | 8,5 | 1:12500 | D21A | 10,2 | 13,6 | 1:15000 |
| D21C | 3,1 | 4,0 | 1:10000 | D21C | 6,1 | 7,9 | 1:15000 |
| D35 | 4,5 | 5,8 | 1:10000 | D35 | 8,6 | 11,0 | 1:15000 |
| D40 | 4,3 | 5,6 | 1:10000 | D40 | 8,4 | 10,5 | 1:15000 |
| D45 | 4,2 | 5,4 | 1:10000 | D45 | 7,5 | 9,5 | 1:15000 |
| D50 | 4,2 | 5,1 | 1:10000 | D50 | 7,1 | 9,0 | 1:15000 |
| D55 | 3,8 | 4,9 | 1:10000 | D55 | 6,1 | 7,9 | 1:15000 |
| D60 | 3,8 | 4,9 | 1:10000 | D60 | 4,5 | 5,8 | 1:10000 |
| D65 | 2,8 | 3,6 | 1:10000 | D65 | 4,5 | 5,8 | 1:10000 |
| D70 | 2,2 | 2,8 | 1:10000 | D70 | 3,4 | 4,4 | 1:10000 |
| D75 | 2,2 | 2,8 | 1:10000 | D75 | 3,4 | 4,4 | 1:10000 |
| D20 | 4,3 | 5,6 | 1:10000 | D20 | 8,6 | 11,0 | 1:15000 |
| D18 | 4,3 | 5,6 | 1:10000 | D18 | 7,5 | 9,5 | 1:15000 |
| D16 | 4,2 | 5,4 | 1:10000 | D16 | 7,1 | 9,0 | 1:15000 |
| D14 | 3,1 | 4,0 | 1:10000 | D14 | 4,5 | 5,8 | 1:10000 |
| D12 | 2,0 | 2,6 | 1:10000 | D12 | 3,2 | 4,1 | 1:10000 |
| Kunto A | 8,4 | 10,7 | 1:15000 | ||||
| Kunto B | 4,5 | 5,8 | 1:10000 | ||||
Kartat
Kartan mittakaavat lauantaina 1:10000 ja 12500.
Sunnuntaina 1:10000 ja 15000,
koko A4, käyräväli 5m, tulostettu 3/2009.
Mallikartat nähtävä lähtökarsinassa.
Kesäsuunnistuskartta 7/2001 nähtävissä kilpailukeskuksessa
Maasto ja urasto
Kilpailumaasto on mäntymetsäistä harju- ja kangasmaastoa, kartan luoteisosa jossa osa radoista sunnuntaina kiertää on korpimaastoa. Lunta maastossa on 30-40 cm.
Urasto noudattelee pääosin luonnostaan olevia kulku-uria, joita on täydennetty uraverkolla.
Nopeaa latukoneella ajettua luistelu-uraa n.9 km, joka kuvattu leveällä yhtenäisellä vihreällä. Kapeampaa luistelu-uraa yhtenäinen vihreä n. 8 km. Katkouraa ajettu moottorikelkalla ja lanalla n.30 km, pisteuraa n. 0,4 km.
Aluetta kiertävällä valaistulla hiihtoladulla liikkuu myös muita kuntohiihtäjiä jotka pitää huomioida. Moottorikelkkareitti n.4km kartassa merkitty moottorikelkan reittimerkillä. Moottorikelkkareitti kulkee kilpailualueen läpi luoteis-eteläsuunnassa suuren sähkölinjan alla sekä kartan etelä-itä reunassa. Reitillä saattaa olla moottorikelkkaliikennettä, varovaisuus tarpeen! Asutusalueen lähelle uraverkon alueelle syntyy lumeen usein polkuja joita ei ole kartassa.
Teiden ylitykset
Kilpailualueen läpi kulkee maantie jonka useimmat radat ylittävät sunnuntaina. Maantien saa ylittää vain karttaan merkityistä ylityskohdista joissa on valvonta mutta VARO AUTOJA.
Pidemmät radat ylittävät myös lauantaina vähäliikenteisen maantien ylityskohdissa ei ole valvontaa. Varokaa mahdollisista tieliikennettä.
Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Molempina päivinä käytetään samaa numeroa joka luovutetaan sunnuntaina maalissa.
Kilpailijat jotka kilpailevat vain lauantaina luovuttavat numeronsa maalissa.
Numerot ovat ulkona tulostaulun vieressä.
Numeroiden vieressä on emitin tarkistuslaput, johon kilpailija kirjoittaa itse oman numeronsa.
Kilpailunumero kiinnitetään oikeaan reiteen
Kuntosarjalaiset saavat kilpailunumeron infosta, kartan lähtöpaikalta ja voivat lähteä maastoon klo 10.30 jälkeen.
Verryttely ja suksien voitelu
Suksien voitelu tapahtuu ulkona. Lähtöpaikan läheisyydessä on verryttelylatu.
Lähtö
Molempina päivinä käytetään samaa lähtöä. Lähtö kilpailukeskuksen läheisyydessä 300m.
Kilpailija kutsutaan lähtöön 4 min ennen lähtöaikaa, Emit-kortin nollaus 3 min ennen lähtöä.
Tarkista ennakkoon että lähtölistassa on emit-numerosi oikein, jos virheellinen korjauta se infossa ennen lähtöön menoa.
Tarkista myös emit-kortin toimita testileimasimessa.
Lähdössä emit-numeroa ei enää tarkisteta, jokainen kilpailija on itse vastuussa että lähtee kilpailuun oikealla emit-kortilla.
Rastit ovat läpihiihdettäviä. Mallirasti kilpailukeskuksessa, sekä emit-testaus leimasin.
Maali
Viimeiseltä rastilta viitoitus maaliin. Kilpailussa käytetään maalileimausta.
Jokainen kilpailija leimaa maalilinjalla, jonka jälkeen siirtyy emit-tarkistuspisteeseen.
Keskeyttäneet hiihtävät normaalisti maalin läpi, leimaavat maalissa keskeytyksestä emit-tarkistuksessa.
Pukeutuminen pesu ja WC:t
Naisille pukeutuminen pesu ja WC kilpailukeskuksessa.
Miehille viereisessä rakennuksessa.
Kisaravintola kilpailukeskuksessa, makkarapiste ulkona.
Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa.
Palkintojen jako sunnuntaina
Palkinnot jaetaan yhteistulosten mukaan korokkeelta sarjoille H/D21, 14 ja 12 kuulutuksen mukaan.
Muissa sarjoissa palkinnon voi noutaa infosta kun siitä on tulostaululla ilmoitus sarjan kohdalla.
K-S aluemitalit jaetaan infosta.
Päätoimihenkilöt
Kilpailun johtaja Pauli Lahma
Ratamestaryhm.joh. Pentti Helminen
Tulospalvelu Reino Myllyharju, Jani Sompi, Juha Hokka
Kuulutus Marko Pitkänen
Valvoja Kari Hytönen PetPe
Tuomarineuvoston pj Seppo Tammela LaukU
Jämsän Retki-Veikot toivottaa kilpailijoille hyvää kilpailuonnea ja luistavia uria!

