Huoparastit 27.-28.2.2010 Jämsän Hallissa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Moholdt Lars                1-1.22       4-3.15       1-5.13       1-6.52       1-9.06      1-11.42      1-12.54      1-13.55      1-15.01      1-15.35      1-15.59     15.59  Moholdt Lars
  2. Tervala Mika                7-1.29       1-3.12       2-5.26       3-7.14       2-9.32      2-11.51      2-13.14      2-14.30      2-15.40      2-16.14      2-16.42     16.42  Tervala Mika
  3. Virkki Janne                6-1.27       7-3.21       3-5.30       2-7.13       3-9.40      3-12.05      3-13.25      3-14.33      3-15.48      3-16.25      3-16.53     16.53  Virkki Janne
  4. Leinonen Lauri              4-1.26       8-3.22       4-5.32       4-7.21       3-9.40      4-12.11      4-13.38      4-14.45      4-15.55      4-16.31      4-16.57     16.57  Leinonen Lauri
  5. Linnainmaa Lauri            3-1.25       1-3.12       5-5.33       5-7.28       5-9.53      5-12.30      5-13.55      5-15.06      5-16.19      5-16.56      5-17.21     17.21  Linnainmaa Lauri
  6. Olli Matti                  2-1.23       3-3.14       7-5.37       6-7.41      6-10.07      6-12.59      6-14.20      6-15.29      6-16.47      6-17.35      6-18.00     18.00  Olli Matti
  7. Vehkamäki Tero             13-2.05      11-4.09       9-6.26       9-8.23      8-10.56      7-13.35      7-15.10      7-16.22      7-17.39      7-18.22      7-18.52     18.52  Vehkamäki Tero
  8. Viholainen Joona           11-1.49      11-4.09      10-6.34      10-8.34     10-11.17      9-13.55     10-15.31      8-16.39      8-17.57      8-18.37      8-19.05     19.05  Viholainen Joona
  9. Rauhalammi Juhani           8-1.32       5-3.16       8-5.57       8-8.19      9-10.58     10-13.58      9-15.27      8-16.39      9-18.09      9-18.48      9-19.15     19.15  Rauhalammi Juhani
 10. Liukkala Jaakko             4-1.26       6-3.19       6-5.34       7-8.12      7-10.41      8-13.52      8-15.14     10-16.42     10-18.17     10-18.56     10-19.23     19.23  Liukkala Jaakko
 11. Rusanen Antti              12-1.57       9-3.53      12-6.53      12-9.28     12-12.22     11-15.22     11-16.58     11-18.18     11-19.45     11-20.27     11-21.01     21.01  Rusanen Antti
 12. Järvinen Joona              9-1.38      10-3.55      11-6.46      11-9.18     11-12.08     12-15.35     12-17.13     12-18.58     12-20.52     12-21.36     12-22.06     22.06  Järvinen Joona
 12. Huikko Petteri             10-1.47      14-4.47      13-7.35     13-10.06     13-13.04     13-16.11     13-17.52     13-19.20     13-20.58     13-21.38     12-22.06     22.06  Huikko Petteri
 14. Raitoharju Matti           14-2.09      13-4.20      14-7.46     14-10.23     14-14.46     14-18.00     14-19.48     14-21.26     14-23.08     14-23.55     14-24.26     24.26  Raitoharju Matti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Moholdt Lars                1-1.22       5-1.53       1-1.58       1-1.39       1-2.14       4-2.36       1-1.12       1-1.01       1-1.06         1-34         1-24            -      15.59  Moholdt Lars
  2. Tervala Mika                7-1.29       1-1.43       4-2.14       3-1.48       2-2.18       1-2.19       5-1.23       9-1.16       2-1.10         1-34         7-28            -      16.42  Tervala Mika
  3. Virkki Janne                6-1.27       7-1.54       2-2.09       2-1.43       6-2.27       2-2.25       2-1.20       3-1.08       5-1.15         4-37         7-28            -      16.53  Virkki Janne
  4. Leinonen Lauri              4-1.26       8-1.56       3-2.10       4-1.49       3-2.19       3-2.31       7-1.27       2-1.07       2-1.10         3-36         4-26            -      16.57  Leinonen Lauri
  5. Linnainmaa Lauri            3-1.25       3-1.47       7-2.21       5-1.55       4-2.25       5-2.37       6-1.25       6-1.11       4-1.13         4-37         2-25            -      17.21  Linnainmaa Lauri
  6. Olli Matti                  2-1.23       4-1.51       8-2.23       8-2.04       5-2.26       8-2.52       3-1.21       5-1.09       7-1.18        14-48         2-25            -      18.00  Olli Matti
  7. Vehkamäki Tero             13-2.05      10-2.04       6-2.17       6-1.57       8-2.33       7-2.39       9-1.35       7-1.12       6-1.17        11-43        11-30            -      18.52  Vehkamäki Tero
  8. Viholainen Joona           11-1.49      13-2.20       9-2.25       7-2.00      10-2.43       6-2.38      10-1.36       3-1.08       7-1.18         8-40         7-28            -      19.05  Viholainen Joona
  9. Rauhalammi Juhani           8-1.32       2-1.44      10-2.41       9-2.22       9-2.39       9-3.00       8-1.29       7-1.12      10-1.30         6-39         5-27            -      19.15  Rauhalammi Juhani
 10. Liukkala Jaakko             4-1.26       5-1.53       5-2.15      14-2.38       7-2.29      12-3.11       4-1.22      11-1.28      11-1.35         6-39         5-27            -      19.23  Liukkala Jaakko
 11. Rusanen Antti              12-1.57       8-1.56      13-3.00      12-2.35      12-2.54       9-3.00      10-1.36      10-1.20       9-1.27        10-42        14-34            -      21.01  Rusanen Antti
 12. Järvinen Joona              9-1.38      12-2.17      12-2.51      11-2.32      11-2.50      14-3.27      12-1.38      14-1.45      14-1.54        12-44        11-30            -      22.06  Järvinen Joona
 12. Huikko Petteri             10-1.47      14-3.00      11-2.48      10-2.31      13-2.58      11-3.07      13-1.41      11-1.28      12-1.38         8-40         7-28            -      22.06  Huikko Petteri
 14. Raitoharju Matti           14-2.09      11-2.11      14-3.26      13-2.37      14-4.23      13-3.14      14-1.48      13-1.38      13-1.42        13-47        13-31            -      24.26  Raitoharju Matti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heino Eero                  1-2.53       1-5.32       1-8.43      1-13.27      1-15.33      1-17.44      1-19.53      1-20.45      1-21.21     21.21  Heino Eero

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Heino Eero                  1-2.53       1-2.39       1-3.11       1-4.44       1-2.06       1-2.11       1-2.09         1-52         1-36            -      21.21  Heino Eero

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-1.57       1-5.38       1-8.33      1-10.17      1-11.47      1-13.00      1-13.53      1-14.25     14.25  Laininen Heikki
  2. Stenberg Heikki             2-2.16       2-7.31      3-11.18      3-13.22      2-15.14      2-17.01      2-17.57      2-18.35     18.35  Stenberg Heikki
  3. Siren Timo                  3-2.18       3-7.50      2-11.12      2-12.53      3-15.19      3-17.17      3-18.35      3-19.11     19.11  Siren Timo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-1.57       1-3.41       1-2.55       2-1.44       1-1.30       1-1.13         1-53         1-32            -      14.25  Laininen Heikki
  2. Stenberg Heikki             2-2.16       2-5.15       3-3.47       3-2.04       2-1.52       2-1.47         2-56         3-38            -      18.35  Stenberg Heikki
  3. Siren Timo                  3-2.18       3-5.32       2-3.22       1-1.41       3-2.26       3-1.58       3-1.18         2-36            -      19.11  Siren Timo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruutiainen Tomi             1-2.05       1-5.29       1-6.48       1-9.36      1-11.08      1-12.15      1-13.32      1-14.10      1-14.37     14.37  Ruutiainen Tomi
  2. Moisio Petri                2-2.31       2-6.07       2-7.30      2-10.17      2-11.59      2-13.13      2-14.30      2-15.09      2-15.38     15.38  Moisio Petri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruutiainen Tomi             1-2.05       1-3.24       1-1.19       2-2.48       1-1.32       1-1.07       1-1.17         1-38         1-27            -      14.37  Ruutiainen Tomi
  2. Moisio Petri                2-2.31       2-3.36       2-1.23       1-2.47       2-1.42       2-1.14       1-1.17         2-39         2-29            -      15.38  Moisio Petri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kulmala Mika                2-2.46       1-6.20       1-7.36      1-10.23      1-12.01      1-13.15      1-14.37      1-15.16      1-15.45     15.45  Kulmala Mika
  2. Sipiläinen Jouni            1-2.41       2-7.16       2-8.51      2-11.50      2-13.49      2-15.17      2-17.15      2-17.57      2-18.26     18.26  Sipiläinen Jouni
  3. Holmberg Jari               5-4.33      5-10.21      4-11.58      3-15.09      3-17.20      3-18.41      3-20.31      3-21.16      3-21.47     21.47  Holmberg Jari
  4. Van Camp Richard            4-3.52       3-9.14      3-11.53      4-15.31      4-17.43      4-19.43      4-23.03      4-23.56      4-24.31     24.31  Van Camp Richard
  5. Kanko Jari                  3-3.14       4-9.56      5-13.07      5-17.00      5-19.14      5-21.13      5-23.52      5-24.46      5-25.22     25.22  Kanko Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kulmala Mika                2-2.46       1-3.34       1-1.16       1-2.47       1-1.38       1-1.14       1-1.22         1-39         1-29            -      15.45  Kulmala Mika
  2. Sipiläinen Jouni            1-2.41       2-4.35       2-1.35       2-2.59       2-1.59       3-1.28       3-1.58         2-42         1-29            -      18.26  Sipiläinen Jouni
  3. Holmberg Jari               5-4.33       4-5.48       3-1.37       3-3.11       3-2.11       2-1.21       2-1.50         3-45         3-31            -      21.47  Holmberg Jari
  4. Van Camp Richard            4-3.52       3-5.22       4-2.39       4-3.38       4-2.12       5-2.00       5-3.20         4-53         4-35            -      24.31  Van Camp Richard
  5. Kanko Jari                  3-3.14       5-6.42       5-3.11       5-3.53       5-2.14       4-1.59       4-2.39         5-54         5-36            -      25.22  Kanko Jari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tuomala Jyrki               2-2.14       2-3.51       2-5.56       1-9.10      1-10.49      1-12.05      1-13.31      1-14.11      1-14.41     14.41  Tuomala Jyrki
  2. Juvakka Pekka               1-2.13       1-3.47       1-5.51       2-9.36      2-11.23      2-12.37      2-14.00      2-14.41      2-15.14     15.14  Juvakka Pekka
  3. Marttinen Tuomo             3-2.15       3-3.53       3-6.11       3-9.41      3-11.33      3-12.48      3-14.22      3-15.06      3-15.37     15.37  Marttinen Tuomo
  4. Mäkipää Kalevi              4-2.16       4-4.05       4-6.51      4-10.27      4-12.32      4-13.50      4-15.19      4-16.00      4-16.31     16.31  Mäkipää Kalevi
  5. Gretschel Horst             5-2.39       5-4.31       5-7.10      5-11.11      5-13.13      5-15.13      5-17.04      5-17.55      5-18.28     18.28  Gretschel Horst

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tuomala Jyrki               2-2.14       2-1.37       2-2.05       1-3.14       1-1.39       3-1.16       2-1.26         1-40         1-30            -      14.41  Tuomala Jyrki
  2. Juvakka Pekka               1-2.13       1-1.34       1-2.04       4-3.45       2-1.47       1-1.14       1-1.23         2-41         4-33            -      15.14  Juvakka Pekka
  3. Marttinen Tuomo             3-2.15       3-1.38       3-2.18       2-3.30       3-1.52       2-1.15       4-1.34         4-44         2-31            -      15.37  Marttinen Tuomo
  4. Mäkipää Kalevi              4-2.16       4-1.49       5-2.46       3-3.36       5-2.05       4-1.18       3-1.29         2-41         2-31            -      16.31  Mäkipää Kalevi
  5. Gretschel Horst             5-2.39       5-1.52       4-2.39       5-4.01       4-2.02       5-2.00       5-1.51         5-51         4-33            -      18.28  Gretschel Horst

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ovaska Pertti               3-2.06       3-3.31       2-5.35       2-8.52      2-10.27      2-11.41      2-13.04      1-13.45      1-14.13     14.13  Ovaska Pertti
  2. Martikainen Pasi            1-2.01       1-3.15       1-5.21       1-8.37      1-10.21      1-11.38      1-12.59      1-13.45      2-14.14     14.14  Martikainen Pasi
  3. Rantio Jukka-Pekka          2-2.05       2-3.29       3-5.39       4-9.39      4-11.16      3-12.27      3-13.41      3-14.22      3-14.52     14.52  Rantio Jukka-Pekka
  4. Martikainen Ari             5-2.12       5-3.37       5-5.52       3-9.24      3-11.13      4-12.33      4-13.56      4-14.42      4-15.12     15.12  Martikainen Ari
  5. Peltonen Heikki             4-2.07       4-3.32       4-5.40       5-9.46      5-11.34      5-12.51      5-14.06      5-14.45      5-15.13     15.13  Peltonen Heikki
  6. Pulkkinen Pekka             7-2.19       6-3.42       6-6.10       6-9.47      6-11.37      6-12.53      6-14.25      6-15.06      6-15.38     15.38  Pulkkinen Pekka
  7. Halla-Aho Timo              9-2.20       9-3.57      10-6.46      7-10.24      7-12.23      7-13.40      7-15.12      7-15.55      7-16.31     16.31  Halla-Aho Timo
  8. Routsi Jyrki                7-2.19       8-3.50       7-6.11      9-10.51     10-13.01      9-14.16      8-15.46      8-16.28      8-17.01     17.01  Routsi Jyrki
  9. Kotamäki Markku             6-2.18       7-3.49       9-6.23     10-11.06      9-13.00     10-14.18      9-15.58      9-16.44      9-17.20     17.20  Kotamäki Markku
 10. Turkka Esko                10-2.22      10-4.00      11-6.47      8-10.39      8-12.31      8-14.13     10-16.11     10-16.56     10-17.29     17.29  Turkka Esko
 11. Paukku Ismo                11-2.26      10-4.00       8-6.14     11-11.14     11-13.15     11-14.40     11-16.13     11-17.00     11-17.30     17.30  Paukku Ismo
 12. Leppälä Martti             12-2.39      12-4.28      12-7.47     12-12.57     12-14.57     12-16.36     12-18.30     12-19.20     12-19.57     19.57  Leppälä Martti
 13. Numminen Mikko             13-3.14      13-5.37      13-9.33     13-16.04     13-18.53     13-20.58     13-23.31     13-24.32     13-25.13     25.13  Numminen Mikko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ovaska Pertti               3-2.06       4-1.25       1-2.04       2-3.17       1-1.35       2-1.14       4-1.23         2-41         1-28            -      14.13  Ovaska Pertti
  2. Martikainen Pasi            1-2.01       1-1.14       2-2.06       1-3.16       3-1.44       5-1.17       3-1.21         8-46         3-29            -      14.14  Martikainen Pasi
  3. Rantio Jukka-Pekka          2-2.05       3-1.24       4-2.10       7-4.00       2-1.37       1-1.11       1-1.14         2-41         4-30            -      14.52  Rantio Jukka-Pekka
  4. Martikainen Ari             5-2.12       4-1.25       6-2.15       3-3.32       5-1.49       9-1.20       4-1.23         8-46         4-30            -      15.12  Martikainen Ari
  5. Peltonen Heikki             4-2.07       4-1.25       3-2.08       8-4.06       4-1.48       5-1.17       2-1.15         1-39         1-28            -      15.13  Peltonen Heikki
  6. Pulkkinen Pekka             7-2.19       2-1.23       8-2.28       4-3.37       6-1.50       4-1.16       7-1.32         2-41         7-32            -      15.38  Pulkkinen Pekka
  7. Halla-Aho Timo              9-2.20      10-1.37      11-2.49       5-3.38       9-1.59       5-1.17       7-1.32         6-43        10-36            -      16.31  Halla-Aho Timo
  8. Routsi Jyrki                7-2.19       7-1.31       7-2.21       9-4.40      12-2.10       3-1.15       6-1.30         5-42         8-33            -      17.01  Routsi Jyrki
  9. Kotamäki Markku             6-2.18       7-1.31       9-2.34      10-4.43       8-1.54       8-1.18      10-1.40         8-46        10-36            -      17.20  Kotamäki Markku
 10. Turkka Esko                10-2.22      11-1.38      10-2.47       6-3.52       7-1.52      12-1.42      12-1.58         7-45         8-33            -      17.29  Turkka Esko
 11. Paukku Ismo                11-2.26       9-1.34       5-2.14      11-5.00      11-2.01      10-1.25       9-1.33        11-47         4-30            -      17.30  Paukku Ismo
 12. Leppälä Martti             12-2.39      12-1.49      12-3.19      12-5.10      10-2.00      11-1.39      11-1.54        12-50        12-37            -      19.57  Leppälä Martti
 13. Numminen Mikko             13-3.14      13-2.23      13-3.56      13-6.31      13-2.49      13-2.05      13-2.33      13-1.01        13-41            -      25.13  Numminen Mikko

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tikkanen Tapio                2-50       2-2.11       2-3.33       1-5.35       1-9.12      3-11.19      1-12.15      1-13.46      1-14.16     14.16  Tikkanen Tapio
  2. Hyyryläinen Raimo             1-46       1-2.06       1-3.30       2-5.41       1-9.12      2-11.12      2-12.16      2-13.49      2-14.18     14.18  Hyyryläinen Raimo
  3. Keltamäki Seppo               4-53       8-2.36       6-4.12       6-6.28       4-9.56      4-11.56      3-12.55      3-14.32      3-15.04     15.04  Keltamäki Seppo
  4. Ollikainen Seppo              2-50       4-2.24       3-3.48       3-5.55       3-9.16      1-11.06      4-13.09      4-14.37      4-15.06     15.06  Ollikainen Seppo
  5. Suominen Tauno                7-54       3-2.23       4-4.02       4-6.20      6-10.16      5-12.32      5-13.42      5-15.19      5-15.50     15.50  Suominen Tauno
  6. Etu-Huitti Arto               4-53       6-2.26       7-4.13       7-6.34      5-10.10      6-12.35      6-13.43      6-15.28      6-16.03     16.03  Etu-Huitti Arto
  7. Nyberg Henry                  9-56       4-2.24       4-4.02       5-6.27      7-10.45      7-13.14      7-14.18      7-15.56      7-16.29     16.29  Nyberg Henry
  8. Väätäinen Hannu               9-56      10-2.39      10-4.41      10-7.37      8-11.31      8-14.12      8-15.32      8-17.32      8-18.07     18.07  Väätäinen Hannu
  9. Heikkilä Veli-Matti           4-53      14-3.38      12-5.16      11-7.52     10-12.04     10-14.28      9-15.40      9-17.34      9-18.09     18.09  Heikkilä Veli-Matti
 10. Tarvainen Juhani              8-55       7-2.31       8-4.31       9-7.36      9-12.00      9-14.27     10-15.43     10-17.42     10-18.19     18.19  Tarvainen Juhani
 11. Hyvönen Markku               12-59      11-2.52      11-4.47       8-7.26     12-12.33     12-14.54     12-16.15     11-18.05     11-18.40     18.40  Hyvönen Markku
 12. Aho Veijo                    11-58       9-2.38       9-4.34      12-8.00     11-12.23     11-14.50     11-16.08     12-18.12     12-18.47     18.47  Aho Veijo
 13. Vilhunen Lauri             13-1.03      12-3.08      13-5.19      14-9.10     13-13.40     13-16.23     13-17.44     13-19.43     13-20.20     20.20  Vilhunen Lauri
 14. Piltt Mauri                14-1.25      13-3.34      14-5.40      13-8.51     14-15.05     14-17.51     14-19.22     14-21.28     14-22.09     22.09  Piltt Mauri

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tikkanen Tapio                2-50       2-1.21       1-1.22       1-2.02       5-3.37       4-2.07         1-56       2-1.31         3-30            -      14.16  Tikkanen Tapio
  2. Hyyryläinen Raimo             1-46       1-1.20       2-1.24       3-2.11       3-3.31       2-2.00       3-1.04       3-1.33         1-29            -      14.18  Hyyryläinen Raimo
  3. Keltamäki Seppo               4-53       9-1.43       4-1.36       4-2.16       2-3.28       2-2.00         2-59       4-1.37         5-32            -      15.04  Keltamäki Seppo
  4. Ollikainen Seppo              2-50       6-1.34       2-1.24       2-2.07       1-3.21       1-1.50      14-2.03       1-1.28         1-29            -      15.06  Ollikainen Seppo
  5. Suominen Tauno                7-54       4-1.29       7-1.39       5-2.18       7-3.56       5-2.16       6-1.10       4-1.37         4-31            -      15.50  Suominen Tauno
  6. Etu-Huitti Arto               4-53       5-1.33       8-1.47       6-2.21       4-3.36       8-2.25       5-1.08       7-1.45         7-35            -      16.03  Etu-Huitti Arto
  7. Nyberg Henry                  9-56       3-1.28       5-1.38       7-2.25       9-4.18      11-2.29       3-1.04       6-1.38         6-33            -      16.29  Nyberg Henry
  8. Väätäinen Hannu               9-56       9-1.43      12-2.02      10-2.56       6-3.54      12-2.41      10-1.20      12-2.00         7-35            -      18.07  Väätäinen Hannu
  9. Heikkilä Veli-Matti           4-53      14-2.45       5-1.38       8-2.36       8-4.12       7-2.24       7-1.12       9-1.54         7-35            -      18.09  Heikkilä Veli-Matti
 10. Tarvainen Juhani              8-55       7-1.36      11-2.00      11-3.05      11-4.24       9-2.27       8-1.16      10-1.59        12-37            -      18.19  Tarvainen Juhani
 11. Hyvönen Markku               12-59      11-1.53       9-1.55       9-2.39      13-5.07       6-2.21      11-1.21       8-1.50         7-35            -      18.40  Hyvönen Markku
 12. Aho Veijo                    11-58       8-1.40      10-1.56      13-3.26      10-4.23       9-2.27       9-1.18      13-2.04         7-35            -      18.47  Aho Veijo
 13. Vilhunen Lauri             13-1.03      12-2.05      14-2.11      14-3.51      12-4.30      13-2.43      11-1.21      10-1.59        12-37            -      20.20  Vilhunen Lauri
 14. Piltt Mauri                14-1.25      13-2.09      13-2.06      12-3.11      14-6.14      14-2.46      13-1.31      14-2.06        14-41            -      22.09  Piltt Mauri

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Inkinen Paavo                 1-51       1-3.56       1-5.19       1-8.11       1-9.59      1-11.22      1-12.23      1-13.27      1-13.57     13.57  Inkinen Paavo
  2. Vääränen Jouko                1-51       3-4.23       3-5.52       3-9.07      3-11.01      2-12.31      2-13.32      2-14.43      2-15.17     15.17  Vääränen Jouko
  3. Kytöjoki Juhani               8-58       4-4.36       4-6.09       5-9.25      5-11.12      5-12.46      5-13.56      4-15.04      3-15.35     15.35  Kytöjoki Juhani
  4. Hahtola Aulis                 5-54       5-4.38       4-6.09       4-9.13      4-11.06      3-12.36      3-13.51      3-15.00      4-15.36     15.36  Hahtola Aulis
  4. Kivelä Pentti                 6-55       2-4.20       2-5.49       2-8.59      2-10.57      4-12.38      4-13.53      5-15.06      4-15.36     15.36  Kivelä Pentti
  6. Halkosaari Severi             3-53       7-4.47       6-6.28       6-9.32      6-11.32      6-13.13      7-14.33      6-15.47      6-16.21     16.21  Halkosaari Severi
  7. Olli Reijo                    7-56       6-4.41       7-6.35       7-9.51      7-11.44      7-13.26      6-14.32      6-15.47      7-16.23     16.23  Olli Reijo
  8. Salonen Pertti             12-1.02       9-5.04       8-6.50       8-9.55      8-11.54      8-13.27      8-14.43      8-16.09      8-16.43     16.43  Salonen Pertti
  8. Lindstedt Tapio            12-1.02      10-5.15       9-6.53      9-10.06      9-12.01      9-13.44      9-14.56      9-16.11      8-16.43     16.43  Lindstedt Tapio
 10. Pökälä Pekka                  3-53       8-4.56      13-7.18     10-10.38     10-12.37     10-14.14     10-15.21     10-16.46     10-17.18     17.18  Pökälä Pekka
 11. Heino Kalle                   8-58      12-5.23      10-7.01     11-10.40     12-12.53     13-14.47     13-16.03     12-17.22     11-17.57     17.57  Heino Kalle
 12. Railimo Matti              14-1.03      11-5.21      11-7.07     12-10.50     11-12.49     11-14.36     11-15.46     11-17.12     12-18.01     18.01  Railimo Matti
 13. Partanen Risto             11-1.00      13-5.29      12-7.14     13-10.58     13-12.58     12-14.40     12-15.56     13-17.27     13-18.03     18.03  Partanen Risto
 14. Pellinen Antero            14-1.03      14-5.41      14-7.36     15-11.39     15-14.04     14-15.56     15-17.23     15-18.42     15-19.16     19.16  Pellinen Antero
 15. Pöllänen Tapani               8-58      16-6.41      16-8.25     16-11.47     16-17.07     15-21.46     16-23.13     16-24.25     16-24.59     24.59  Pöllänen Tapani
 HYL Lakkinen Keijo             16-1.19      15-5.59      15-7.46     14-11.08     14-13.49            -     14-16.19     14-17.33     14-18.05  Lakkinen Keijo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Inkinen Paavo                 1-51       1-3.05       1-1.23       1-2.52       2-1.48       1-1.23       1-1.01       1-1.04         1-30            -      13.57  Inkinen Paavo
  2. Vääränen Jouko                1-51       3-3.32       2-1.29       7-3.15       5-1.54       2-1.30       1-1.01       4-1.11         7-34            -      15.17  Vääränen Jouko
  3. Kytöjoki Juhani               8-58       4-3.38       5-1.33       8-3.16       1-1.47       5-1.34       5-1.10       2-1.08         3-31            -      15.35  Kytöjoki Juhani
  4. Hahtola Aulis                 5-54       5-3.44       4-1.31       2-3.04       3-1.53       2-1.30       8-1.15       3-1.09        13-36            -      15.36  Hahtola Aulis
  4. Kivelä Pentti                 6-55       2-3.25       2-1.29       5-3.10       7-1.58       7-1.41       8-1.15       6-1.13         1-30            -      15.36  Kivelä Pentti
  6. Halkosaari Severi             3-53       7-3.54       8-1.41       2-3.04      11-2.00       7-1.41      13-1.20       7-1.14         7-34            -      16.21  Halkosaari Severi
  7. Olli Reijo                    7-56       6-3.45      14-1.54       8-3.16       3-1.53       9-1.42       3-1.06       9-1.15        13-36            -      16.23  Olli Reijo
  8. Salonen Pertti             12-1.02       8-4.02      11-1.46       4-3.05       8-1.59       4-1.33      10-1.16      14-1.26         7-34            -      16.43  Salonen Pertti
  8. Lindstedt Tapio            12-1.02      10-4.13       6-1.38       6-3.13       6-1.55      11-1.43       7-1.12       9-1.15         4-32            -      16.43  Lindstedt Tapio
 10. Pökälä Pekka                  3-53       9-4.03      16-2.22      10-3.20       8-1.59       6-1.37       4-1.07      13-1.25         4-32            -      17.18  Pökälä Pekka
 11. Heino Kalle                   8-58      12-4.25       6-1.38      13-3.39      13-2.13      14-1.54      10-1.16      11-1.19        12-35            -      17.57  Heino Kalle
 12. Railimo Matti              14-1.03      11-4.18      11-1.46      14-3.43       8-1.59      12-1.47       5-1.10      14-1.26        16-49            -      18.01  Railimo Matti
 13. Partanen Risto             11-1.00      13-4.29      10-1.45      15-3.44      11-2.00       9-1.42      10-1.16      16-1.31        13-36            -      18.03  Partanen Risto
 14. Pellinen Antero            14-1.03      14-4.38      15-1.55      16-4.03      14-2.25      13-1.52      14-1.27      11-1.19         7-34            -      19.16  Pellinen Antero
 15. Pöllänen Tapani               8-58      16-5.43       9-1.44      11-3.22      16-5.20      15-4.39      14-1.27       5-1.12         7-34            -      24.59  Pöllänen Tapani
 HYL Lakkinen Keijo             16-1.19      15-4.40      13-1.47      11-3.22      15-2.41            -         2.30       7-1.14         4-32            -  Lakkinen Keijo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Savolainen Jukka            3-1.46       1-5.20       1-8.16      1-10.11      1-12.27      1-13.41      1-14.22      1-14.56     14.56  Savolainen Jukka
  2. Koskinen Kari               1-1.44       2-5.33       5-8.53      2-10.52      2-12.54      3-14.26      2-15.08      2-15.40     15.40  Koskinen Kari
  3. Haaja Reijo                14-2.01      11-6.12      11-9.20     10-11.23      3-13.07      2-14.25      2-15.08      3-15.42     15.42  Haaja Reijo
  4. Jakovlev Sulo               6-1.47       9-5.57       7-8.57      4-11.02      4-13.17      4-14.45      4-15.33      4-16.08     16.08  Jakovlev Sulo
  5. Tammela Seppo               7-1.48       3-5.42       2-8.50      2-10.52      6-13.32      5-14.47      5-15.36      5-16.10     16.10  Tammela Seppo
  6. Salo Markku                 2-1.45       4-5.45       2-8.50      5-11.09      5-13.24      6-14.50      6-15.37      6-16.11     16.11  Salo Markku
  7. Tiira Timo                 10-1.58       8-5.55       8-9.07      8-11.19      7-13.38      8-15.05      7-15.53      7-16.29     16.29  Tiira Timo
  8. Valtee Pertti               8-1.54       4-5.45       4-8.52      9-11.20     10-13.46      7-15.00      8-15.56      8-16.31     16.31  Valtee Pertti
  9. Torvikoski Jouko            9-1.57       7-5.52       5-8.53      5-11.09      9-13.41      8-15.05      9-16.01      9-16.35     16.35  Torvikoski Jouko
 10. Paavilainen Arvo            3-1.46       6-5.49       8-9.07     12-11.31     11-13.57     10-15.17     10-16.04     10-16.39     16.39  Paavilainen Arvo
 11. Oksanen Aaro               18-2.39      13-6.31      12-9.39     10-11.23     12-14.07     12-15.22     11-16.07     11-16.40     16.40  Oksanen Aaro
