Huoparastit 27.-28.2.2010 Jämsän Hallissa LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H21A



  20   11.01  __.__     899  114548 Linnainmaa Lauri         KyRa
   1   11.03  10.31   18051   49050 Liukkala Jaakko          HauSi
   2   11.05  10.33       0  410574 Moholdt Lars             WingOK
   3   11.07  10.35   19679  124374 Olli Matti               LHR
   4   11.09  __.__    5983   81243 Järvinen Joona           KooVee
   5   11.11  10.21    7363   75729 Rusanen Antti            KeU
   6   11.13  10.37   14005  122638 Viholainen Joona         S-JKL
   7   11.15  10.25   30197   50603 Virkki Janne             HU
   8   11.17  10.27   25304  150710 Tervala Mika             LHR
   9   11.19  10.11   20309   98232 Vehkamäki Tero           KanSu
  10   11.21  10.23   13347  149152 Häkkinen Janne           S-JKL
  11   11.23  10.13    5358  130042 Leinonen Lauri           OH
  12   11.25  10.05   13366  140283 Rauhalammi Juhani        HU
  13   11.27  10.09   10010  148235 Raitoharju Matti         RaLu
  14   11.29  10.17    1718  141923 Huikko Petteri           IPR
  15   __.__  10.07   32609  411946 Oikarinen Lauri          S-JKL
  16   __.__  10.15   26836   45505 Saari Tatu               SuSe
  17   __.__  10.19   36396  138167 Gynther Kimmo            IHR
  18   __.__  10.39   23302  126573 Kahelin Jouni            VaajTe
  19   __.__  10.29    6304  151099 Hannula Markus           MU
 354   __.__  10.03   30512  117282 Sompi Jani               JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H21B



  22   12.13  11.31    6422   52581 Heino Eero               EE
  21   __.__  11.29   27584  118811 Siivonen Jere            SuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H21C



  23   11.55  11.18   11218   92969 Stenberg Heikki          MS Parma
  24   11.57  11.16   19829   51832 Laininen Heikki          SiiRa
  25   11.59  11.14   37375  149137 Siren Timo               KyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H35



  27   11.43  11.10    9175  151157 Saari Petri              PoRa
  28   11.45  11.12    6190  132390 Moisio Petri             SaPu
  29   11.47  10.54   33493   43414 Ruutiainen Tomi          SaSu
  30   11.49  10.56   19464  120900 Kempas Janne             Hiisi
  31   __.__  11.04   18287   54819 Jonkka Jari              RasKa
  32   __.__  11.08   37796  128157 Partanen Jussi           Hiilto
  33   __.__  11.02   27908   80455 Savolainen Tomi          RasKe
  34   __.__  11.06   12077  411853 Kanerva Unto             Jyry
  35   __.__  11.00   39687  116941 Kyckling Kim             Eräp
  36   __.__  10.58   31837   47603 Reiman Timo              S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H40



  38   11.53  11.30    6266   65827 Kulmala Mika             RR
  39   11.55  11.26   27239  142322 Van Camp Richard         S-JKL
  40   11.57  11.24   21146  140440 Kanko Jari               KooVee
  41   11.59  11.16   20206   59586 Holmberg Jari            UlvUra
  42   12.01  11.20   30068  122696 Sipiläinen Jouni         S-JKL
  43   __.__  11.28   13130   40907 Iitti Jukka              RastiE4
  44   __.__  11.32   26666  408182 Kinnari Jukka            SuJu
  45   __.__  11.18   31829  411991 Kamila Kai               SuJu
  46   __.__  11.22   32957   47150 Tunturi Jari             LHR
  47   __.__  11.34   23518  147439 Hoskari Timo             RasKe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H45



  49   11.33  10.53   17661   40978 Marttinen Tuomo          Kalske
  50   11.35  10.49    3710   57130 Gretschel Horst          KEV
  51   11.37  10.55    5798   88054 Juvakka Pekka            S-JKL
  52   11.39  10.47   18551   45235 Mäkipää Kalevi           EE
  53   11.41  10.45   13059   88056 Tuomala Jyrki            S-JKL
  54   __.__  10.43   22161   40008 Linnainmaa Pekka         KyRa
  55   __.__  10.51   14777  120320 Autio Matti              S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H50



  57   11.45  11.27    1735   93820 Numminen Mikko           EE
  58   11.47  11.15    5221   46663 Paukku Ismo              ViPa
  59   11.49  11.25    6223  409737 Martikainen Pasi         HU
  60   11.51  11.21   15741   76629 Halla-Aho Timo           Iisu
  61   11.53  11.23   25477  140424 Ovaska Pertti            EE
  62   11.55  __.__    2333  124320 Rantio Jukka-Pekka       HauSi
  63   11.57  11.19     184  151207 Turkka Esko              KouRa
  64   11.59  11.11   22106   94404 Rajamäki Timo            KyRa
  65   12.01  11.09   37965   91859 Peltonen Heikki          IPR
  66   12.03  11.13   15886  132264 Pulkkinen Pekka          JoKu
  67   12.05  11.05   13097   47559 Kotamäki Markku          KuoSu
  68   12.07  11.03   27987  410509 Routsi Jyrki             Hiisi
  69   12.09  11.07    3923  410647 Martikainen Ari          HU
  70   12.11  10.59    2614   48372 Leppälä Martti           HlS
  71   __.__  11.17   23950  140481 Oikarinen Jarmo          S-JKL
  72   __.__  11.01     339   48966 Papinsaari Kari          KangSK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H55



  74   11.36  11.17   29491   47333 Vilhunen Lauri           Hu-46
  75   11.38  11.11   27639  148540 Suominen Tauno           JäPa
  76   11.40  11.07    4030  140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
  77   11.42  11.05   17254   46651 Väätäinen Hannu          ViPa
  78   11.44  11.13    2005  122255 Etu-Huitti Arto          MS Parma
  79   11.46  __.__    2327  114581 Heikkilä Veli-Matti      HauSi
  80   11.48  10.59   31119  140348 Kinkki Seppo             TaNMKY
  81   11.50  11.03   12395   49355 Keltamäki Seppo          Iisu
  82   11.52  10.57     676  135951 Hyvönen Markku           RasPi
  83   11.54  __.__    5296   55309 Tikkanen Tapio           SaSu
  84   11.56  10.55    1681  138991 Tarvainen Juhani         PiTa
  85   11.58  10.53    1380  151098 Piltt Mauri              PäijRa
  86   12.00  10.45   24718   56665 Nyberg Henry             RaVa
  87   12.02  10.49     170   95423 Aho Veijo                ÄhtU
  88   12.04  10.47    5316   46522 Ollikainen Seppo         JuvU
  89   __.__  11.15   37228  409777 Aalto Timo               TurSa
  90   __.__  10.51   37047   75842 Honkanen Reijo           TurSa
  91   __.__  11.09   30837  130260 Palttala Pekka           TurSa
  92   __.__  11.01   13803  137777 Lehtiniemi Pekka         JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H60



  94   11.29  11.10    2314   45533 Salonen Pertti           HauSi
  95   11.31  11.14   28906  140080 Pellinen Antero          RastiE4
  96   11.33  11.08    6642  128119 Partanen Risto           HyRa
  97   11.35  11.12    1999  117300 Lindstedt Tapio          EE
  98   11.37  11.04     397  411805 Pöllänen Tapani          MU
  99   11.39  __.__   17610   46229 Halkosaari Severi        NivU
 100   11.41  11.02    2596  109072 Hahtola Aulis            RasKu
 101   11.43  10.56   15310  138053 Railimo Matti            RaVa
 102   11.45  10.52   12073  410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 103   11.47  10.54    2924   47336 Kivelä Pentti            Hu-46
 104   11.49  10.46   21355  408549 Heino Kalle              EE
 105   11.51  10.48   30049  140620 Olli Reijo               VaHa
 106   11.53  10.34   16621  113028 Inkinen Paavo            Jyry
 107   11.55  10.42   31919  113575 Vääränen Jouko           KouRa
 108   11.57  __.__     142   82006 Pökälä Pekka             AR
 109   11.59  10.36   30878   52599 Lakkinen Keijo           SuSe
 110   __.__  10.58   23609  140745 Nikkari Paavo            JäPa
 111   __.__  10.40    4025  113036 Hyyryläinen Jorma        JuvU
 112   __.__  11.00    8952   52286 Koskinen Timo            VaHa
 113   __.__  11.06     822  123163 Siitonen Erkki           ViRuS
 114   __.__  10.38   14044   52606 Laaksonen Seppo          ViRuS
 115   __.__  10.50   25316  114333 Nurminen Heikki          IPR
 116   __.__  10.44   32006   38995 Salonen Kauko            ViPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 118   11.14  11.02   30104   51292 Paavilainen Arvo         PetPe
 119   11.16  10.58   23422  138407 Torvikoski Jouko         JäPa
 120   11.18  11.00   32507  100545 Tuliniemi Esko           Pihkan
 121   11.20  10.54   16145   50432 Huhtinen Veikko          Mesik
 122   11.22  10.48     935  140681 Tammela Seppo            LaukU
 123   11.24  10.50   30234   50428 Mäkinen Atso             Mesik
 124   11.26  10.52   37911  130114 Jakovlev Sulo            SaRa
 125   11.28  10.44     843  150520 Haaja Reijo              VaHa
 126   11.30  10.46   15380  409495 Savolainen Jukka         LS-37
 127   11.32  10.32   18286  407168 Jonkka Arvo              RasKa
 128   11.34  10.42   15369  138998 Salo Markku              PäijRa
 129   11.36  10.34    4468   50770 Kauranen Jukka           IPR
 130   11.38  10.26   16002  113087 Valtee Pertti            HS
 131   11.40  10.36   16514  128228 Koskinen Kari            SOC
 132   11.42  10.30    6009   55060 Mäkinen Matti            Mesik
 133   11.44  10.24    1375  140350 Luukko Jukka             PäijRa
 134   11.46  10.28   31475  126063 Lahti Esko               Pihkan
 135   11.48  10.14   14996  138411 Jalkanen Erkki           VaHa
 136   11.50  10.20   30119  483232 Pekkala Rauli            Mesik
 137   11.52  10.18   37262  142488 Tiira Timo               SKVuoksi
 138   11.54  10.16    6194  148542 Oksanen Aaro             SaPu
 139   __.__  10.38   35496  149139 Taipalus Esko            RasKe
 140   __.__  10.12   24079   56796 Krats Matti              S-JKL
 141   __.__  10.40   16186  114563 Laitinen Matti           Mesik
 142   __.__  10.56    8004  143899 Näkkilä Matti            RastiE4
 143   __.__  10.22    4146  100760 Nurmi Timo               Hiisi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 145   11.05  10.40    4456   52365 Salo Eero                InkTe
 146   11.07  10.38    8693  113176 Partanen Heikki          SaRa
 147   11.09  10.30    8030   47659 Valkonen Paavo           Hanka
 148   11.11  10.42    6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 149   11.13  10.36   16500  483220 Erkkilä Olavi            PäijRa
 150   11.15  10.28   32991  135217 Kakkola Eero             JoKu
 151   11.17  10.22    5203  150510 Keskinen Matti           TikSu
 152   11.19  10.26    3101   47186 Ryyppö Toivo             RaKaS
 153   11.21  10.08    3011  136088 Häkkinen Tapani          IPR
 154   11.23  10.16   21335   50680 Hakala Rauno             EE
 155   11.25  10.20   24393   58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 156   11.27  10.14    6140  150610 Rantala Eino             SaPu
 157   11.29  10.06   36324  151124 Sulander Heikki          KangKi
 158   11.31  10.10   21424  140680 Houni Mikko              EE
 159   11.33  10.12   17234  140708 Salmi Tarmo              JoKu
 160   __.__  10.32   14393   93404 Saarinen Pentti          SaRa
 161   __.__  10.24   13850   77493 Ruponen Pentti           Hiisi
 162   __.__  10.18   34930   46726 Manerus Erkki            PetPe
 163   __.__  10.34   13068  122188 Kurvinen Pentti          S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 165   11.38  11.05   22756  113006 Ruusunen Simo            EE
 166   11.40  10.57   28905  487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 167   11.42  11.01    5005  118746 Liski Eero               LHR
 168   11.44  10.59   26819  487829 Suutari Veikko           JoKu
 169   11.46  10.47    4511   46723 Kotamäki Erkki           PetPe
 170   11.48  10.49   30025  120069 Ilonen Tauno             TY
 171   11.50  10.55    7491  138332 Kataja Reino             SuJu
 172   11.52  10.51   21356  140670 Koppelomäki Mikko        EE
 173   __.__  11.11    8983   53770 Kalteenmäki Pekka        JRV
 174   __.__  10.53   23330      47 Paasivirta Jaakko        S-JKL
 175   __.__  11.09   25115  140669 Ranta Esko               LS-37
 176   __.__  11.03   13870  150513 Lammensalo Jaakko        Hiisi
 177   __.__  11.07   30348   47621 Martin Juhani            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 179   11.52  10.17    5009  126031 Lätti Erkki              LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 181   __.__  11.36    3898  400547 Järvinen Seppo           AR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H18



 183   11.06  10.19   10610   93639 Sainio Santeri           KangSK
 184   11.08  10.21    2680  140034 Siren Riku               KyRa
 185   11.10  10.25    3318  151092 Reponen Tommi            PR
 186   11.12  10.17   17978  139989 Stenberg Tuomo           MS Parma
 187   11.14  10.09    8195   89301 Mäkipää Samuli           UlvUra
 188   11.16  10.15   15283   78061 Mörsky Ville             HU
 189   11.18  10.23   13136   83884 Peltonen Topias          IPR
 190   11.20  10.07   24364  140654 Saarinen Karo            KangSK
 191   11.22  10.05   19831   93839 Martikainen Juha         HU
 192   11.24  10.11    9500  140389 Saari Toni               PoRa
 193   __.__  10.13   21269  149157 Paldan Ville             KooVee
 194   __.__  10.27   16585   91751 Kohvakka Heikki          Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H16



 196   11.01  10.28   12663  410892 Heikkilä Ville           HauSi
 197   11.03  10.22    6069  142298 Vallittu Valtteri        JRV
 198   11.05  10.20   16897  117891 Kannus Kristian          KangSK
 199   11.07  10.16    2664  140035 Siren Jarkko             KyRa
 200   11.09  10.26   26368  114411 Sulkula Ilari            S-JKL
 201   11.11  10.24   16575  138716 Heiskanen Severi         Kalske
 202   11.13  10.18   13132   87996 Viholainen Eeli          S-JKL
 203   11.15  10.14   16289  148652 Jutila Jaakko            TP
 204   11.17  10.10   24926  114444 Sulkula Anton            S-JKL
 205   11.19  10.06   17206  128922 Holmberg Ville           UlvUra
 206   11.21  __.__   12762  312815 Saleva Eero              TVV
 207   11.23  10.04   17319   59844 Tuomala Misa             S-JKL
 208   11.25  10.08   14177  134245 Virjula Santtu           Navi
 209   __.__  10.12    5280  131922 Kemppi Antti             KangSK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H14



 211   11.18  10.37   26296  150566 Toivonen Eevert          KangSK
 212   11.20  10.41   11691  150473 Tervala Miska            RaVa
 213   11.22  10.43   16574  148912 Heiskanen Pietu          Kalske
 214   11.24  10.33   27386  411092 Ilmonen Aleksi           IPR
 215   11.26  10.35   24876   55176 Sulkula Paulus           S-JKL
 216   11.28  10.39   24274  131946 Toivonen Juuso           LamSä
 217   11.30  10.31    5597   75853 Mörsky Matti             HU
 218   11.32  10.25   10609   93638 Sainio Tuomas            KangSK
 219   11.34  10.23   12148  147899 Penttilä Eero            HauSi
 220   11.36  10.29   19410  144679 Tuomala Miro             S-JKL
 221   __.__  10.27   29186  120765 Rauhala Juha             EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H12



 223   11.06  10.53   36749   88098 Lahtinen Vesa            Delta
 224   11.08  10.49   10440   40894 Hyttinen Jaakko          RastiE4
 225   11.10  10.47   27045  122639 Tuomala Mitri            S-JKL
 226   11.12  10.45   30897  123169 Nurminen Jani            VaHa
 227   11.14  10.41   28361   47881 Nurminen Eerik           KangSK
 228   11.16  10.43   23225  110984 Sipiläinen Konsta        S-JKL
 229   __.__  10.39   27039   52940 Laitinen Joona           Kalske
 230   __.__  10.51   21953  122934 Reiman Juho              S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D21A



 232   11.03  10.42   33243  122177 Aho Hanna                ÄhtU
 233   11.05  10.50    2075  140480 Rantanen Maaret          JRV
 234   11.07  10.48   34245  485552 Lylynperä Kaisa          Koovee
 235   11.09  10.38   30058   59795 Rantanen Merja           JRV
 236   11.11  10.28    3422   51812 Laininen Niina           SiiRa
 237   11.13  10.36    1305   58883 Kempas Laura             EE
 238   11.15  10.22   38885  122263 Salmi Maria              LappRi
 239   11.17  10.26   25838   84608 Mörsky Sonja             HU
 240   11.19  10.30   18377   82035 Peltonen Iida            IPR
 241   11.21  10.20    7514  148143 Tallila Tiia             VaHa
 242   11.23  10.24   17357  112700 Schutskoff Mari          JärvsKi
 243   11.25  10.18   34250  115014 Saarinen Minna           KooVee
 244   11.27  10.08    3063   59920 Leppäsalmi Milka         HU
 245   11.29  10.06   32515  138968 Laitinen Maria           OH
 246   11.31  10.02   16179  100050 Taini Mia                KooVee
 247   11.33  10.04   16427   46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
 248   11.35  10.00   15365  141760 Dahlman-Tervala Maarit   SalRe
 249   __.__  10.14   28802  148648 Lehtiniemi Iisa          JRV
 250   __.__  10.10   37979  483889 Niittymäki Johanna       KooVee
 251   __.__  10.40   20395  411055 Mäkinen Pinja            KooVee
 252   __.__  10.46    1603  147985 Papinsaari Niina         KangSK
 253   __.__  10.16     608   58391 Viita Anna-Kaisa         LänRa
 254   __.__  10.32   25532  114285 Joensuu-Partanen Jenni   KooVee
 255   __.__  10.34   12647  401063 Tarkiainen Tia           JRV
 256   __.__  10.12   27332  136760 Siivonen Hanna-Mari      SuSe
 257   __.__  10.44   22173  140447 Rusanen Elina            JRV
 258   __.__  09.58   23585  140314 Nikkari Saara            RR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D21C



 259   12.03  11.34   26262  113055 Holmberg Marja-Riitta    UlvUra
 260   12.05  11.32   10174  137681 Rauhalammi Marja         HU
 261   12.07  11.30   18048   82627 Jyväsjärvi-Kiviranta Mi  Eräp

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D35



 263   12.03  __.__     449  149075 Paalanen Satu            IPR
 264   12.05  11.26    8037  106931 Varkoi Annukka           Hanka
 265   12.07  11.24    8333   43919 Kulmala Päivi            RR
 266   12.09  __.__     850  120759 Nurminen Arja            VaHa
 267   12.11  11.22    1558   57259 Pelkonen Suvi            MU
 268   12.13  11.28   33197   84594 Niittymäki Katri         KooVee
 269   12.15  11.20   22952   49722 Ruutiainen Maria         SalRe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 271   12.00  11.14   33287   93700 Gretschel Anu            KEV
 272   12.02  11.18    6490   48962 Toivonen Sirra           KangSK
 273   12.04  11.16   22703   47133 Nissinen Ulla            UlvUra
 274   12.06  11.10   30405   52984 Heiskanen Ulla-Mari      Kalske
 275   12.08  11.06   12030   47584 Lahtinen Ulla            S-JKL
 276   __.__  11.08    3428   94831 Hannula Kristiina        MU
 277   __.__  11.12    2644   76685 Saarinen Outi            SaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 279   12.10  11.26     111  405363 Pulkkinen Arja           JoKu
 280   __.__  11.24     124  137678 Äijälä Tiina             KangSK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 282   11.37  10.52   10838   90197 Laurila Saija            KangSK
 283   11.39  10.56    8019   47636 Kihlström Kirsi          Hanka
 284   11.41  10.58   32519  118919 Äijälä Merja             Navi
 285   11.43  10.50   17117  149159 Raatikainen Päivi        Hanka
 286   __.__  10.54    5971  146121 Oikarinen Sirkka         S-JKL
 287   __.__  10.46    7290   83333 Papinsaari Sirpa         KangSK
 288   __.__  10.48    6372  144503 Laitinen Kirsi           Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 290   11.47  11.08   30901  149156 Pajunen Arja             OrPo
 291   11.49  11.06   10718   58453 Niemi Tuire              TP
 292   11.51  11.02    2896   89142 Liimatainen Raili        LamSä
 293   __.__  11.04   11057   41819 Ahonkivi Irma            RasKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 295   11.56  11.37    8038   47657 Valkonen Pirjo           Hanka
 296   11.58  11.35   22843   45899 Suomalainen Marja        LeSi
 297   12.00  11.21   25560   45195 Mäntylä Mariitta         Eräp
 298   12.02  11.33   18180  116338 Sulander Mirja-Liisa     Navi
 299   12.04  11.27   37952  140479 Törrö Maria-Leena        VaHa
 300   12.06  11.25   31291  100019 Rantala Tarja            SaPu
 301   12.08  11.29   24160   45504 Palomäki Eila            SuSe
 302   12.10  11.17   15375  141761 Dahlman Kaija            JoKu
 303   12.12  11.19   26847  127935 Särkkä Liisa             Navi
 304   12.14  11.13    2259  117255 Salonen Marja-Liisa      HauSi
 305   __.__  11.23   12973   93802 Tarkiainen Sirpa         SuSe
 306   __.__  11.15   34797   45803 Kanerva Marja            Jyry
 307   __.__  11.31    6198   42684 Ketola Sirkka            SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D65



 309   11.56  10.31   16111   50433 Huhtinen Ulla            Mesik
 310   11.58  10.29   24189  143578 Tahvanainen Pirkko       Hu-46
 311   12.00  10.33   14904   49563 Vauhkonen Marjatta       EE
 312   12.02  10.27   20932  411965 Mäkinen Pirjo            Mesik
 313   12.04  10.21   22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 314   12.06  10.23    8649  404391 Liuha Tuulikki           Navi
 315   __.__  10.25   18568   41818 Piiparinen Seija         RasKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D75



 318   12.10  11.13   23447  485508 Jalava Aune              KeU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D80



 320   12.12  11.17    8970  402504 Nieminen Sole            JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 322   11.28  10.31   23613   45211 Olli Minna-Mari          VaHa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 324   11.04  10.08   10260  120499 Ovaska Milla             EE
 325   11.06  10.06   21018  140677 Penttilä Mari            HlS
 326   11.08  10.02   16893  117905 Ojanen Aino              KangSK
 327   __.__  10.04    8419   57024 Laitinen Tiina           Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D16



 329   11.00  10.15   10519   89302 Mäkipää Anni-Kaisa       UlvUra
 330   11.02  10.13   28747  151206 Pusa Sanna               HU
 331   11.04  10.19   35502   47485 Hämäläinen Iida          SaRa
 332   11.06  10.05   16576  138337 Heiskanen Sirja          Kalske
 333   11.08  10.09   19413  138388 Kanko Ruut               KooVee
 334   11.10  10.07   24340  150567 Toivonen Alma            KangSK
 335   11.12  10.01   15559  118996 Mörsky Satu              HU
 336   11.14  10.03   15983  137905 Huttunen Petra           KooVee
 337   __.__  10.17   10599   89158 Santamäki Iina           KangSK
 338   __.__  10.11    8843  407162 Närhi Minna              JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D14



 340   11.38  10.09   26336  130630 Hyttinen Inkeri          RastiE4
 341   11.40  10.13   21771  141692 Puikkonen Janika         S-JKL
 342   11.42  10.11   14158   48081 Reponen Niina            PR
 343   11.44  10.05   19280  122887 Heikkilä Milja           HauSi
 344   11.46  10.07    9237  122932 Sipiläinen Pinja         S-JKL
 345   11.48  10.03    1179   58252 Holmberg Laura           UlvUra

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D12



 347   11.22  11.09   27398   91861 Peltonen Elsa            IPR
 348   11.24  10.57   30898  123334 Nurminen Jutta           VaHa
 349   11.26  11.07   23226  404869 Viholainen Elisa         S-JKL
 350   11.28  11.01   35517   78063 Katainen Katri           HU
 351   11.30  11.05   27484  151086 Lehtinen Aada            AR
 352   11.32  11.03   30888  117292 Varkoi Aino              Kalske
 353   11.34  10.59   24653   99440 Pelkonen Roosa           MU