Huoparastit 27.-28.2.2010 Jämsän Hallissa LÄHTÖLUETTELO

AR



H20        __.__  11.36  181  3898  400547 Järvinen Seppo             15 68
D12        11.30  11.05  351 27484  151086 Lehtinen Aada              24 68
H60        11.57  __.__  108   142   82006 Pökälä Pekka               15 68
                                                                      54

Delta



H12        11.06  10.53  223 36749   88098 Lahtinen Vesa              36 999
                                                                      36

EE



H70        11.23  10.16  154 21335   50680 Hakala Rauno               30 76
H21B       12.13  11.31   22  6422   52581 Heino Eero                 45 999
H60        11.49  10.46  104 21355  408549 Heino Kalle                30 76
H70        11.31  10.10  158 21424  140680 Houni Mikko                30 76
D21A       11.13  10.36  237  1305   58883 Kempas Laura               34 76
H75        11.52  10.51  172 21356  140670 Koppelomäki Mikko          30 76
H60        11.35  11.12   97  1999  117300 Lindstedt Tapio            30 76
H45        11.39  10.47   52 18551   45235 Mäkipää Kalevi             30 76
H50        11.45  11.27   57  1735   93820 Numminen Mikko             30 76
D18        11.04  10.08  324 10260  120499 Ovaska Milla               24 76
H50        11.53  11.23   61 25477  140424 Ovaska Pertti              30 76
D65        12.04  10.21  313 22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa       30 76
H75        11.38  11.05  165 22756  113006 Ruusunen Simo              30 76
D65        12.00  10.33  311 14904   49563 Vauhkonen Marjatta         30 76
                                                                     433

Eräp



D21C       12.07  11.30  261 18048   82627 Jyväsjärvi-Kiviranta Mi    30 60
H35        __.__  11.00   35 39687  116941 Kyckling Kim               15 60
D60        12.00  11.21  297 25560   45195 Mäntylä Mariitta           30 60
                                                                      75

EsSu



H14        __.__  10.27  221 29186  120765 Rauhala Juha               12 85
                                                                      12

HauSi



D14        11.44  10.05  343 19280  122887 Heikkilä Milja             24 40
H55        11.46  __.__   79  2327  114581 Heikkilä Veli-Matti        15 40
H16        11.01  10.28  196 12663  410892 Heikkilä Ville             24 40
H21A       11.03  10.31    1 18051   49050 Liukkala Jaakko            34 40
H14        11.34  10.23  219 12148  147899 Penttilä Eero              24 40
H50        11.55  __.__   62  2333  124320 Rantio Jukka-Pekka         15 40
D60        12.14  11.13  304  2259  117255 Salonen Marja-Liisa        30 40
H60        11.29  11.10   94  2314   45533 Salonen Pertti             30 40
                                                                     196

Hiilto



H35        __.__  11.08   32 37796  128157 Partanen Jussi             15 66
                                                                      15

Hiisi



H35        11.49  10.56   30 19464  120900 Kempas Janne               30 35
H75        __.__  11.03  176 13870  150513 Lammensalo Jaakko          15 35
H65        __.__  10.22  143  4146  100760 Nurmi Timo                 15 35
H50        12.07  11.03   68 27987  410509 Routsi Jyrki               30 35
H70        __.__  10.24  161 13850   77493 Ruponen Pentti             15 35
                                                                     105

HlS



H50        12.11  10.59   70  2614   48372 Leppälä Martti             30 62
D18        11.06  10.06  325 21018  140677 Penttilä Mari              24 62
                                                                      54

HS



H65        11.38  10.26  130 16002  113087 Valtee Pertti              30 49
                                                                      30

HU



D21C       12.05  11.32  260 10174  137681 Rauhalammi Marja           30 26
                                                                      30

Hu-46



H60        11.47  10.54  103  2924   47336 Kivelä Pentti              30 61
D65        11.58  10.29  310 24189  143578 Tahvanainen Pirkko         30 61
H55        11.36  11.17   74 29491   47333 Vilhunen Lauri             30 61
                                                                      90

HyRa



H60        11.33  11.08   96  6642  128119 Partanen Risto             30 33
                                                                      30

IHR



H21A       __.__  10.19   17 36396  138167 Gynther Kimmo              17 83
                                                                      17

Iisu



H50        11.51  11.21   60 15741   76629 Halla-Aho Timo             30 14
H55        11.50  11.03   81 12395   49355 Keltamäki Seppo            30 14
                                                                      60

InkTe



H70        11.05  10.40  145  4456   52365 Salo Eero                  30 18
                                                                      30

IPR



D35        12.03  __.__  263   449  149075 Paalanen Satu              15 87
                                                                      15

JoKu



D60        12.10  11.17  302 15375  141761 Dahlman Kaija              30 37
H70        11.15  10.28  150 32991  135217 Kakkola Eero               30 37
D45        12.10  11.26  279   111  405363 Pulkkinen Arja             30 51
H50        12.03  11.13   66 15886  132264 Pulkkinen Pekka            30 51
H70        11.33  10.12  159 17234  140708 Salmi Tarmo                30 37
H75        11.44  10.59  168 26819  487829 Suutari Veikko             30 37
                                                                     180

JRV



D80        12.12  11.17  320  8970  402504 Nieminen Sole              30 8
                                                                      30

JuvU



H60        __.__  10.40  111  4025  113036 Hyyryläinen Jorma          15 96
H55        11.40  11.07   76  4030  140409 Hyyryläinen Raimo          30 96
H55        12.04  10.47   88  5316   46522 Ollikainen Seppo           30 96
                                                                      75

Jyry



H60        11.53  10.34  106 16621  113028 Inkinen Paavo              30 95
D60        __.__  11.15  306 34797   45803 Kanerva Marja              15 95
H35        __.__  11.06   34 12077  411853 Kanerva Unto               15 95
H60        11.45  10.52  102 12073  410644 Kytöjoki Juhani            30 89
                                                                      90

JäPa



H60        __.__  10.58  110 23609  140745 Nikkari Paavo              15 69
H55        11.38  11.11   75 27639  148540 Suominen Tauno             30 69
H65        11.16  10.58  119 23422  138407 Torvikoski Jouko           30 69
                                                                      75

JärvsKi



D21A       11.23  10.24  242 17357  112700 Schutskoff Mari            34 22
                                                                      34

KangKi



H70        11.29  10.06  157 36324  151124 Sulander Heikki            30 90
                                                                      30

KangSK



H16        11.05  10.20  198 16897  117891 Kannus Kristian            24 86
H16        __.__  10.12  209  5280  131922 Kemppi Antti               12 86
D50        11.37  10.52  282 10838   90197 Laurila Saija              30 86
H12        11.14  10.41  227 28361   47881 Nurminen Eerik             24 86
D18        11.08  10.02  326 16893  117905 Ojanen Aino                24 86
H50        __.__  11.01   72   339   48966 Papinsaari Kari            15 86
D21A       __.__  10.46  252  1603  147985 Papinsaari Niina           17 86
D50        __.__  10.46  287  7290   83333 Papinsaari Sirpa           15 86
H18        11.20  10.07  190 24364  140654 Saarinen Karo              24 86
H18        11.06  10.19  183 10610   93639 Sainio Santeri             24 86
H14        11.32  10.25  218 10609   93638 Sainio Tuomas              24 86
D16        __.__  10.17  337 10599   89158 Santamäki Iina             12 86
D16        11.10  10.07  334 24340  150567 Toivonen Alma              24 86
H14        11.18  10.37  211 26296  150566 Toivonen Eevert            24 86
D40        12.02  11.18  272  6490   48962 Toivonen Sirra             30 86
D45        __.__  11.24  280   124  137678 Äijälä Tiina               15 86
                                                                     338

KanSu



H21A       11.19  10.11    9 20309   98232 Vehkamäki Tero             34 88
                                                                      34

KeU



D75        12.10  11.13  318 23447  485508 Jalava Aune                30 38
H21A       11.11  10.21    5  7363   75729 Rusanen Antti              34 38
                                                                      64

KEV



D40        12.00  11.14  271 33287   93700 Gretschel Anu              30 19
H45        11.35  10.49   50  3710   57130 Gretschel Horst            30 19
                                                                      60

KooVee



D16        11.14  10.03  336 15983  137905 Huttunen Petra             24 47
D21A       __.__  10.32  254 25532  114285 Joensuu-Partanen Jenni     17 47
H21A       11.09  __.__    4  5983   81243 Järvinen Joona             17 47
H40        11.57  11.24   40 21146  140440 Kanko Jari                 30 47
D16        11.08  10.09  333 19413  138388 Kanko Ruut                 24 47
D21A       11.07  10.48  234 34245  485552 Lylynperä Kaisa            51 999
D21A       __.__  10.40  251 20395  411055 Mäkinen Pinja              17 47
D21A       __.__  10.10  250 37979  483889 Niittymäki Johanna         17 47
D35        12.13  11.28  268 33197   84594 Niittymäki Katri           30 47
H18        __.__  10.13  193 21269  149157 Paldan Ville               12 47
D21A       11.25  10.18  243 34250  115014 Saarinen Minna             34 47
D21A       11.31  10.02  246 16179  100050 Taini Mia                  34 47
                                                                     307

KouRa



H50        11.57  11.19   63   184  151207 Turkka Esko                30 52
H60        11.55  10.42  107 31919  113575 Vääränen Jouko             30 91
                                                                      60

KuoSu



H50        12.05  11.05   67 13097   47559 Kotamäki Markku            30 80
                                                                      30

KyRa



H21A       11.01  __.__   20   899  114548 Linnainmaa Lauri         25,5 999
H45        __.__  10.43   54 22161   40008 Linnainmaa Pekka           15 32
H50        11.59  11.11   64 22106   94404 Rajamäki Timo              30 32
H16        11.07  10.16  199  2664  140035 Siren Jarkko               24 32
H18        11.08  10.21  184  2680  140034 Siren Riku                 24 32
H21C       11.59  11.14   25 37375  149137 Siren Timo                 30 32
                                                                  148,50

LamSä



D55        11.51  11.02  292  2896   89142 Liimatainen Raili          30 92
H14        11.28  10.39  216 24274  131946 Toivonen Juuso             24 92
                                                                      54

LappRi



D21A       11.15  10.22  238 38885  122263 Salmi Maria                34 15
                                                                      34

LeSi



D60        11.58  11.35  296 22843   45899 Suomalainen Marja          30 94
                                                                      30

LHR



H75        11.42  11.01  167  5005  118746 Liski Eero                 30 56
H80        11.52  10.17  179  5009  126031 Lätti Erkki                30 56
H21A       11.07  10.35    3 19679  124374 Olli Matti                 34 56
H21A       11.17  10.27    8 25304  150710 Tervala Mika               34 56
H40        __.__  11.22   46 32957   47150 Tunturi Jari               15 56
                                                                     143

LS-37



H75        __.__  11.09  175 25115  140669 Ranta Esko                 15 4
H65        11.30  10.46  126 15380  409495 Savolainen Jukka           30 10
                                                                      45

LänRa



D21A       __.__  10.16  253   608   58391 Viita Anna-Kaisa           17 20
                                                                      17

Mesik



D65        11.56  10.31  309 16111   50433 Huhtinen Ulla              30 30
H65        11.20  10.54  121 16145   50432 Huhtinen Veikko            30 30
H65        __.__  10.40  141 16186  114563 Laitinen Matti             15 7
H65        11.24  10.50  123 30234   50428 Mäkinen Atso               30 7
H65        11.42  10.30  132  6009   55060 Mäkinen Matti              30 7
D65        12.02  10.27  312 20932  411965 Mäkinen Pirjo              30 7
H65        11.50  10.20  136 30119  483232 Pekkala Rauli              30 7
                                                                     195

MS Parma



H55        11.44  11.13   78  2005  122255 Etu-Huitti Arto            30 39
H21C       11.55  11.18   23 11218   92969 Stenberg Heikki            30 39
H18        11.12  10.17  186 17978  139989 Stenberg Tuomo             24 39
                                                                      84

MU



D40        __.__  11.08  276  3428   94831 Hannula Kristiina          15 74
H21A       __.__  10.29   19  6304  151099 Hannula Markus             17 74
D12        11.34  10.59  353 24653   99440 Pelkonen Roosa             24 74
D35        12.11  11.22  267  1558   57259 Pelkonen Suvi              30 74
H60        11.37  11.04   98   397  411805 Pöllänen Tapani            30 74
                                                                     116

Navi



D65        12.06  10.23  314  8649  404391 Liuha Tuulikki             30 48
D60        12.02  11.33  298 18180  116338 Sulander Mirja-Liisa       30 48
D60        12.12  11.19  303 26847  127935 Särkkä Liisa               30 48
H16        11.25  10.08  208 14177  134245 Virjula Santtu             24 48
D50        11.41  10.58  284 32519  118919 Äijälä Merja               30 48
                                                                     144

NivU



H60        11.39  __.__   99 17610   46229 Halkosaari Severi          15 78
                                                                      15

OH



D21A       11.29  10.06  245 32515  138968 Laitinen Maria             34 58
H21A       11.23  10.13   11  5358  130042 Leinonen Lauri             34 58
                                                                      68

OrPo



D55        11.47  11.08  290 30901  149156 Pajunen Arja               30 16
                                                                      30

Pihkan



H65        11.46  10.28  134 31475  126063 Lahti Esko                 30 25
H65        11.18  11.00  120 32507  100545 Tuliniemi Esko             30 25
                                                                      60

PiTa



H55        11.56  10.55   84  1681  138991 Tarvainen Juhani           30 2
                                                                      30

PoRa



H35        11.43  11.10   27  9175  151157 Saari Petri                30 57
H18        11.24  10.11  192  9500  140389 Saari Toni                 24 57
                                                                      54

PR



D14        11.42  10.11  342 14158   48081 Reponen Niina              24 6
H18        11.10  10.25  185  3318  151092 Reponen Tommi              24 6
                                                                      48

PäijRa



H70        11.13  10.36  149 16500  483220 Erkkilä Olavi              30 42
H65        11.44  10.24  133  1375  140350 Luukko Jukka               30 42
H55        11.58  10.53   85  1380  151098 Piltt Mauri                30 53
H65        11.34  10.42  128 15369  138998 Salo Markku                30 42
                                                                     120

RaKaS



H70        11.19  10.26  152  3101   47186 Ryyppö Toivo               30 77
                                                                      30

RaLu



D21A       11.33  10.04  247 16427   46487 Pulkkinen Jenni            34 63
H21A       11.27  10.09   13 10010  148235 Raitoharju Matti           34 63
                                                                      68

RasKa



D55        __.__  11.04  293 11057   41819 Ahonkivi Irma              15 23
H65        11.32  10.32  127 18286  407168 Jonkka Arvo                30 23
H35        __.__  11.04   31 18287   54819 Jonkka Jari                15 23
D65        __.__  10.25  315 18568   41818 Piiparinen Seija           15 23
                                                                      75

RasKe



H40        __.__  11.34   47 23518  147439 Hoskari Timo               15 65
H35        __.__  11.02   33 27908   80455 Savolainen Tomi            15 65
H65        __.__  10.38  139 35496  149139 Taipalus Esko              15 65
                                                                      45

RasKu



H60        11.41  11.02  100  2596  109072 Hahtola Aulis              30 31
                                                                      30

RasPi



H55        11.52  10.57   82   676  135951 Hyvönen Markku             30 11
                                                                      30

RaVa



H55        12.00  10.45   86 24718   56665 Nyberg Henry               30 9
H60        11.43  10.56  101 15310  138053 Railimo Matti              30 9
H14        11.20  10.41  212 11691  150473 Tervala Miska              24 72
                                                                      84

RR



H40        11.53  11.30   38  6266   65827 Kulmala Mika               45 999
D35        12.07  11.24  265  8333   43919 Kulmala Päivi              45 999
D21A       __.__  09.58  258 23585  140314 Nikkari Saara            25,5 999
                                                                  115,50

SalRe



D21A       11.35  10.00  248 15365  141760 Dahlman-Tervala Maarit     34 36
D35        12.15  11.20  269 22952   49722 Ruutiainen Maria           30 12
                                                                      64

SaSu



H35        11.47  10.54   29 33493   43414 Ruutiainen Tomi            30 50
H55        11.54  __.__   83  5296   55309 Tikkanen Tapio             15 50
                                                                      45

SiiRa



H21C       11.57  11.16   24 19829   51832 Laininen Heikki            30 71
D21A       11.11  10.28  236  3422   51812 Laininen Niina             34 71
                                                                      64

SKVuoksi



H65        11.52  10.18  137 37262  142488 Tiira Timo                 30 44
                                                                      30

SOC



H65        11.40  10.36  131 16514  128228 Koskinen Kari              30 1
                                                                      30

SuJu



H40        __.__  11.18   45 31829  411991 Kamila Kai                 15 67
H75        11.50  10.55  171  7491  138332 Kataja Reino               30 67
H40        __.__  11.32   44 26666  408182 Kinnari Jukka              15 67
                                                                      60

SuSe



H60        11.59  10.36  109 30878   52599 Lakkinen Keijo             30 28
D60        12.08  11.29  301 24160   45504 Palomäki Eila              30 28
H21A       __.__  10.15   16 26836   45505 Saari Tatu                 17 28
D21A       __.__  10.12  256 27332  136760 Siivonen Hanna-Mari        17 28
H21B       __.__  11.29   21 27584  118811 Siivonen Jere              15 28
D60        __.__  11.23  305 12973   93802 Tarkiainen Sirpa           15 28
                                                                     124

TaNMKY



H55        11.48  10.59   80 31119  140348 Kinkki Seppo               30 82
                                                                      30

TP



H16        11.15  10.14  203 16289  148652 Jutila Jaakko              24 84
D55        11.49  11.06  291 10718   58453 Niemi Tuire                30 84
                                                                      54

TurSa



H55        __.__  11.15   89 37228  409777 Aalto Timo                 15 46
H55        __.__  10.51   90 37047   75842 Honkanen Reijo             15 46
H55        __.__  11.09   91 30837  130260 Palttala Pekka             15 46
                                                                      45

TVV



H16        11.21  __.__  206 12762  312815 Saleva Eero                18 999
                                                                      18

TY



H75        11.48  10.49  170 30025  120069 Ilonen Tauno               30 93
                                                                      30

UlvUra



H40        11.59  11.16   41 20206   59586 Holmberg Jari              30 79
D14        11.48  10.03  345  1179   58252 Holmberg Laura             24 79
D21C       12.03  11.34  259 26262  113055 Holmberg Marja-Riitta      30 79
H16        11.19  10.06  205 17206  128922 Holmberg Ville             24 79
D16        11.00  10.15  329 10519   89302 Mäkipää Anni-Kaisa         24 79
H18        11.14  10.09  187  8195   89301 Mäkipää Samuli             24 79
D40        12.04  11.16  273 22703   47133 Nissinen Ulla              30 79
                                                                     186

VaaSu



H70        11.25  10.20  155 24393   58810 Myllymäki Antti            30 5
                                                                      30

VaHa



H65        11.28  10.44  125   843  150520 Haaja Reijo                30 64
H65        11.48  10.14  135 14996  138411 Jalkanen Erkki             30 17
H60        __.__  11.00  112  8952   52286 Koskinen Timo              15 54
D35        12.09  __.__  266   850  120759 Nurminen Arja              15 64
H12        11.12  10.45  226 30897  123169 Nurminen Jani              24 64
D12        11.24  10.57  348 30898  123334 Nurminen Jutta             24 64
D20        11.28  10.31  322 23613   45211 Olli Minna-Mari            30 64
H60        11.51  10.48  105 30049  140620 Olli Reijo                 30 64
D21A       11.21  10.20  241  7514  148143 Tallila Tiia               34 64
D60        12.04  11.27  299 37952  140479 Törrö Maria-Leena          30 64
                                                                     262

ViRuS



H60        __.__  10.38  114 14044   52606 Laaksonen Seppo            15 24
H60        __.__  11.06  113   822  123163 Siitonen Erkki             15 24
                                                                      30

ÄhtU



D21A       11.03  10.42  232 33243  122177 Aho Hanna                  34 73
H55        12.02  10.49   87   170   95423 Aho Veijo                  30 73
                                                                      64

Hanka, KS



D50        11.39  10.56  283  8019   47636 Kihlström Kirsi            30 81
D50        11.43  10.50  285 17117  149159 Raatikainen Päivi          30 81
H70        11.09  10.30  147  8030   47659 Valkonen Paavo             30 81
D60        11.56  11.37  295  8038   47657 Valkonen Pirjo             30 81
D35        12.05  11.26  264  8037  106931 Varkoi Annukka             30 81
                                                                     150

HU, KS



D12        11.28  11.01  350 35517   78063 Katainen Katri             24 21
D21A       11.27  10.08  244  3063   59920 Leppäsalmi Milka           34 21
H18        11.22  10.05  191 19831   93839 Martikainen Juha           24 21
H50        12.09  11.07   69  3923  410647 Martikainen Ari            30 21
H50        11.49  11.25   59  6223  409737 Martikainen Pasi           30 21
H14        11.30  10.31  217  5597   75853 Mörsky Matti               24 21
D16        11.12  10.01  335 15559  118996 Mörsky Satu                24 21
D21A       11.17  10.26  239 25838   84608 Mörsky Sonja               34 21
H18        11.16  10.15  188 15283   78061 Mörsky Ville               24 21
D16        11.02  10.13  330 28747  151206 Pusa Sanna                 24 21
H21A       11.25  10.05   12 13366  140283 Rauhalammi Juhani          34 26
H21A       11.15  10.25    7 30197   50603 Virkki Janne               34 21
                                                                     340

IPR, KS



H21A       11.29  10.17   14  1718  141923 Huikko Petteri             34 87
H70        11.21  10.08  153  3011  136088 Häkkinen Tapani            30 87
H14        11.24  10.33  214 27386  411092 Ilmonen Aleksi             24 87
H65        11.36  10.34  129  4468   50770 Kauranen Jukka             30 87
H60        __.__  10.50  115 25316  114333 Nurminen Heikki            15 87
D12        11.22  11.09  347 27398   91861 Peltonen Elsa              24 87
H50        12.01  11.09   65 37965   91859 Peltonen Heikki            30 87
D21A       11.19  10.30  240 18377   82035 Peltonen Iida              34 87
H18        11.18  10.23  189 13136   83884 Peltonen Topias            24 87
                                                                     245

JRV, KS



H75        __.__  11.11  173  8983   53770 Kalteenmäki Pekka          15 8
D21A       __.__  10.14  249 28802  148648 Lehtiniemi Iisa            17 8
H55        __.__  11.01   92 13803  137777 Lehtiniemi Pekka           15 8
D16        __.__  10.11  338  8843  407162 Närhi Minna                12 8
D21A       11.05  10.50  233  2075  140480 Rantanen Maaret            34 8
D21A       11.09  10.38  235 30058   59795 Rantanen Merja             34 8
D21A       __.__  10.44  257 22173  140447 Rusanen Elina              17 8
H21A       __.__  10.03  354 30512  117282 Sompi Jani                 17 0
D21A       __.__  10.34  255 12647  401063 Tarkiainen Tia             17 8
H16        11.03  10.22  197  6069  142298 Vallittu Valtteri          24 8
                                                                     202

Kalske, KS



H14        11.22  10.43  213 16574  148912 Heiskanen Pietu            24 59
H16        11.11  10.24  201 16575  138716 Heiskanen Severi           24 59
D16        11.06  10.05  332 16576  138337 Heiskanen Sirja            24 59
D40        12.06  11.10  274 30405   52984 Heiskanen Ulla-Mari        30 59
H18        __.__  10.27  194 16585   91751 Kohvakka Heikki            12 43
H12        __.__  10.39  229 27039   52940 Laitinen Joona             12 43
D50        __.__  10.48  288  6372  144503 Laitinen Kirsi             15 43
D18        __.__  10.04  327  8419   57024 Laitinen Tiina             12 43
H45        11.33  10.53   49 17661   40978 Marttinen Tuomo            30 43
D12        11.32  11.03  352 30888  117292 Varkoi Aino                24 43
                                                                     207

LaukU, KS



H65        11.22  10.48  122   935  140681 Tammela Seppo              30 75
                                                                      30

PetPe, KS



H75        11.46  10.47  169  4511   46723 Kotamäki Erkki             45 999
H70        __.__  10.18  162 34930   46726 Manerus Erkki              15 27
H65        11.14  11.02  118 30104   51292 Paavilainen Arvo           30 27
                                                                      90

RastiE4, KS



D14        11.38  10.09  340 26336  130630 Hyttinen Inkeri            24 13
H12        11.08  10.49  224 10440   40894 Hyttinen Jaakko            24 13
H40        __.__  11.28   43 13130   40907 Iitti Jukka                15 13
H75        11.40  10.57  166 28905  487820 Leppänen Kalle             30 13
H65        __.__  10.56  142  8004  143899 Näkkilä Matti              15 13
H60        11.31  11.14   95 28906  140080 Pellinen Antero            30 13
                                                                     138

SaPu, KS



D60        __.__  11.31  307  6198   42684 Ketola Sirkka              15 45
H70        11.11  10.42  148  6191  112640 Moisio Paavo               30 45
H35        11.45  11.12   28  6190  132390 Moisio Petri               30 45
H65        11.54  10.16  138  6194  148542 Oksanen Aaro               30 45
H70        11.27  10.14  156  6140  150610 Rantala Eino               30 45
D60        12.06  11.25  300 31291  100019 Rantala Tarja              30 45
                                                                     165

SaRa, KS



D16        11.04  10.19  331 35502   47485 Hämäläinen Iida            24 70
H65        11.26  10.52  124 37911  130114 Jakovlev Sulo              30 70
H70        11.07  10.38  146  8693  113176 Partanen Heikki            30 70
D40        __.__  11.12  277  2644   76685 Saarinen Outi              15 70
H70        __.__  10.32  160 14393   93404 Saarinen Pentti            15 70
                                                                     114

S-JKL, KS



H45        __.__  10.51   55 14777  120320 Autio Matti                15 41
H40        11.55  11.26   39 27239  142322 Van Camp Richard           30 41
H21A       11.21  10.23   10 13347  149152 Häkkinen Janne             34 41
H45        11.37  10.55   51  5798   88054 Juvakka Pekka              30 41
H65        __.__  10.12  140 24079   56796 Krats Matti                15 41
H70        __.__  10.34  163 13068  122188 Kurvinen Pentti            15 41
D40        12.08  11.06  275 12030   47584 Lahtinen Ulla              30 41
H75        __.__  11.07  177 30348   47621 Martin Juhani              15 41
H50        __.__  11.17   71 23950  140481 Oikarinen Jarmo            15 41
H21A       __.__  10.07   15 32609  411946 Oikarinen Lauri            17 41
D50        __.__  10.54  286  5971  146121 Oikarinen Sirkka           15 41
H75        __.__  10.53  174 23330      47 Paasivirta Jaakko          15 41
D14        11.40  10.13  341 21771  141692 Puikkonen Janika           24 41
H12        __.__  10.51  230 21953  122934 Reiman Juho                12 41
H35        __.__  10.58   36 31837   47603 Reiman Timo                15 41
H40        12.01  11.20   42 30068  122696 Sipiläinen Jouni           30 41
H12        11.16  10.43  228 23225  110984 Sipiläinen Konsta          24 41
D14        11.46  10.07  344  9237  122932 Sipiläinen Pinja           24 41
H16        11.17  10.10  204 24926  114444 Sulkula Anton              24 41
H16        11.09  10.26  200 26368  114411 Sulkula Ilari              24 41
H14        11.26  10.35  215 24876   55176 Sulkula Paulus             24 41
H45        11.41  10.45   53 13059   88056 Tuomala Jyrki              30 41
H14        11.36  10.29  220 19410  144679 Tuomala Miro               24 41
H16        11.23  10.04  207 17319   59844 Tuomala Misa               24 41
H12        11.10  10.47  225 27045  122639 Tuomala Mitri              24 41
H16        11.13  10.18  202 13132   87996 Viholainen Eeli            24 41
D12        11.26  11.07  349 23226  404869 Viholainen Elisa           24 41
H21A       11.13  10.37    6 14005  122638 Viholainen Joona           34 41
                                                                     631

TikSu, KS



H70        11.17  10.22  151  5203  150510 Keskinen Matti             30 3
                                                                      30

VaajTe, KS



H21A       __.__  10.39   18 23302  126573 Kahelin Jouni              17 55
                                                                      17

ViPa, KS



H50        11.47  11.15   58  5221   46663 Paukku Ismo                30 29
H60        __.__  10.44  116 32006   38995 Salonen Kauko              15 29
H55        11.42  11.05   77 17254   46651 Väätäinen Hannu            30 29
                                                                      75

WingOK, NOR



H21A       11.05  10.33    2     0  410574 Moholdt Lars               34 34
                                                                      34