Huoparastit 27.-28.2.2010 Jämsän Hallissa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Moholdt Lars                5-1.27       2-3.57       3-6.23       1-9.53      1-11.19      1-16.18      1-21.41      1-25.08      1-26.11      1-31.11      1-32.07      1-33.40      1-35.18      1-36.36      1-36.59     36.59  Moholdt Lars
  2. Hannula Markus              5-1.27       3-4.00       2-6.21      3-10.24      2-11.45      2-17.02      2-22.46      2-26.17      2-27.24      2-32.57      2-33.51      2-35.31      2-37.12      2-38.32      2-38.57     38.57  Hannula Markus
  3. Tervala Mika                1-1.22       4-4.03       4-6.26      4-10.28      3-11.57      3-17.16      3-22.57      3-26.43      3-27.43      3-33.23      3-34.31      3-36.35      3-38.17      3-39.38      3-40.05     40.05  Tervala Mika
  4. Virkki Janne                1-1.22       1-3.56       1-6.18      2-10.11      4-12.00      4-17.21      4-23.20      4-27.16      4-28.12      4-34.03      4-34.58      4-36.45      4-38.26      4-39.51      4-40.19     40.19  Virkki Janne
  5. Leinonen Lauri              4-1.26       5-4.11       5-6.39      5-10.31      5-12.05      6-18.10      6-24.07      5-27.59      5-28.56      5-35.06      5-36.08      5-37.48      5-39.25      5-40.47      5-41.13     41.13  Leinonen Lauri
  6. Gynther Kimmo              13-1.35       8-4.20       8-6.57      7-10.55      6-12.30      5-18.01      5-24.00      6-28.19      6-29.23      6-35.19      6-36.31      6-38.24      6-40.01      6-41.35      6-42.02     42.02  Gynther Kimmo
  7. Liukkala Jaakko            12-1.34       7-4.18       5-6.39      6-10.51      6-12.30      7-18.22      7-24.32      7-29.18      7-30.17      7-36.55      9-38.02      7-39.45      7-41.20      7-42.41      7-43.12     43.12  Liukkala Jaakko
  8. Oikarinen Lauri             7-1.28      11-4.30      10-7.07     11-11.31     10-13.04      8-18.58      8-25.28      8-29.27      8-30.26      8-36.57      7-38.00      8-39.46      8-41.25      8-42.50      8-43.16     43.16  Oikarinen Lauri
  9. Kahelin Jouni               9-1.30      10-4.27      10-7.07     10-11.27     11-13.08     12-19.26     11-25.48     10-30.01     10-31.00      9-37.04      7-38.00      9-39.51      9-41.38      9-43.09      9-43.38     43.38  Kahelin Jouni
 10. Vehkamäki Tero              9-1.30       9-4.26       9-7.02      9-11.22      9-12.58      9-19.00      9-25.37      9-29.41      9-30.41     10-37.10     10-38.18     10-40.06     10-41.52     10-43.22     10-43.48     43.48  Vehkamäki Tero
 11. Viholainen Joona           15-1.39      13-4.33      13-7.25     12-11.44     12-13.23     11-19.10     12-25.50     12-30.38     11-31.37     11-37.57     11-38.59     11-40.45     11-42.37     11-43.55     11-44.28     44.28  Viholainen Joona
 12. Olli Matti                  8-1.29       6-4.14       7-6.50      8-11.10      8-12.48     10-19.08     10-25.38     11-30.18     12-31.40     12-38.08     12-39.10     12-41.05     12-42.50     12-44.13     12-44.37     44.37  Olli Matti
 13. Rauhalammi Juhani           3-1.24      14-4.38      14-7.26     13-12.13     13-14.02     13-20.27     13-27.47     14-33.07     14-34.13     13-40.58     13-42.02     13-43.52     13-45.48     13-47.18     13-47.45     47.45  Rauhalammi Juhani
 14. Huikko Petteri             11-1.32      11-4.30      12-7.12     14-13.16     14-15.01     14-21.12     14-28.16     13-32.48     13-33.49     13-40.58     14-42.03     14-44.01     14-45.53     14-47.31     14-47.59     47.59  Huikko Petteri
 15. Rusanen Antti              16-1.42      16-5.11      16-8.19     15-13.35     15-15.34     15-22.35     15-30.22     15-35.31     15-36.47     15-44.29     15-45.42     15-47.53     15-50.50     15-52.39     15-53.11     53.11  Rusanen Antti
 16. Sompi Jani                 14-1.37      15-5.04      15-8.04     16-13.57     16-15.53     16-25.06     16-33.06     16-39.12     16-40.20     16-48.26     16-49.39     16-51.46     16-53.58     16-56.09     16-56.39     56.39  Sompi Jani
 17. Saari Tatu                 17-1.55      17-6.12      18-9.53     17-15.47     17-18.03     17-25.49     17-34.04     17-39.31     17-40.58     17-49.01     17-50.18     17-52.28     17-54.45     17-56.55     17-57.28     57.28  Saari Tatu
 18. Raitoharju Matti           18-2.09      18-6.17      17-9.52     18-15.59     18-18.47     18-28.18     18-37.07     18-43.13     18-44.38     18-54.05     18-55.42     18-58.16   18-1.00.48   18-1.02.37   18-1.03.08   1.03.08  Raitoharju Matti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Moholdt Lars                5-1.27       1-2.30       5-2.26       1-3.30       2-1.26       1-4.59       1-5.23       1-3.27      10-1.03       1-5.00         3-56       1-1.33       4-1.38       1-1.18         1-23            -      36.59  Moholdt Lars
  2. Hannula Markus              5-1.27       2-2.33       1-2.21       6-4.03       1-1.21       2-5.17       3-5.44       2-3.31      13-1.07       2-5.33         1-54       2-1.40       6-1.41       3-1.20         3-25            -      38.57  Hannula Markus
  3. Tervala Mika                1-1.22       4-2.41       4-2.23       5-4.02       3-1.29       3-5.19       2-5.41       3-3.46       7-1.00       3-5.40      12-1.08      14-2.04       8-1.42       4-1.21         7-27            -      40.05  Tervala Mika
  4. Virkki Janne                1-1.22       3-2.34       3-2.22       3-3.53      13-1.49       4-5.21       5-5.59       5-3.56         1-56       4-5.51         2-55       7-1.47       6-1.41       8-1.25        10-28            -      40.19  Virkki Janne
  5. Leinonen Lauri              4-1.26       6-2.45       6-2.28       2-3.52       5-1.34      10-6.05       4-5.57       4-3.52         2-57       7-6.10       5-1.02       2-1.40       2-1.37       6-1.22         4-26            -      41.13  Leinonen Lauri
  6. Gynther Kimmo              13-1.35       6-2.45       9-2.37       4-3.58       6-1.35       5-5.31       5-5.59       9-4.19      11-1.04       5-5.56      14-1.12      11-1.53       2-1.37      13-1.34         7-27            -      42.02  Gynther Kimmo
  7. Liukkala Jaakko            12-1.34       5-2.44       1-2.21       7-4.12       9-1.39       7-5.52       7-6.10      12-4.46         3-59      12-6.38      11-1.07       4-1.43       1-1.35       4-1.21        14-31            -      43.12  Liukkala Jaakko
  8. Oikarinen Lauri             7-1.28      13-3.02       9-2.37      12-4.24       4-1.33       8-5.54       9-6.30       6-3.59         3-59      11-6.31       8-1.03       5-1.46       5-1.39       8-1.25         4-26            -      43.16  Oikarinen Lauri
  9. Kahelin Jouni               9-1.30      11-2.57      11-2.40       9-4.20      11-1.41      12-6.18       8-6.22       8-4.13         3-59       6-6.04         3-56      10-1.51      11-1.47      12-1.31        12-29            -      43.38  Kahelin Jouni
 10. Vehkamäki Tero              9-1.30      10-2.56       7-2.36       9-4.20       7-1.36       9-6.02      11-6.37       7-4.04       7-1.00      10-6.29      12-1.08       8-1.48      10-1.46      10-1.30         4-26            -      43.48  Vehkamäki Tero
 11. Viholainen Joona           15-1.39       9-2.54      14-2.52       8-4.19       9-1.39       6-5.47      12-6.40      13-4.48         3-59       8-6.20       5-1.02       5-1.46      12-1.52       1-1.18        17-33            -      44.28  Viholainen Joona
 12. Olli Matti                  8-1.29       6-2.45       7-2.36       9-4.20       8-1.38      13-6.20       9-6.30      11-4.40      16-1.22       9-6.28       5-1.02      12-1.55       9-1.45       7-1.23         2-24            -      44.37  Olli Matti
 13. Rauhalammi Juhani           3-1.24      14-3.14      13-2.48      13-4.47      13-1.49      14-6.25      14-7.20      15-5.20      12-1.06      13-6.45       9-1.04       9-1.50      14-1.56      10-1.30         7-27            -      47.45  Rauhalammi Juhani
 14. Huikko Petteri             11-1.32      12-2.58      12-2.42      17-6.04      12-1.45      11-6.11      13-7.04      10-4.32       9-1.01      14-7.09      10-1.05      13-1.58      12-1.52      14-1.38        10-28            -      47.59  Huikko Petteri
 15. Rusanen Antti              16-1.42      16-3.29      16-3.08      14-5.16      16-1.59      15-7.01      15-7.47      14-5.09      15-1.16      15-7.42      15-1.13      17-2.11      18-2.57      15-1.49        16-32            -      53.11  Rusanen Antti
 16. Sompi Jani                 14-1.37      15-3.27      15-3.00      15-5.53      15-1.56      17-9.13      16-8.00      17-6.06      14-1.08      17-8.06      15-1.13      15-2.07      15-2.12      18-2.11        13-30            -      56.39  Sompi Jani
 17. Saari Tatu                 17-1.55      18-4.17      18-3.41      16-5.54      17-2.16      16-7.46      17-8.15      16-5.27      18-1.27      16-8.03      17-1.17      16-2.10      16-2.17      17-2.10        17-33            -      57.28  Saari Tatu
 18. Raitoharju Matti           18-2.09      17-4.08      17-3.35      18-6.07      18-2.48      18-9.31      18-8.49      17-6.06      17-1.25      18-9.27      18-1.37      18-2.34      17-2.32      15-1.49        14-31            -    1.03.08  Raitoharju Matti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heino Eero                  1-1.08       1-3.05       1-6.44       1-9.18      2-12.58      1-19.40      1-21.46      1-28.44      1-34.40      1-38.24      1-39.45      1-41.50      1-42.26     42.26  Heino Eero
  2. Siivonen Jere               2-1.24       2-3.20       2-6.48       2-9.21      1-12.45      2-20.28      2-22.28      2-29.11      2-35.23      2-39.47      2-41.37      2-43.41      2-44.15     44.15  Siivonen Jere

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Heino Eero                  1-1.08       2-1.57       2-3.39       2-2.34       2-3.40       1-6.42       2-2.06       2-6.58       1-5.56       1-3.44       1-1.21       2-2.05         2-36            -      42.26  Heino Eero
  2. Siivonen Jere               2-1.24       1-1.56       1-3.28       1-2.33       1-3.24       2-7.43       1-2.00       1-6.43       2-6.12       2-4.24       2-1.50       1-2.04         1-34            -      44.15  Siivonen Jere

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-2.43       2-9.25      2-11.06      1-14.02      1-16.20      1-20.18      1-23.11      1-24.28      1-25.24      1-25.55     25.55  Laininen Heikki
  2. Stenberg Heikki             2-2.49       1-8.39      1-10.45      2-15.00      2-18.04      2-23.18      2-27.31      2-29.27      2-30.44      2-31.30     31.30  Stenberg Heikki

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-2.43       2-6.42       1-1.41       1-2.56       1-2.18       1-3.58       1-2.53       1-1.17         1-56         1-31            -      25.55  Laininen Heikki
  2. Stenberg Heikki             2-2.49       1-5.50       2-2.06       2-4.15       2-3.04       2-5.14       2-4.13       2-1.56       2-1.17         2-46            -      31.30  Stenberg Heikki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ruutiainen Tomi               1-50       1-1.40       1-4.28       1-6.48       1-9.29      1-13.51      1-14.56      1-20.43      1-26.27      1-27.32      1-30.19      1-31.46      2-32.17     32.17  Ruutiainen Tomi
  2. Saari Petri                   2-56       2-1.47       2-4.39       2-7.06       2-9.36      2-14.06      2-15.08      2-20.51      2-26.32      2-27.37      2-30.24      2-31.51      3-32.20     32.20  Saari Petri
  3. Moisio Petri                8-1.02       6-1.56       3-4.55       4-7.38      3-10.18      3-14.58      3-15.59      3-22.14      3-28.04      3-29.22      3-32.18      3-33.44      4-34.14     34.14  Moisio Petri
  4. Kempas Janne                  2-56       5-1.54       5-5.04       5-7.58      5-10.38      5-15.15      5-16.23      3-22.14      4-28.35      4-29.45      4-32.42      4-34.17      5-34.46     34.46  Kempas Janne
  5. Jonkka Jari                 7-1.00       8-2.03       6-5.25       6-8.14      6-11.03      6-15.55      6-17.05      5-23.17      5-29.29      5-30.38      5-33.48      5-35.18      6-35.46     35.46  Jonkka Jari
  6. Partanen Jussi                6-57       4-1.52       3-4.55       3-7.31      4-10.30      4-15.09      4-16.20      6-23.33      6-29.44      6-30.56      6-34.03      6-35.42      7-36.16     36.16  Partanen Jussi
  7. Reiman Timo                   2-56       3-1.49       7-5.30       7-8.16      7-11.11      7-15.56      7-17.09      7-23.57      7-30.25      7-31.33      7-34.40      7-36.13      8-36.42     36.42  Reiman Timo
  8. Savolainen Tomi               2-56       6-1.56       8-5.49       8-9.07      8-12.42      8-18.24      8-19.41      8-27.07      8-34.26      8-35.52      8-39.47      8-41.40      9-42.14     42.14  Savolainen Tomi
  9. Kanerva Unto               10-1.06       9-2.16       9-6.50      9-10.15      9-14.24      9-20.53      9-22.14      9-31.28      9-40.35      9-41.58      9-46.26      9-48.40     10-49.19     49.19  Kanerva Unto
KESK Kyckling Kim                9-1.04      10-2.18            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-15.02  Kyckling Kim

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ruutiainen Tomi               1-50         1-50       1-2.48       1-2.20       4-2.41       1-4.22       3-1.05       2-5.47       2-5.44       1-1.05       1-2.47       2-1.27         6-31            -      32.17  Ruutiainen Tomi
  2. Saari Petri                   2-56         2-51       2-2.52       2-2.27       1-2.30       2-4.30       2-1.02       1-5.43       1-5.41       1-1.05       1-2.47       2-1.27         2-29            -      32.20  Saari Petri
  3. Moisio Petri                8-1.02         4-54       3-2.59       4-2.43       2-2.40       5-4.40       1-1.01       5-6.15       3-5.50       7-1.18       3-2.56       1-1.26         5-30            -      34.14  Moisio Petri
  4. Kempas Janne                  2-56         6-58       5-3.10       7-2.54       2-2.40       3-4.37       4-1.08       3-5.51       6-6.21       5-1.10       4-2.57       6-1.35         2-29            -      34.46  Kempas Janne
  5. Jonkka Jari                 7-1.00       8-1.03       6-3.22       6-2.49       5-2.49       7-4.52       5-1.10       4-6.12       5-6.12       4-1.09       7-3.10       4-1.30         1-28            -      35.46  Jonkka Jari
  6. Partanen Jussi                6-57         5-55       4-3.03       3-2.36       7-2.59       4-4.39       6-1.11       7-7.13       4-6.11       6-1.12       5-3.07       7-1.39         7-34            -      36.16  Partanen Jussi
  7. Reiman Timo                   2-56         3-53       7-3.41       5-2.46       6-2.55       6-4.45       7-1.13       6-6.48       7-6.28       3-1.08       5-3.07       5-1.33         2-29            -      36.42  Reiman Timo
  8. Savolainen Tomi               2-56       7-1.00       8-3.53       8-3.18       8-3.35       8-5.42       8-1.17       8-7.26       8-7.19       9-1.26       8-3.55       8-1.53         7-34            -      42.14  Savolainen Tomi
  9. Kanerva Unto               10-1.06       9-1.10       9-4.34       9-3.25       9-4.09       9-6.29       9-1.21       9-9.14       9-9.07       8-1.23       9-4.28       9-2.14         9-39            -      49.19  Kanerva Unto
KESK Kyckling Kim                9-1.04      10-1.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        12.44            -  Kyckling Kim

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kulmala Mika                  2-55       2-1.48       2-4.43       2-7.09       1-9.43      1-14.13      2-15.32      1-21.29      1-27.15      1-28.21      1-31.15      1-32.38      1-33.07     33.07  Kulmala Mika
  2. Hoskari Timo                  1-51       1-1.47       1-4.33       1-7.05       2-9.49      2-14.26      1-15.31      2-21.41      2-27.46      2-28.52      2-31.50      2-33.18      2-33.46     33.46  Hoskari Timo
  3. Tunturi Jari                  3-56       3-1.50       3-4.56       3-7.30      3-10.12      3-14.44      3-15.47      3-21.57      3-28.06      3-29.16      3-32.15      3-33.48      3-34.19     34.19  Tunturi Jari
  4. Kamila Kai                  5-1.00       4-1.58       5-5.31       5-8.40      5-11.41      4-16.46      4-18.00      4-24.47      4-31.20      4-32.33      4-35.51      4-37.50      4-38.21     38.21  Kamila Kai
  5. Sipiläinen Jouni              4-57       4-1.58       4-5.30       4-8.38      4-11.39      7-19.57      6-21.20      6-28.04      6-34.42      6-35.47      6-39.13      5-40.49      5-41.21     41.21  Sipiläinen Jouni
  6. Iitti Jukka                 6-1.04       8-2.24       7-6.08       7-9.18      7-12.47      5-18.28      5-19.41      5-26.46      5-34.08      5-35.41      5-39.09      6-40.57      6-41.33     41.33  Iitti Jukka
  7. Kinnari Jukka               8-1.10       6-2.09       8-6.46      8-10.06      8-13.46      8-20.17      8-21.39      7-28.42      7-35.24      7-36.53      7-40.27      7-42.04      7-42.33     42.33  Kinnari Jukka
  8. Holmberg Jari               7-1.08       7-2.13       6-5.50       6-8.56      6-12.08      6-19.52      7-21.21      8-29.41      8-36.56      8-38.16      8-42.03      8-43.46      8-44.18     44.18  Holmberg Jari
  9. Kanko Jari                  9-1.19       9-2.41       9-7.13      9-11.03      9-14.56      9-22.23      9-24.50      9-33.51      9-42.17      9-44.02      9-48.17      9-50.03      9-50.37     50.37  Kanko Jari
 10. Van Camp Richard           10-1.57      10-3.10      10-7.51     10-12.05     10-15.50     10-25.08     10-26.58     10-34.34     10-42.30     10-44.51     10-49.35     10-51.22     10-51.56     51.56  Van Camp Richard

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kulmala Mika                  2-55         1-53       2-2.55       1-2.26       1-2.34       1-4.30       5-1.19       1-5.57       1-5.46       2-1.06       1-2.54       1-1.23         2-29            -      33.07  Kulmala Mika
  2. Hoskari Timo                  1-51         3-56       1-2.46       2-2.32       3-2.44       3-4.37       2-1.05       2-6.10       2-6.05       2-1.06       2-2.58       2-1.28         1-28            -      33.46  Hoskari Timo
  3. Tunturi Jari                  3-56         2-54       3-3.06       3-2.34       2-2.42       2-4.32       1-1.03       2-6.10       3-6.09       4-1.10       3-2.59       3-1.33         4-31            -      34.19  Tunturi Jari
  4. Kamila Kai                  5-1.00         4-58       5-3.33       6-3.09       4-3.01       4-5.05       4-1.14       5-6.47       4-6.33       5-1.13       4-3.18      10-1.59         4-31            -      38.21  Kamila Kai
  5. Sipiläinen Jouni              4-57       6-1.01       4-3.32       5-3.08       4-3.01       9-8.18       7-1.23       4-6.44       5-6.38       1-1.05       5-3.26       4-1.36         6-32            -      41.21  Sipiläinen Jouni
  6. Iitti Jukka                 6-1.04       9-1.20       7-3.44       7-3.10       7-3.29       5-5.41       3-1.13       7-7.05       8-7.22       8-1.33       6-3.28       9-1.48        10-36            -      41.33  Iitti Jukka
  7. Kinnari Jukka               8-1.10         5-59       9-4.37       8-3.20       8-3.40       6-6.31       6-1.22       6-7.03       6-6.42       7-1.29       7-3.34       5-1.37         2-29            -      42.33  Kinnari Jukka
  8. Holmberg Jari               7-1.08       7-1.05       6-3.37       4-3.06       6-3.12       8-7.44       8-1.29       9-8.20       7-7.15       6-1.20       8-3.47       6-1.43         6-32            -      44.18  Holmberg Jari
  9. Kanko Jari                  9-1.19      10-1.22       8-4.32       9-3.50      10-3.53       7-7.27      10-2.27      10-9.01      10-8.26       9-1.45       9-4.15       7-1.46         8-34            -      50.37  Kanko Jari
 10. Van Camp Richard           10-1.57       8-1.13      10-4.41      10-4.14       9-3.45      10-9.18       9-1.50       8-7.36       9-7.56      10-2.21      10-4.44       8-1.47         8-34            -      51.56  Van Camp Richard

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tuomala Jyrki                 2-53       1-2.11       1-4.30       1-6.13       1-8.43      2-13.53      1-15.22      1-20.26      1-24.33      1-27.15      1-28.29      1-29.55      1-30.25     30.25  Tuomala Jyrki
  2. Autio Matti                   1-52       4-2.24       2-4.44       2-6.25       2-9.06      1-13.41      2-15.32      2-20.34      2-24.48      2-27.38      2-28.39      2-30.02      2-30.31     30.31  Autio Matti
  3. Linnainmaa Pekka              3-55       2-2.20       3-4.47       3-6.29       3-9.14      3-14.28      4-16.02      3-20.55      3-25.05      3-27.51      3-28.45      3-30.12      3-30.42     30.42  Linnainmaa Pekka
  4. Juvakka Pekka               6-1.00       6-2.26       4-4.54       4-6.44       4-9.23      4-14.29      3-15.59      4-21.32      4-25.36      4-28.24      4-29.26      4-30.58      4-31.30     31.30  Juvakka Pekka
  5. Mäkipää Kalevi                5-57       4-2.24       6-5.03       6-6.56       5-9.57      5-15.03      5-16.39      5-22.19      5-26.33      5-29.26      5-30.26      5-32.05      5-32.35     32.35  Mäkipää Kalevi
  6. Marttinen Tuomo               4-56       3-2.22       5-4.55       5-6.55      6-10.14      6-15.41      6-17.19      6-23.02      6-28.42      6-32.31      6-33.43      6-35.14      6-35.45     35.45  Marttinen Tuomo
  7. Gretschel Horst             7-1.10       7-2.53       7-6.09       7-8.37      7-12.08      7-18.40      7-20.36      7-26.58      7-33.58      7-38.20      7-39.31      7-41.34      7-42.09     42.09  Gretschel Horst

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tuomala Jyrki                 2-53       1-1.18       1-2.19       3-1.43       1-2.30       4-5.10       1-1.29       3-5.04       2-4.07       1-2.42       7-1.14       2-1.26         2-30            -      30.25  Tuomala Jyrki
  2. Autio Matti                   1-52       6-1.32       2-2.20       1-1.41       3-2.41       1-4.35       6-1.51       2-5.02       4-4.14       4-2.50       3-1.01       1-1.23         1-29            -      30.31  Autio Matti
  3. Linnainmaa Pekka              3-55       2-1.25       3-2.27       2-1.42       4-2.45       5-5.14       3-1.34       1-4.53       3-4.10       2-2.46         1-54       3-1.27         2-30            -      30.42  Linnainmaa Pekka
  4. Juvakka Pekka               6-1.00       3-1.26       4-2.28       4-1.50       2-2.39       2-5.06       2-1.30       4-5.33       1-4.04       3-2.48       4-1.02       5-1.32         6-32            -      31.30  Juvakka Pekka
  5. Mäkipää Kalevi                5-57       5-1.27       6-2.39       5-1.53       5-3.01       2-5.06       4-1.36       5-5.40       4-4.14       5-2.53       2-1.00       6-1.39         2-30            -      32.35  Mäkipää Kalevi
  6. Marttinen Tuomo               4-56       3-1.26       5-2.33       6-2.00       6-3.19       6-5.27       5-1.38       6-5.43       6-5.40       6-3.49       6-1.12       4-1.31         5-31            -      35.45  Marttinen Tuomo
  7. Gretschel Horst             7-1.10       7-1.43       7-3.16       7-2.28       7-3.31       7-6.32       7-1.56       7-6.22       7-7.00       7-4.22       5-1.11       7-2.03         7-35            -      42.09  Gretschel Horst

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ovaska Pertti                 3-56       2-2.20       2-4.44       2-6.22       2-8.51      2-13.46      2-15.16      2-20.18      1-24.17      1-27.00      1-27.58      1-29.39      1-30.07     30.07  Ovaska Pertti
  2. Peltonen Heikki               1-48       1-2.15       1-4.33       1-6.11       1-8.41      1-13.25      1-14.51      1-19.57      2-25.09      2-27.57      2-28.48      2-30.21      2-30.49     30.49  Peltonen Heikki
  3. Oikarinen Jarmo               4-57       6-2.26       5-5.10       4-7.01       3-9.55      3-15.10      4-16.59      5-22.46      3-27.05      3-30.02      3-31.01      3-32.39      3-33.08     33.08  Oikarinen Jarmo
  4. Pulkkinen Pekka               5-58       3-2.24       3-4.59       5-7.05      6-10.13      6-15.30      5-17.08      4-22.45      4-27.11      4-30.08      4-31.15      4-32.52      4-33.24     33.24  Pulkkinen Pekka
  5. Halla-Aho Timo             10-1.08       9-2.46       7-5.33       7-7.32      7-11.01      7-16.00      7-17.37      7-23.12      6-27.35      5-30.36      5-31.44      5-33.26      5-34.01     34.01  Halla-Aho Timo
  6. Paukku Ismo                 7-1.00       7-2.39       6-5.16       6-7.06      4-10.01      4-15.18      3-16.58      3-22.28      5-27.32      6-31.44      6-32.51      6-34.24      6-34.57     34.57  Paukku Ismo
  7. Kotamäki Markku               2-55       3-2.24       4-5.00       3-6.48      5-10.12      5-15.27      6-17.13      6-23.03      7-29.02      7-32.15      7-33.18      7-35.08      7-35.45     35.45  Kotamäki Markku
  8. Turkka Esko                 8-1.05       8-2.44       8-5.47       8-7.54      8-11.08      8-16.43      8-18.26      8-24.22      8-29.08      8-32.25      8-33.36      8-35.14      8-35.46     35.46  Turkka Esko
  9. Routsi Jyrki                  6-59       5-2.25      12-7.28      11-9.25      9-12.55      9-18.22      9-20.04      9-26.07      9-31.07      9-34.04      9-35.01      9-36.43      9-37.16     37.16  Routsi Jyrki
 10. Leppälä Martti             11-1.09      12-3.45      10-6.59      10-9.20     10-13.16     10-19.53     10-21.51     10-28.51     10-34.20     10-37.54     10-39.09     10-41.15     10-41.48     41.48  Leppälä Martti
 11. Papinsaari Kari             9-1.06      10-3.03       9-6.38       9-9.06     11-13.18     11-20.09     11-22.44     11-30.33     11-36.05     11-40.15     11-41.51     11-44.09     11-44.45     44.45  Papinsaari Kari
 12. Numminen Mikko             12-1.20      11-3.23      11-7.25     12-10.09     12-15.12     12-23.21     12-25.41     12-35.10     12-44.09     12-49.05     12-50.40     12-53.08     12-53.45     53.45  Numminen Mikko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ovaska Pertti                 3-56       1-1.24       2-2.24       1-1.38       1-2.29       2-4.55       2-1.30       1-5.02       1-3.59       1-2.43         3-58       6-1.41         1-28            -      30.07  Ovaska Pertti
  2. Peltonen Heikki               1-48       4-1.27       1-2.18       1-1.38       2-2.30       1-4.44       1-1.26       2-5.06       8-5.12       2-2.48         1-51       1-1.33         1-28            -      30.49  Peltonen Heikki
  3. Oikarinen Jarmo               4-57       5-1.29       6-2.44       5-1.51       3-2.54       4-5.15       9-1.49       6-5.47       2-4.19       3-2.57         4-59       4-1.38         3-29            -      33.08  Oikarinen Jarmo
  4. Pulkkinen Pekka               5-58       2-1.26       3-2.35       8-2.06       5-3.08       6-5.17       4-1.38       5-5.37       4-4.26       3-2.57       6-1.07       3-1.37         4-32            -      33.24  Pulkkinen Pekka
  5. Halla-Aho Timo             10-1.08       7-1.38       7-2.47       7-1.59       8-3.29       3-4.59       3-1.37       4-5.35       3-4.23       6-3.01       8-1.08       7-1.42         9-35            -      34.01  Halla-Aho Timo
  6. Paukku Ismo                 7-1.00       8-1.39       5-2.37       4-1.50       4-2.55       6-5.17       5-1.40       3-5.30       7-5.04      11-4.12       6-1.07       1-1.33         6-33            -      34.57  Paukku Ismo
  7. Kotamäki Markku               2-55       5-1.29       4-2.36       3-1.48       7-3.24       4-5.15       8-1.46       7-5.50      11-5.59       7-3.13       5-1.03       9-1.50        11-37            -      35.45  Kotamäki Markku
  8. Turkka Esko                 8-1.05       8-1.39       8-3.03       9-2.07       6-3.14       9-5.35       7-1.43       8-5.56       5-4.46       8-3.17       9-1.11       4-1.38         4-32            -      35.46  Turkka Esko
  9. Routsi Jyrki                  6-59       2-1.26      12-5.03       6-1.57       9-3.30       8-5.27       6-1.42       9-6.03       6-5.00       3-2.57         2-57       7-1.42         6-33            -      37.16  Routsi Jyrki
 10. Leppälä Martti             11-1.09      12-2.36       9-3.14      10-2.21      10-3.56      10-6.37      10-1.58      10-7.00       9-5.29       9-3.34      10-1.15      10-2.06         6-33            -      41.48  Leppälä Martti
 11. Papinsaari Kari             9-1.06      10-1.57      10-3.35      11-2.28      11-4.12      11-6.51      12-2.35      11-7.49      10-5.32      10-4.10      12-1.36      11-2.18        10-36            -      44.45  Papinsaari Kari
