63. Keski-Suomen Maakuntaviesti 7.2.2010 Jämsänkoskella

 
 
  Pienet kunnat  (10P+2P+3P+3P+3P+5V+5V+5V+5V+10V km)
 
 
   1             Pihtipudas 1                              2.32.54,1
      1. osuus   Seppä Joni                       26.36,0       26.36,0      1
      2. osuus   Mikkonen Roope                    5.54,0       32.30,0      1
      3. osuus   Paukku Emmi                      10.42,0       43.12,0      1
      4. osuus   Mattola Tuomas                   10.43,0       53.55,0      1
      5. osuus   Rasi Nea                         10.45,7     1.04.40,7      1
      6. osuus   Kallatsa Tero                    15.42,3     1.20.23,0      1
      7. osuus   Mattola Markus                   14.47,9     1.35.10,9      1
      8. osuus   Keränen Sara                     15.15,8     1.50.26,7      1
      9. osuus   Mattola Miika                    14.54,5     2.05.21,2      1
     10. osuus   Parkkonen Ismo                   27.32,9     2.32.54,1      1
 
   2             Kinnula                                   2.38.05,7
      1. osuus   Pekkarinen Kauko                 31.06,1       31.06,1      2
      2. osuus   Kinnunen Rita                     7.38,5       38.44,6      3
      3. osuus   Kinnunen Annakaisa               10.58,8       49.43,4      2
      4. osuus   Hakkarainen Janina               11.33,3     1.01.16,7      2
      5. osuus   Kieleväinen Emma-Kaisa           10.46,3     1.12.03,0      2
      6. osuus   Kinnunen Juho                    15.53,1     1.27.56,1      2
      7. osuus   Kinnunen Kari                    13.24,1     1.41.20,2      2
      8. osuus   Urpilainen Pirjo                 15.30,4     1.56.50,6      2
      9. osuus   Kinnunen Mikko                   14.29,1     2.11.19,7      2
     10. osuus   Kinnunen Miikka                  26.46,0     2.38.05,7      2
 
   3             Pihtipudas 2                              2.50.04,8
      1. osuus   Turpeinen Jukka                  31.08,5       31.08,5      3
      2. osuus   Väisänen Tomi                     6.42,2       37.50,7      2
      3. osuus   Mäkelä Nelli                     12.52,7       50.43,4      3
      4. osuus   Rasi Atte                        11.30,6     1.02.14,0      3
      5. osuus   Kuha Mirka                       10.52,2     1.13.06,2      3
      6. osuus   Paananen Lennart                 16.55,9     1.30.02,1      3
      7. osuus   Pieksämäki Kalervo               17.16,8     1.47.18,9      3
      8. osuus   Kallatsa Jenna                   18.46,5     2.06.05,4      3
      9. osuus   Mäkelä Markku                    14.51,9     2.20.57,3      3
     10. osuus   Mäkelä Martti                    29.07,5     2.50.04,8      3
 
   4             Hankasalmi                                2.52.24,2
      1. osuus   Hyyryläinen Mikko                32.54,6       32.54,6      6
      2. osuus   Hänninen Aleksi                   7.16,2       40.10,8      6
      3. osuus   Isojärvi Sanni                   13.33,7       53.44,5      6
      4. osuus   Teittinen Hartti                 12.33,3     1.06.17,8      6
      5. osuus   Hänninen Maiju                   14.19,0     1.20.36,8      6
      6. osuus   Isojärvi Essi                    17.57,8     1.38.34,6      5
      7. osuus   Seppänen Sulo                    16.02,3     1.54.36,9      5
      8. osuus   Oksanen Eeva-Mari                13.32,5     2.08.09,4      4
      9. osuus   Minkkinen Markku                 15.18,1     2.23.27,5      4
     10. osuus   Korhonen Timo                    28.56,7     2.52.24,2      4
 
   5             Uurainen                                  2.58.15,8
      1. osuus   Myyryläinen Juhani               32.27,8       32.27,8      5
      2. osuus   Lähteenmäki Tapio                 7.31,6       39.59,4      4
      3. osuus   Haapakoski Veera                 13.15,4       53.14,8      5
      4. osuus   Penttinen Tuomas                 11.19,6     1.04.34,4      4
      5. osuus   Lappi Marika                     11.42,4     1.16.16,8      4
      6. osuus   Piesala Otto                     20.32,8     1.36.49,6      4
      7. osuus   Sivill Mari                      16.41,4     1.53.31,0      4
      8. osuus   Lähteenmäki Salla                15.44,0     2.09.15,0      5
      9. osuus   Kuitunen Matti                   16.24,7     2.25.39,7      5
     10. osuus   Sivill Keijo                     32.36,1     2.58.15,8      5
 
   6             Konnevesi                                 2.59.26,7
      1. osuus   Puttonen Jarkko                  32.15,6       32.15,6      4
      2. osuus   Häyrinen Saana                    7.54,7       40.10,3      5
      3. osuus   Häyrinen Heidi                   12.58,0       53.08,3      4
      4. osuus   Hilden Janina                    12.49,0     1.05.57,3      5
      5. osuus   Raatikainen Tanja                13.00,6     1.18.57,9      5
      6. osuus   Manninen Valtteri                20.18,7     1.39.16,6      6
      7. osuus   Krigsman Sari                    17.31,3     1.56.47,9      6
      8. osuus   Tissari Anne                     16.16,2     2.13.04,1      6
      9. osuus   Tissari Juha                     15.05,8     2.28.09,9      6
     10. osuus   Savolainen Kosti                 31.16,8     2.59.26,7      6