63. Keski-Suomen Maakuntaviesti 7.2.2010 Jämsänkoskella
Suuret kunnat (10P+2P+3P+3P+3P+5V+5V+5V+5V+10V km)
1 Jyväskylä 1 2.22.10,6
1. osuus Juuti Tuomas 26.10,2 26.10,2 4
2. osuus Tuomala Mitri 6.16,6 32.26,8 3
3. osuus Siekkinen Linda 10.48,4 43.15,2 3
4. osuus Kirjavainen Viljami 9.13,0 52.28,2 2
5. osuus Meriläinen Ida 10.13,6 1.02.41,8 1
6. osuus Mustonen Joni 13.14,2 1.15.56,0 1
7. osuus Poikonen Anssi 12.45,2 1.28.41,2 1
8. osuus Rasimus Tuula 14.49,0 1.43.30,2 1
9. osuus Sipilä Jari 13.19,5 1.56.49,7 1
10. osuus Kurunmäki Veli-Pekka 25.20,9 2.22.10,6 1
2 Saarijärvi 1 2.22.15,7
1. osuus Kuhno Jari 25.32,7 25.32,7 1
2. osuus Vertanen Topi 5.47,9 31.20,6 1
3. osuus Lähdemäki Suvi 11.04,0 42.24,6 1
4. osuus Ålgars Sakari 10.42,1 53.06,7 3
5. osuus Lähdemäki Sanni 10.55,9 1.04.02,6 3
6. osuus Vertanen Olli 13.02,9 1.17.05,5 3
7. osuus Vuorinen Ilari 13.35,8 1.30.41,3 3
8. osuus Messala Anne 14.27,6 1.45.08,9 3
9. osuus Moilanen Aku 12.35,8 1.57.44,7 3
10. osuus Lähdemäki Sami 24.31,0 2.22.15,7 2
3 Jämsä 1 2.23.16,8
1. osuus Sinisalo Miska 26.01,7 26.01,7 3
2. osuus Hulkko Mikko 6.22,5 32.24,2 2
3. osuus Kulhelm Emilia 10.00,5 42.24,7 2
4. osuus Lahtela Eetu 9.56,0 52.20,7 1
5. osuus Turkki Iina 10.44,7 1.03.05,4 2
6. osuus Myllykoski Tatu 13.22,3 1.16.27,7 2
7. osuus Leppänen Johannes 13.09,4 1.29.37,1 2
8. osuus Perä Anniina 14.49,1 1.44.26,2 2
9. osuus Rytkönen Iiro 12.43,1 1.57.09,3 2
10. osuus Nurminen Timo 26.07,5 2.23.16,8 3
4 Jyväskylä 2 2.28.50,8
1. osuus Peltonen Antti 26.32,4 26.32,4 6
2. osuus Kirjavainen Elias 6.07,1 32.39,5 4
3. osuus Vilokkinen Minttu 12.58,1 45.37,6 6
4. osuus Schildt Santeri 10.23,7 56.01,3 4
5. osuus Hildén Jenni 10.37,2 1.06.38,5 4
6. osuus Tuomala Misa 13.42,0 1.20.20,5 4
7. osuus Lemettinen Jussi-Pekka 13.47,4 1.34.07,9 4
8. osuus Kainulainen Satu-Lotta 15.12,2 1.49.20,1 4
9. osuus Utter Miika 13.13,5 2.02.33,6 4
10. osuus Harju Mikko 26.17,2 2.28.50,8 4
5 Jämsä 2 2.29.43,4
1. osuus Mäki Kari 26.50,4 26.50,4 7
2. osuus Heinjoki Tanja 6.35,3 33.25,7 7
3. osuus Rytkönen Iiris 11.39,8 45.05,5 5
4. osuus Pulli Niklas 11.04,9 56.10,4 5
5. osuus Heinjoki Katja 11.53,4 1.08.03,8 7
6. osuus Vallittu Valtteri 14.32,8 1.22.36,6 6
7. osuus Kainulainen Olli 14.04,0 1.36.40,6 5
8. osuus Rytkönen Riina 14.28,7 1.51.09,3 5
9. osuus Heinänen Joonas 13.01,6 2.04.10,9 5
10. osuus Mäki Markku 25.32,5 2.29.43,4 5
6 Keuruu 1 2.30.09,5
1. osuus Koskinen Juha 28.53,7 28.53,7 10
2. osuus Veija Valtteri 7.15,2 36.08,9 10
3. osuus Niemelä Tiia 11.03,4 47.12,3 10
4. osuus Koljonen Joona 9.49,7 57.02,0 8
5. osuus Pusa Sanna 10.20,4 1.07.22,4 5
6. osuus Niemelä Mikael 14.50,7 1.22.13,1 5
7. osuus Aho Jorma 15.39,2 1.37.52,3 7
8. osuus Jokinen Erja 14.26,1 1.52.18,4 6
9. osuus Virkki Janne 13.38,4 2.05.56,8 7
10. osuus Aalto Matti 24.12,7 2.30.09,5 6
7 Viitasaari 1 2.32.00,6
1. osuus Parhiala Tuomas 26.23,2 26.23,2 5
2. osuus Raatikainen Aino 6.42,8 33.06,0 6
3. osuus Kinnunen Anni 11.25,5 44.31,5 4
4. osuus Raatikainen Roosa 11.46,2 56.17,7 6
5. osuus Raatikainen Marje 11.42,4 1.08.00,1 6
6. osuus Säteri Roope 14.38,0 1.22.38,1 7
7. osuus Pananen Kauko 14.53,3 1.37.31,4 6
8. osuus Laukkanen Enna 14.47,9 1.52.19,3 7
9. osuus Muittari Ville 12.56,7 2.05.16,0 6
10. osuus Holm Jari 26.44,6 2.32.00,6 7
8 Äänekoski 2.32.29,8
1. osuus Kuorelahti Topi 25.45,5 25.45,5 2
2. osuus Kuorelahti Tessa 7.20,0 33.05,5 5
3. osuus Seppä Silja 12.47,9 45.53,4 7
4. osuus Poikonen Verneri 11.00,6 56.54,0 7
5. osuus Hyttinen Inkeri 12.04,7 1.08.58,7 8
6. osuus Sormunen Vili 16.20,1 1.25.18,8 9
7. osuus Tarvainen Hannu 13.24,2 1.38.43,0 9
8. osuus Mustonen Katja 14.45,3 1.53.28,3 8
9. osuus Heinonen Samuel 12.53,2 2.06.21,5 8
10. osuus Kallioniemi Harri 26.08,3 2.32.29,8 8
9 Muurame 2.35.15,9
1. osuus Järvinen Jukka-Pekka 27.36,8 27.36,8 8
2. osuus Mehtälä Matias 6.34,8 34.11,6 8
3. osuus Sulkula Evita 12.48,2 46.59,8 9
4. osuus Sulkula Paulus 10.46,6 57.46,4 9
5. osuus Klemettinen Veera 12.45,5 1.10.31,9 9
6. osuus Sulkula Ilari 14.01,9 1.24.33,8 8
7. osuus Kotro Ville 13.55,8 1.38.29,6 8
8. osuus Yrjölä Ulla 16.25,2 1.54.54,8 9
9. osuus Sulkula Anton 15.23,3 2.10.18,1 9
10. osuus Häkkinen Janne 24.57,8 2.35.15,9 9
10 Laukaa 2.38.38,4
1. osuus Meriö Tapio 32.21,3 32.21,3 16
2. osuus Hirvonen Emma 6.56,9 39.18,2 16
3. osuus Kiminkinen Milla 10.44,0 50.02,2 11
4. osuus Meriö Reko 11.16,7 1.01.18,9 11
5. osuus Janhunen Anna-Liina 12.27,9 1.13.46,8 13
6. osuus Kiminkinen Miika 15.00,3 1.28.47,1 10
7. osuus Kursula Juho-Jaakko 13.36,5 1.42.23,6 10
8. osuus Meriö Vilma 15.27,5 1.57.51,1 10
9. osuus Meriö Topi 15.21,5 2.13.12,6 11
10. osuus Ritvaniemi Jari 25.25,8 2.38.38,4 10
11 Jyväskylä 3 2.40.38,9
1. osuus Tuomala Jyrki 31.01,3 31.01,3 14
2. osuus Siekkinen Patrik 7.04,0 38.05,3 14
3. osuus Tyrväinen Emmi 12.53,4 50.58,7 14
4. osuus Tuomala Miro 10.21,3 1.01.20,0 12
5. osuus Närhi Minna 11.53,1 1.13.13,1 12
6. osuus Pahajoki Jukka 15.34,6 1.28.47,7 11
7. osuus Tyrväinen Olli 14.49,3 1.43.37,0 11
8. osuus Tuimala Sanna 16.12,2 1.59.49,2 12
9. osuus Tuppurainen Ville 13.05,4 2.12.54,6 10
10. osuus Vilokkinen Mika 27.44,3 2.40.38,9 11
12 Jämsä 3 2.41.11,3
1. osuus Ojala Mika 29.47,9 29.47,9 13
2. osuus Lehtinen Miika 7.02,1 36.50,0 12
3. osuus Koskinen Krista 13.32,3 50.22,3 12
4. osuus Vallittu Jaakko 11.45,3 1.02.07,6 13
5. osuus Lindfors Roosa 10.57,9 1.13.05,5 11
6. osuus Pulli Kristian 17.50,2 1.30.55,7 14
7. osuus Nieminen Tapio 14.14,9 1.45.10,6 13
8. osuus Mäki Nina 14.34,2 1.59.44,8 11
9. osuus Yijälä Heikki 14.06,1 2.13.50,9 12
10. osuus Kallio Sami 27.20,4 2.41.11,3 12
13 Jyväskylä 4 2.47.11,3
1. osuus Tuikkanen Juha 32.10,6 32.10,6 15
2. osuus Tyrväinen Arttu 7.03,6 39.14,2 15
3. osuus Rantala Anna 13.01,5 52.15,7 16
4. osuus Hartman Teemu 10.42,7 1.02.58,4 15
5. osuus Hannunen Olga 12.35,9 1.15.34,3 14
6. osuus Tuimala Eero 16.18,5 1.31.52,8 15
7. osuus Räisänen Paavo 15.24,1 1.47.16,9 15
8. osuus Floor Emmi 15.21,0 2.02.37,9 15
9. osuus Minkkinen Antti 15.39,5 2.18.17,4 14
10. osuus Kinnunen Roope 28.53,9 2.47.11,3 13
14 Saarijärvi 2 2.50.00,4
1. osuus Piesanen Jaakko 29.37,6 29.37,6 12
2. osuus Rinne Minttu 7.44,1 37.21,7 13
3. osuus Rautiainen Laura 13.24,2 50.45,9 13
4. osuus Heinänen Matias 12.05,3 1.02.51,2 14
5. osuus Ståhl Janika 13.52,4 1.16.43,6 15
6. osuus Laitinen Paavo 13.59,2 1.30.42,8 13
7. osuus Patama Saara 15.42,5 1.46.25,3 14
8. osuus Hyytiäinen Anne 14.43,8 2.01.09,1 13
9. osuus Moilanen Lasse 14.57,4 2.16.06,5 13
10. osuus Sironen Pasi 33.53,9 2.50.00,4 14
15 Keuruu 2 2.52.04,2
1. osuus Heinonen Pasi 27.54,8 27.54,8 9
2. osuus Koskinen Kaapo 7.06,3 35.01,1 9
3. osuus Taivassalo Vera 11.46,0 46.47,1 8
4. osuus Koskinen Oskari 13.01,1 59.48,2 10
5. osuus Silen Erika 11.49,5 1.11.37,7 10
6. osuus Mörsky Matti 18.19,6 1.29.57,3 12
7. osuus Martikainen Pasi 15.02,9 1.45.00,2 12
8. osuus Mörsky Satu 16.53,7 2.01.53,9 14
9. osuus Montonen Tapio 16.27,4 2.18.21,3 15
10. osuus Aalto Ari 33.42,9 2.52.04,2 15
16 Jämsä 4 2.55.41,6
1. osuus Vehkakoski Keijo 29.18,3 29.18,3 11
2. osuus Peltola Teemu 7.06,0 36.24,3 11
3. osuus Huhtanen Aino 14.56,3 51.20,6 15
4. osuus Meronen Juha 12.19,3 1.03.39,9 16
5. osuus Uusitalo Nelli 13.32,1 1.17.12,0 16
6. osuus Peltonen Matias 19.03,1 1.36.15,1 16
7. osuus Rantanen Matti 15.27,1 1.51.42,2 16
8. osuus Kajamäki Nina 15.38,4 2.07.20,6 16
9. osuus Kujala Kuisma 15.56,8 2.23.17,4 16
10. osuus Sipponen Juha 32.24,2 2.55.41,6 16