63. Keski-Suomen Maakuntaviesti 7.2.2010 Jämsänkoskella

 
 
 
A           4. osuus    (3P km)
 
   1    (2)    2 Jämsä 1               52.20,7  Lahtela Eetu                    9.56,0     3
   2    (3)    3 Jyväskylä 1           52.28,2  Kirjavainen Viljami             9.13,0     1
   3    (1)    6 Saarijärvi 1          53.06,7  Ålgars Sakari                  10.42,1     6
   4    (6)    8 Jyväskylä 2           56.01,3  Schildt Santeri                10.23,7     5
   5    (5)    4 Jämsä 2               56.10,4  Pulli Niklas                   11.04,9    10
   6    (4)    9 Viitasaari 1          56.17,7  Raatikainen Roosa              11.46,2    13
   7    (7)    7 Äänekoski             56.54,0  Poikonen Verneri               11.00,6     9
   8   (10)    5 Keuruu 1              57.02,0  Koljonen Joona                  9.49,7     2
   9    (9)   28 Muurame               57.46,4  Sulkula Paulus                 10.46,6     8
  10    (8)   10 Keuruu 2              59.48,2  Koskinen Oskari                13.01,1    16
  11   (11)   13 Laukaa              1.01.18,9  Meriö Reko                     11.16,7    11
  12   (14)   16 Jyväskylä 3         1.01.20,0  Tuomala Miro                   10.21,3     4
  13   (12)   12 Jämsä 3             1.02.07,6  Vallittu Jaakko                11.45,3    12
  14   (13)   15 Saarijärvi 2        1.02.51,2  Heinänen Matias                12.05,3    14
  15   (16)   17 Jyväskylä 4         1.02.58,4  Hartman Teemu                  10.42,7     7
  16   (15)   19 Jämsä 4             1.03.39,9  Meronen Juha                   12.19,3    15
 
 
 
B           4. osuus    (3P km)
 
   1    (1)   33 Pihtipudas 1          53.55,0  Mattola Tuomas                 10.43,0     1
   2    (2)   32 Kinnula             1.01.16,7  Hakkarainen Janina             11.33,3     4
   3    (3)   46 Pihtipudas 2        1.02.14,0  Rasi Atte                      11.30,6     3
   4    (5)   37 Uurainen            1.04.34,4  Penttinen Tuomas               11.19,6     2
   5    (4)   41 Konnevesi           1.05.57,3  Hilden Janina                  12.49,0     6
   6    (6)   36 Hankasalmi          1.06.17,8  Teittinen Hartti               12.33,3     5
 
 
 
C           4. osuus    (3P km)
 
   1    (1)   26 Viitasaari 2        1.05.09,1  Kemppainen Jemina              16.34,9     1