63. Keski-Suomen Maakuntaviesti 7.2.2010 Jämsänkoskella
A 7. osuus (5V km)
1 (1) 3 Jyväskylä 1 1.28.41,2 Poikonen Anssi 12.45,2 1
2 (2) 2 Jämsä 1 1.29.37,1 Leppänen Johannes 13.09,4 2
3 (3) 6 Saarijärvi 1 1.30.41,3 Vuorinen Ilari 13.35,8 4
4 (4) 8 Jyväskylä 2 1.34.07,9 Lemettinen Jussi-Pekka 13.47,4 6
5 (6) 4 Jämsä 2 1.36.40,6 Kainulainen Olli 14.04,0 8
6 (7) 9 Viitasaari 1 1.37.31,4 Pananen Kauko 14.53,3 11
7 (5) 5 Keuruu 1 1.37.52,3 Aho Jorma 15.39,2 15
8 (8) 28 Muurame 1.38.29,6 Kotro Ville 13.55,8 7
9 (9) 7 Äänekoski 1.38.43,0 Tarvainen Hannu 13.24,2 3
10 (10) 13 Laukaa 1.42.23,6 Kursula Juho-Jaakko 13.36,5 5
11 (11) 16 Jyväskylä 3 1.43.37,0 Tyrväinen Olli 14.49,3 10
12 (12) 10 Keuruu 2 1.45.00,2 Martikainen Pasi 15.02,9 12
13 (14) 12 Jämsä 3 1.45.10,6 Nieminen Tapio 14.14,9 9
14 (13) 15 Saarijärvi 2 1.46.25,3 Patama Saara 15.42,5 16
15 (15) 17 Jyväskylä 4 1.47.16,9 Räisänen Paavo 15.24,1 13
16 (16) 19 Jämsä 4 1.51.42,2 Rantanen Matti 15.27,1 14
B 7. osuus (5V km)
1 (1) 33 Pihtipudas 1 1.35.10,9 Mattola Markus 14.47,9 2
2 (2) 32 Kinnula 1.41.20,2 Kinnunen Kari 13.24,1 1
3 (3) 46 Pihtipudas 2 1.47.18,9 Pieksämäki Kalervo 17.16,8 5
4 (4) 37 Uurainen 1.53.31,0 Sivill Mari 16.41,4 4
5 (5) 36 Hankasalmi 1.54.36,9 Seppänen Sulo 16.02,3 3
6 (6) 41 Konnevesi 1.56.47,9 Krigsman Sari 17.31,3 6
C 7. osuus (5V km)
1 (1) 26 Viitasaari 2 1.53.33,3 Lampinen Milla 15.55,2 1