SM-normaalimatka 2005 R1 3 - 4.9.2005
Peltosydänmaa, Jämsä
Lähtöajat sarjoittain
SM-normaalimatka R1 Jämsässä 3.-4.9.2005 LÄHTÖLUETTELO
SM-normaalimatka R1 Jämsässä 3.-4.9.2005 LÄHTÖLUETTELO
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
1 10.01 12877 402831 Kari Tuomas AngA
2 10.04 20302 45005 Loukkalahti Marko DELTA
3 10.07 15712 57452 Sillman Jari SV
4 10.10 24907 102608 Donner Mikael OK77
5 10.13 31749 65910 Sundblom Sören SV
6 10.16 7162 107170 Torpo Lasse DELTA
7 10.19 13075 112112 Bäckman Johan Orient
8 10.22 22982 113369 Mäkelä Perttu VeVe
9 10.25 19891 79386 Salmenoja Samuli PIF
10 10.28 17919 99707 Suna Jussi AngA
11 10.31 24987 40450 Heikelä Mikko MS Parma
12 10.34 29544 41728 Hautala Jarkko LapVi
13 10.37 29707 46515 Haikonen Risto Navi
14 10.40 15786 47965 Niemi Tuomas Lynx
15 10.43 23233 102193 Pietilä Eero TuS
16 10.46 5033 93337 Tervo Tuomas RR
17 10.49 16293 58230 Mikkola Timo Hiisi
18 10.52 12451 44840 Käyhkö Jarno LS-37
19 10.55 14570 40628 Fincke Simo-Pekka VeVe
20 10.58 17281 43809 Mäkelä Tuomo AngA
21 11.01 16604 77913 Vapa Marko SK-Pohjant
22 11.04 17512 112132 Fabritius Mikael Orient
23 11.07 8595 40452 Lapila Pekka MS Parma
24 11.10 31987 74574 Joensuu Timo VaajTe
25 11.13 29581 483869 Wickholm Jörgen SV
26 11.16 15725 74739 Koivisto Matti MS Parma
27 11.19 22041 44020 Weckman Janne VeVe
28 11.22 16913 105321 Hietala Jussi LapVi
29 11.25 15586 75615 Lindeqvist Markus PR
30 11.28 18138 107254 Liuha Jarkko VeVe
31 11.31 29678 42577 Parkkinen Jarno RR
32 11.34 8353 403131 Väisänen Marko RR
33 11.37 6968 43667 Peltola Juha MS Parma
34 11.40 25281 402148 Vähänen Elmeri TP
35 11.43 983 41741 Sorvisto Juha LapVi
36 11.46 12446 58548 Kauppi Jussi-Pekka HlS
37 11.49 6047 95459 Noponen Petri DELTA
38 11.52 10101 483881 Huhtanen Juha-Matti RasKu
39 11.55 37799 88376 Hernelahti Miika DELTA
40 11.58 15021 44424 Heczko Robert TuS
41 12.01 27242 402119 Leskinen Aleksi Lynx
42 12.04 30914 109457 Uitto Ville RasKu
43 12.07 1440 74783 Louhisola Toni TuMe
44 12.10 28911 401147 Taanila Vesa IkNV
45 12.13 26088 405941 Föhr Tero VeVe
46 12.16 27716 59399 Mutka Manu TuMe
47 12.19 7897 42180 Dahlén Mats PIF
48 12.22 10721 47935 Martomaa Simo KR
49 12.25 22896 402497 Lakanen Jani VaajTe
50 12.28 29392 402031 Vähänen Sami RR
51 12.31 10055 99748 Anjala Topi IkNV
52 12.34 11422 47002 Tölkkö Tommi KR
53 12.37 17913 50926 Harju Antti KR
54 12.40 7644 402510 Lakanen Jonne VaajTe
55 12.43 25807 108256 Hämälistö Sami TuMe
56 12.46 23302 47589 Kahelin Jouni VaajTe
57 12.49 14786 88375 Launiainen Samuli KR
58 12.52 1790 49080 Laitinen Petteri KangSK
59 12.55 14989 485709 Fagerudd Kim TuS
60 12.58 9175 106432 Saari Petri LapVi
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
141 10.03 28148 102610 Heiskanen Joonas RR
142 10.06 6084 48974 Seppänen Mika Lynx
143 10.09 18428 40198 Sjöholm Jon Brahe
144 10.12 22285 75502 Pärssinen Jukka-Pekka KangSK
145 10.15 3687 48119 Toivola Aleksi PR
146 10.18 34238 41625 Pulli Arttu RaJu
147 10.21 19919 88479 Tervo Jaakko SK-Pohjant
148 10.24 7983 44744 Torniainen Ilkka LappRi
149 10.27 22831 43074 Nissinen Timo KuoSu
150 10.30 6880 52947 Manninen Kalle HaukivKi
151 10.33 9285 41481 Vesterback Jonas Malax
152 10.36 2648 75834 Jern Jens Femman
153 10.39 5358 54521 Leinonen Lauri KaSu
154 10.42 11429 485560 Marila Simo Hiisi
155 10.45 22702 56342 Hyvönen Martti TP
156 10.48 24041 110309 Uitto Mikko RaJu
157 10.51 15062 59831 Kivelä Mikko TP
158 10.54 35536 40660 Pääkkönen Joonas KeU
159 10.57 28243 54872 Ylijoki Saku RaLu
160 11.00 3175 52739 Itkonen Lauri LapVe
161 11.03 5166 88475 Ruokamo Ville SK-Pohjant
162 11.06 1969 50335 Laurila Jussi JalJa
163 11.09 6453 102397 Hyvönen Pekka TuS
164 11.12 2784 83309 Bäckström Robin Femman
165 11.15 24062 47619 Sillanpää Pasi Hiisi
166 11.18 3819 47580 Hytönen Juho-Veikko KangSK
167 11.21 38803 50892 Laiho Aapo KouRa
168 11.24 4399 53702 Järn Staffan Brahe
169 11.27 13313 402582 Kuusela Antti LHR
170 11.30 12454 101253 Hapola Tuomas JuvU
171 11.33 22004 113395 Jukkola Timo RasKa
172 11.36 32047 45002 Luoma Ville DELTA
173 11.39 35298 107163 Erämaja Touko AngA
174 11.42 34449 47850 Savelainen Timo HS
175 11.45 12908 81459 Heiskanen Oskari PR
176 11.48 9656 46717 Hytönen Vesa S-JKL
177 11.51 35740 51954 Myllärinen Antti Navi
178 11.54 10907 401972 Leskinen Aapo Lynx
179 11.57 35330 51620 Harju Janne SK-Pohjant
180 12.00 3649 50274 Keskisaari Ville ÄhtU
181 12.03 12014 70951 Laine Tuomo DELTA
182 12.06 17690 401228 Korhonen Antti-Ville KR
183 12.09 1821 99806 Suonpää Lasse MS Parma
184 12.12 2017 44367 Mattila Tomi TuS
185 12.15 6893 102192 Laakkio Jussi AngA
186 12.18 807 100779 Mähönen Timo KR
187 12.21 4819 48224 Tuomaala Juuso LapVi
188 12.24 9674 488043 Heikkinen Jani VaajTe
189 12.27 35046 48194 Kattilakoski Jaakko KoS
190 12.30 25322 55839 Snickars Sebastian SV
191 12.33 38804 112333 Pajunen Jere Navi
192 12.36 32609 485518 Oikarinen Lauri S-JKL
193 12.39 17548 89179 Niemi Pyry RR
194 12.42 17757 402737 Mattila Aleksi TuS
195 12.45 2801 49565 Kivelä Matti SK-Pohjant
196 12.48 2736 485482 Koistinen Olli-Pekka Navi
197 12.51 32651 480676 Hongell Esa KoS
198 12.54 25247 103369 Airila Hannu KR
199 12.57 2998 44002 Heikka Janne DELTA
200 13.00 3507 50045 Hall Andreas Femman
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
211 10.03 23161 40324 Hietakangas Jussi RasKe
212 10.06 33308 100977 Kulmala Jaakko SaPu
213 10.09 35179 56813 Martin Patrik SV
214 10.12 1102 54873 Ylijoki Markus RaLu
215 10.15 14147 83792 Pieninkeroinen Kaarle KyS
216 10.18 35234 52191 Lahti Aki IHR
217 10.21 25515 94958 Leminen Mikko YKV
218 10.24 7174 402409 Lommi Markus Pihkan
219 10.27 1996 41960 Istolahti Paavo YKV
220 10.30 7363 75729 Rusanen Antti KeU
221 10.33 33650 54847 Erämaja Antti HlT
222 10.36 39042 99994 Ylikoski Jyri TP
223 10.39 6900 48295 Yliniemi Matti NivU
224 10.42 5269 45319 Tommila Teppo RasKa
225 10.45 17060 82857 Lahti Aleksi VaHa
226 10.48 22118 56258 Tani Mikko Sipra
227 10.51 2543 54823 Lassila Ari-Pekka VetU
228 10.54 4178 44362 Mononen Markus TuS
229 10.57 502 52998 Ekonoja Jukka PelPo
230 11.00 33172 56980 Nurminen Antti AngA
231 11.03 2971 50418 Hämäläinen Asko RaN
232 11.06 34921 109833 Saarikko Juho TP
233 11.09 24190 93707 Taivainen Juho-Matti PelPo
234 11.12 1667 100049 Kolehmainen Mikko TVV
235 11.15 5398 46975 Kukkola Simo SiiRa
236 11.18 3213 51612 Ahokoivu Antti SK-Pohjant
237 11.21 2631 106546 Savola Joonas NivU
238 11.24 3089 403093 Väisänen Henrik Navi
239 11.27 6151 44877 Mänkärlä Janne TVV
240 11.30 24157 58640 Kleemola Lauri Lynx
241 11.33 13555 83657 Supponen Eljas HS
242 11.36 33943 74640 Viljakainen Olli Navi
243 11.39 23194 112307 Tuomaala Janne OTaru
244 11.42 5587 106683 Mikkolainen Juha VaHa
245 11.45 33847 402014 Kujanpää Juuso Lynx
246 11.48 13049 76639 Nurmonen Antti SiiRa
247 11.51 34122 95128 Summanen Aapo RR
248 11.54 2137 480678 Saramäki Niklas Lynx
249 11.57 27138 483244 Metsälä Juuso Lynx
250 12.00 5240 42157 Annila Petri KooVee
251 12.03 23535 99368 Turunen Simo RasPI
252 12.06 3403 112252 Liukkonen Oskari DELTA
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
271 10.03 25453 46205 Pesola Oskari LHR
272 10.06 22074 110129 Metsola Antti KyS
273 10.09 22564 40466 Heikkinen Ollimatti KEV
274 10.12 28846 83469 Inkeri Eero ORa
275 10.15 6701 50891 Laiho Valto IitPy
276 10.18 18949 93169 Järvinen Tuomas LS-37
277 10.21 27050 107164 Myllärinen Teemu JoKu
278 10.24 4920 74643 Pajala Tommi EsSu
279 10.27 9214 84619 Snellman Tomas RaLu
280 10.30 11853 109844 Rajala Eetu RaJu
281 10.33 4452 52679 Pendikainen Paavo SäynSa
282 10.36 21923 59976 Jokiranta Mika Sipra
283 10.39 6958 112042 Leinonen Eero KaSu
284 10.42 300 57254 Tikkala Sampsa DELTA
285 10.45 12103 41622 Huhtanen Pekka RasKu
286 10.48 33693 48046 Karjalainen Vilppu PR
287 10.51 663 401758 Saari Mikko TuS
288 10.54 25836 74198 Luoma Juha LapVi
289 10.57 15390 49315 Kurkela Mikko OH
290 11.00 7475 87907 Mikander Christopher AOK
291 11.03 885 53217 Sappinen Matti VaHa
292 11.06 1012 57327 Höglund Kimmo ORa
293 11.09 23853 485527 Vuorinen Lauri KyS
294 11.12 3484 44027 Rauhansalo Joonas DELTA
295 11.15 38838 100550 Uusitalo Tuomas RaKaS
296 11.18 5165 43296 Koistinen Joona Navi
297 11.21 33582 401687 Kujala Rainer Lynx
298 11.24 33994 400888 Haataja Eetu SiSe
299 11.27 6120 46192 Suokas Jarkko LHR
300 11.30 6963 106358 Forsell Daniel Raseborg
301 11.33 25215 54018 Hiltunen Jari-Matti RR
302 11.36 18616 98435 Ala-Äijälä Janne RaLu
303 11.39 5974 46564 Vesikallio Aki HS
304 11.42 5530 41412 Pensas Mika Malax
305 11.45 22213 47055 Wickström Peter KR
306 11.48 27139 108211 Nurminen Jussi VaHa
307 11.51 38841 100415 Tolsa Jarkko KyS
308 11.54 22916 53659 Mäki-Torkko Matti YKV
309 11.57 22190 42383 Huhtanen Juha KanSu
310 12.00 29115 46064 Ylinen Aleksi OrPo
311 12.03 20405 65943 Hall Mathias Femman
312 12.06 35183 83430 Iivari Antti RasKu
313 12.09 5067 52723 Öhrnberg Henrik PIF
314 12.12 35714 106421 Uusimäki Tommi LänRa
315 12.15 25599 47609 Martikainen Riku S-JKL
316 12.18 2214 44388 Ranki Antero TuS
317 12.21 33169 56978 Nurminen Janne AngA
318 12.24 1764 48228 Saarela Samuli KoS
319 12.27 23780 401655 Keisanen Janne RasKu
320 12.30 16718 43782 Salo Olli AngA
321 12.33 6871 111102 Ahlqvist Vesa DELTA
322 12.36 4748 48254 Kattilakoski Eino KoS
323 12.39 23456 83465 Pohjala Johannes Hiisi
324 12.42 33207 47000 Asikainen Aaro KR
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
331 10.03 5448 102217 Partanen Juho HaukivKi
332 10.06 31109 112464 Kataja Anssi MU
333 10.09 3785 51015 Virnala Antti JalJa
334 10.12 517 56439 Erkkilä Riku HS
335 10.15 25781 51061 Ståhl Joakim SV
336 10.18 11012 83456 Leikas Jani Navi
337 10.21 7095 41977 Istolahti Tuomo YKV
338 10.24 8650 70318 Takala Matti VaHa
339 10.27 21767 112009 Borgström Toni JoKu
340 10.30 8026 56916 Manninen Heikki HaukivKi
341 10.33 38842 88544 Puhakka Topi Sipra
342 10.36 21889 106475 Mikkola Jyrki KanSu
343 10.39 4045 44883 Pohja Miikka TVV
344 10.42 658 50569 Sonninen Petri KuoSu
345 10.45 25071 49951 Väisänen Patrik KyS
346 10.48 11650 77871 Väisänen Tero VeVe
347 10.51 33291 75766 Stenlund Daniel Brahe
348 10.54 33619 82618 Löfroth Magnus Malax
349 10.57 1984 108719 Suonpää Olli MS Parma
350 11.00 25970 75591 Palo Markus LS-37
351 11.03 25778 51038 Ingman Tony SV
352 11.06 33976 52622 Anttonen Sami Keuki
353 11.09 24507 100013 Munukka Eki TP
354 11.12 6590 44698 Heikkilä Vesa VaRa
355 11.15 18954 57698 Wik Tony Minken
356 11.18 7469 93615 Bäck Viktor Raseborg
357 11.21 16309 105372 Nyholm Markus Minken
358 11.24 1892 65236 Valonen Matti LS-37
359 11.27 35283 42366 Joensuu Heikki KanSu
360 11.30 1042 99648 Lehtovaara Arttu KooVee
361 11.33 8215 113422 Lehtola Samu KangSK
362 11.36 25354 45312 Kokkila Ville EsSu
363 11.39 1773 71187 Turunen Johannes LapVe
364 11.42 2809 51907 Perälä Teemu LapVi
365 11.45 2720 74890 Rahko Sampo SK-Pohjant
366 11.48 15465 113565 Sievälä Samu LS-37
367 11.51 22252 47199 Reijonen Jussi TP
368 11.54 20436 50000 Westerlund Juho KooVee
369 11.57 8380 90886 Juopperi Sami-Petteri LapVe
370 12.00 35370 49506 Saarela Ville-Petteri KemU
371 12.03 34095 48266 Hongell Tuomas KoS
372 12.06 5031 50877 Ahokas Niila IitPy
373 12.09 21766 112050 Seppänen Atte JoKu
374 12.12 9215 84571 Varjonen Aatu RaLu
375 12.15 1696 57405 Väänänen Vesa-Ville SK-Pohjant
376 12.18 3848 93834 Hyyryläinen Juha Navi
377 12.21 15058 88040 Egorov Ivan JoKu
378 12.24 1846 42343 Juura Elmeri KanSu
379 12.27 25488 100092 Laakkonen Leo HlS
380 12.30 5345 43013 Liukkonen Kalle DELTA
381 12.33 27098 106581 Niemi Vili RR
382 12.36 22716 88543 Tani Jukka Sipra
383 12.39 25743 74491 Mäkinen Lauri MU
384 12.42 33544 40595 Huusari Timo LS-37
385 12.45 23047 108314 Portin Fredric Minken
386 12.48 15860 75326 Laine Jaakko DELTA
387 12.51 24185 93705 Taivainen Olli-Markus PelPo
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
401 10.01 23034 51720 Granholm Charsten Solf
402 10.04 1964 51008 Mansikkaviita Antti JalJa
403 10.07 39022 49763 Niemi Otto TP
404 10.10 23279 110902 Niva Teemu LaTa
405 10.13 1014 57326 Höglund Mikko ORa
406 10.16 31101 52036 Moisio Eetu Hiisi
407 10.19 6753 108633 Hartvik Jani Malax
408 10.22 33206 49186 Koistila Jani Botnia
409 10.25 3622 98436 Rautio Mika Raseborg
410 10.28 25929 95987 Koskela Niko RasKu
411 10.31 6250 89196 Tuompo Joonas KaaRa
412 10.34 23901 50034 Kosola Ville SK-Pohjant
413 10.37 33996 400999 Haataja Topi SiSe
414 10.40 7847 82814 Blomster Daniel SV
415 10.43 6634 51529 Ahlqvist Lars-Johan Orient
416 10.46 19992 58977 Laakso Mikko HS
417 10.49 1113 83674 Molnar Attila HS
418 10.52 18514 82036 Peltonen Elias IPR
419 10.55 1129 46633 Hirvikallio Joni LuuRa
420 10.58 3253 113366 Peltola Tuomas MS Parma
421 11.01 25742 40377 Sorvisto Ville LapVi
422 11.04 8846 112347 Keurulainen Ville KuoSu
423 11.07 16037 111201 Haikonen Mikko TP
424 11.10 15386 57746 Kivelä Mikko OH
425 11.13 8579 54320 Ewalds Jan AOK
426 11.16 18534 81758 Wikman Jesper Brahe
427 11.19 24267 55597 von Schoultz Pontus SV
428 11.22 1486 40345 Hakala Antti KortJV
429 11.25 15332 83865 Ylänen Elias TP
430 11.28 2679 47550 Saarivaara Hannu S-JKL
431 11.31 25952 58110 Penttinen Topi LS-37
432 11.34 26595 46351 Malm Antti KanSu
433 11.37 25397 51287 Sainio Santtu KeU
434 11.40 14506 93076 Joensuu Ari-Pekka LapVi
435 11.43 23525 52204 Lahtinen Tuomo IHR
436 11.46 35399 48357 Koskela Rauli RasTiimi
437 11.49 9151 55938 Keränen Teemu KaSu
438 11.52 3024 46431 Nurmiainen Aaro RaKaS
439 11.55 15923 102240 Kahila Lauri TP
440 11.58 3748 74641 Viljakainen Antton Navi
441 12.01 8567 59656 Pantsar Taneli PelPo
442 12.04 11263 102554 Alén Rasmus VaHa
443 12.07 994 101178 Meriheinä Sebastian SV
444 12.10 25396 54967 Iso-Markku Pekka Lynx
445 12.13 2753 75259 Martelius Jesse MS Parma
446 12.16 39015 75114 Jutila Juuso TP
447 12.19 25470 57064 Piiroinen Tatu TuS
448 12.22 6239 102362 Ruokonen Miika KaaRa
449 12.25 2130 57251 Ahlqvist Eero DELTA
450 12.28 6751 79652 Seppä Jussi SuSe
451 12.31 8892 74163 Sirén Mikko AngA
452 12.34 33187 99790 Vainio Antti MS Parma
453 12.37 6764 48100 Salo Niko-Petteri PR
454 12.40 23917 401711 Olin Niko Pihkan
455 12.43 16965 90778 Hölli Mikko KangSK
456 12.46 4555 48877 Salo Taneli HS
457 12.49 33577 40523 Oikarinen Markku S-JKL
458 12.52 1718 50761 Huikko Petteri IPR
459 12.55 25333 480682 Mansner Victor SV
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
71 10.02 32967 41797 Leskinen Leena VaaSu
72 10.05 38056 40622 Harju Leena-Maija VeVe
73 10.08 2926 43237 Lilja Salla LappRi
74 10.11 6539 44782 Häsä Laura LappRi
75 10.14 12549 51332 Peltonen Reetta EsSu
76 10.17 35528 55847 Rantanen Marja AR
77 10.20 29600 47974 Vihavainen Meri RR
78 10.23 4540 45710 Laurila Tea TuS
79 10.26 15135 45182 Laine Jenni TP
80 10.29 15713 43923 Salonen Heidi RR
81 10.32 4990 110536 Kataja Anne RR
82 10.35 9632 52616 Andelin Sanna LaTa
83 10.38 825 402009 Muukkonen Eveliina KangSK
84 10.41 25532 48952 Joensuu-Partanen Jenni KangSK
85 10.44 38169 84811 Palomäki Sanna LapVi
86 10.47 23615 42146 Bengtsson Åsa PIF
87 10.50 12522 42606 Kauppi Riina AR
88 10.53 22999 44407 Malmivirta Sanna VeVe
89 10.56 355 44445 Turunen Sini VeVe
90 10.59 28034 45303 Heinonen Sanna AngA
91 11.02 12560 107307 Partanen Paula HyRa
92 11.05 481 44378 Pietilä Johanna TuS
93 11.08 38885 88535 Salmi Maria LappRi
94 11.11 19571 47800 Ryynänen Laura KangSK
95 11.14 34316 47892 Kivimäki Tiina HS
96 11.17 15526 40613 Lakanen Reetta VeVe
97 11.20 27965 57436 Mäkitammi Satu KangSK
98 11.23 20523 45402 Heikkonen Anni EsSu
99 11.26 6967 43666 Mjösund Katja MS Parma
100 11.29 28870 42918 Autio Päivi Hiisi
101 11.32 12340 40496 Holmström Bodil TuS
102 11.35 7947 108258 Sundell Katja Hiisi
103 11.38 15056 485477 Pietilä Maria TP
104 11.41 29561 46614 Vanhalakka Kirsi AR
105 11.44 20582 109879 Taina Sanna PIF
106 11.47 6333 401584 Väänänen Mari KR
107 11.50 38587 47876 Malmi Päivi HS
108 11.53 17643 44044 Kivelä Riikka VeVe
109 11.56 23082 485479 Ikäheimonen Taru VeVe
110 11.59 31219 49507 Pirkonen Kaisa KR
111 12.02 12491 48094 Salmelin Mirkka PR
112 12.05 11385 42184 Mattsson Ingela PIF
113 12.08 3310 40596 Huusari Sirkka-Liisa AR
114 12.11 10259 405677 Mannila Anne-Mari Lynx
115 12.14 5584 52746 Kopra Anu RasKa
116 12.17 15166 43668 Sareila Outi MS Parma
117 12.20 2465 48949 Kerkola Katri PR
118 12.23 19898 45160 Vesalainen Satu PR
119 12.26 16473 488035 Sundberg Karoliina Lynx
120 12.29 16882 403110 Fincke Anni-Maija VeVe
121 12.32 20395 488092 Satri Pinja KooVee
122 12.35 22951 488070 Anttila Liisa TP
123 12.38 25516 40290 Rantala Maria AngA
124 12.41 6479 70438 Dambe Inga PR
125 12.44 33590 42091 Gunell Yvonne PIF
126 12.47 18339 87896 Haapakoski Paula SK-Pohjant
127 12.50 30058 59795 Rantanen Merja JRV
128 12.53 22624 40514 Kuuselo Riina TP
129 12.56 22371 109481 Fristad Ingunn TuS
130 12.59 17991 45306 Jukkola Heli RasKa
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
461 10.01 15902 403106 Partanen Ritva IisVi
462 10.04 22464 44996 Orkola Pirita DELTA
463 10.07 15748 82583 Andelin Marjaana LaTa
464 10.10 1398 54757 Lax Sara SK-Pohjant
465 10.13 4850 48217 Vikström Mia-Riitta KoS
466 10.16 2088 42728 Savolainen Anni TP
467 10.19 25439 70176 Vuorenpää Tiina TP
468 10.22 7017 43702 Laakso Riikka SuSi
469 10.25 33220 55139 Hentonen Liisi RaLu
470 10.28 6287 45497 Laine Elina SuSe
471 10.31 32346 40928 Ojajärvi Eeva-Maria KoS
472 10.34 1004 402912 Korpi Maarit PoRa
473 10.37 3417 51784 Roine Seidi EsSu
474 10.40 49163 51274 Jindriskova Martina KeU
475 10.43 15604 84805 Laakso Hanna RaKaS
476 10.46 5241 45014 Kangasaho Essi DELTA
477 10.49 22521 101186 Posti Veera VeVe
478 10.52 35225 40213 Varinen Elina Brahe
479 10.55 32320 40287 Keisanen Sanna PoRa
480 10.58 34826 40311 Vartiamäki Reija RasKe
481 11.01 15619 44785 Häsä Kati LappRi
482 11.04 2792 93330 Pensas Johanna LapVi
483 11.07 32894 401009 Stenlund Ida Brahe
484 11.10 4776 44114 Ritanotko Johanna TuS
485 11.13 10278 90410 Tikkinen Saijaleena KooVee
486 11.16 3147 483868 Lindqvist Angelica SV
487 11.19 1930 46470 Repo Kukka-Maaria ORa
488 11.22 3418 401572 Kujala Suvi Lynx
489 11.25 3016 45475 Uotila Erika SuSe
490 11.28 3401 43655 Sareila Hanna MS Parma
491 11.31 28119 51329 Uhotoinen Anu EsSu
492 11.34 9695 47057 Piironen Marika KR
493 11.37 35323 90284 Laaksonen Sanna MS Parma
494 11.40 23850 83816 Koivupuro Heta-Kaisa KyS
495 11.43 22634 112761 Laine Hanna RaVa
496 11.46 3114 40269 Bäckman Jonna Orient
497 11.49 2463 83322 Niiranen Anniina LS-37
498 11.52 22708 82829 Hara Marika KooVee
499 11.55 34110 107983 Lähdekorpi Emma RR
500 11.58 3274 488029 Iso-Markku Paula Lynx
501 12.01 15674 83307 Tunis Pernilla Femman
502 12.04 15148 101185 Tervo Susanna RR
503 12.07 3014 45476 Uotila Ulrika SuSe
504 12.10 4369 49146 Wennman Heini Botnia
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
511 10.02 13219 74648 Kuusela Saila KaSu
512 10.05 3139 42514 Kettunen Tuuli SäynSa
513 10.08 23666 83304 Paro Mirjam Femman
514 10.11 23389 74464 Jauhiainen Sanna Hiisi
515 10.14 2326 50161 Haka Annelie NOK
516 10.17 17175 46080 Uotila Taina OrPo
517 10.20 1977 51009 Mansikkaviita Riikka JalJa
518 10.23 15108 53769 Kauppila Hanna KuoSu
519 10.26 25170 41652 Rinkineva Elina RaJu
520 10.29 6589 44697 Heikkilä Heli VaRa
521 10.32 2825 74794 Jääskeläinen Kaisa SuSi
522 10.35 4783 52210 Autio Niina KemijU
523 10.38 38816 46468 Repo Minttu-Maija ORa
524 10.41 34025 43821 Kukkonen Joosefiina AngA
525 10.44 33303 43802 Nurmi Sanna AngA
526 10.47 28880 45639 Råberg Lotta L-LL
527 10.50 22256 42719 Virekunnas Laura TP
528 10.53 2681 82605 Meriläinen Eija S-JKL
529 10.56 25400 95028 Stolze Sanna TP
530 10.59 6798 81855 Riihinen Annemari KuoSu
531 11.02 33131 48055 Lindeqvist Matleena PR
532 11.05 1000 56328 Höglund Henna ORa
533 11.08 2382 52601 Mannelin Matleena RasKa
534 11.11 15287 87851 Juvonen Matleena RaKaS
535 11.14 22936 50704 Niittynen Marjo OrPo
536 11.17 25200 43623 Kriikkula Johanna IkNV
537 11.20 23305 105903 Vähä-Kouvola Saana MS Parma
538 11.23 19273 99490 Annila Riikka TP
539 11.26 32895 50149 Norrgrann Saara NOK
540 11.29 34933 45163 Kinni Saila TP
541 11.32 35611 49371 Haajanen Sofia SK-Pohjant
H21
H20
H18
H17
H16
H15
D21
D20
D18
D17
D16
D15
H21B1
H21B2
H21B3
H21B4
H21B5
H20B
H18B
H17B
H16B
H15B
D21B1
D21B2
D20B
D18B
D17B
D16B
D15B
551 10.02 31100 406097 Ritakallio Nina EsSu
552 10.05 34212 52614 Kolehmainen Hanne LaTa
553 10.08 22260 46072 Pajunen Suvi OrPo
554 10.11 22272 40119 Lehtimäki Tuuli LHR
555 10.14 22948 44788 Häsä Mari LappRi
556 10.17 17220 94977 Saarenpää Sonja KangSK
557 10.20 25341 42703 Truhponen Minna SaPu
558 10.23 33941 50924 Hautamäki Niina VeVe
559 10.26 34242 42409 Saarinen Mari KooVee
560 10.29 4368 50183 Ek Emilia Minken
561 10.32 954 71251 Luontola Susanna RasKa
562 10.35 33128 47739 Vainio Anna-Sofia MS Parma
563 10.38 27049 51952 Myllärinen Taija JoKu
564 10.41 33704 48107 Sipponen Jaana PR
565 10.44 6312 52734 Itkonen Maria LapVe
566 10.47 34116 44469 Nieminen Päivi KeU
567 10.50 6180 52047 Moisio Krista Hiisi
568 10.53 33271 112397 Malinen Saara KaSu
569 10.56 15172 81742 Peltola Elina IHR
570 10.59 6722 44787 Tuosa Johanna LappRi
571 11.02 21514 87981 Harju Anna-Kaisa KanSu
572 11.05 34241 45408 Mattsson Leena RaLu
573 11.08 6749 41472 Hollsten Mikaela KSF
574 11.11 1475 82298 Strandman Henna KuoSu
575 11.14 22887 53658 Mäki-Torkko Mari Femman
576 11.17 7016 43703 Laakso Elina SuSi
577 11.20 34092 40944 Jylhä Heli KoS
578 11.23 3422 403068 Laininen Niina SiiRa
579 11.26 33389 43335 Nurmela Maiju RaKaS
580 11.29 692 45760 Lammila Laura MS Parma
581 11.32 34145 110566 Leijola Laura DELTA
582 11.35 7514 70165 Tallila Tiia VaHa
583 11.38 34000 49564 Kivelä Tiina KemijU
584 11.41 1424 54247 Sianoja Maija SuSe
585 11.44 18755 58884 Björklund Charlotte PIF
