H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 50, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Petri Saari LapVi 48.55
2. Jani Lakanen VaajTe 49.02 +7
3. Vesa Taanila IkNV 49.40 +45
4. Miika Hernelahti DELTA 50.01 +1.06
5. Elmeri Vähänen TP 50.12 +1.17
6. Markus Lindeqvist PR 51.06 +2.11
7. Timo Joensuu VaajTe 52.46 +3.51
8. Risto Haikonen Navi 53.20 +4.25
9. Perttu Mäkelä VeVe 53.27 +4.32
10. Jari Sillman SV 53.39 +4.44
11. Marko Suuronen MS Parma 53.45 +4.50
12. Sebastian Wester SV 53.57 +5.02
13. Jonne Lehto VeVe 53.59 +5.04
14. Jukka Miettinen HS 54.56 +6.01
15. Teemu Rantala LapVi 55.34 +6.39
16. Matti Töyrylä VeVe 55.44 +6.49
17. Fredrik Bergström PIF 56.43 +7.48
18. Antti Turpeinen VaajTe 57.29 +8.34
19. Mikko Lassila PiTa 58.51 +9.56
20. Matti Keskinarkaus HauSi 59.25 +10.30
21. Sami Mönttinen ViPa 59.34 +10.39
22. Jari Jonkka RasKa 1.00.22 +11.27
23. Staffan Tunis Femman 1.00.46 +11.51
24. Toni Närvä LapVi 1.00.53 +11.58
25. Sami Levijoki DELTA 1.00.58 +12.03
26. Sampo Sillanpää HyRa 1.01.32 +12.37
26. Marko Närvä VeVe 1.01.32 +12.37
28. Juha Matilainen KuoSu 1.02.09 +13.14
29. Tapani Partanen HyRa 1.02.20 +13.25
30. Juha-Pekka Andelmaa MS Parma 1.03.25 +14.30
31. Matti Karhulahti TuS 1.04.06 +15.11
32. Janne Joensivu IkNV 1.04.57 +16.02
33. Matti Sipilä KangSK 1.07.15 +18.20
34. Pauli Juutilainen KeU 1.09.24 +20.29
35. Olli Ranta HlS 1.09.52 +20.57
36. Juha Villa PäijRa 1.10.05 +21.10
37. Juha Lassila VetU 1.10.13 +21.18
38. Janne Järnstedt LS-37 1.11.32 +22.37
39. Mikko Vapa SK-Pohjant 1.12.33 +23.38
40. Raino Pesu RR 1.12.52 +23.57
41. Marko Kivelä PerhKi 1.18.41 +29.46
42. Miikka Myllymäki KPV 1.20.57 +32.02
43. Jaakko Aho-Mantila HS 1.21.26 +32.31
44. Jussi Lassila PiTa 1.35.52 +46.57
45. Hannu Lehtola RaN 1.39.04 +50.09
46. Markku Hyvönen KuoSu 2.03.17 +1.14.22
Tuomo Haanpää TP Kesk.
Olli Salmela IPR Kesk.
Pekka Tolonen JuvU Kesk.
Vesa Kankaanpää OK77 Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kim Fagerudd TuS 46.26
2. Jonne Lakanen VaajTe 48.21 +1.55
3. Toni Louhisola TuMe 49.40 +3.14
4. Juha-Matti Huhtanen RasKu 50.05 +3.39
5. Juha Peltola MS Parma 50.49 +4.23
6. Jussi Hietala LapVi 51.04 +4.38
7. Pekka Lapila MS Parma 51.24 +4.58
8. Jarno Käyhkö LS-37 51.27 +5.01
9. Johan Bäckman Orient 52.04 +5.38
10. Marko Loukkalahti DELTA 52.11 +5.45
11. Kimmo Vilska RR 52.44 +6.18
12. Matti Tahvonen PR 52.45 +6.19
13. Petri Vainio KR 52.48 +6.22
14. Juha Tommila Hiisi 53.15 +6.49
15. Arto Holappa YlikNM 53.16 +6.50
16. Harri Iivonen KangSK 53.18 +6.52
17. Jarno Kallio-Könnö RasKu 54.28 +8.02
18. Hannu Saarijärvi TP 54.49 +8.23
19. Juha Fränti RasKu 54.51 +8.25
20. Panu Teittinen KangSK 55.40 +9.14
21. Antti Parjanne EsSu 56.07 +9.41
22. Mikko Patana LapVi 56.39 +10.13
23. Juho Kinni TP 56.46 +10.20
24. Eero Ruhanen HS 57.33 +11.07
25. Jani Hämäläinen RastiE4 58.27 +12.01
26. Tero Viljanen HlS 58.54 +12.28
27. Petteri Väänänen KR 58.57 +12.31
28. Sami Löfbacka RasKu 59.12 +12.46
29. Toni Pikkarainen HyRa 59.16 +12.50
30. Henrik Karelo ViPa 1.00.46 +14.20
31. Ville Hyvönen SK-Pohjant 1.02.08 +15.42
32. Kai Pasonen KooVee 1.02.53 +16.27
33. Janne Räty Raus 1.02.55 +16.29
34. Teemu Sipilä PelPo 1.03.04 +16.38
35. Kenneth Smeds NOK 1.03.29 +17.03
36. Sampsa Lintunen JuvU 1.04.25 +17.59
37. Eero-Antti Lonka PIF 1.04.40 +18.14
38. Jussi Ernamo HS 1.04.44 +18.18
39. Juuso Pimiä KooVee 1.05.24 +18.58
40. Aki Nalli Pihkan 1.06.44 +20.18
41. Jussi Leskinen MS Parma 1.07.03 +20.37
42. Arto Ranki TuS 1.07.33 +21.07
43. Jari Lepo VaHa 1.11.34 +25.08
44. Kimmo Kaario VaajTe 1.11.41 +25.15
45. Teemu Katajisto KanSu 1.11.55 +25.29
46. Joonas Nurminen IPR 1.12.53 +26.27
47. Janne Kivelä AngA 1.15.01 +28.35
48. Toni Venäläinen VaHa 1.15.05 +28.39
49. Atte Komonen TuuSe 1.16.35 +30.09
50. Markus Ronkainen LaiVe 2.02.56 +1.16.30
Antti Autio RasTiimi Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 54, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)
1. Petteri Laitinen KangSK 50.07
2. Antti Harju KR 50.16 +9
3. Simo Martomaa KR 50.32 +25
4. Petri Noponen DELTA 50.47 +40
5. Marko Väisänen RR 51.14 +1.07
6. Janne Weckman VeVe 51.55 +1.48
7. Mikael Fabritius Orient 52.15 +2.08
8. Timo Mikkola Hiisi 52.34 +2.27
9. Jarkko Hautala LapVi 53.40 +3.33
10. Tuomas Kari AngA 54.02 +3.55
11. Teemu Väre PR 54.24 +4.17
12. Asgeir Mjösund MS Parma 54.25 +4.18
13. Heikki Istolahti YKV 55.04 +4.57
14. Panu Piiparinen DELTA 56.03 +5.56
15. Jari Lehtonen RaVa 56.08 +6.01
16. Tero Mamia HlS 56.36 +6.29
17. Teppo Pellinen JoKu 57.51 +7.44
18. Harri Pajula LapVi 58.20 +8.13
19. Simon Fröjdö PIF 59.34 +9.27
20. Jussi Uusitalo Hiisi 1.00.40 +10.33
21. Jani Ojala IkNV 1.00.45 +10.38
22. Tero Vesisenaho SaPu 1.01.02 +10.55
23. Ari-Pekka Kaivosaari VaajTe 1.01.59 +11.52
24. Mikko Laavainen MS Parma 1.02.36 +12.29
25. Harri Koskinen VaHa 1.02.59 +12.52
26. Björn Frisk PIF 1.03.14 +13.07
27. Tapio Perä RasKu 1.04.44 +14.37
28. Kari Hillo VaHa 1.04.52 +14.45
29. Tero Kopra OrPo 1.04.57 +14.50
30. Hannu-Pekka Pukema PelPo 1.04.59 +14.52
31. Teemu Kemppainen KeU 1.05.01 +14.54
32. Olli Mattila Hiisi 1.05.27 +15.20
33. Timo Heikkilä OuHu 1.06.25 +16.18
34. Tomi Kääriäinen Pihkan 1.06.46 +16.39
35. Jari Sipilä OuHu 1.09.30 +19.23
36. Aleksi Räsänen RR 1.09.32 +19.25
37. Mikko Pirilä HlS 1.09.52 +19.45
38. Veli-Matti Hanhela LaiVe 1.13.18 +23.11
39. Teemu Vartiamäki RasKe 1.13.21 +23.14
40. Juha Niinimäki KyRa 1.13.43 +23.36
41. Kimmo Pajula LapVi 1.15.47 +25.40
42. Mika Pekkonen SiiRa 1.18.10 +28.03
43. Ilkka Malmi HS 1.19.42 +29.35
44. Miika Pietilä KangSK 1.20.04 +29.57
45. Janne Valkonen ViPa 1.21.28 +31.21
46. Ilkka Kohvakka SaRa 1.29.28 +39.21
47. Christoffer Granholm Solf 1.33.09 +43.02
48. Pasi Asikainen JoKu 1.33.28 +43.21
49. Juha Haajanen SK-Pohjant 1.43.44 +53.37
Antti Anttonen VaajTe Kesk.
Pekka Suorsa SK-Pohjant Kesk.
Urpo Kallunki VaajTe Hyl.
Jukka Oikarinen SK-Pohjant Hyl.
Jukka Vertainen JuvU Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Samuli Launiainen KR 48.38 2. Tommi Tölkkö KR 49.29 +51 3. Mats Dahlén PIF 50.28 +1.50 4. Ville Uitto RasKu 51.04 +2.26 5. Jarno Parkkinen RR 51.55 +3.17 6. Matti Koivisto MS Parma 52.09 +3.31 7. Marko Vapa SK-Pohjant 52.44 +4.06 8. Tuomas Tervo RR 53.05 +4.27 9. Mikko Heikelä MS Parma 53.13 +4.35 10. Lasse Torpo DELTA 53.51 +5.13 11. Janne Virtanen PR 53.59 +5.21 12. Markus Kaukonen EsSu 54.02 +5.24 13. Mikko Heinonen KeU 54.05 +5.27 14. Jarkko Laine PIF 54.37 +5.59 15. Jarno Salmelin TP 54.44 +6.06 16. Harri Poutiainen TuMe 54.50 +6.12 17. Antti Ryynänen PR 55.53 +7.15 18. Ari Anjala IkNV 57.20 +8.42 19. Mika Honkasalo PIF 57.33 +8.55 20. Perttu Sorsa MU 58.03 +9.25 21. Jani Tamminen TuS 1.00.48 +12.10 22. Janne Häkkinen S-JKL 1.00.55 +12.17 23. Matti Maajärvi LappRi 1.01.00 +12.22 24. Miika Korppi PelPo 1.01.26 +12.48 25. Mikael Lamberg HS 1.02.33 +13.55 26. Juha Pietiläinen RastiE4 1.03.11 +14.33 27. Janne Salomäki HyRa 1.03.16 +14.38 28. Olli Moisander DELTA 1.03.28 +14.50 29. Pasi Jokinen Lynx 1.04.00 +15.22 30. Aapo Lindberg RR 1.04.40 +16.02 31. Tomi Vartiamäki YKV 1.04.41 +16.03 32. Ilkka Anttonen JuvU 1.05.12 +16.34 33. Kari Salo HS 1.05.19 +16.41 34. Kenneth Lassila Botnia 1.05.37 +16.59 35. Tomi Silvonen IHR 1.05.55 +17.17 36. Mikko Määttä MS Parma 1.06.05 +17.27 37. Antti Korhonen Pihkan 1.07.28 +18.50 38. Heikki Kettunen ViPa 1.08.38 +20.00 39. Antti Örn KärKV 1.10.28 +21.50 40. Matti Karvonen KR 1.11.24 +22.46 41. Marko Haapakangas VaHa 1.11.32 +22.54 42. Antti Ekonoja PelPo 1.12.01 +23.23 43. Jarno Matilainen LS-37 1.13.28 +24.50 44. Samuel Vainiomäki SuSe 1.15.06 +26.28 45. Jari Mönttinen ViPa 1.16.14 +27.36 46. Jouni Tukiainen HyRa 1.17.54 +29.16 47. Henri Taanila IkNV 1.22.00 +33.22 48. Pasi Lehtimäki ViPa 1.28.13 +39.35 49. Matti Olli TarpSu 1.31.24 +42.46 50. Tommi Roimela PelPo 1.34.28 +45.50 51. Jukka Jarva OrPo 1.42.58 +54.20
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Jouni Kahelin VaajTe 50.45
2. Topi Anjala IkNV 51.24 +39
3. Manu Mutka TuMe 52.38 +1.53
4. Aleksi Leskinen Lynx 53.10 +2.25
5. Jussi-Pekka Kauppi HlS 53.28 +2.43
6. Jörgen Wickholm SV 53.53 +3.08
7. Tuomo Mäkelä AngA 54.51 +4.06
8. Eero Pietilä TuS 55.16 +4.31
9. Jussi Suna AngA 55.20 +4.35
10. Sören Sundblom SV 55.29 +4.44
11. Lasse Kautto VaajTe 55.51 +5.06
12. Jani Myllärinen LappRi 56.32 +5.47
13. Heikki Toivio DELTA 56.48 +6.03
14. Mikko Reitti Orient 57.21 +6.36
15. Karri Mustonen KangSK 57.59 +7.14
16. Ilkka Nurminen HS 59.42 +8.57
17. Jouni Kujala KoS 1.01.33 +10.48
18. Terho Lahtinen EsSu 1.01.36 +10.51
19. Jussi Taussi JuvU 1.01.57 +11.12
20. Timo Hongell KoS 1.02.14 +11.29
21. Pekka Varis PelPo 1.02.17 +11.32
22. Ville Sundberg Lynx 1.03.09 +12.24
23. Tapio Haarlaa HS 1.03.18 +12.33
24. Jussi Karelo LappRi 1.05.47 +15.02
25. Mikko Kukkola NivU 1.08.02 +17.17
25. Heikki Korhonen Pihkan 1.08.02 +17.17
27. Jarmo Kujala KoS 1.08.15 +17.30
28. Mikko Töyrylä VeVe 1.08.24 +17.39
29. Mikko Mäki-Ullakko PelPo 1.08.47 +18.02
30. Vesa Hakkarainen IkNV 1.09.53 +19.08
31. Tomi Kurhinen LappRi 1.10.06 +19.21
32. Jani Nissinen KuoSu 1.10.58 +20.13
33. Matti Liukkonen RR 1.11.07 +20.22
34. Ville Sivén IkNV 1.11.24 +20.39
35. Vesa Aaltonen Brahe 1.11.48 +21.03
36. Tuomas Ronkainen KoskRi 1.12.11 +21.26
37. Jaakko Istolahti YKV 1.12.39 +21.54
38. Jyri Rantala KooVee 1.14.32 +23.47
39. Juha Suntila LappRi 1.14.45 +24.00
40. Pekka Myllykoski S-JKL 1.15.35 +24.50
41. Jani Leppäniemi VetU 1.16.37 +25.52
42. Tero Rönkä PiTa 1.17.47 +27.02
43. Matti Suvanto YlivKu 1.24.18 +33.33
44. Santeri Vaara KanSu 1.26.25 +35.40
45. Mikko Pohjola Lynx 1.28.41 +37.56
46. Mikko Pynnönen ViPa 1.34.21 +43.36
47. Tomi Savolainen RasKe 1.37.17 +46.32
Panu Hyvönen SK-Pohjant Kesk.
Pauli Nieminen KeU Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 51, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Sami Hämälistö TuMe 49.13
2. Sami Vähänen RR 49.30 +17
3. Tero Föhr VeVe 49.49 +36
4. Robert Heczko TuS 50.02 +49
5. Juha Sorvisto LapVi 51.33 +2.20
6. Jarkko Liuha VeVe 51.36 +2.23
7. Simo-Pekka Fincke VeVe 51.38 +2.25
8. Tuomas Niemi Lynx 52.01 +2.48
9. Samuli Salmenoja PIF 52.05 +2.52
10. Mikael Donner OK77 52.10 +2.57
11. Jussi Tokola KuoSu 54.06 +4.53
12. Esa Huttunen Orient 54.12 +4.59
13. Timo Savonen HlS 54.17 +5.04
14. Petri Heliö KooVee 55.06 +5.53
15. Markus Ståhl SV 55.37 +6.24
16. Ville Pietilä HlS 56.15 +7.02
17. Jukka Liuha VaajTe 56.42 +7.29
18. Petri Ikävalko KangSK 57.02 +7.49
19. Olli-Jussi Korpinen KR 57.10 +7.57
20. Alexey Layshev KeU 57.34 +8.21
21. Arttu Koskinen HauSi 58.15 +9.02
22. Ville Sabel HlS 59.28 +10.15
23. Jyri Mäkäläinen KR 59.42 +10.29
24. Mikko Savelainen HS 1.00.10 +10.57
25. Iivo Kotamäki IkNV 1.00.47 +11.34
26. Kalle Tiitinen JuvU 1.01.13 +12.00
27. Pekka Huusari LS-37 1.02.08 +12.55
28. Arto Fränti KoS 1.02.17 +13.04
29. Antti Rönnemaa SiiRa 1.02.18 +13.05
30. Jouni Heinonen VaHa 1.02.49 +13.36
31. Janne Kempas Hiisi 1.03.41 +14.28
32. Eero Koski YKV 1.04.30 +15.17
33. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 1.04.33 +15.20
34. Mikko Salonen RR 1.04.48 +15.35
35. Osmo Hongisto LoJa 1.04.57 +15.44
36. Lauri Sorsa MU 1.05.11 +15.58
37. Eero Piironen JuvU 1.05.56 +16.43
38. Riku Kopra OrPo 1.07.30 +18.17
39. Janne Virkki Keuki 1.07.41 +18.28
40. Jukka Aho IkNV 1.13.09 +23.56
41. Aleksi Aaltonen Hiisi 1.13.18 +24.05
42. Markus Airila KeU 1.20.50 +31.37
43. Markus Turunen RR 1.21.36 +32.23
44. Lauri Laine MU 1.22.30 +33.17
45. Pasi Pohjola Lynx 1.25.07 +35.54
46. Jyri Erkkilä KeU 1.26.50 +37.37
47. Sakari Jokinen RaN 1.34.38 +45.25
Saku Asikainen Hiisi Kesk.
Niklas Lindell Brahe Kesk.
Jyrki Muukkonen KeU Kesk.
Jari Hautala LapVi Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Andreas Hall Femman 47.47 2. Esa Hongell KoS 49.45 +1.58 3. Olli-Pekka Koistinen Navi 50.43 +2.56 4. Pyry Niemi RR 52.06 +4.19 5. Lauri Oikarinen S-JKL 52.12 +4.25 6. Jaakko Kattilakoski KoS 53.00 +5.13 7. Jani Heikkinen VaajTe 55.04 +7.17 8. Jussi Laakkio AngA 55.51 +8.04 9. Tomi Mattila TuS 55.53 +8.06 10. Tuomo Laine DELTA 57.00 +9.13 11. Ville Keskisaari ÄhtU 57.12 +9.25 12. Antti Myllärinen Navi 57.15 +9.28 13. Vesa Hytönen S-JKL 57.23 +9.36 14. Touko Erämaja AngA 57.47 +10.00 15. Ville Luoma DELTA 58.15 +10.28 16. Antti Kuusela LHR 58.24 +10.37 17. Staffan Järn Brahe 59.18 +11.31 18. Pasi Sillanpää Hiisi 59.30 +11.43 19. Robin Bäckström Femman 1.00.52 +13.05 20. Ville Ruokamo SK-Pohjant 1.00.56 +13.09 21. Lauri Itkonen LapVe 1.02.45 +14.58 22. Mikko Kivelä TP 1.02.55 +15.08 23. Mikko Uitto RaJu 1.03.16 +15.29 24. Lauri Leinonen KaSu 1.03.45 +15.58 25. Jens Jern Femman 1.04.51 +17.04 26. Timo Nissinen KuoSu 1.06.25 +18.38 27. Ilkka Torniainen LappRi 1.06.54 +19.07 28. Aleksi Toivola PR 1.07.20 +19.33 29. Jukka-Pekka Pärssinen KangSK 1.09.18 +21.31 30. Joonas Heiskanen RR 1.10.03 +22.16 31. Kai Koistinen VaRa 1.13.17 +25.30 32. Asko Ala-Petäys JalJa 1.15.15 +27.28
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Janne Heikka DELTA 46.40 2. Hannu Airila KR 47.12 +32 3. Matti Kivelä SK-Pohjant 47.43 +1.03 4. Aleksi Mattila TuS 47.46 +1.06 5. Jere Pajunen Navi 50.38 +3.58 6. Sebastian Snickars SV 52.31 +5.51 7. Juuso Tuomaala LapVi 52.35 +5.55 8. Timo Mähönen KR 52.40 +6.00 9. Lasse Suonpää MS Parma 52.56 +6.16 10. Antti-Ville Korhonen KR 53.22 +6.42 11. Janne Harju SK-Pohjant 53.47 +7.07 12. Aapo Leskinen Lynx 54.31 +7.51 13. Oskari Heiskanen PR 56.42 +10.02 14. Timo Savelainen HS 57.18 +10.38 15. Timo Jukkola RasKa 58.16 +11.36 16. Tuomas Hapola JuvU 58.19 +11.39 17. Aapo Laiho KouRa 58.21 +11.41 18. Juho-Veikko Hytönen KangSK 58.23 +11.43 19. Pekka Hyvönen TuS 58.54 +12.14 20. Jussi Laurila JalJa 59.21 +12.41 21. Saku Ylijoki RaLu 59.40 +13.00 22. Joonas Pääkkönen KeU 1.00.08 +13.28 23. Martti Hyvönen TP 1.00.28 +13.48 24. Simo Marila Hiisi 1.01.14 +14.34 25. Jonas Vesterback Malax 1.02.31 +15.51 26. Kalle Manninen HaukivKi 1.06.12 +19.32 27. Jaakko Tervo SK-Pohjant 1.06.14 +19.34 28. Arttu Pulli RaJu 1.07.14 +20.34 29. Jon Sjöholm Brahe 1.08.58 +22.18 30. Mika Seppänen Lynx 1.09.12 +22.32 31. Juho Uotila Hiisi 1.10.03 +23.23 32. Antti Paasikoski EsSu 1.13.37 +26.57 33. Markku Isokoski YlivKu 1.17.31 +30.51 34. Mika Kinnunen OrPo 1.19.42 +33.02
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Oskari Liukkonen DELTA 39.01
2. Simo Turunen RasPI 40.01 +1.00
3. Petri Annila KooVee 40.34 +1.33
4. Juuso Metsälä Lynx 40.52 +1.51
5. Niklas Saramäki Lynx 41.05 +2.04
6. Aapo Summanen RR 42.42 +3.41
7. Antti Nurmonen SiiRa 43.44 +4.43
8. Juuso Kujanpää Lynx 45.30 +6.29
9. Juha Mikkolainen VaHa 46.17 +7.16
10. Janne Tuomaala OTaru 46.50 +7.49
11. Olli Viljakainen Navi 47.05 +8.04
12. Eljas Supponen HS 47.47 +8.46
13. Lauri Kleemola Lynx 48.32 +9.31
14. Janne Mänkärlä TVV 49.13 +10.12
15. Henrik Väisänen Navi 49.37 +10.36
16. Joonas Savola NivU 49.56 +10.55
17. Antti Ahokoivu SK-Pohjant 51.04 +12.03
18. Simo Kukkola SiiRa 51.53 +12.52
19. Mikko Kolehmainen TVV 52.05 +13.04
20. Juho-Matti Taivainen PelPo 52.20 +13.19
21. Juho Saarikko TP 52.56 +13.55
22. Asko Hämäläinen RaN 53.38 +14.37
23. Antti Nurminen AngA 54.21 +15.20
24. Jukka Ekonoja PelPo 56.40 +17.39
25. Markus Mononen TuS 57.04 +18.03
26. Ari-Pekka Lassila VetU 57.17 +18.16
27. Mikko Tani Sipra 58.11 +19.10
28. Aleksi Lahti VaHa 59.51 +20.50
29. Teppo Tommila RasKa 1.00.26 +21.25
30. Matti Yliniemi NivU 1.00.46 +21.45
31. Jyri Ylikoski TP 1.02.18 +23.17
32. Antti Erämaja HlT 1.04.47 +25.46
33. Antti Rusanen KeU 1.05.19 +26.18
34. Paavo Istolahti YKV 1.05.39 +26.38
35. Markus Lommi Pihkan 1.05.40 +26.39
36. Mikko Leminen YKV 1.08.07 +29.06
37. Aki Lahti IHR 1.08.24 +29.23
38. Kaarle Pieninkeroinen KyS 1.08.42 +29.41
39. Markus Ylijoki RaLu 1.08.46 +29.45
40. Patrik Martin SV 1.09.03 +30.02
41. Jaakko Kulmala SaPu 1.15.35 +36.34
42. Jussi Hietakangas RasKe 1.23.24 +44.23
Sami Hyvönen KuoSu Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen KR 34.17 2. Johannes Pohjala Hiisi 35.17 +59 3. Eino Kattilakoski KoS 35.35 +1.17 4. Vesa Ahlqvist DELTA 36.21 +2.03 5. Olli Salo AngA 36.52 +2.34 6. Janne Keisanen RasKu 36.59 +2.41 7. Samuli Saarela KoS 37.20 +3.02 8. Janne Nurminen AngA 37.26 +3.08 9. Antero Ranki TuS 38.06 +3.49 10. Riku Martikainen S-JKL 38.12 +3.54 11. Tommi Uusimäki LänRa 39.34 +5.16 12. Henrik Öhrnberg PIF 39.35 +5.17 13. Antti Iivari RasKu 40.29 +6.11 14. Mathias Hall Femman 40.54 +6.36 15. Aleksi Ylinen OrPo 41.05 +6.47 16. Juha Huhtanen KanSu 41.59 +7.41 17. Matti Mäki-Torkko YKV 42.14 +7.56 18. Jarkko Tolsa KyS 42.19 +8.01 19. Jussi Nurminen VaHa 42.35 +8.17 20. Peter Wickström KR 42.47 +8.29 21. Mika Pensas Malax 43.18 +9.00 22. Aki Vesikallio HS 43.40 +9.22 23. Janne Ala-Äijälä RaLu 44.06 +9.49 24. Jari-Matti Hiltunen RR 44.42 +10.25 25. Daniel Forsell Raseborg 44.51 +10.33 26. Jarkko Suokas LHR 44.57 +10.39 27. Eetu Haataja SiSe 45.01 +10.43 28. Rainer Kujala Lynx 45.22 +11.04 29. Joona Koistinen Navi 46.15 +11.57 30. Tuomas Uusitalo RaKaS 46.55 +12.37 31. Joonas Rauhansalo DELTA 47.38 +13.21 32. Lauri Vuorinen KyS 48.35 +14.17 33. Kimmo Höglund ORa 48.40 +14.22 33. Matti Sappinen VaHa 48.40 +14.22 35. Christopher Mikander AOK 49.01 +14.43 36. Mikko Kurkela OH 49.02 +14.44 37. Juha Luoma LapVi 49.03 +14.45 38. Mikko Saari TuS 49.16 +14.58 39. Vilppu Karjalainen PR 49.48 +15.30 40. Pekka Huhtanen RasKu 50.06 +15.48 41. Sampsa Tikkala DELTA 50.17 +15.59 42. Eero Leinonen KaSu 50.53 +16.35 43. Mika Jokiranta Sipra 51.43 +17.25 44. Paavo Pendikainen SäynSa 52.29 +18.11 45. Eetu Rajala RaJu 52.31 +18.13 46. Tomas Snellman RaLu 53.01 +18.43 47. Tommi Pajala EsSu 53.05 +18.47 48. Teemu Myllärinen JoKu 53.07 +18.49 49. Tuomas Järvinen LS-37 53.10 +18.52 50. Valto Laiho IitPy 54.00 +19.42 51. Eero Inkeri ORa 55.11 +20.53 52. Ollimatti Heikkinen KEV 55.38 +21.20 53. Antti Metsola KyS 57.18 +23.00 54. Oskari Pesola LHR 1.05.46 +31.28
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
