H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 55, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jani Lakanen VaajTe 1.21.58
2. Jonne Lakanen VaajTe 1.23.53 +1.55
2. Petri Saari LapVi 1.23.53 +1.55
4. Jouni Kahelin VaajTe 1.24.57 +2.59
5. Vesa Taanila IkNV 1.25.31 +3.33
6. Topi Anjala IkNV 1.26.11 +4.13
7. Antti Harju KR 1.26.44 +4.46
8. Tuomas Tervo RR 1.26.58 +5.00
9. Kim Fagerudd TuS 1.27.03 +5.05
10. Tero Föhr VeVe 1.27.08 +5.10
11. Petteri Laitinen KangSK 1.27.21 +5.23
12. Petri Noponen DELTA 1.27.26 +5.28
13. Sami Hämälistö TuMe 1.27.59 +6.01
14. Mats Dahlén PIF 1.28.15 +6.17
15. Juha-Matti Huhtanen RasKu 1.28.18 +6.20
16. Toni Louhisola TuMe 1.28.39 +6.41
17. Simo-Pekka Fincke VeVe 1.29.05 +7.07
17. Samuli Launiainen KR 1.29.05 +7.07
19. Sami Vähänen RR 1.29.11 +7.13
20. Jörgen Wickholm SV 1.29.17 +7.19
21. Ville Uitto RasKu 1.29.43 +7.45
22. Tommi Tölkkö KR 1.29.52 +7.54
23. Juha Sorvisto LapVi 1.30.49 +8.51
24. Marko Väisänen RR 1.31.07 +9.09
25. Elmeri Vähänen TP 1.31.38 +9.40
26. Timo Joensuu VaajTe 1.32.00 +10.02
27. Matti Koivisto MS Parma 1.32.45 +10.47
28. Jarno Käyhkö LS-37 1.33.27 +11.29
29. Jussi Hietala LapVi 1.33.44 +11.46
30. Markus Lindeqvist PR 1.33.58 +12.00
31. Miika Hernelahti DELTA 1.34.02 +12.04
32. Manu Mutka TuMe 1.34.02 +12.04
33. Jarkko Liuha VeVe 1.34.06 +12.08
34. Timo Mikkola Hiisi 1.34.14 +12.16
35. Janne Weckman VeVe 1.34.15 +12.17
36. Mikko Heikelä MS Parma 1.35.22 +13.24
37. Risto Haikonen Navi 1.35.23 +13.25
38. Marko Vapa SK-Pohjant 1.35.39 +13.41
39. Perttu Mäkelä VeVe 1.35.56 +13.58
40. Jarkko Hautala LapVi 1.36.24 +14.26
41. Johan Bäckman Orient 1.36.29 +14.31
42. Samuli Salmenoja PIF 1.37.10 +15.12
43. Pekka Lapila MS Parma 1.37.25 +15.27
44. Tuomo Mäkelä AngA 1.37.26 +15.28
45. Robert Heczko TuS 1.37.40 +15.42
46. Jarno Parkkinen RR 1.38.56 +16.58
47. Jussi-Pekka Kauppi HlS 1.39.06 +17.08
48. Eero Pietilä TuS 1.42.04 +20.06
49. Sören Sundblom SV 1.42.20 +20.22
50. Jari Sillman SV 1.42.45 +20.47
51. Mikael Fabritius Orient 1.44.13 +22.15
52. Tuomas Niemi Lynx 1.44.41 +22.43
53. Tuomas Kari AngA 1.46.48 +24.50
54. Marko Loukkalahti DELTA 1.46.49 +24.51
Aleksi Leskinen Lynx Kesk.
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Hannu Airila KR 58.18
2. Olli-Pekka Koistinen Navi 59.39 +1.20
3. Andreas Hall Femman 1.00.24 +2.05
4. Aleksi Mattila TuS 1.01.01 +2.42
5. Esa Hongell KoS 1.01.45 +3.26
6. Janne Heikka DELTA 1.02.08 +3.49
7. Matti Kivelä SK-Pohjant 1.02.55 +4.36
8. Antti Myllärinen Navi 1.02.59 +4.40
9. Timo Mähönen KR 1.04.00 +5.41
10. Lauri Oikarinen S-JKL 1.04.11 +5.52
11. Robin Bäckström Femman 1.04.30 +6.11
12. Aapo Leskinen Lynx 1.04.44 +6.25
13. Sebastian Snickars SV 1.05.13 +6.54
14. Jussi Laakkio AngA 1.05.38 +7.19
15. Pekka Hyvönen TuS 1.06.02 +7.43
16. Jonas Vesterback Malax 1.07.49 +9.30
17. Lasse Suonpää MS Parma 1.08.10 +9.51
18. Juho-Veikko Hytönen KangSK 1.08.16 +9.57
19. Ville Keskisaari ÄhtU 1.08.17 +9.59
20. Jere Pajunen Navi 1.08.48 +10.29
21. Pyry Niemi RR 1.08.50 +10.31
22. Aapo Laiho KouRa 1.09.14 +10.55
23. Jussi Laurila JalJa 1.09.16 +10.57
24. Oskari Heiskanen PR 1.09.33 +11.14
25. Tuomas Hapola JuvU 1.10.34 +12.15
26. Antti Kuusela LHR 1.11.02 +12.43
27. Janne Harju SK-Pohjant 1.11.19 +13.00
28. Saku Ylijoki RaLu 1.11.30 +13.11
29. Pasi Sillanpää Hiisi 1.11.32 +13.13
30. Mikko Kivelä TP 1.11.39 +13.21
31. Juuso Tuomaala LapVi 1.11.45 +13.26
32. Ville Ruokamo SK-Pohjant 1.12.07 +13.48
33. Staffan Järn Brahe 1.12.10 +13.51
34. Timo Savelainen HS 1.12.46 +14.27
35. Tomi Mattila TuS 1.14.04 +15.45
36. Lauri Itkonen LapVe 1.15.16 +16.57
37. Joonas Pääkkönen KeU 1.16.38 +18.19
38. Ville Luoma DELTA 1.16.56 +18.37
39. Vesa Hytönen S-JKL 1.17.37 +19.18
40. Jaakko Tervo SK-Pohjant 1.17.49 +19.30
41. Aleksi Toivola PR 1.17.53 +19.34
42. Tuomo Laine DELTA 1.18.16 +19.57
43. Timo Jukkola RasKa 1.18.41 +20.22
44. Ilkka Torniainen LappRi 1.19.12 +20.53
45. Touko Erämaja AngA 1.21.19 +23.00
46. Simo Marila Hiisi 1.22.33 +24.14
47. Lauri Leinonen KaSu 1.25.48 +27.29
48. Jukka-Pekka Pärssinen KangSK 1.25.53 +27.34
49. Arttu Pulli RaJu 1.27.07 +28.48
50. Kalle Manninen HaukivKi 1.29.09 +30.50
51. Jens Jern Femman 1.33.32 +35.13
52. Mikko Uitto RaJu 1.38.40 +40.21
53. Jon Sjöholm Brahe 1.47.34 +49.15
Martti Hyvönen TP Kesk.
Jaakko Kattilakoski KoS Hyl.
Antti-Ville Korhonen KR Hyl.
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Henrik Väisänen Navi 53.32 2. Juho-Matti Taivainen PelPo 53.44 +12 3. Niklas Saramäki Lynx 53.57 +25 4. Antti Nurmonen SiiRa 54.02 +30 5. Juuso Metsälä Lynx 54.04 +32 6. Oskari Liukkonen DELTA 54.17 +45 7. Juuso Kujanpää Lynx 55.12 +1.40 8. Lauri Kleemola Lynx 55.20 +1.48 9. Petri Annila KooVee 56.19 +2.47 10. Eljas Supponen HS 56.30 +2.58 11. Olli Viljakainen Navi 56.50 +3.18 12. Simo Turunen RasPI 56.54 +3.22 13. Janne Mänkärlä TVV 58.30 +4.58 14. Juha Mikkolainen VaHa 59.41 +6.09 15. Antti Nurminen AngA 1.00.11 +6.39 16. Aapo Summanen RR 1.02.23 +8.51 17. Juho Saarikko TP 1.02.26 +8.54 18. Markus Lommi Pihkan 1.03.48 +10.16 19. Ari-Pekka Lassila VetU 1.04.31 +10.59 20. Antti Ahokoivu SK-Pohjant 1.06.17 +12.45 21. Teppo Tommila RasKa 1.07.34 +14.02 22. Patrik Martin SV 1.07.46 +14.14 23. Janne Tuomaala OTaru 1.08.47 +15.15 24. Joonas Savola NivU 1.08.49 +15.17 25. Mikko Kolehmainen TVV 1.08.50 +15.18 26. Aleksi Lahti VaHa 1.08.53 +15.21 27. Kaarle Pieninkeroinen KyS 1.10.10 +16.38 28. Matti Yliniemi NivU 1.10.35 +17.03 29. Markus Mononen TuS 1.12.30 +18.58 30. Simo Kukkola SiiRa 1.14.45 +21.13 31. Jukka Ekonoja PelPo 1.15.48 +22.16 32. Jyri Ylikoski TP 1.15.56 +22.24 33. Mikko Tani Sipra 1.16.27 +22.55 34. Antti Erämaja HlT 1.20.21 +26.49 35. Jaakko Kulmala SaPu 1.24.05 +30.33 36. Mikko Leminen YKV 1.25.09 +31.37 37. Aki Lahti IHR 1.28.09 +34.37 38. Antti Rusanen KeU 1.33.28 +39.56 39. Markus Ylijoki RaLu 1.37.59 +44.27 40. Jussi Hietakangas RasKe 1.39.40 +46.08 41. Paavo Istolahti YKV 1.51.33 +58.01
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 53, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Eino Kattilakoski KoS 47.50
2. Vesa Ahlqvist DELTA 48.47 +57
3. Janne Nurminen AngA 49.13 +1.23
4. Johannes Pohjala Hiisi 49.42 +1.52
5. Aaro Asikainen KR 49.44 +1.54
6. Mathias Hall Femman 50.10 +2.20
7. Janne Ala-Äijälä RaLu 51.42 +3.52
8. Olli Salo AngA 51.58 +4.08
9. Antero Ranki TuS 53.37 +5.47
10. Tommi Uusimäki LänRa 54.58 +7.08
11. Janne Keisanen RasKu 55.36 +7.46
12. Matti Mäki-Torkko YKV 55.58 +8.08
13. Riku Martikainen S-JKL 56.48 +8.58
14. Matti Sappinen VaHa 57.04 +9.14
15. Mikko Kurkela OH 57.11 +9.21
16. Juha Huhtanen KanSu 57.12 +9.22
17. Peter Wickström KR 57.52 +10.02
18. Ollimatti Heikkinen KEV 58.36 +10.46
19. Daniel Forsell Raseborg 58.53 +11.03
20. Jarkko Tolsa KyS 58.56 +11.06
21. Jussi Nurminen VaHa 59.40 +11.50
22. Samuli Saarela KoS 1.00.01 +12.11
23. Christopher Mikander AOK 1.00.20 +12.30
24. Jarkko Suokas LHR 1.00.29 +12.39
25. Henrik Öhrnberg PIF 1.00.53 +13.03
26. Kimmo Höglund ORa 1.00.55 +13.05
27. Antti Iivari RasKu 1.01.07 +13.17
28. Mikko Saari TuS 1.01.43 +13.53
29. Sampsa Tikkala DELTA 1.01.44 +13.54
30. Joona Koistinen Navi 1.02.21 +14.31
30. Mika Pensas Malax 1.02.21 +14.31
32. Tuomas Uusitalo RaKaS 1.03.01 +15.11
33. Eero Inkeri ORa 1.03.59 +16.09
34. Eetu Haataja SiSe 1.04.05 +16.15
35. Jari-Matti Hiltunen RR 1.04.43 +16.53
36. Eero Leinonen KaSu 1.05.12 +17.22
37. Rainer Kujala Lynx 1.05.28 +17.38
38. Juha Luoma LapVi 1.06.06 +18.16
39. Vilppu Karjalainen PR 1.07.40 +19.50
40. Mika Jokiranta Sipra 1.08.10 +20.20
41. Pekka Huhtanen RasKu 1.08.11 +20.21
42. Aleksi Ylinen OrPo 1.08.18 +20.28
43. Tommi Pajala EsSu 1.08.34 +20.44
44. Antti Metsola KyS 1.10.05 +22.15
45. Tuomas Järvinen LS-37 1.10.37 +22.47
46. Lauri Vuorinen KyS 1.11.11 +23.21
47. Teemu Myllärinen JoKu 1.12.50 +25.00
48. Eetu Rajala RaJu 1.17.02 +29.12
49. Oskari Pesola LHR 1.17.19 +29.29
50. Valto Laiho IitPy 1.18.59 +31.09
51. Tomas Snellman RaLu 1.19.20 +31.30
Joonas Rauhansalo DELTA Kesk.
Aki Vesikallio HS Kesk.
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Olli-Markus Taivainen PelPo 38.07
2. Vili Niemi RR 40.53 +2.45
3. Jaakko Laine DELTA 41.41 +3.34
4. Leo Laakkonen HlS 43.56 +5.48
5. Kalle Liukkonen DELTA 45.08 +7.00
6. Jussi Reijonen TP 45.12 +7.04
7. Niila Ahokas IitPy 45.31 +7.23
8. Daniel Stenlund Brahe 46.05 +7.57
9. Timo Huusari LS-37 47.21 +9.13
10. Juha Hyyryläinen Navi 47.40 +9.32
11. Samu Lehtola KangSK 47.52 +9.45
12. Vesa-Ville Väänänen SK-Pohjant 48.00 +9.53
13. Sami-Petteri Juopperi LapVe 48.08 +10.00
14. Tuomo Istolahti YKV 49.09 +11.02
15. Fredric Portin Minken 49.25 +11.18
16. Patrik Väisänen KyS 49.33 +11.25
17. Teemu Perälä LapVi 49.44 +11.37
18. Ivan Egorov JoKu 49.59 +11.51
19. Jukka Tani Sipra 50.04 +11.56
20. Tuomas Hongell KoS 50.28 +12.21
21. Atte Seppänen JoKu 50.34 +12.26
22. Matti Valonen LS-37 50.46 +12.38
23. Juho Westerlund KooVee 50.48 +12.40
24. Aatu Varjonen RaLu 50.54 +12.47
25. Vesa Heikkilä VaRa 51.00 +12.52
26. Sampo Rahko SK-Pohjant 51.24 +13.16
27. Lauri Mäkinen MU 51.28 +13.21
28. Johannes Turunen LapVe 51.38 +13.30
29. Samu Sievälä LS-37 52.00 +13.52
30. Arttu Lehtovaara KooVee 53.14 +15.06
31. Ville-Petteri Saarela KemU 53.17 +15.10
32. Markus Nyholm Minken 53.45 +15.38
33. Eki Munukka TP 54.07 +16.00
34. Tero Väisänen VeVe 56.30 +18.23
35. Viktor Bäck Raseborg 56.37 +18.29
36. Markus Palo LS-37 57.43 +19.35
37. Olli Suonpää MS Parma 58.38 +20.31
38. Ville Kokkila EsSu 59.03 +20.55
39. Tony Wik Minken 59.16 +21.09
40. Sami Anttonen Keuki 1.00.32 +22.24
41. Matti Takala VaHa 1.01.05 +22.57
42. Joakim Ståhl SV 1.01.11 +23.03
43. Antti Virnala JalJa 1.02.18 +24.11
44. Petri Sonninen KuoSu 1.02.50 +24.42
45. Tony Ingman SV 1.03.29 +25.22
46. Jyrki Mikkola KanSu 1.03.29 +25.22
47. Magnus Löfroth Malax 1.03.48 +25.40
48. Jani Leikas Navi 1.05.50 +27.42
49. Heikki Manninen HaukivKi 1.07.02 +28.54
50. Miikka Pohja TVV 1.11.14 +33.07
51. Topi Puhakka Sipra 1.11.23 +33.15
52. Riku Erkkilä HS 1.11.48 +33.41
53. Anssi Kataja MU 1.34.01 +55.54
Juho Partanen HaukivKi Kesk.
Toni Borgström JoKu Hyl.
Elmeri Juura KanSu Hyl.
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Petteri Huikko IPR 44.48 2. Markku Oikarinen S-JKL 45.29 +41 3. Sebastian Meriheinä SV 46.08 +1.20 4. Mikko Hölli KangSK 46.39 +1.51 5. Tatu Piiroinen TuS 46.47 +1.59 6. Niko Olin Pihkan 47.22 +2.34 7. Antti Hakala KortJV 47.45 +2.57 8. Victor Mansner SV 47.58 +3.10 9. Santtu Sainio KeU 48.23 +3.35 10. Topi Penttinen LS-37 49.08 +4.20 10. Niko-Petteri Salo PR 49.08 +4.20 12. Mikko Sirén AngA 49.23 +4.35 13. Teemu Keränen KaSu 49.24 +4.36 14. Taneli Salo HS 49.36 +4.48 15. Taneli Pantsar PelPo 50.12 +5.24 16. Antton Viljakainen Navi 50.30 +5.42 17. Rasmus Alén VaHa 52.01 +7.13 18. Pekka Iso-Markku Lynx 52.14 +7.26 19. Juuso Jutila TP 52.14 +7.26 20. Antti Vainio MS Parma 53.29 +8.41 21. Antti Malm KanSu 54.17 +9.29 22. Daniel Blomster SV 54.35 +9.47 23. Tuomo Lahtinen IHR 54.38 +9.50 24. Elias Ylänen TP 54.42 +9.54 25. Pontus von Schoultz SV 55.10 +10.22 26. Ville Sorvisto LapVi 56.38 +11.50 27. Tuomas Peltola MS Parma 56.58 +12.10 28. Eero Ahlqvist DELTA 57.19 +12.31 29. Ville Keurulainen KuoSu 59.17 +14.29 30. Mikko Laakso HS 59.23 +14.35 31. Lars-Johan Ahlqvist Orient 1.01.01 +16.13 32. Attila Molnar HS 1.01.16 +16.28 33. Rauli Koskela RasTiimi 1.01.23 +16.35 34. Jesse Martelius MS Parma 1.02.28 +17.40 35. Aaro Nurmiainen RaKaS 1.02.54 +18.06 36. Jan Ewalds AOK 1.02.55 +18.07 37. Hannu Saarivaara S-JKL 1.03.07 +18.19 38. Mikko Haikonen TP 1.03.24 +18.36 39. Jesper Wikman Brahe 1.03.45 +18.57 40. Jussi Seppä SuSe 1.04.01 +19.13 41. Ari-Pekka Joensuu LapVi 1.04.18 +19.30 42. Jani Koistila Botnia 1.05.07 +20.19 43. Joni Hirvikallio LuuRa 1.05.20 +20.32 44. Topi Haataja SiSe 1.08.28 +23.40 45. Niko Koskela RasKu 1.08.35 +23.47 46. Miika Ruokonen KaaRa 1.09.57 +25.09 47. Ville Kosola SK-Pohjant 1.11.28 +26.40 48. Elias Peltonen IPR 1.12.12 +27.24 49. Joonas Tuompo KaaRa 1.13.10 +28.22 50. Teemu Niva LaTa 1.16.00 +31.12 51. Mikko Höglund ORa 1.16.35 +31.47 52. Antti Mansikkaviita JalJa 1.17.10 +32.22 53. Lauri Kahila TP 1.17.33 +32.45 54. Mika Rautio Raseborg 1.20.24 +35.36 55. Jani Hartvik Malax 1.22.45 +37.57 56. Charsten Granholm Solf 1.22.58 +38.10 57. Eetu Moisio Hiisi 1.23.39 +38.51 58. Otto Niemi TP 1.24.36 +39.48 59. Mikko Kivelä OH 1.35.13 +50.25
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Heli Jukkola RasKa 1.00.08 2. Karoliina Sundberg Lynx 1.02.07 +1.59 3. Bodil Holmström TuS 1.02.20 +2.12 4. Paula Haapakoski SK-Pohjant 1.02.23 +2.15 5. Anni-Maija Fincke VeVe 1.03.15 +3.07 6. Maria Rantala AngA 1.03.17 +3.09 7. Merja Rantanen JRV 1.03.27 +3.19 8. Outi Sareila MS Parma 1.03.37 +3.29 9. Satu Vesalainen PR 1.04.00 +3.52 10. Riina Kuuselo TP 1.04.52 +4.44 11. Liisa Anttila TP 1.06.28 +6.20 12. Anu Kopra RasKa 1.06.40 +6.32 13. Yvonne Gunell PIF 1.06.54 +6.46 14. Katri Kerkola PR 1.07.08 +7.00 15. Mirkka Salmelin PR 1.07.48 +7.40 16. Inga Dambe PR 1.08.00 +7.52 17. Satu Mäkitammi KangSK 1.08.29 +8.21 18. Kaisa Pirkonen KR 1.09.08 +9.00 19. Ingela Mattsson PIF 1.09.20 +9.12 20. Anne-Mari Mannila Lynx 1.09.48 +9.40 20. Ingunn Fristad TuS 1.09.48 +9.40 22. Taru Ikäheimonen VeVe 1.10.05 +9.57 23. Katja Sundell Hiisi 1.10.39 +10.31 24. Sirkka-Liisa Huusari AR 1.11.11 +11.03 25. Maria Pietilä TP 1.12.45 +12.37 26. Riikka Kivelä VeVe 1.13.09 +13.01 27. Tiina Kivimäki HS 1.13.11 +13.03 28. Mari Väänänen KR 1.13.25 +13.17 29. Kirsi Vanhalakka AR 1.14.58 +14.50 30. Sanna Heinonen AngA 1.15.53 +15.45 31. Laura Ryynänen KangSK 1.16.12 +16.04 32. Anni Heikkonen EsSu 1.16.19 +16.11 33. Sini Turunen VeVe 1.16.21 +16.13 34. Sanna Taina PIF 1.16.22 +16.14 35. Päivi Malmi HS 1.16.47 +16.39 36. Johanna Pietilä TuS 1.17.13 +17.05 37. Eveliina Muukkonen KangSK 1.17.39 +17.31 38. Jenni Laine TP 1.18.35 +18.27 39. Anne Kataja RR 1.18.36 +18.28 40. Maria Salmi LappRi 1.19.21 +19.13 41. Sanna Malmivirta VeVe 1.19.49 +19.41 42. Päivi Autio Hiisi 1.21.08 +21.00 43. Riina Kauppi AR 1.22.18 +22.10 44. Reetta Lakanen VeVe 1.22.24 +22.16 45. Heidi Salonen RR 1.23.01 +22.53 46. Laura Häsä LappRi 1.23.11 +23.03 47. Jenni Joensuu-Partanen KangSK 1.23.39 +23.31 48. Åsa Bengtsson PIF 1.24.29 +24.21 49. Sanna Andelin LaTa 1.24.47 +24.39 50. Leena-Maija Harju VeVe 1.25.25 +25.17 51. Sanna Palomäki LapVi 1.27.36 +27.28 52. Reetta Peltonen EsSu 1.27.42 +27.34 53. Marja Rantanen AR 1.28.08 +28.00 54. Salla Lilja LappRi 1.29.12 +29.04 54. Tea Laurila TuS 1.29.12 +29.04 56. Paula Partanen HyRa 1.37.05 +36.57 57. Leena Leskinen VaaSu 1.38.35 +38.27
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Paula Iso-Markku Lynx 53.16
2. Ulrika Uotila SuSe 54.12 +56
3. Pernilla Tunis Femman 54.40 +1.24
4. Heini Wennman Botnia 56.43 +3.27
5. Marika Piironen KR 58.49 +5.33
6. Veera Posti VeVe 1.00.41 +7.25
7. Hanna Sareila MS Parma 1.02.51 +9.35
8. Erika Uotila SuSe 1.03.30 +10.14
9. Sanna Laaksonen MS Parma 1.04.02 +10.46
10. Essi Kangasaho DELTA 1.04.41 +11.25
11. Johanna Ritanotko TuS 1.05.05 +11.49
12. Susanna Tervo RR 1.06.10 +12.54
13. Anu Uhotoinen EsSu 1.06.59 +13.43
14. Suvi Kujala Lynx 1.07.58 +14.42
15. Hanna Laakso RaKaS 1.08.03 +14.47
16. Jonna Bäckman Orient 1.08.50 +15.34
17. Elina Varinen Brahe 1.10.22 +17.06
18. Kati Häsä LappRi 1.10.23 +17.07
19. Hanna Laine RaVa 1.10.40 +17.24
20. Ida Stenlund Brahe 1.10.52 +17.36
21. Johanna Pensas LapVi 1.11.38 +18.22
22. Sara Lax SK-Pohjant 1.12.09 +18.53
23. Saijaleena Tikkinen KooVee 1.12.12 +18.56
24. Emma Lähdekorpi RR 1.12.50 +19.34
25. Liisi Hentonen RaLu 1.13.19 +20.03
26. Sanna Keisanen PoRa 1.14.43 +21.27
27. Marika Hara KooVee 1.15.22 +22.06
28. Maarit Korpi PoRa 1.15.46 +22.30
29. Riikka Laakso SuSi 1.16.08 +22.52
30. Reija Vartiamäki RasKe 1.17.16 +24.00
31. Pirita Orkola DELTA 1.18.17 +25.01
32. Kukka-Maaria Repo ORa 1.19.04 +25.48
33. Tiina Vuorenpää TP 1.19.23 +26.07
34. Angelica Lindqvist SV 1.19.37 +26.21
35. Heta-Kaisa Koivupuro KyS 1.21.12 +27.56
36. Seidi Roine EsSu 1.22.26 +29.10
37. Martina Jindriskova KeU 1.23.19 +30.03
38. Elina Laine SuSe 1.30.04 +36.48
39. Anni Savolainen TP 1.31.59 +38.43
40. Eeva-Maria Ojajärvi KoS 1.32.18 +39.02
41. Mia-Riitta Vikström KoS 1.34.17 +41.01
42. Ritva Partanen IisVi 1.45.15 +51.59
Anniina Niiranen LS-37 Kesk.
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Saila Kinni TP 45.41
2. Johanna Kriikkula IkNV 52.11 +6.30
3. Sofia Haajanen SK-Pohjant 52.18 +6.37
4. Lotta Råberg L-LL 54.02 +8.21
5. Riikka Annila TP 54.09 +8.28
6. Saana Vähä-Kouvola MS Parma 55.13 +9.32
7. Sanna Nurmi AngA 56.40 +10.59
8. Saara Norrgrann NOK 57.07 +11.26
9. Matleena Mannelin RasKa 58.22 +12.41
10. Laura Virekunnas TP 1.00.30 +14.49
11. Sanna Stolze TP 1.00.41 +15.00
12. Matleena Lindeqvist PR 1.01.10 +15.29
13. Joosefiina Kukkonen AngA 1.01.16 +15.35
14. Henna Höglund ORa 1.01.26 +15.45
15. Taina Uotila OrPo 1.01.54 +16.13
16. Heli Heikkilä VaRa 1.05.30 +19.49
17. Niina Autio KemijU 1.06.16 +20.35
18. Annemari Riihinen KuoSu 1.07.40 +21.59
19. Sanna Jauhiainen Hiisi 1.08.14 +22.33
20. Annelie Haka NOK 1.09.54 +24.13
21. Elina Rinkineva RaJu 1.10.59 +25.18
22. Mirjam Paro Femman 1.11.05 +25.24
23. Kaisa Jääskeläinen SuSi 1.12.00 +26.19
24. Minttu-Maija Repo ORa 1.12.15 +26.34
25. Matleena Juvonen RaKaS 1.12.39 +26.58
26. Riikka Mansikkaviita JalJa 1.16.10 +30.29
27. Hanna Kauppila KuoSu 1.18.02 +32.21
28. Tuuli Kettunen SäynSa 1.18.54 +33.13
Eija Meriläinen S-JKL Kesk.
Saila Kuusela KaSu Hyl.
Marjo Niittynen OrPo Hyl.
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
(Lähti: 40, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Aino Leskinen Lynx 43.34
2. Outi Ojanen KangSK 44.28 +54
3. Maija Sianoja SuSe 47.20 +3.46
4. Anni Honkimaa EsSu 47.44 +4.10
5. Tiina Kivelä KemijU 50.42 +7.08
6. Niina Laininen SiiRa 50.43 +7.09
7. Laura Leijola DELTA 51.12 +7.38
8. Henna Strandman KuoSu 51.51 +8.17
9. Essi Partanen VaHa 51.55 +8.21
10. Leena Mattsson RaLu 52.40 +9.06
11. Tiia Tallila VaHa 53.23 +9.49
12. Charlotte Björklund PIF 53.34 +10.00
13. Heli Jylhä KoS 53.45 +10.11
14. Johanna Tuosa LappRi 55.16 +11.42
15. Elina Laakso SuSi 56.17 +12.43
16. Anna-Kaisa Harju KanSu 56.53 +13.19
17. Maria Itkonen LapVe 57.44 +14.10
18. Saara Malinen KaSu 59.13 +15.39
19. Jaana Sipponen PR 59.34 +16.00
20. Mari Mäki-Torkko Femman 1.01.05 +17.31
21. Mikaela Hollsten KSF 1.01.11 +17.37
22. Anna-Sofia Vainio MS Parma 1.01.18 +17.44
23. Taija Myllärinen JoKu 1.02.58 +19.24
24. Minna Truhponen SaPu 1.03.04 +19.30
25. Päivi Nieminen KeU 1.05.54 +22.20
26. Mari Saarinen KooVee 1.06.06 +22.32
27. Maiju Nurmela RaKaS 1.07.17 +23.43
28. Saara Nikkari RR 1.09.05 +25.31
29. Krista Moisio Hiisi 1.11.37 +28.03
30. Hanne Kolehmainen LaTa 1.12.10 +28.36
31. Niina Hautamäki VeVe 1.15.00 +31.26
32. Suvi Pajunen OrPo 1.15.03 +31.29
33. Sonja Saarenpää KangSK 1.15.11 +31.37
34. Nina Ritakallio EsSu 1.18.29 +34.55
35. Emilia Ek Minken 1.21.32 +37.58
Laura Lammila MS Parma Kesk.
Susanna Luontola RasKa Kesk.
Elina Peltola IHR Kesk.
Mari Häsä LappRi Hyl.
Tuuli Lehtimäki LHR Hyl.
H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20B H18B D21B1 D21B2 D16B D15B
