SM-normaalimatka R1 Jämsässä 3.-4.9.2005
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Saari Petri 2-2.08 2-4.44 4-5.54 2-8.11 2-10.51 1-18.26 1-19.19 2-21.34 2-23.53 2-26.53 2-32.58 1-34.38 2-42.17 1-44.13 1-45.03 1-46.18 - 1-48.07 2-48.55 48.55 Saari Petri
2. Lakanen Jani 4-2.12 1-4.41 1-5.38 1-7.53 1-10.32 2-18.34 2-19.25 1-21.03 1-23.24 1-26.19 1-32.30 2-34.41 1-41.12 2-44.38 2-45.23 2-46.38 - 2-48.19 3-49.03 49.02 Lakanen Jani
3. Taanila Vesa 11-2.21 5-4.55 3-5.53 3-8.23 3-11.00 3-18.59 3-19.52 3-21.40 3-24.09 3-27.16 3-33.33 3-35.29 3-42.37 3-44.44 3-45.50 3-47.03 - 3-48.53 4-49.40 49.40 Taanila Vesa
4. Hernelahti Miika 13-2.24 10-5.07 7-6.10 9-8.55 7-11.44 6-19.54 6-20.48 6-22.34 6-25.03 6-28.02 5-34.13 5-35.52 5-43.17 4-45.07 4-45.56 4-47.29 - 4-49.16 5-50.02 50.01 Hernelahti Miika
5. Vähänen Elmeri 1-2.05 3-4.47 2-5.49 4-8.34 4-11.14 5-19.40 5-20.35 5-22.17 5-24.37 5-27.53 4-34.04 4-35.41 4-43.08 5-45.16 5-46.19 5-47.32 - 5-49.23 6-50.13 50.12 Vähänen Elmeri
6. Lindeqvist Markus 8-2.18 6-5.00 6-6.09 5-8.41 5-11.25 4-19.27 4-20.25 4-22.13 4-24.34 4-27.38 6-34.44 6-36.37 6-44.13 6-46.18 6-47.07 6-48.23 - 6-50.14 7-51.06 51.06 Lindeqvist Markus
7. Joensuu Timo 16-2.27 13-5.16 13-6.27 11-8.59 10-11.59 11-20.09 9-21.08 7-22.50 8-25.25 7-28.32 8-35.36 7-37.24 7-44.51 8-47.06 7-48.39 7-50.03 - 7-51.59 8-52.46 52.46 Joensuu Timo
8. Haikonen Risto 5-2.17 7-5.03 11-6.16 7-8.48 6-11.42 7-19.59 8-21.07 9-23.18 10-25.49 9-29.09 9-35.38 8-37.30 8-44.52 7-46.45 8-49.16 8-50.40 - 8-52.34 9-53.21 53.20 Haikonen Risto
9. Mäkelä Perttu 26-2.38 16-5.28 17-6.50 16-9.28 14-12.34 13-20.59 13-22.13 13-23.58 13-26.36 13-29.55 11-36.31 9-38.18 9-45.54 9-48.13 9-49.27 9-50.47 - 9-52.37 10-53.27 53.27 Mäkelä Perttu
10. Sillman Jari 5-2.17 8-5.04 8-6.12 7-8.48 9-11.51 8-20.01 7-21.02 11-23.29 11-26.06 11-29.27 14-36.51 11-38.44 10-46.02 10-48.25 12-49.46 10-50.59 - 10-52.51 11-53.39 53.39 Sillman Jari
11. Suuronen Marko 3-2.11 4-4.54 5-6.06 6-8.42 17-12.45 16-21.35 16-22.37 14-24.19 14-26.39 13-29.55 13-36.39 10-38.36 11-46.13 12-48.53 10-49.41 11-51.00 - 11-52.55 12-53.45 53.45 Suuronen Marko
12. Wester Sebastian 19-2.29 10-5.07 30-7.43 26-10.35 21-13.34 15-21.33 15-22.34 15-24.24 15-26.49 15-30.03 12-36.38 13-38.52 14-46.37 11-48.33 11-49.42 12-51.09 - 12-53.03 13-53.57 53.57 Wester Sebastian
13. Lehto Jonne 9-2.20 9-5.05 9-6.14 10-8.56 8-11.48 10-20.08 11-21.09 11-23.29 12-26.32 12-29.40 10-36.17 12-38.46 15-46.48 13-48.56 13-49.55 13-51.17 - 13-53.10 14-54.00 53.59 Lehto Jonne
14. Miettinen Jukka 9-2.20 12-5.11 10-6.15 14-9.17 13-12.20 14-21.20 14-22.23 16-24.25 16-27.11 16-30.58 16-37.46 16-39.28 16-47.25 15-49.39 14-50.27 14-51.46 1-53.19 14-54.01 15-54.56 54.56 Miettinen Jukka
15. Rantala Teemu 24-2.36 19-5.43 18-6.55 17-9.33 19-12.55 17-22.14 17-23.32 17-25.26 17-28.13 17-31.36 17-38.31 17-40.24 17-47.58 16-50.31 15-51.24 15-52.48 - 15-54.43 16-55.34 55.34 Rantala Teemu
16. Töyrylä Matti 21-2.31 15-5.22 14-6.31 13-9.07 12-12.05 12-20.42 12-21.44 10-23.28 9-25.46 10-29.10 15-37.03 14-38.59 13-46.35 13-48.56 16-51.41 16-53.00 - 16-54.58 17-55.44 55.44 Töyrylä Matti
17. Bergström Fredrik 30-2.43 26-5.55 23-7.13 21-9.52 20-13.10 20-22.56 19-24.00 19-25.53 18-28.21 18-31.52 18-39.19 18-41.20 18-49.23 17-51.32 17-52.31 17-53.59 - 17-55.58 18-56.43 56.43 Bergström Fredrik
18. Turpeinen Antti 27-2.39 22-5.49 20-7.01 19-9.37 16-12.39 18-22.30 18-23.42 17-25.26 19-28.25 19-32.38 19-40.28 19-42.19 19-50.02 18-52.15 19-53.24 18-54.48 - 18-56.38 19-57.28 57.29 Turpeinen Antti
19. Lassila Mikko 20-2.30 31-6.07 32-7.52 31-10.54 28-14.22 22-23.18 22-24.22 20-26.15 20-29.05 20-32.59 20-40.34 20-42.36 20-50.41 19-53.05 20-54.08 19-55.37 - 20-58.00 21-58.52 58.51 Lassila Mikko
20. Keskinarkaus Matti 30-2.43 19-5.43 19-7.00 34-11.28 29-14.41 25-24.08 25-25.10 22-27.06 23-30.17 24-33.59 21-40.46 21-42.45 22-51.14 21-53.38 21-54.46 21-56.28 - 21-58.33 22-59.26 59.25 Keskinarkaus Matti
21. Mönttinen Sami 42-3.06 40-7.23 40-9.03 36-11.40 30-14.45 28-24.33 27-25.41 24-27.29 25-30.28 26-34.41 28-42.35 25-44.21 24-52.06 22-54.17 22-55.31 22-56.50 - 22-58.41 23-59.34 59.34 Mönttinen Sami
22. Jonkka Jari 27-2.39 33-6.17 27-7.32 28-10.36 25-13.50 29-24.46 29-25.54 27-27.56 27-30.55 27-34.58 26-42.17 27-44.31 25-52.23 23-54.37 24-56.09 23-57.36 - 23-59.34 24-1.00.23 1.00.22 Jonkka Jari
23. Tunis Staffan 5-2.17 45-8.59 45-10.08 43-12.40 36-15.32 30-24.57 30-25.57 26-27.53 26-30.32 23-33.58 22-40.49 22-42.53 21-51.05 20-53.07 23-56.08 24-57.38 2-59.06 24-59.43 25-1.00.46 1.00.46 Tunis Staffan
24. Närvä Toni 12-2.22 21-5.45 16-6.47 15-9.18 38-15.52 37-27.15 37-28.23 36-30.15 34-32.40 32-35.57 30-42.49 29-44.46 29-53.24 27-55.38 26-56.28 26-57.57 - 25-59.59 26-1.00.52 1.00.53 Närvä Toni
25. Levijoki Sami 32-2.44 26-5.55 25-7.14 25-10.29 24-13.40 23-23.34 26-25.29 23-27.26 21-29.53 21-33.40 24-41.48 24-43.50 26-52.56 24-55.06 25-56.19 25-57.45 - 26-1.00.06 27-1.00.59 1.00.58 Levijoki Sami
26. Sillanpää Sampo 15-2.26 18-5.33 20-7.01 20-9.40 15-12.38 21-23.08 20-24.08 25-27.40 24-30.27 25-34.15 25-41.54 31-45.18 27-52.58 25-55.17 28-56.51 28-58.30 - 28-1.00.38 28-1.01.32 1.01.32 Sillanpää Sampo
26. Närvä Marko 34-2.45 44-7.55 40-9.03 40-12.29 37-15.44 26-24.09 24-25.06 29-28.15 28-31.04 27-34.58 29-42.48 28-44.40 31-53.30 28-55.39 27-56.41 27-58.19 - 27-1.00.32 28-1.01.32 1.01.32 Närvä Marko
28. Matilainen Juha 35-2.47 23-5.50 22-7.06 22-9.54 23-13.37 24-23.43 23-24.51 21-26.53 22-29.55 22-33.57 23-41.42 23-43.43 23-52.05 26-55.19 29-57.13 29-58.59 - 29-1.01.12 30-1.02.10 1.02.09 Matilainen Juha
29. Partanen Tapani 37-2.48 30-6.05 28-7.37 26-10.35 26-14.09 32-25.27 32-26.35 32-29.01 31-31.54 30-35.34 31-42.50 30-44.54 28-53.12 29-56.44 30-57.40 30-59.14 - 30-1.01.25 31-1.02.21 1.02.20 Partanen Tapani
30. Andelmaa Juha-Pekka 39-2.52 39-7.17 44-9.25 42-12.37 39-15.58 34-26.19 34-27.25 33-29.39 33-32.31 34-36.50 34-44.53 33-46.50 32-55.31 30-57.48 31-58.37 31-1.00.07 3-1.01.48 31-1.02.27 32-1.03.25 1.03.25 Andelmaa Juha-Pekka
31. Karhulahti Matti 41-3.04 36-6.38 35-8.06 35-11.30 33-14.59 33-25.44 33-26.50 31-28.47 32-32.21 33-36.14 32-43.21 32-46.39 33-55.42 31-58.14 32-59.31 32-1.01.09 - 32-1.03.15 33-1.04.06 1.04.06 Karhulahti Matti
32. Joensivu Janne 22-2.32 23-5.50 26-7.18 23-10.05 22-13.35 19-22.54 21-24.13 37-30.20 37-33.21 39-38.46 36-46.36 34-48.36 34-56.38 32-59.08 33-1.00.09 33-1.01.39 - 33-1.04.04 34-1.04.57 1.04.57 Joensivu Janne
33. Sipilä Matti 32-2.44 28-5.57 34-7.57 30-10.48 35-15.15 38-27.42 38-28.53 38-30.53 39-34.06 37-37.57 35-46.07 35-48.46 36-58.14 33-1.00.35 34-1.02.23 34-1.03.59 - 34-1.06.16 35-1.07.15 1.07.15 Sipilä Matti
34. Juutilainen Pauli 49-3.41 41-7.31 39-8.59 41-12.34 41-17.07 42-29.02 42-30.15 41-32.23 40-35.26 40-39.54 38-48.23 37-50.50 37-59.51 34-1.02.27 36-1.04.32 35-1.06.13 4-1.07.49 35-1.08.31 36-1.09.24 1.09.24 Juutilainen Pauli
35. Ranta Olli 17-2.28 43-7.50 37-8.54 37-11.46 45-19.04 39-28.07 39-29.13 39-31.20 38-33.55 35-37.25 42-50.57 41-53.06 40-1.01.30 38-1.04.13 38-1.05.06 37-1.06.39 - 36-1.08.53 37-1.09.53 1.09.52 Ranta Olli
36. Villa Juha 24-2.36 25-5.51 23-7.13 24-10.10 34-15.02 35-26.31 35-27.32 35-30.04 36-33.14 38-38.39 39-48.43 38-50.57 39-1.00.31 37-1.03.41 39-1.05.10 38-1.06.47 - 37-1.09.11 38-1.10.05 1.10.05 Villa Juha
37. Lassila Juha 47-3.29 42-7.37 42-9.05 44-13.19 42-17.53 41-28.45 41-30.07 42-32.27 41-36.02 41-40.20 40-48.46 39-51.13 38-1.00.12 36-1.02.58 37-1.04.34 36-1.06.34 5-1.08.26 37-1.09.11 39-1.10.15 1.10.13 Lassila Juha
38. Järnstedt Janne 38-2.49 37-6.48 36-8.19 33-11.24 32-14.56 31-25.12 31-26.22 30-28.44 30-31.48 31-35.48 33-44.20 36-48.48 35-57.41 35-1.02.31 35-1.03.32 39-1.06.48 - 39-1.10.36 40-1.11.33 1.11.32 Järnstedt Janne
39. Vapa Mikko 35-2.47 29-6.01 43-9.12 39-12.13 39-15.58 36-26.37 36-27.47 34-30.03 35-33.10 36-37.46 37-47.55 40-51.16 41-1.02.36 39-1.05.39 40-1.07.13 40-1.09.07 - 40-1.11.33 41-1.12.33 1.12.33 Vapa Mikko
40. Pesu Raino 23-2.33 17-5.29 15-6.46 18-9.36 17-12.45 40-28.08 40-29.20 40-31.32 42-37.31 42-41.32 41-50.48 42-54.28 42-1.03.24 40-1.06.36 41-1.07.37 41-1.09.23 6-1.11.01 41-1.11.43 42-1.12.52 1.12.52 Pesu Raino
41. Kivelä Marko 44-3.17 38-7.12 38-8.58 45-13.46 44-18.34 43-31.38 44-33.09 44-35.49 44-39.10 43-43.59 44-54.11 43-57.51 43-1.08.11 41-1.11.02 42-1.13.30 42-1.15.31 - 42-1.17.46 43-1.18.42 1.18.41 Kivelä Marko
42. Myllymäki Miikka 43-3.11 34-6.27 31-7.48 29-10.43 27-14.16 44-31.58 43-32.55 43-35.28 43-38.43 44-44.08 43-52.15 44-59.58 44-1.09.53 42-1.13.22 43-1.15.34 43-1.17.36 - 43-1.19.53 44-1.20.58 1.20.57 Myllymäki Miikka
43. Aho-Mantila Jaakko 29-2.40 31-6.07 28-7.37 38-11.57 43-18.07 45-36.10 45-37.50 45-40.13 45-43.29 45-48.45 45-57.25 45-1.02.47 45-1.12.19 43-1.15.12 44-1.16.27 44-1.18.18 - 44-1.20.35 45-1.21.26 1.21.26 Aho-Mantila Jaakko
44. Lassila Jussi 48-3.31 46-9.51 46-11.43 46-15.42 46-20.58 46-38.41 46-40.05 46-43.26 46-47.08 47-59.44 47-1.10.09 46-1.14.06 47-1.24.26 44-1.27.36 45-1.29.24 45-1.31.45 - 45-1.34.46 47-1.35.53 1.35.52 Lassila Jussi
45. Lehtola Hannu 46-3.25 48-15.21 48-16.56 47-20.58 47-25.31 47-42.34 47-43.53 47-45.57 47-48.38 46-53.53 46-1.03.37 47-1.17.19 48-1.28.34 45-1.31.33 46-1.33.18 46-1.35.31 - 46-1.38.06 48-1.39.04 1.39.04 Lehtola Hannu
46. Hyvönen Markku 50-5.24 47-14.16 47-16.34 49-22.22 49-29.30 48-49.06 48-51.23 48-56.32 48-1.01.04 48-1.11.03 48-1.25.17 48-1.30.23 49-1.51.08 46-1.54.37 47-1.56.31 47-1.58.51 - 47-2.02.06 49-2.03.17 2.03.17 Hyvönen Markku
KESK Haanpää Tuomo 13-2.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-21.48 Haanpää Tuomo
KESK Salmela Olli 45-3.19 49-15.32 49-17.24 48-21.00 48-25.47 - - - - - - - 46-1.24.24 - - - - - 46-1.35.18 Salmela Olli
KESK Tolonen Pekka 40-2.57 34-6.27 33-7.54 32-10.58 31-14.46 27-24.32 28-25.47 28-28.06 29-31.08 29-35.02 27-42.32 26-44.29 30-53.29 - - - - - - Tolonen Pekka
HYL Kankaanpää Vesa 17-2.28 14-5.19 12-6.20 12-9.03 11-12.02 9-20.04 9-21.08 8-22.58 7-25.23 8-28.42 7-35.15 15-39.15 12-46.29 - 18-53.21 20-55.47 - 19-57.45 20-58.37 Kankaanpää Vesa
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Saari Petri 2-2.08 3-2.36 15-1.10 2-2.17 3-2.40 1-7.35 2-53 32-2.15 2-2.19 3-3.00 1-6.05 3-1.40 14-7.39 3-1.56 7-50 4-1.15 - 1.49 8-48 - 48.55 Saari Petri
2. Lakanen Jani 4-2.12 1-2.29 1-57 1-2.15 2-2.39 4-8.02 1-51 1-1.38 5-2.21 1-2.55 2-6.11 29-2.11 1-6.31 42-3.26 1-45 4-1.15 - 1.41 1-44 2-- 49.02 Lakanen Jani
3. Taanila Vesa 11-2.21 2-2.34 2-58 3-2.30 1-2.37 2-7.59 2-53 9-1.48 12-2.29 5-3.07 5-6.17 14-1.56 2-7.08 7-2.07 20-1.06 1-1.13 - 1.50 5-47 - 49.40 Taanila Vesa
4. Hernelahti Miika 13-2.24 7-2.43 6-1.03 20-2.45 6-2.49 7-8.10 4-54 8-1.46 12-2.29 2-2.59 2-6.11 2-1.39 6-7.25 1-1.50 4-49 26-1.33 - 1.47 3-46 2-- 50.01 Hernelahti Miika
5. Vähänen Elmeri 1-2.05 5-2.42 4-1.02 20-2.45 3-2.40 14-8.26 5-55 2-1.42 3-2.20 9-3.16 2-6.11 1-1.37 7-7.27 8-2.08 18-1.03 1-1.13 - 1.51 11-50 2-- 50.12 Vähänen Elmeri
6. Lindeqvist Markus 8-2.18 5-2.42 11-1.09 5-2.32 5-2.44 4-8.02 8-58 9-1.48 5-2.21 4-3.04 18-7.06 11-1.53 10-7.36 6-2.05 4-49 6-1.16 - 1.51 19-52 - 51.06 Lindeqvist Markus
7. Joensuu Timo 16-2.27 12-2.49 16-1.11 5-2.32 14-3.00 7-8.10 9-59 2-1.42 15-2.35 5-3.07 17-7.04 7-1.48 7-7.27 18-2.15 32-1.33 13-1.24 - 1.56 5-47 - 52.46 Joensuu Timo
8. Haikonen Risto 5-2.17 10-2.46 20-1.13 5-2.32 9-2.54 10-8.17 26-1.08 29-2.11 14-2.31 14-3.20 6-6.29 9-1.52 5-7.22 2-1.53 44-2.31 13-1.24 - 1.54 5-47 2-- 53.20 Haikonen Risto
9. Mäkelä Perttu 26-2.38 13-2.50 28-1.22 14-2.38 19-3.06 12-8.25 38-1.14 7-1.45 18-2.38 12-3.19 9-6.36 6-1.47 10-7.36 20-2.19 25-1.14 11-1.20 - 1.50 11-50 - 53.27 Mäkelä Perttu
10. Sillman Jari 5-2.17 11-2.47 9-1.08 9-2.36 16-3.03 7-8.10 12-1.01 40-2.27 17-2.37 15-3.21 22-7.24 11-1.53 4-7.18 24-2.23 29-1.21 1-1.13 - 1.52 8-48 - 53.39 Sillman Jari
11. Suuronen Marko 3-2.11 7-2.43 17-1.12 9-2.36 37-4.03 16-8.50 16-1.02 2-1.42 3-2.20 9-3.16 11-6.44 16-1.57 13-7.37 31-2.40 2-48 7-1.19 - 1.55 11-50 - 53.45 Suuronen Marko
12. Wester Sebastian 19-2.29 4-2.38 48-2.36 26-2.52 12-2.59 2-7.59 12-1.01 12-1.50 7-2.25 8-3.14 8-6.35 30-2.14 17-7.45 3-1.56 22-1.09 18-1.27 - 1.54 28-54 - 53.57 Wester Sebastian
13. Lehto Jonne 9-2.20 9-2.45 11-1.09 18-2.42 7-2.52 11-8.20 12-1.01 35-2.20 34-3.03 7-3.08 10-6.37 35-2.29 21-8.02 8-2.08 12-59 12-1.22 - 1.53 11-50 2-- 53.59 Lehto Jonne
14. Miettinen Jukka 9-2.20 14-2.51 7-1.04 32-3.02 16-3.03 18-9.00 19-1.03 23-2.02 21-2.46 23-3.47 13-6.48 4-1.42 20-7.57 15-2.14 2-48 7-1.19 2-1.33 3-42 31-55 - 54.56 Miettinen Jukka
15. Rantala Teemu 24-2.36 20-3.07 17-1.12 14-2.38 27-3.22 20-9.19 40-1.18 17-1.54 22-2.47 16-3.23 16-6.55 11-1.53 9-7.34 29-2.33 9-53 13-1.24 - 1.55 16-51 - 55.34 Rantala Teemu
16. Töyrylä Matti 21-2.31 14-2.51 11-1.09 9-2.36 10-2.58 15-8.37 16-1.02 5-1.44 1-2.18 17-3.24 31-7.53 14-1.56 10-7.36 22-2.21 45-2.45 7-1.19 - 1.58 3-46 - 55.44 Töyrylä Matti
17. Bergström Fredrik 30-2.43 24-3.12 25-1.18 16-2.39 25-3.18 24-9.46 20-1.04 15-1.53 11-2.28 20-3.31 23-7.27 22-2.01 23-8.03 10-2.09 12-59 20-1.28 - 1.59 2-45 - 56.43 Bergström Fredrik
18. Turpeinen Antti 27-2.39 22-3.10 17-1.12 9-2.36 15-3.02 27-9.51 35-1.12 5-1.44 28-2.59 35-4.13 28-7.50 8-1.51 16-7.43 14-2.13 22-1.09 13-1.24 - 1.50 11-50 18-1 57.29 Turpeinen Antti
19. Lassila Mikko 20-2.30 35-3.37 41-1.45 32-3.02 28-3.28 17-8.56 20-1.04 15-1.53 25-2.50 28-3.54 25-7.35 24-2.02 24-8.05 25-2.24 18-1.03 21-1.29 - 2.23 19-52 2-- 58.51 Lassila Mikko
20. Keskinarkaus Matti 30-2.43 18-3.00 23-1.17 47-4.28 22-3.13 23-9.27 16-1.02 18-1.56 39-3.11 22-3.42 12-6.47 20-1.59 29-8.29 25-2.24 21-1.08 35-1.42 - 2.05 22-53 2-- 59.25 Keskinarkaus Matti
21. Mönttinen Sami 42-3.06 41-4.17 40-1.40 13-2.37 18-3.05 26-9.48 26-1.08 9-1.48 28-2.59 35-4.13 32-7.54 5-1.46 17-7.45 13-2.11 25-1.14 7-1.19 - 1.51 22-53 - 59.34 Mönttinen Sami
22. Jonkka Jari 27-2.39 36-3.38 21-1.15 34-3.04 23-3.14 36-10.56 26-1.08 23-2.02 28-2.59 34-4.03 21-7.19 30-2.14 19-7.52 15-2.14 31-1.32 18-1.27 - 1.58 10-49 2-- 1.00.22 Jonkka Jari
23. Tunis Staffan 5-2.17 46-6.42 11-1.09 5-2.32 7-2.52 22-9.25 10-1.00 18-1.56 19-2.39 18-3.26 14-6.51 26-2.04 25-8.12 5-2.02 46-3.01 23-1.30 1-1.28 1-37 42-1.03 - 1.00.46 Tunis Staffan
24. Närvä Toni 12-2.22 31-3.23 4-1.02 4-2.31 47-6.34 38-11.23 26-1.08 14-1.52 7-2.25 11-3.17 15-6.52 16-1.57 30-8.38 15-2.14 7-50 21-1.29 - 2.02 22-53 18-1 1.00.53 Närvä Toni
25. Levijoki Sami 32-2.44 23-3.11 26-1.19 38-3.15 21-3.11 28-9.54 47-1.55 20-1.57 10-2.27 23-3.47 35-8.08 24-2.02 39-9.06 12-2.10 24-1.13 17-1.26 - 2.21 22-53 2-- 1.00.58 Levijoki Sami
26. Sillanpää Sampo 15-2.26 20-3.07 31-1.28 16-2.39 10-2.58 32-10.30 10-1.00 46-3.32 22-2.47 25-3.48 26-7.39 39-3.24 15-7.40 20-2.19 33-1.34 33-1.39 - 2.08 28-54 - 1.01.32 Sillanpää Sampo
26. Närvä Marko 34-2.45 43-5.10 9-1.08 40-3.26 24-3.15 12-8.25 6-57 44-3.09 24-2.49 28-3.54 28-7.50 9-1.52 32-8.50 10-2.09 17-1.02 31-1.38 - 2.13 39-1.00 - 1.01.32 Närvä Marko
28. Matilainen Juha 35-2.47 19-3.03 22-1.16 23-2.48 34-3.43 29-10.06 26-1.08 23-2.02 32-3.02 33-4.02 27-7.45 22-2.01 27-8.22 41-3.14 39-1.54 36-1.46 - 2.13 35-58 2-- 1.02.09 Matilainen Juha
29. Partanen Tapani 37-2.48 29-3.17 38-1.32 30-2.58 33-3.34 37-11.18 26-1.08 39-2.26 27-2.53 21-3.40 20-7.16 26-2.04 26-8.18 45-3.32 11-56 28-1.34 - 2.11 32-56 2-- 1.02.20 Partanen Tapani
30. Andelmaa Juha-Pekka 39-2.52 42-4.25 46-2.08 37-3.12 26-3.21 31-10.21 23-1.06 31-2.14 26-2.52 38-4.19 33-8.03 16-1.57 31-8.41 19-2.17 4-49 23-1.30 5-1.41 2-39 35-58 - 1.03.25 Andelmaa Juha-Pekka
31. Karhulahti Matti 41-3.04 34-3.34 31-1.28 39-3.24 29-3.29 34-10.45 23-1.06 20-1.57 44-3.34 27-3.53 19-7.07 37-3.18 38-9.03 28-2.32 28-1.17 31-1.38 - 2.06 16-51 - 1.04.06 Karhulahti Matti
32. Joensivu Janne 22-2.32 30-3.18 31-1.28 22-2.47 30-3.30 20-9.19 41-1.19 48-6.07 31-3.01 44-5.25 28-7.50 21-2.00 21-8.02 27-2.30 14-1.01 23-1.30 - 2.25 22-53 - 1.04.57 Joensivu Janne
33. Sipilä Matti 32-2.44 25-3.13 45-2.00 25-2.51 38-4.27 41-12.27 34-1.11 22-2.00 40-3.13 26-3.51 36-8.10 36-2.39 40-9.28 22-2.21 37-1.48 29-1.36 - 2.17 38-59 - 1.07.15 Sipilä Matti
34. Juutilainen Pauli 49-3.41 37-3.50 31-1.28 41-3.35 39-4.33 40-11.55 37-1.13 28-2.08 34-3.03 39-4.28 38-8.29 33-2.27 37-9.01 30-2.36 41-2.05 34-1.41 3-1.36 3-42 22-53 - 1.09.24 Juutilainen Pauli
35. Ranta Olli 17-2.28 44-5.22 7-1.04 26-2.52 49-7.18 19-9.03 23-1.06 27-2.07 15-2.35 19-3.30 47-13.32 28-2.09 28-8.24 32-2.43 9-53 26-1.33 - 2.14 39-1.00 2-- 1.09.52 Ranta Olli
36. Villa Juha 24-2.36 27-3.15 28-1.22 29-2.57 44-4.52 39-11.29 12-1.01 41-2.32 38-3.10 44-5.25 43-10.04 30-2.14 42-9.34 38-3.10 30-1.29 30-1.37 - 2.24 28-54 - 1.10.05 Villa Juha
37. Lassila Juha 47-3.29 40-4.08 31-1.28 45-4.14 41-4.34 35-10.52 43-1.22 35-2.20 45-3.35 37-4.18 37-8.26 33-2.27 35-8.59 33-2.46 35-1.36 40-2.00 6-1.52 6-45 43-1.04 1-- 1.10.13 Lassila Juha
38. Järnstedt Janne 38-2.49 39-3.59 37-1.31 36-3.05 31-3.32 30-10.16 32-1.10 37-2.22 36-3.04 31-4.00 39-8.32 44-4.28 33-8.53 46-4.50 14-1.01 47-3.16 - 3.48 34-57 2-- 1.11.32 Järnstedt Janne
39. Vapa Mikko 35-2.47 26-3.14 49-3.11 31-3.01 35-3.45 33-10.39 32-1.10 33-2.16 37-3.07 40-4.36 44-10.09 38-3.21 47-11.20 37-3.03 33-1.34 39-1.54 - 2.26 39-1.00 - 1.12.33 Vapa Mikko
40. Pesu Raino 23-2.33 17-2.56 23-1.17 24-2.50 20-3.09 43-15.23 35-1.12 30-2.12 48-5.59 32-4.01 41-9.16 40-3.40 34-8.56 40-3.12 14-1.01 36-1.46 4-1.38 3-42 46-1.09 - 1.12.52 Pesu Raino
41. Kivelä Marko 44-3.17 38-3.55 42-1.46 48-4.48 43-4.48 42-13.04 45-1.31 43-2.40 43-3.21 41-4.49 45-10.12 40-3.40 44-10.20 34-2.51 43-2.28 41-2.01 - 2.15 32-56 2-- 1.18.41 Kivelä Marko
42. Myllymäki Miikka 43-3.11 28-3.16 27-1.21 28-2.55 32-3.33 45-17.42 6-57 42-2.33 41-3.15 44-5.25 34-8.07 47-7.43 43-9.55 43-3.29 42-2.12 42-2.02 - 2.17 44-1.05 2-- 1.20.57 Myllymäki Miikka
43. Aho-Mantila Jaakko 29-2.40 32-3.27 36-1.30 46-4.20 46-6.10 47-18.03 46-1.40 38-2.23 42-3.16 43-5.16 40-8.40 46-5.22 41-9.32 35-2.53 27-1.15 38-1.51 - 2.17 16-51 - 1.21.26 Aho-Mantila Jaakko
44. Lassila Jussi 48-3.31 45-6.20 43-1.52 43-3.59 45-5.16 46-17.43 44-1.24 45-3.21 46-3.42 48-12.36 46-10.25 42-3.57 44-10.20 38-3.10 37-1.48 45-2.21 - 3.01 45-1.07 2-- 1.35.52 Lassila Jussi
45. Lehtola Hannu 46-3.25 48-11.56 39-1.35 44-4.02 39-4.33 44-17.03 41-1.19 26-2.04 20-2.41 42-5.15 42-9.44 48-13.42 46-11.15 36-2.59 36-1.45 43-2.13 - 2.35 35-58 - 1.39.04 Lehtola Hannu
46. Hyvönen Markku 50-5.24 47-8.52 47-2.18 49-5.48 48-7.08 48-19.36 48-2.17 47-5.09 47-4.32 47-9.59 48-14.14 45-5.06 48-20.45 43-3.29 39-1.54 44-2.20 - 3.15 47-1.11 - 2.03.17 Hyvönen Markku
KESK Haanpää Tuomo 13-2.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.24 - Haanpää Tuomo
KESK Salmela Olli 45-3.19 49-12.13 43-1.52 42-3.36 42-4.47 - - - - - - - 58.37 - - - - - 10.54 20-4 Salmela Olli
KESK Tolonen Pekka 40-2.57 33-3.30 30-1.27 34-3.04 36-3.48 24-9.46 39-1.15 34-2.19 32-3.02 28-3.54 24-7.30 16-1.57 36-9.00 - - - - - - 29.09 Tolonen Pekka
HYL Kankaanpää Vesa 17-2.28 14-2.51 3-1.01 19-2.43 12-2.59 4-8.02 20-1.04 12-1.50 7-2.25 12-3.19 7-6.33 43-4.00 3-7.14 - 6.52 46-2.26 - 1.58 19-52 - Kankaanpää Vesa
H21K2 Tilanne rasteilla
