SM-normaalimatka R1 Jämsässä 4.9.2005
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Lakanen Jani 13-7.32 8-10.56 10-17.41 5-30.27 1-35.37 1-41.23 1-45.19 1-45.56 1-54.52 1-57.43 1-1.09.22 1-1.11.01 1-1.12.08 1-1.13.40 1-1.15.31 1-1.17.13 1-1.20.30 1-1.21.21 1-1.21.59 1.21.58 Lakanen Jani
2. Lakanen Jonne 1-6.57 1-10.23 2-17.06 4-30.10 2-35.48 3-42.08 2-46.00 2-46.40 5-57.22 5-1.00.13 4-1.11.41 3-1.13.11 3-1.14.13 3-1.15.42 3-1.17.35 3-1.19.18 2-1.22.27 3-1.23.15 2-1.23.55 1.23.53 Lakanen Jonne
2. Saari Petri 18-7.38 9-10.57 7-17.24 3-30.03 4-36.02 6-42.54 5-46.37 5-47.18 2-55.52 2-58.37 2-1.10.13 2-1.11.51 2-1.13.05 2-1.14.31 2-1.16.39 2-1.18.32 3-1.22.28 2-1.23.13 2-1.23.55 1.23.53 Saari Petri
4. Kahelin Jouni 34-8.03 29-11.39 15-18.08 7-30.53 7-36.34 5-42.47 6-46.44 6-47.28 3-56.49 3-59.42 3-1.11.40 4-1.13.22 4-1.14.30 4-1.15.56 4-1.18.10 4-1.19.59 4-1.23.39 4-1.24.20 4-1.24.59 1.24.57 Kahelin Jouni
5. Taanila Vesa 14-7.33 10-11.00 5-17.16 2-29.59 6-36.07 2-42.06 3-46.06 3-46.48 6-57.33 6-1.00.25 8-1.12.43 8-1.14.19 8-1.15.28 8-1.16.50 6-1.18.46 5-1.20.22 5-1.24.04 5-1.24.53 5-1.25.34 1.25.31 Taanila Vesa
6. Anjala Topi 6-7.21 5-10.45 14-18.01 11-31.23 9-36.46 9-43.24 8-47.14 8-47.54 11-58.15 9-1.00.52 5-1.11.58 5-1.13.32 5-1.14.49 6-1.16.29 8-1.19.00 7-1.20.39 6-1.24.43 6-1.25.32 6-1.26.13 1.26.11 Anjala Topi
7. Harju Antti 11-7.31 12-11.06 4-17.09 12-31.30 10-36.58 10-43.32 9-47.22 9-48.07 7-57.50 7-1.00.46 6-1.12.04 6-1.13.52 6-1.14.56 5-1.16.26 5-1.18.34 8-1.20.45 7-1.25.15 7-1.26.04 7-1.26.45 1.26.44 Harju Antti
8. Tervo Tuomas 2-7.09 3-10.42 3-17.07 16-31.53 13-37.13 11-43.34 12-47.50 12-48.32 9-58.02 10-1.00.56 9-1.12.44 9-1.14.27 9-1.15.41 9-1.17.29 11-1.20.11 11-1.21.57 8-1.25.33 9-1.26.20 8-1.27.00 1.26.58 Tervo Tuomas
9. Fagerudd Kim 19-7.39 18-11.24 26-18.43 18-32.04 16-37.45 14-44.01 19-48.48 19-49.32 14-58.47 14-1.01.34 10-1.13.11 10-1.14.54 10-1.15.59 9-1.17.29 9-1.19.41 9-1.21.30 9-1.25.35 8-1.26.19 9-1.27.04 1.27.03 Fagerudd Kim
10. Föhr Tero 5-7.18 2-10.35 1-16.36 1-29.50 3-36.00 7-43.05 7-47.09 7-47.49 11-58.15 11-1.00.58 15-1.14.28 15-1.16.05 15-1.17.04 13-1.18.33 15-1.20.40 13-1.22.16 10-1.25.38 10-1.26.27 10-1.27.09 1.27.08 Föhr Tero
11. Laitinen Petteri 7-7.22 11-11.01 7-17.24 6-30.49 5-36.06 4-42.35 4-46.26 4-47.12 4-57.06 4-1.00.02 7-1.12.19 7-1.14.04 7-1.15.18 7-1.16.46 7-1.18.50 6-1.20.38 11-1.25.52 11-1.26.41 11-1.27.23 1.27.21 Laitinen Petteri
12. Noponen Petri 3-7.10 7-10.48 12-17.51 9-31.12 11-37.00 13-43.44 16-48.22 15-49.07 13-58.34 13-1.01.31 12-1.13.38 11-1.15.17 12-1.16.34 11-1.17.55 10-1.19.56 10-1.21.41 12-1.25.53 12-1.26.45 12-1.27.28 1.27.26 Noponen Petri
13. Hämälistö Sami 7-7.22 4-10.43 50-20.45 37-34.31 30-39.53 24-45.50 25-49.49 25-50.33 20-59.53 18-1.02.45 16-1.14.37 16-1.16.23 16-1.17.32 16-1.18.58 16-1.21.12 16-1.23.00 13-1.26.36 13-1.27.22 13-1.28.01 1.27.59 Hämälistö Sami
14. Dahlén Mats 9-7.24 13-11.11 6-17.23 10-31.18 18-37.52 15-44.10 13-47.59 13-48.45 15-58.58 15-1.01.47 14-1.14.03 14-1.15.44 14-1.16.53 14-1.18.34 12-1.20.30 15-1.22.35 15-1.26.42 14-1.27.30 14-1.28.17 1.28.15 Dahlén Mats
15. Huhtanen Juha-Matti 19-7.39 18-11.24 20-18.29 14-31.39 15-37.44 12-43.38 11-47.40 11-48.20 10-58.13 12-1.01.20 13-1.13.51 13-1.15.36 13-1.16.47 12-1.18.08 12-1.20.30 14-1.22.33 14-1.26.40 15-1.27.35 15-1.28.19 1.28.18 Huhtanen Juha-Matti
16. Louhisola Toni 10-7.27 15-11.14 9-17.35 22-32.46 23-39.03 26-45.55 23-49.43 23-50.28 21-1.00.23 20-1.03.20 20-1.15.37 20-1.17.14 19-1.18.21 19-1.19.43 18-1.21.42 17-1.23.29 16-1.27.08 16-1.27.56 16-1.28.40 1.28.39 Louhisola Toni
17. Fincke Simo-Pekka 25-7.47 17-11.21 48-20.33 34-34.13 35-40.25 32-46.43 33-50.57 33-51.41 23-1.01.13 24-1.04.08 23-1.16.21 23-1.18.16 22-1.19.16 22-1.20.37 22-1.22.34 20-1.24.09 18-1.27.30 18-1.28.21 17-1.29.07 1.29.05 Fincke Simo-Pekka
17. Launiainen Samuli 30-7.56 20-11.29 18-18.15 8-31.01 7-36.34 8-43.12 10-47.27 10-48.12 8-57.56 8-1.00.50 11-1.13.33 12-1.15.24 11-1.16.30 14-1.18.34 12-1.20.30 12-1.22.08 17-1.27.26 17-1.28.16 17-1.29.07 1.29.05 Launiainen Samuli
19. Vähänen Sami 33-7.58 23-11.32 24-18.42 23-32.52 22-38.29 21-44.55 22-49.27 22-50.09 24-1.01.15 22-1.03.57 17-1.15.03 17-1.16.37 17-1.17.48 18-1.19.26 19-1.22.00 18-1.23.41 19-1.27.41 19-1.28.32 19-1.29.14 1.29.11 Vähänen Sami
20. Wickholm Jörgen 16-7.35 20-11.29 38-19.45 40-34.58 38-41.27 36-47.37 36-51.54 36-52.36 34-1.02.02 30-1.04.55 22-1.16.13 22-1.17.49 21-1.18.52 21-1.20.16 21-1.22.23 21-1.24.12 20-1.27.45 19-1.28.32 20-1.29.18 1.29.17 Wickholm Jörgen
21. Uitto Ville 16-7.35 16-11.19 16-18.10 17-31.59 17-37.48 17-44.18 15-48.20 16-49.12 18-59.33 19-1.02.59 19-1.15.34 19-1.17.11 20-1.18.34 20-1.20.14 20-1.22.20 22-1.24.25 21-1.28.09 21-1.29.01 21-1.29.46 1.29.43 Uitto Ville
22. Tölkkö Tommi 45-8.20 37-11.55 19-18.19 13-31.35 12-37.05 19-44.24 18-48.47 18-49.30 19-59.48 16-1.02.37 18-1.15.15 18-1.16.47 18-1.17.52 17-1.19.20 17-1.21.37 19-1.23.47 22-1.28.10 22-1.29.05 22-1.29.53 1.29.52 Tölkkö Tommi
23. Sorvisto Juha 21-7.41 27-11.35 21-18.30 33-33.59 28-39.35 27-46.18 27-50.14 27-51.01 32-1.01.48 29-1.04.51 26-1.17.20 24-1.19.04 23-1.20.10 23-1.21.31 23-1.23.30 23-1.25.18 23-1.29.08 23-1.30.03 23-1.30.50 1.30.49 Sorvisto Juha
24. Väisänen Marko 14-7.33 23-11.32 16-18.10 19-32.06 14-37.43 20-44.41 19-48.48 19-49.32 17-59.30 21-1.03.41 24-1.16.39 26-1.19.08 24-1.20.14 24-1.21.40 25-1.24.22 25-1.26.07 24-1.29.33 24-1.30.26 24-1.31.09 1.31.07 Väisänen Marko
25. Vähänen Elmeri 42-8.13 40-12.01 27-18.47 27-33.26 24-39.07 23-45.46 24-49.48 24-50.30 27-1.01.36 27-1.04.45 25-1.17.16 24-1.19.04 25-1.20.20 25-1.21.46 24-1.23.54 24-1.25.44 25-1.30.01 25-1.30.58 25-1.31.39 1.31.38 Vähänen Elmeri
26. Joensuu Timo 37-8.05 41-12.05 33-19.16 25-33.20 33-40.00 31-46.38 31-50.39 31-51.24 29-1.01.46 28-1.04.50 28-1.17.58 29-1.19.52 27-1.21.04 27-1.22.32 26-1.24.42 26-1.26.40 26-1.30.25 26-1.31.17 26-1.32.01 1.32.00 Joensuu Timo
27. Koivisto Matti 30-7.56 34-11.44 31-19.11 24-32.56 25-39.11 25-45.52 26-50.11 26-50.53 35-1.02.27 33-1.05.28 27-1.17.49 27-1.19.41 26-1.20.56 26-1.22.27 27-1.24.59 27-1.27.02 27-1.31.12 27-1.32.04 27-1.32.47 1.32.45 Koivisto Matti
28. Käyhkö Jarno 21-7.41 23-11.32 24-18.42 29-33.32 27-39.33 28-46.20 30-50.35 30-51.22 29-1.01.46 32-1.05.01 34-1.19.01 35-1.21.11 35-1.22.15 31-1.23.41 30-1.25.41 28-1.27.26 28-1.31.37 28-1.32.37 28-1.33.29 1.33.27 Käyhkö Jarno
29. Hietala Jussi 29-7.53 32-11.41 29-19.04 32-33.58 31-39.55 33-46.55 32-50.54 32-51.38 28-1.01.44 26-1.04.44 29-1.18.08 28-1.19.50 28-1.21.13 28-1.23.16 28-1.25.30 30-1.27.44 29-1.32.04 29-1.33.00 29-1.33.46 1.33.44 Hietala Jussi
30. Lindeqvist Markus 35-8.04 36-11.54 40-19.47 26-33.25 29-39.49 30-46.25 29-50.31 29-51.16 25-1.01.23 25-1.04.29 31-1.18.20 34-1.20.53 34-1.22.10 32-1.23.46 33-1.26.19 33-1.28.22 30-1.32.18 31-1.33.15 30-1.33.59 1.33.58 Lindeqvist Markus
31. Hernelahti Miika 32-7.57 30-11.40 22-18.34 30-33.47 26-39.27 29-46.22 28-50.23 28-51.04 26-1.01.26 38-1.06.41 39-1.20.08 38-1.21.51 38-1.23.07 35-1.24.37 35-1.26.38 35-1.28.35 32-1.32.31 32-1.33.22 32-1.34.04 1.34.02 Hernelahti Miika
32. Mutka Manu 4-7.14 6-10.47 11-17.43 15-31.50 19-37.54 16-44.17 14-48.12 14-48.58 33-1.01.56 30-1.04.55 33-1.18.40 31-1.20.32 30-1.21.44 30-1.23.33 31-1.25.49 31-1.28.06 31-1.32.22 30-1.33.14 31-1.34.02 1.34.02 Mutka Manu
33. Liuha Jarkko 39-8.08 39-11.58 31-19.11 27-33.26 32-39.57 34-46.57 35-51.32 35-52.17 31-1.01.47 34-1.05.51 32-1.18.35 32-1.20.40 32-1.21.51 29-1.23.23 29-1.25.40 29-1.27.39 33-1.32.33 33-1.33.24 33-1.34.09 1.34.06 Liuha Jarkko
34. Mikkola Timo 26-7.48 28-11.38 22-18.34 21-32.36 20-38.15 18-44.21 17-48.46 17-49.29 16-59.18 17-1.02.38 21-1.16.08 21-1.17.45 33-1.22.06 36-1.24.43 36-1.26.53 36-1.28.47 34-1.32.37 34-1.33.30 34-1.34.15 1.34.14 Mikkola Timo
35. Weckman Janne 11-7.31 14-11.13 12-17.51 20-32.34 21-38.21 22-44.57 21-49.23 21-50.08 22-1.01.03 23-1.04.02 30-1.18.11 30-1.20.15 29-1.21.25 33-1.24.09 32-1.26.18 34-1.28.27 35-1.32.41 35-1.33.32 35-1.34.17 1.34.15 Weckman Janne
36. Heikelä Mikko 49-8.38 48-12.38 42-20.05 46-35.33 43-41.46 42-48.39 43-53.20 43-54.10 41-1.04.41 42-1.07.56 43-1.21.15 42-1.23.02 42-1.24.12 39-1.25.38 39-1.27.50 40-1.29.50 36-1.33.42 36-1.34.39 36-1.35.24 1.35.22 Heikelä Mikko
37. Haikonen Risto 41-8.11 35-11.49 36-19.23 35-34.21 34-40.12 35-47.13 34-51.27 34-52.15 40-1.04.17 39-1.07.23 36-1.19.41 36-1.21.29 37-1.22.56 37-1.25.19 37-1.27.36 38-1.29.21 38-1.33.48 36-1.34.39 37-1.35.25 1.35.23 Haikonen Risto
38. Vapa Marko 53-9.20 52-12.59 52-21.07 49-35.45 40-41.39 40-48.17 37-52.26 38-53.12 36-1.03.25 36-1.06.24 38-1.20.00 39-1.22.13 39-1.23.37 38-1.25.23 38-1.27.39 37-1.29.20 36-1.33.42 38-1.34.44 38-1.35.40 1.35.39 Vapa Marko
39. Mäkelä Perttu 46-8.22 45-12.20 39-19.46 38-34.39 36-41.09 37-47.51 40-52.31 40-53.21 42-1.04.44 43-1.08.08 42-1.21.13 43-1.23.03 43-1.24.26 43-1.26.12 43-1.28.22 41-1.30.12 39-1.34.13 39-1.35.10 39-1.35.59 1.35.56 Mäkelä Perttu
40. Hautala Jarkko 51-8.47 51-12.55 44-20.13 45-35.29 37-41.22 39-48.14 41-52.38 41-53.29 39-1.04.12 40-1.07.24 40-1.20.41 40-1.22.20 40-1.23.39 41-1.26.03 42-1.28.21 43-1.30.21 41-1.34.42 41-1.35.40 40-1.36.25 1.36.24 Hautala Jarkko
41. Bäckman Johan 39-8.08 38-11.56 30-19.06 31-33.49 42-41.44 38-47.58 38-52.28 39-53.13 37-1.03.28 37-1.06.37 37-1.19.42 37-1.21.37 36-1.22.44 34-1.24.25 34-1.26.28 32-1.28.20 40-1.34.39 40-1.35.34 41-1.36.31 1.36.29 Bäckman Johan
42. Salmenoja Samuli 48-8.30 47-12.36 47-20.26 51-36.13 47-42.25 45-49.28 46-54.20 46-55.01 46-1.05.19 46-1.08.39 45-1.21.35 45-1.24.00 45-1.25.14 44-1.26.49 44-1.29.04 44-1.31.16 42-1.35.28 42-1.36.23 42-1.37.12 1.37.10 Salmenoja Samuli
43. Lapila Pekka 43-8.15 43-12.11 41-20.01 47-35.35 41-41.41 44-49.09 44-53.38 44-54.27 43-1.04.45 41-1.07.49 41-1.21.04 41-1.22.54 41-1.24.07 40-1.25.46 40-1.27.54 39-1.29.49 43-1.35.37 43-1.36.34 43-1.37.27 1.37.25 Lapila Pekka
44. Mäkelä Tuomo 28-7.51 33-11.43 35-19.17 39-34.48 39-41.32 41-48.22 38-52.28 37-53.11 38-1.03.32 35-1.06.21 35-1.19.03 33-1.20.43 31-1.21.48 42-1.26.07 41-1.28.19 42-1.30.19 44-1.35.41 44-1.36.40 44-1.37.28 1.37.26 Mäkelä Tuomo
45. Heczko Robert 27-7.49 20-11.29 28-19.01 36-34.30 52-47.32 53-54.05 53-58.06 53-58.50 51-1.09.22 51-1.12.16 47-1.24.44 47-1.26.16 47-1.27.24 47-1.28.46 47-1.30.41 47-1.32.24 45-1.36.06 45-1.36.56 45-1.37.42 1.37.40 Heczko Robert
46. Parkkinen Jarno 38-8.07 46-12.30 49-20.39 43-35.17 44-41.59 46-49.38 45-53.59 45-54.50 45-1.05.09 45-1.08.20 46-1.23.10 46-1.25.03 46-1.26.18 46-1.27.55 46-1.30.08 46-1.31.58 46-1.37.00 46-1.38.04 46-1.38.57 1.38.56 Parkkinen Jarno
47. Kauppi Jussi-Pekka 24-7.45 30-11.40 33-19.16 48-35.36 45-42.04 42-48.39 42-52.52 42-53.43 44-1.05.06 44-1.08.11 44-1.21.19 44-1.23.11 44-1.24.28 45-1.27.22 45-1.29.44 45-1.31.34 47-1.37.14 47-1.38.15 47-1.39.08 1.39.06 Kauppi Jussi-Pekka
48. Pietilä Eero 44-8.18 44-12.16 43-20.10 42-35.01 46-42.08 46-49.38 47-54.24 47-55.12 48-1.06.21 49-1.11.24 50-1.25.57 50-1.28.04 50-1.29.26 50-1.31.09 51-1.33.35 51-1.35.47 48-1.40.13 48-1.41.12 48-1.42.06 1.42.04 Pietilä Eero
49. Sundblom Sören 53-9.20 54-13.17 51-21.00 52-36.42 49-43.16 48-49.48 48-54.31 48-55.19 47-1.06.02 47-1.09.26 49-1.25.45 49-1.27.41 49-1.28.48 48-1.30.22 48-1.32.30 48-1.34.22 49-1.40.33 49-1.41.30 49-1.42.21 1.42.20 Sundblom Sören
50. Sillman Jari 52-9.08 53-13.15 53-21.24 53-37.08 50-43.47 50-51.31 50-56.02 50-56.47 50-1.07.39 48-1.10.41 48-1.25.05 48-1.26.49 48-1.28.07 49-1.30.56 49-1.33.08 49-1.34.55 50-1.40.58 50-1.41.55 50-1.42.47 1.42.45 Sillman Jari
51. Fabritius Mikael 35-8.04 42-12.09 45-20.18 50-36.11 53-47.34 52-53.42 51-57.42 51-58.24 53-1.10.21 53-1.13.24 52-1.26.17 51-1.28.24 51-1.29.51 51-1.31.17 50-1.33.29 50-1.35.29 51-1.42.25 51-1.43.22 51-1.44.14 1.44.13 Fabritius Mikael
52. Niemi Tuomas 21-7.41 26-11.33 37-19.36 41-35.00 48-43.05 49-49.57 49-54.41 49-55.29 49-1.06.52 50-1.11.33 51-1.26.10 52-1.28.40 52-1.30.14 52-1.32.07 52-1.34.56 52-1.37.18 52-1.42.35 52-1.43.40 52-1.44.43 1.44.41 Niemi Tuomas
53. Kari Tuomas 47-8.28 49-12.40 54-21.52 54-37.53 54-49.11 54-55.41 54-1.00.29 54-1.01.11 54-1.11.22 54-1.14.29 54-1.28.06 54-1.30.04 54-1.34.44 54-1.36.14 54-1.38.38 54-1.40.44 54-1.45.06 54-1.46.04 53-1.46.50 1.46.48 Kari Tuomas
54. Loukkalahti Marko 50-8.39 49-12.40 46-20.20 44-35.22 51-46.36 51-53.25 52-58.00 52-58.44 52-1.09.53 52-1.13.06 53-1.26.58 53-1.28.42 53-1.33.54 53-1.35.35 53-1.38.14 53-1.40.32 53-1.44.58 53-1.46.02 54-1.46.52 1.46.49 Loukkalahti Marko
KESK Leskinen Aleksi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Lakanen Jani 13-7.32 4-3.24 14-6.45 4-12.46 1-5.10 1-5.46 9-3.56 1-37 2-8.56 9-2.51 8-11.39 13-1.39 13-1.07 27-1.32 1-1.51 8-1.42 2-3.17 17-51 1-38 36-- 1.21.58 Lakanen Jani
2. Lakanen Jonne 1-6.57 6-3.26 13-6.43 6-13.04 12-5.38 13-6.20 7-3.52 2-40 37-10.42 9-2.51 5-11.28 1-1.30 3-1.02 20-1.29 2-1.53 9-1.43 1-3.09 7-48 4-40 7-- 1.23.53 Lakanen Jonne
2. Saari Petri 18-7.38 2-3.19 9-6.27 1-12.39 25-5.59 38-6.52 1-3.43 6-41 1-8.34 4-2.45 6-11.36 12-1.38 30-1.14 9-1.26 18-2.08 30-1.53 18-3.56 3-45 10-42 7-- 1.23.53 Saari Petri
4. Kahelin Jouni 34-8.03 15-3.36 10-6.29 3-12.45 15-5.41 8-6.13 11-3.57 20-44 5-9.21 13-2.53 11-11.58 18-1.42 17-1.08 9-1.26 33-2.14 21-1.49 10-3.40 1-41 2-39 7-- 1.24.57 Kahelin Jouni
5. Taanila Vesa 14-7.33 7-3.27 4-6.16 2-12.43 30-6.08 4-5.59 14-4.00 9-42 40-10.45 11-2.52 17-12.18 6-1.36 19-1.09 5-1.22 4-1.56 2-1.36 11-3.42 10-49 6-41 1-- 1.25.31 Taanila Vesa
6. Anjala Topi 6-7.21 4-3.24 29-7.16 12-13.22 5-5.23 26-6.38 4-3.50 2-40 28-10.21 1-2.37 1-11.06 4-1.34 38-1.17 35-1.40 47-2.31 5-1.39 23-4.04 10-49 6-41 7-- 1.26.11 Anjala Topi
7. Harju Antti 11-7.31 13-3.35 2-6.03 26-14.21 6-5.28 22-6.34 4-3.50 28-45 11-9.43 19-2.56 3-11.18 30-1.48 5-1.04 22-1.30 18-2.08 48-2.11 42-4.30 10-49 6-41 36-- 1.26.44 Harju Antti
8. Tervo Tuomas 2-7.09 8-3.33 8-6.25 32-14.46 3-5.20 14-6.21 32-4.16 9-42 8-9.30 15-2.54 9-11.48 20-1.43 30-1.14 43-1.48 52-2.42 15-1.46 7-3.36 5-47 4-40 7-- 1.26.58 Tervo Tuomas
9. Fagerudd Kim 19-7.39 24-3.45 31-7.19 10-13.21 15-5.41 10-6.16 52-4.47 20-44 3-9.15 5-2.47 7-11.37 20-1.43 7-1.05 22-1.30 27-2.12 21-1.49 24-4.05 2-44 22-45 36-- 1.27.03 Fagerudd Kim
10. Föhr Tero 5-7.18 1-3.17 1-6.01 8-13.14 31-6.10 49-7.05 22-4.04 2-40 34-10.26 3-2.43 41-13.30 8-1.37 1-59 20-1.29 16-2.07 2-1.36 4-3.22 10-49 10-42 36-- 1.27.08 Föhr Tero
11. Laitinen Petteri 7-7.22 18-3.39 6-6.23 13-13.25 2-5.17 17-6.29 6-3.51 38-46 15-9.54 19-2.56 15-12.17 26-1.45 30-1.14 17-1.28 14-2.04 18-1.48 45-5.14 10-49 10-42 7-- 1.27.21 Laitinen Petteri
12. Noponen Petri 3-7.10 16-3.38 22-7.03 10-13.21 19-5.48 34-6.44 46-4.38 28-45 7-9.27 21-2.57 12-12.07 13-1.39 38-1.17 1-1.21 11-2.01 11-1.45 29-4.12 24-52 15-43 7-- 1.27.26 Noponen Petri
13. Hämälistö Sami 7-7.22 3-3.21 54-10.02 17-13.46 4-5.22 3-5.57 12-3.59 20-44 4-9.20 11-2.52 10-11.52 28-1.46 19-1.09 9-1.26 33-2.14 18-1.48 7-3.36 4-46 2-39 7-- 1.27.59 Hämälistö Sami
14. Dahlén Mats 9-7.24 26-3.47 3-6.12 19-13.55 42-6.34 11-6.18 3-3.49 38-46 21-10.13 6-2.49 14-12.16 17-1.41 19-1.09 37-1.41 4-1.56 43-2.05 25-4.07 7-48 35-47 7-- 1.28.15 Dahlén Mats
15. Huhtanen Juha-Matti 19-7.39 24-3.45 23-7.05 7-13.10 28-6.05 2-5.54 19-4.02 2-40 14-9.53 36-3.07 22-12.31 26-1.45 24-1.11 1-1.21 43-2.22 40-2.03 25-4.07 31-55 18-44 36-- 1.28.18 Huhtanen Juha-Matti
16. Louhisola Toni 10-7.27 26-3.47 5-6.21 39-15.11 36-6.17 38-6.52 2-3.48 28-45 16-9.55 21-2.57 15-12.17 8-1.37 13-1.07 5-1.22 8-1.59 16-1.47 9-3.39 7-48 18-44 36-- 1.28.39 Louhisola Toni
17. Fincke Simo-Pekka 25-7.47 11-3.34 52-9.12 15-13.40 32-6.12 11-6.18 28-4.14 20-44 10-9.32 18-2.55 13-12.13 41-1.55 2-1.00 1-1.21 7-1.57 1-1.35 3-3.21 17-51 29-46 7-- 1.29.05 Fincke Simo-Pekka
17. Launiainen Samuli 30-7.56 8-3.33 15-6.46 4-12.46 8-5.33 26-6.38 30-4.15 28-45 12-9.44 15-2.54 27-12.43 35-1.51 10-1.06 47-2.04 4-1.56 4-1.38 47-5.18 15-50 43-51 7-- 1.29.05 Launiainen Samuli
19. Vähänen Sami 33-7.58 11-3.34 24-7.10 24-14.10 10-5.37 16-6.26 43-4.32 9-42 44-11.06 2-2.42 1-11.06 4-1.34 24-1.11 33-1.38 50-2.34 6-1.41 21-4.00 17-51 10-42 1-- 1.29.11 Vähänen Sami
20. Wickholm Jörgen 16-7.35 38-3.54 51-8.16 40-15.13 39-6.29 7-6.10 33-4.17 9-42 6-9.26 13-2.53 3-11.18 6-1.36 4-1.03 8-1.24 16-2.07 21-1.49 6-3.33 5-47 29-46 36-- 1.29.17 Wickholm Jörgen
21. Uitto Ville 16-7.35 23-3.44 17-6.51 18-13.49 20-5.49 18-6.30 19-4.02 54-52 28-10.21 49-3.26 24-12.35 8-1.37 45-1.23 35-1.40 15-2.06 43-2.05 13-3.44 24-52 22-45 1-- 1.29.43 Uitto Ville
22. Tölkkö Tommi 45-8.20 13-3.35 7-6.24 9-13.16 7-5.30 50-7.19 36-4.23 17-43 24-10.18 6-2.49 25-12.38 2-1.32 7-1.05 17-1.28 39-2.17 47-2.10 38-4.23 31-55 37-48 36-- 1.29.52 Tölkkö Tommi
23. Sorvisto Juha 21-7.41 38-3.54 19-6.55 45-15.29 9-5.36 33-6.43 9-3.56 42-47 41-10.47 29-3.03 21-12.29 23-1.44 10-1.06 1-1.21 8-1.59 18-1.48 15-3.50 31-55 35-47 36-- 1.30.49 Sorvisto Juha
24. Väisänen Marko 14-7.33 45-3.59 11-6.38 20-13.56 10-5.37 44-6.58 25-4.07 20-44 17-9.58 51-4.11 31-12.58 52-2.29 10-1.06 9-1.26 52-2.42 11-1.45 5-3.26 29-53 15-43 7-- 1.31.07 Väisänen Marko
25. Vähänen Elmeri 42-8.13 28-3.48 15-6.46 29-14.39 15-5.41 30-6.39 19-4.02 9-42 44-11.06 38-3.09 22-12.31 30-1.48 36-1.16 9-1.26 18-2.08 24-1.50 33-4.17 37-57 6-41 36-- 1.31.38 Vähänen Elmeri
26. Joensuu Timo 37-8.05 46-4.00 27-7.11 22-14.04 45-6.40 26-6.38 16-4.01 28-45 31-10.22 31-3.04 34-13.08 40-1.54 27-1.12 17-1.28 24-2.10 34-1.58 14-3.45 24-52 18-44 36-- 1.32.00 Joensuu Timo
27. Koivisto Matti 30-7.56 28-3.48 34-7.27 16-13.45 35-6.15 31-6.41 34-4.19 9-42 51-11.34 27-3.01 19-12.21 36-1.52 34-1.15 26-1.31 48-2.32 40-2.03 27-4.10 24-52 15-43 7-- 1.32.45 Koivisto Matti
28. Käyhkö Jarno 21-7.41 35-3.51 24-7.10 33-14.50 26-6.01 35-6.47 30-4.15 42-47 33-10.24 43-3.15 48-14.00 49-2.10 5-1.04 9-1.26 10-2.00 11-1.45 28-4.11 49-1.00 45-52 7-- 1.33.27 Käyhkö Jarno
29. Hietala Jussi 29-7.53 28-3.48 32-7.23 36-14.54 24-5.57 45-7.00 12-3.59 20-44 18-10.06 26-3.00 39-13.24 18-1.42 45-1.23 46-2.03 33-2.14 51-2.14 34-4.20 36-56 29-46 7-- 1.33.44 Hietala Jussi
30. Lindeqvist Markus 35-8.04 32-3.50 44-7.53 14-13.38 37-6.24 24-6.36 23-4.06 28-45 19-10.07 34-3.06 46-13.51 54-2.33 38-1.17 31-1.36 49-2.33 40-2.03 18-3.56 37-57 18-44 36-- 1.33.58 Lindeqvist Markus
31. Hernelahti Miika 32-7.57 22-3.43 18-6.54 40-15.13 14-5.40 43-6.55 16-4.01 6-41 31-10.22 54-5.15 40-13.27 20-1.43 36-1.16 22-1.30 11-2.01 33-1.57 18-3.56 17-51 10-42 7-- 1.34.02 Hernelahti Miika
32. Mutka Manu 4-7.14 8-3.33 20-6.56 23-14.07 27-6.04 15-6.23 8-3.55 38-46 54-12.58 23-2.59 45-13.45 36-1.52 27-1.12 44-1.49 37-2.16 52-2.17 32-4.16 24-52 37-48 - 1.34.02 Mutka Manu
33. Liuha Jarkko 39-8.08 32-3.50 28-7.13 25-14.15 41-6.31 45-7.00 44-4.35 28-45 8-9.30 50-4.04 28-12.44 46-2.05 24-1.11 27-1.32 39-2.17 35-1.59 43-4.54 17-51 22-45 1-- 1.34.06 Liuha Jarkko
34. Mikkola Timo 26-7.48 32-3.50 20-6.56 21-14.02 13-5.39 5-6.06 38-4.25 17-43 13-9.49 45-3.20 41-13.30 8-1.37 52-4.21 50-2.37 24-2.10 31-1.54 15-3.50 29-53 22-45 36-- 1.34.14 Mikkola Timo
35. Weckman Janne 11-7.31 21-3.42 11-6.38 30-14.43 18-5.47 24-6.36 39-4.26 28-45 43-10.55 23-2.59 49-14.09 45-2.04 22-1.10 51-2.44 23-2.09 46-2.09 31-4.14 17-51 22-45 7-- 1.34.15 Weckman Janne
