﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SM-Hiihtosuunnistus 2011</title>
	<atom:link href="http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrv.fi/sm2011</link>
	<description>Hiihtosuunnistuksen SM-pitkä ja viesti sekä MM-katsastus Jämsässä 12.-13.2.2011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 08:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Löytötavarat</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=448</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpailunjohtaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Kisapaikalle unohtuneita tavaroita SM-hisu-löytötavarat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiitokset kilpailijoille</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=433</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpailunjohtaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[SM- hisu pikämatka- ja viestikilpailut on vietiin läpi reippaassa talvisäässä. Lauantain henkilökohtaisessa kilpailussa  pakkanen pysyi vielä maltillisena -14-16 asteessa eikä aiheiuttanut muita merkittävämpiä vaikeuksia kuin useita emit- korttien hyytymisiä. Aamuyön pieni lumisade laittoin kelkkamiehet liikkeele aikaisin aamulla, samalla tuo uusi pakkasvitilumi  teki urat varsin nihkeiksi kilpailijoille. Sunnuntain viestikilpailussa aamun pakkasherra sitten näytti kyntensä ja pakotti kilpailujen alkua siirtämään 1,5 tuntia. Startti hetkellä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUOMARINEUVOSTON PÄÄTÖS: LÄHDÖT 13.2.2011 KLO 11:30 ALKAEN</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=420</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[TUOMARINEUVOSTON PÄÄTÖS SUNNUNTAIN 13.2.2011 VIESTIEN LÄHDÖT SIIRRETÄÄN ALKAVAKSI SITEN, ETTÄ ENSIMMÄISET LÄHDÖT OVAT KELLO 11:30 tuomarineuvoston puheenjohtaja Heikki Peltonen klo 11.30 sarjat:                 H21,  H20, H16,  H45,  H50,  D40,  D45,  H75 Klo 11.40 sarjat                  D21,  H40,  D16,  H60,  D35,  D50,  D55,  D60 klo 11.50 sarjat                  H35,  H18,  H55,  D20,  H65,  H70,  D65]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiihtosuunnistuksen SM-viestin lähtöaikoja siirretty tunnilla myöhemmäksi</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=415</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 06:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Hiihtosuunnistuksen SM-viestin lähtöaikoja on siirretty tunnilla eteenpäin. Tällä hetkellä, klo 8:20  kilpailukeskuskessa on pakkasta 24 astetta. Tuomarineuvosto kokoontuu kello 9:50, jolloin jatkotoimenpiteistä päätetään. Uudet viestin lähtö Viestikilpailun lähtö tapahtuu yhteislähtönä sarjoittain kolmessa eri lähtöryhmässä klo 11.00 sarjat:                 H21,  H20, H16,  H45,  H50,  D40,  D45,  H75 Klo 11.10 sarjat                  D21,  H40,  D16,  H60,  D35,  D50,  D55,  D60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-kuulutus</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=404</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 07:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Kuulutusta klpailupaikalta voi kuunnella netistä suorana osoitteesta: http://online6.tulospalvelu.fi:8000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisasää</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=390</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Sääennusteita kilpailupäiville voi seurata täältä: Ennuste lauantaille 12.2. Kaipola, Jämsä Ennuste sunnuntaille 13.2. Kaipola, Jämsä Reaaliaikaiset säähavainnot (Halli, Jämsä) (pakkasraja -20 astetta tunti ennen ensimmäisiä lähtöjä, virallinen mittaus tapahtuu kilpailupaikalla) Asuntoautolle voi varata infosta sähkötolpallisen yöpymispaikan tehtaan parkkipaikalta  1 km kilpailukeskuksesta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpailualueen vanha kartta</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=375</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Kilpailualueen vanha hiihtosuunnistuskartta vuodelta 2007. Kuva aukeaa täydessä koossa sitä hiirellä painamalla. (koko 1684x1679px, noin 1Mt)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpailunjohtajan tervehdys</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=329</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpailunjohtaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Kiitos että olette ilmoittautuneet runsaslukuisasti Jämsän SM-2011 hisukisaan. Henkilökohtaiseen kilpailuun on ilmoittautunut 830 kilpailijaa ja viestiin 188 joukkuetta. Kisojen ennakkojärjestelyjen loppuviilaus menossa  vilkkaana viikonlopun ja ensiviikon aikana. Usealta kilpailijalta puuttuu vielä tämän vuoden lisenssimaksu SSL.n seurannan mukaan. SM-kilpailun lähtölistalle hyväksyminen edellyttää että lisenssimaksu on suoritettu. Maksun siirtymisessä SSL:n tiedostoon on n 2 päivän viive. Jos asia on jostain syystä vielä hoitamatta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratamestarin kommentti</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=302</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ratamestari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratamestarin mietteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ratamestarin kommentti noin pari viikkoa ennen kisaa Lauantaiyönä paikkakuntaa riepotteli varsinainen myrsky, tuuli oli kaatanut muutamia puita latu-urien poikki. Olipa yksi tosi iso puu kaatunut leveän latu-uran lisäksi tien poikki.  Tänään hiihdettiin myrsky-yön jäljeltä testihiihtoja, paikalla oli puolen tusinaa testaajaa. Fyysisenä palautteena tuli pääsarjan ratatestaajalta kommentti, että kovat täällä pärjäävät, mutta erot kärjen takana tulevat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratamestarin palsta</title>
		<link>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=282</link>
		<comments>http://www.jrv.fi/sm2011/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ratamestari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratamestarin mietteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrv.fi/sm2011/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Urasto alkaa olla pääosin avattu, muutama lyhyt pätkä vielä ajamatta jotka ajetaan auki näinä paivinä. Osa urista on ajettu jo toiseen kertaan iso autonrengas kelkan perässä se tasoittaa mukavasti monttupaikkoja. Urastolla on pituutta runsas 80 km josta nopeaa leveää uraa on 9 km, hyvää kapeampaa (katkoviivauraa) 71 km, hidasta (pisteuraa) n 0,2 km. Sitä lunta on satanut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrv.fi/sm2011/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

