H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 51, Keskeytti: 8, Hylätty: 5)
1. Olli-Markus Taivainen PelPo 1.42.40
2. Matti Keskinarkaus OH 1.46.54 +4.14
3. Janne Häkkinen S-JKL 1.48.04 +5.24
4. Pasi Kiiskinen RasPi 1.50.16 +7.36
5. Petri Kiiskinen RasPi 1.51.43 +9.03
6. Markku Siponen RasPi 1.52.57 +10.17
7. Teemu Niskanen OH 1.53.02 +10.22
8. Johan Bäckman Orient 1.54.44 +12.04
9. Ville-Petteri Saarela KemU 1.56.35 +13.55
10. Hannu-Pekka Pukema Navi 1.56.48 +14.08
11. Jarno Parkkinen Navi 1.57.06 +14.26
12. Simo Turunen RasPi 1.58.49 +16.09
13. Leo Laakkonen VaHa 2.00.03 +17.23
14. Lauri Leinonen Navi 2.00.19 +17.39
15. Jari Sipilä PelPo 2.07.18 +24.38
16. Jaakko Urpalainen MiehVi 2.07.24 +24.44
17. Markus Hannula MU 2.09.07 +26.27
18. Pasi Asikainen JoKu 2.09.18 +26.38
19. Toni Pikkarainen HyRa 2.09.26 +26.46
20. Antti Ekonoja PelPo 2.10.01 +27.21
21. Jouni Kujala VetU 2.13.24 +30.44
22. Janne Virkki HU 2.15.34 +32.54
23. Pekka Niemi KanSu 2.17.07 +34.27
24. Alexey Zdeblovskiy LS-37 2.18.03 +35.23
25. Jussi Laurila JalJa 2.18.16 +35.36
26. Jaakko Liukkala HauSi 2.18.17 +35.37
27. Mikko Maaranen KS 2.18.21 +35.41
28. Tapani Partanen HyRa 2.19.45 +37.05
29. Pyry Kettunen SäynSa 2.20.46 +38.06
30. Marko Vapa S-2000 2.23.15 +40.35
31. Juho Saarinen HyRa 2.24.25 +41.45
32. Juuso Jutila KanSu 2.26.16 +43.36
33. Vladimir Koltunov LS-37 2.32.24 +49.44
34. Ville Väyrynen RasPi 2.32.28 +49.48
35. Aleksander Logvinchuk LS-37 2.48.04 +1.05.24
36. Mikko Vapa S-2000 3.08.27 +1.25.47
37. Mikko Kesälä LaiVe 3.10.35 +1.27.55
38. Matti Raitoharju RaLu 3.35.26 +1.52.46
Mikko Kurkela OH Kesk.
Tuomo Lahtinen IHR Kesk.
Jesse Martelius MSParma Kesk.
Lauri Oikarinen S-JKL Kesk.
Mikko Takamaa JalJa Kesk.
Jukka Tani KS Kesk.
Staffan Tunis Femman Kesk.
Antti Vainio MSParma Kesk.
Teemu Köngäs PuolRy Hyl.
Matti Olli LHR Hyl.
Samuel Pökälä AR Hyl.
Antti Rusanen KeU Hyl.
Juho-Matti Taivainen PelPo Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jani Riissanen EsAk 1.22.41
2. Markus Salo PunKu 1.24.19 +1.38
3. Ville Niemelä Hiiltomieh 1.24.57 +2.16
4. Mika Häkkinen Hiiltomieh 1.25.21 +2.40
5. Tomi Ruutiainen SaSu 1.25.35 +2.54
6. Ilpo Viippola S-2000 1.25.52 +3.11
7. Mikko Hölsö YKV 1.26.55 +4.14
8. Petri Saari PoRa 1.26.56 +4.15
9. Jouni Kahelin VaajTe 1.28.06 +5.25
10. Lasse Köngäs PuolRy 1.28.33 +5.52
11. Jari Hannuksela S-2000 1.31.32 +8.51
12. Marko Kantomaa S-2000 1.31.55 +9.14
13. Pekka Varis OH 1.33.10 +10.29
14. Tero Mamia Koovee 1.41.21 +18.40
15. Vesa Kankaanpää OK77 1.43.51 +21.10
16. Tomi Hankaniemi VePo 1.49.24 +26.43
17. Jani Leppäniemi VetU 1.51.53 +29.12
18. Timo Ikola LeSi 1.58.48 +36.07
19. Jyri Myllymäki VetU 2.04.35 +41.54
20. Tuomas Vaherlehto EsAk 2.06.17 +43.36
Esa Hämäläinen PunKu Kesk.
Jari Jonkka RasKa Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 32, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)
1. Mika Tervala LHR 1.09.07
2. Antti Virtanen HyRa 1.10.04 +57
3. Mikael Salo Orient 1.10.28 +1.21
4. Vesa Tielinen LuuRa 1.12.17 +3.10
5. Risto Karjalainen LipTa 1.14.32 +5.25
6. Risto Haikonen AnttU 1.15.47 +6.40
7. Risto Oja YlivKu 1.18.34 +9.27
8. Petri Moisio SaPu 1.20.19 +11.12
9. Tim Kankfelt SV 1.20.58 +11.51
10. Timo Hoskari RasKe 1.22.38 +13.31
11. Kimmo Gynther IHR 1.23.19 +14.12
12. Juha Prittinen HlS 1.24.10 +15.03
13. Petri Stevander KuortKu 1.26.01 +16.54
14. Teijo Marttinen Navi 1.32.15 +23.08
15. Ari Hiiri HauSi 1.33.27 +24.20
16. Jyrki Tuokko RaVa 1.33.38 +24.31
17. Hannu Heinilä NaTe 1.38.04 +28.57
18. Kai Kamila SuJu 1.43.47 +34.40
19. Kari Hiltula PudU 1.43.50 +34.43
20. Marko Saari LLL 1.44.27 +35.20
21. Esa Leppäniemi VetU 1.47.57 +38.50
22. Kalle Poikonen EsAk 1.48.29 +39.22
23. Petri Hannila S-2000 1.48.39 +39.32
24. Timo Kivelä KoskRi 1.58.20 +49.13
25. Tomi Mahlamäki EsSu 2.04.45 +55.38
Ismo Aho Navi Kesk.
Mika Ahola Navi Kesk.
Vesa Klemettinen S-JKL Kesk.
Jarmo Nivala YlivKu Kesk.
Jouni Sipiläinen S-JKL Kesk.
Mikko Kärkkäinen LamSä Hyl.
Petri Lyytikäinen LappRi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 38, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Kimmo Määttä OH 1.07.10
2. Jari Immonen NaTe 1.11.42 +4.32
3. Jyrki Tuomala S-JKL 1.11.58 +4.48
4. Matti Turunen RasPi 1.12.11 +5.01
5. Jari Maunuksela TarpSu 1.12.16 +5.06
6. Asko Sippola KuortKu 1.13.38 +6.28
7. Olli Savikko TarpSu 1.13.50 +6.40
8. Mika Kulmala RR 1.15.12 +8.02
9. Ari Heinola KaaRa 1.15.37 +8.27
10. Thomas Nyholm Orient 1.15.57 +8.47
11. Jari Tunturi LHR 1.17.20 +10.10
12. Juha Similä SKVuoksi 1.19.06 +11.56
13. Timo Salonen VaHa 1.19.47 +12.37
14. Pekka Juvakka S-JKL 1.19.49 +12.39
15. Timo Natunen SaSu 1.20.34 +13.24
16. Eero Koskivirta KaaRa 1.21.59 +14.49
17. Jan Donner OK77 1.22.02 +14.52
18. Seppo Kaiponen ViiSu 1.22.35 +15.25
19. Jouni Nykänen Navi 1.22.50 +15.40
20. Harri Veijola LamSä 1.23.36 +16.26
21. Esa Kuoppala RasKu 1.23.52 +16.42
22. Timo Raudus Eks 1.23.52 +16.42
23. Matti Autio S-JKL 1.25.32 +18.22
24. Tuomo Marttinen Kalske 1.25.40 +18.30
25. Mika Pasonen OK77 1.26.39 +19.29
26. Kalevi Mäkipää EE 1.27.20 +20.10
27. Sami Kälviäinen HS 1.28.02 +20.52
28. Mika Luukkonen SKVuoksi 1.28.07 +20.57
29. Ari Matkaselkä OuHu 1.29.51 +22.41
30. Matti Ilmonen IPR 1.32.56 +25.46
31. Pasi Koistinen NaTe 1.35.24 +28.14
32. Jouko Kleemola Eks 1.41.17 +34.07
33. Jukka Kinnari SuJu 1.43.26 +36.16
34. Timo Ritakallio Lynx 1.55.54 +48.44
Petri Alvoittu ViPa Kesk.
Juha Kiljunen RaVa Kesk.
Jari Lahtinen IHR Kesk.
Petri Kotro KaaRa Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 33, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Anssi Juutilainen SKVuoksi 1.04.24
2. Hannu Heiskanen SonPa 1.06.55 +2.31
3. Juhani Jetsonen KuoSu 1.08.44 +4.20
4. Ari Enroth RR 1.12.00 +7.36
5. Tapio Mannila EE 1.13.17 +8.53
6. Pasi Martikainen HU 1.14.37 +10.13
7. Jukka Kemppainen KaSu 1.15.18 +10.54
8. Hannu Kaikkonen OuHu 1.16.53 +12.29
9. Erkki Oinaskallio RR 1.17.06 +12.42
10. Pekka Hiltunen RasPi 1.17.27 +13.03
11. Velu Sipola S-2000 1.18.03 +13.39
12. Pertti Ovaska EE 1.18.29 +14.05
13. Rolf Helander OuHu 1.18.49 +14.25
14. Kai Hirvonen Navi 1.19.08 +14.44
15. Jussi Silvennoinen KR 1.20.12 +15.48
16. Jarmo Oikarinen S-JKL 1.21.02 +16.38
17. Jorma Varkila LamSä 1.22.02 +17.38
18. Ismo Paukku ViPa 1.22.27 +18.03
19. Reima Liikkanen RaVa 1.23.01 +18.37
20. Markku Laine MU 1.24.17 +19.53
21. Ari Martikainen HU 1.24.36 +20.12
22. Esko Jussila PäijRa 1.24.49 +20.25
23. Aimo Aalto RaN 1.27.05 +22.41
24. Markku Kotamäki KuoSu 1.29.36 +25.12
25. Ari Honkimaa EsSu 1.30.24 +26.00
26. Jukka Hänninen Delta 1.31.57 +27.33
27. Olli-Pekka Häkkinen SaPu 1.34.48 +30.24
28. Jari Mahlamäki TeuRi 1.37.46 +33.22
Eero Haapasalmi EE Kesk.
Juha Heimala LappRi Kesk.
Kari Saastamoinen YSR Kesk.
Teijo Laasanen Navi Hyl.
Heikki Peltonen IPR Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Tapio Tikkanen SaSu 51.18
2. Jukka-Pekka Rantio HauSi 54.54 +3.36
3. Esa Maajärvi LappRi 55.25 +4.07
4. Pekka Pulkkinen JoKu 57.05 +5.47
5. Keijo Kattelus LuuRa 57.20 +6.02
6. Teuvo Tiilikainen HlS 57.51 +6.33
7. Esko Udd HlS 58.26 +7.08
8. Markku Pietikäinen JoKu 59.21 +8.03
9. Ilkka Kotala OH 59.36 +8.18
10. Bengt Tunis Femman 59.44 +8.26
11. Kalevi Kivipelto YSR 1.00.32 +9.14
12. Lassi Hirvikallio LuuRa 1.01.06 +9.48
13. Seppo Keltamäki YSR 1.01.13 +9.55
14. Veijo Salmi RR 1.02.12 +10.54
15. Matti Äijö RaN 1.02.31 +11.13
16. Juha Tolonen Hanka 1.03.10 +11.52
17. Aki Nieminen RaN 1.03.18 +12.00
18. Arto Etu-Huitti MSParma 1.03.23 +12.05
19. Jukka Urpalainen MiehVi 1.03.27 +12.09
20. Henry Nyberg Orient 1.04.22 +13.04
21. Timo Koutaniemi OH 1.04.23 +13.05
22. Eero Kiiskinen RasPi 1.04.31 +13.13
23. Erkki Paananen HauSi 1.04.36 +13.18
23. Hannu Väätäinen ViPa 1.04.36 +13.18
25. Jarmo Vainio HlS 1.05.17 +13.59
26. Antti Aalto RiSu 1.05.54 +14.36
27. Timo Halla-Aho YSR 1.06.00 +14.42
28. Reijo Honkanen TurSa 1.06.45 +15.27
29. Rauli Helkkula TuMe 1.06.50 +15.32
30. Tauno Suominen JäPa 1.07.51 +16.33
31. Veikko Tahvanainen EsSu 1.08.53 +17.35
32. Ari Hanttu RaN 1.09.08 +17.50
33. Arto Jokinen HlS 1.09.15 +17.57
34. Hannu Matikainen RasKe 1.09.20 +18.02
35. Markku Tolonen KajKu 1.09.49 +18.31
36. Reino Kurkela OH 1.10.50 +19.32
37. Markku Vesisenaho SievSi 1.12.05 +20.47
38. Markku Leinonen KuoSu 1.12.17 +20.59
39. Pekka Liukkala HauSi 1.12.43 +21.25
40. Juha Karhunen KuoSu 1.13.34 +22.16
41. Ari Pääkkönen KuPe 1.16.44 +25.26
42. Jouni Moisander Delta 1.17.16 +25.58
43. Seppo Raatikainen SaPu 1.17.37 +26.19
44. Esko Pensas LaihLu 1.18.46 +27.28
45. Markku Hyvönen RasPi 1.19.57 +28.39
46. Mauri Piltt PäijRa 1.20.27 +29.09
47. Martti Leppälä HlS 1.21.51 +30.33
48. Kari Papinsaari KangSK 1.23.12 +31.54
49. Raimo Antikainen VetU 1.28.35 +37.17
50. Eero Ruokamo ONMKY 1.30.30 +39.12
51. Seppo Kinkki TaNMKY 2.13.50 +1.22.32
Markku Kotala OH Kesk.
Juhani Leppäsalmi HU Kesk.
Martti Köngäs PuolRy Hyl.
Kauno Mourujärvi KuoSu Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 56, Keskeytti: 5, Hylätty: 4)
1. Raimo Hyyryläinen JuvU 54.21
2. Seppo Ollikainen JuvU 59.50 +5.29
3. Rauno Vanhalakka KS 1.01.49 +7.28
4. Tapio Peippo SKVuoksi 1.02.37 +8.16
5. Erkki Pokela LuuRa 1.02.46 +8.25
6. Eero Viitasaari KoS 1.03.41 +9.20
7. Taisto Kemppainen VaKa 1.06.05 +11.44
8. Ilmari Mäkilä EsSu 1.07.38 +13.17
9. Veikko Pellinen JoKu 1.10.03 +15.42
10. Jorma Nevala RaN 1.10.21 +16.00
11. Hannu Töyrylä KS 1.10.41 +16.20
12. Pekka Kanste Delta 1.12.01 +17.40
13. Ossi Tani KS 1.12.16 +17.55
14. Keijo Lakkinen SuSe 1.12.49 +18.28
15. Juhani Tarvainen PiTa 1.12.58 +18.37
16. Leo Jokinen KoS 1.13.52 +19.31
17. Unto Virkkula NivU 1.14.42 +20.21
18. Pekka Ravattinen JoKu 1.14.46 +20.25
19. Pauli Rautanen JäPa 1.14.50 +20.29
20. Juhani Nippala Jyry 1.15.45 +21.24
21. Raimo Haapalehto VetU 1.16.37 +22.16
22. Tapio Lindstedt EE 1.16.45 +22.24
23. Erkki Siitonen ViRuS 1.16.57 +22.36
24. Pentti Kivelä HU-46 1.17.28 +23.07
25. Tapani Tanttinen KoS 1.17.33 +23.12
26. Seppo Kiuru HU-46 1.18.34 +24.13
27. Måns Åkerblom GIF 1.18.44 +24.23
28. Lauri Karhumäki Pihkan 1.18.58 +24.37
29. Pekka Pökälä AR 1.20.11 +25.50
30. Eero Kattilakoski KPV 1.21.03 +26.42
31. Reijo Olli Jyry 1.21.11 +26.50
32. Teppo Rasi RasKu 1.21.16 +26.55
33. Mauno Korhonen KuoSu 1.21.26 +27.05
34. Tauno Saari SuSe 1.22.23 +28.02
35. Kauko Kumpumäki ViiSu 1.22.36 +28.15
36. Veli-Matti Kyckling HS 1.22.38 +28.17
37. Risto Partanen HyRa 1.22.52 +28.31
38. Tuomo Romula Mesik 1.23.05 +28.44
39. Aulis Hahtola RasKu 1.23.50 +29.29
40. Paavo Nikkari JäPa 1.25.39 +31.18
41. Mauri Tolvanen LeSi 1.26.21 +32.00
42. Kauko Salonen ViPa 1.26.52 +32.31
43. Vesa Herttuainen RaKaS 1.26.58 +32.37
44. Tapani Pöllänen MU 1.27.51 +33.30
45. Martti Joensuu NivU 1.29.30 +35.09
46. Erkki Niskanen SievSi 1.41.13 +46.52
47. Jouko Määttä PuolRy 1.43.59 +49.38
Hannu Hippeläinen SOCAsik Kesk.
Jussi Köykkä RasKu Kesk.
Seppo Laaksonen ViRuS Kesk.
Ossi Lakkala SalRe Kesk.
Raimo Rökman KuoSu Kesk.
Jaakko Hörkkö MSParma Hyl.
Teuvo Lehtinen SOCAsik Hyl.
Pauli Toropainen ONMKY Hyl.
Timo Turpeinen JuvU Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 61, Keskeytti: 1, Hylätty: 9)
1. Paavo Inkinen Jyry 47.18
2. Jorma Hyyryläinen JuvU 50.08 +2.50
3. Pertti Ahtiainen KR 52.27 +5.09
4. Tapani Kesti KuortKu 53.30 +6.12
5. Jukka Aunula Jyry 55.59 +8.41
6. Pertti Nyberg SOCAsik 56.38 +9.20
7. Reijo Haaja VaHa 57.15 +9.57
8. Jukka Savolainen LS-37 57.32 +10.14
9. Sulo Jakovlev SaRa 57.41 +10.23
10. Jussi Viitasaari NivU 58.52 +11.34
11. Kimmo Kettunen SäynSa 59.18 +12.00
12. Ossi Koivunen EsAk 59.24 +12.06
13. Seppo Karjalainen KuoSu 59.27 +12.09
14. Antero Varjonen RR 59.31 +12.13
15. Kauko Turunen LS-37 1.00.06 +12.48
16. Heikki Nurminen IPR 1.01.30 +14.12
16. Viljo Kajava KuoSu 1.01.30 +14.12
18. Severi Halkosaari NivU 1.01.47 +14.29
19. Unto Kanerva Jyry 1.02.26 +15.08
20. Pertti Valtee HS 1.02.48 +15.30
21. Esko Taipalus RasKe 1.03.01 +15.43
22. Jorma Oja NivU 1.03.07 +15.49
23. Seppo Mähönen PeRa 1.03.21 +16.03
24. Pertti Veijalainen SKVuoksi 1.03.27 +16.09
25. Esko Linna NivU 1.03.32 +16.14
26. Jouko Torvikoski JäPa 1.03.38 +16.20
27. Paavo Rönkkö EsSu 1.04.01 +16.43
28. Oiva Kaasalainen SuSe 1.04.32 +17.14
29. Veikko Huhtinen Mesik 1.04.39 +17.21
30. Eino Karppinen KuoSu 1.04.49 +17.31
31. Stig Sundqvist Botnia 1.04.57 +17.39
32. Urho Ryytty SKVuoksi 1.05.30 +18.12
33. Juhani Valtee Eräp 1.07.14 +19.56
34. Seppo Varpula SuJu 1.07.38 +20.20
35. Matti Hahto EE 1.07.50 +20.32
36. Frans Pått Minken 1.09.26 +22.08
37. Erkki Latvasto HS 1.10.31 +23.13
38. Seppo Tammela LaukU 1.11.26 +24.08
39. Tapio Reijula Mesik 1.13.26 +26.08
40. Pekka Rautio JoKu 1.13.42 +26.24
41. Markku Tunturi VaHa 1.14.28 +27.10
42. Tauno Partanen SäynSa 1.14.32 +27.14
43. Pentti Reinikainen Jyry 1.18.44 +31.26
44. Arto Maronen S-2000 1.21.23 +34.05
45. Lauri Koskenkorva NivU 1.21.40 +34.22
46. Antti Niittymäki Eräp 1.22.01 +34.43
47. Raimo Kaukonen IPR 1.23.44 +36.26
48. Matti Mäkinen Mesik 1.25.17 +37.59
49. Atso Mäkinen Mesik 1.25.28 +38.10
50. Esko Lahti Pihkan 1.26.47 +39.29
51. Arto Varonen LeSi 1.27.33 +40.15
Jukka Kauranen IPR Kesk.
Mauno Hanhela HaHe Hyl.
Jorma Kemppi Navi Hyl.
Kari Koskinen SOCAsik Hyl.
Asko Kujala KoS Hyl.
Juhani Kytöjoki Jyry Hyl.
Lauri Mikkonen KontiolU Hyl.
Ossi Paukkunen RaKaS Hyl.
Jaakko Teppo KoS Hyl.
Timo Tiira SKVuoksi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 5)
1. Veijo Tahvanainen KR 52.37
2. Matti Lind KiimU 52.56 +19
3. Reino Österberg LeSi 54.06 +1.29
4. Mikko Houni EE 54.16 +1.39
5. Jaakko Alalahti ONMKY 55.06 +2.29
6. Kalle Tolonen Mesik 55.57 +3.20
7. Reijo Oja NivU 57.58 +5.21
8. Matti Näkkilä RastiE4 58.01 +5.24
9. Matti Keskinen TikSu 58.04 +5.27
10. Erkki Alakuijala S-2000 59.26 +6.49
11. Kauko Tiili KontU 1.00.22 +7.45
12. Rauno Hakala EE 1.00.35 +7.58
13. Kalle Männikkö ONMKY 1.00.52 +8.15
14. Rauli Pekkala Mesik 1.01.41 +9.04
15. Tarmo Salmi JoKu 1.01.47 +9.10
16. Jaakko Reini TikSu 1.02.28 +9.51
17. Olavi Erkkilä PäijRa 1.02.46 +10.09
18. Esa Klinga PäijRa 1.03.10 +10.33
19. Jukka Luukko PäijRa 1.03.38 +11.01
20. Mauri Karnaattu KS 1.04.04 +11.27
21. Heikki Partanen SaRa 1.05.45 +13.08
22. Mauri Suorajärvi Pohjant 1.07.05 +14.28
23. Martti Hiiri HauSi 1.08.15 +15.38
24. Arvo Paavilainen IPR 1.08.23 +15.46
25. Erkki Vistiaho KoS 1.08.32 +15.55
26. Pentti Saarinen SaRa 1.10.08 +17.31
27. Markku Salo PäijRa 1.10.09 +17.32
28. Matti Collin Hiisi 1.10.13 +17.36
29. Pekka Loukkalahti KR 1.11.13 +18.36
30. Kari Salminen MikVa 1.11.18 +18.41
31. Armo Pasonen OK77 1.11.24 +18.47
32. Lars-Gunnar Holm Botnia 1.14.10 +21.33
33. Erkki Manerus PetPe 1.16.34 +23.57
34. Eero Salo InkTe 1.17.41 +25.04
35. Pentti Karppinen RaVa 1.18.39 +26.02
36. Pekka Syväterä RiSu 1.19.03 +26.26
37. Mauno Nieminen ViiSu 1.20.42 +28.05
38. Heikki Väyrynen EsSu 1.21.10 +28.33
39. Antti Myllymäki VaaSu 1.25.01 +32.24
40. Uolevi Raitomäki KR 1.42.33 +49.56
Esko Kangas RaJu Kesk.
Tapani Laine KuoSu Kesk.
Tauno Backman RaVa Hyl.
Tapani Häkkinen IPR Hyl.
Lauri Murto Pohjant Hyl.
Aaro Oksanen SaPu Hyl.
Jorma Veijovaara Pohjant Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Toivo Ryyppö RaKaS 48.40
2. Eero Kakkola JoKu 51.21 +2.41
3. Veikko Suutari JoKu 51.51 +3.11
4. Mikko Koppelomäki EE 52.39 +3.59
5. Paavo Moisio SaPu 54.39 +5.59
6. Mauri Aho HPV 55.39 +6.59
7. Valto Puustinen IisVi 56.52 +8.12
8. Mauno Lyijynen HPV 57.45 +9.05
9. Jorma Salmi NaTe 57.56 +9.16
10. Heimo Mikkola RaKaS 58.23 +9.43
11. Arvo Mikkonen TarpSu 58.41 +10.01
12. Heikki Lario RaVa 59.42 +11.02
13. Tauno Ilonen TY 1.01.35 +12.55
14. Tapio Patana VetU 1.02.42 +14.02
15. Paavo Pystynen RaKaS 1.04.30 +15.50
16. Kalle Leppänen RastiE4 1.06.20 +17.40
17. Simo Ruusunen EE 1.07.58 +19.18
18. Pentti Vuorinen SuJu 1.08.15 +19.35
19. Pertti Laurila EsSu 1.08.30 +19.50
20. Mikko Heikkilä HPV 1.15.09 +26.29
21. Jukka Syrjänen KyS 1.15.51 +27.11
22. Reino Kataja SuJu 1.24.39 +35.59
23. Ahto Rintala RaN 1.25.56 +37.16
24. Toivo Sissala SuJu 1.32.22 +43.42
Erkki Kotamäki PetPe Hyl.
Esko Ranta LS-37 Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Erkki Lätti LHR 53.40 2. Pentti Pelkonen Keski-Karj 53.50 +10 3. Eelis Hautala IisVi 54.51 +1.11 4. Kyösti Jäppinen Iisu 55.04 +1.24 5. Mauno Ripattila KS 58.37 +4.57 6. Pauli Heimala LappRi 1.00.08 +6.28
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Ensio Salomaa EKU 1.03.13
2. Veikko Varamäki RaJu 1.06.58 +3.45
3. Arvo Majoinen RaKaS 1.07.46 +4.33
Aarne Soanjärvi PetPe Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Tommi Reponen PR 1.07.51
2. Lauri Linnainmaa KyRa 1.08.08 +17
3. Tero Linnainmaa KyRa 1.09.51 +2.00
4. Peter Sundelin Femman 1.10.02 +2.11
5. Antti Honkimaa EsSu 1.13.03 +5.12
6. Kare Kaskinen UlvUra 1.13.49 +5.58
7. Joona Viholainen S-JKL 1.15.02 +7.11
8. Eero-Matti Vainio MSParma 1.16.04 +8.13
9. Ville Paldan Koovee 1.16.58 +9.07
10. Riku Siren KyRa 1.22.56 +15.05
11. Otto Sund Femman 1.24.01 +16.10
12. Evgeniy Logvinchuk LS-37 1.24.10 +16.19
13. Samu Heiska PoRa 1.24.31 +16.40
14. Jukka-Pekka Seppänen UlvUra 1.24.57 +17.06
15. Eerik Sihvola Kajo 1.25.04 +17.13
16. Toni Saari PoRa 1.25.13 +17.22
17. Rasmus Tunis Femman 1.28.03 +20.12
18. Joonas Salminen VaHa 1.33.57 +26.06
19. Matias Rinta PoRa 1.41.25 +33.34
20. Santeri Valkamo Koovee 1.42.47 +34.56
21. Joni Penttinen KanSu 2.05.30 +57.39
22. Lauri Lehtinen RR 2.06.39 +58.48
23. Tuomas Hiltunen RasPi 2.08.43 +1.00.52
Risto Uusivirta RasTiimi Kesk.
Simo Villanen SKVuoksi Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Tuomas Kotro SKVuoksi 59.18
2. Lauri Nenonen SKVuoksi 1.01.20 +2.02
3. Santeri Aikio KEV 1.01.59 +2.41
4. Jyri Uusitalo PelPo 1.07.28 +8.10
5. Misa Tuomala S-JKL 1.09.03 +9.45
6. Antti Rantala KangSK 1.09.33 +10.15
7. Matias Ahola Navi 1.09.41 +10.23
8. Lauri Similä SKVuoksi 1.09.59 +10.41
9. Tomi Närvä SuJu 1.10.18 +11.00
10. Teemu Tauriainen KEV 1.12.33 +13.15
11. Jukka Väyrynen RasPi 1.12.46 +13.28
12. Juha Martikainen HU 1.12.58 +13.40
13. Jere Sipponen PR 1.13.43 +14.25
14. Santeri Sainio KangSK 1.14.46 +15.28
15. Eeli Viholainen S-JKL 1.14.48 +15.30
16. Jussi-Elmeri Halme TP 1.15.53 +16.35
17. Topias Peltonen IPR 1.16.24 +17.06
18. Kristian Kannus KangSK 1.18.08 +18.50
19. Juuso Mäkelä AlajA 1.18.44 +19.26
20. Niko Lehtinen AR 1.20.41 +21.23
21. Konsta Vanhanen Pohjant 1.22.46 +23.28
22. Masa Juutilainen SKVuoksi 1.22.50 +23.32
23. André Haga Botnia 1.23.51 +24.33
24. Ville Holmberg UlvUra 1.26.55 +27.37
25. Tuukka Senttula S-JKL 1.28.28 +29.10
