Hiihtosuunnistuksen SM-pitkämatka Jämsässä, 12.02.2011
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 3-3.57 3-6.55 2-8.29 5-14.47 5-16.07 4-18.13 4-28.46 3-34.22 3-38.13 3-39.53 1-48.30 1-52.03 1-59.16 1-1.03.47 1-1.04.42 1-1.06.33 1-1.08.47 1-1.14.46 1-1.17.53 1-1.20.43 1-1.27.34 1-1.32.03 1-1.34.42 1-1.40.00 1-1.40.35 1-1.41.49 1-1.42.17 1-1.42.40 1.42.40 Taivainen Olli-Markus
2. Keskinarkaus Matti 1-3.40 1-6.28 1-8.00 1-13.58 1-15.18 1-17.21 1-27.55 4-35.21 4-39.00 4-40.49 4-49.44 4-53.21 4-1.00.47 4-1.05.32 4-1.06.28 3-1.08.36 3-1.10.55 2-1.17.01 2-1.20.09 2-1.23.11 2-1.30.38 2-1.35.38 2-1.38.22 2-1.44.20 2-1.44.58 2-1.46.05 2-1.46.32 2-1.46.55 1.46.54 Keskinarkaus Matti
3. Häkkinen Janne 2-3.48 2-6.46 4-8.33 4-14.41 4-16.02 3-18.11 3-28.35 1-34.00 1-37.37 1-39.26 2-48.35 3-52.45 3-1.00.12 2-1.05.01 2-1.05.56 2-1.08.17 2-1.10.29 3-1.18.24 3-1.21.33 3-1.24.32 3-1.31.33 3-1.36.32 3-1.39.30 3-1.45.09 3-1.45.50 3-1.47.01 3-1.47.40 3-1.48.03 1.48.04 Häkkinen Janne
4. Kiiskinen Pasi 5-4.00 4-6.56 3-8.32 2-14.32 2-15.54 2-18.04 2-28.24 2-34.07 2-37.49 2-39.34 3-48.48 2-52.36 2-1.00.11 2-1.05.01 2-1.05.56 4-1.08.38 4-1.11.51 4-1.18.27 4-1.22.02 4-1.25.10 4-1.33.12 4-1.38.27 4-1.41.52 4-1.47.27 4-1.48.07 4-1.49.18 4-1.49.53 4-1.50.17 1.50.16 Kiiskinen Pasi
5. Kiiskinen Petri 4-3.59 5-7.00 5-8.38 3-14.36 3-15.59 5-18.21 5-29.06 5-35.35 5-39.19 5-41.53 5-51.49 5-55.38 5-1.03.20 5-1.08.03 5-1.09.05 5-1.11.27 5-1.13.48 5-1.20.22 5-1.23.30 5-1.26.29 5-1.34.05 5-1.39.29 5-1.42.37 5-1.48.54 5-1.49.35 5-1.50.47 5-1.51.18 5-1.51.43 1.51.43 Kiiskinen Petri
6. Siponen Markku 6-4.09 8-7.16 8-8.58 10-15.50 10-17.16 10-19.37 7-30.46 6-36.32 6-40.25 6-42.29 6-52.05 6-56.00 6-1.03.55 7-1.09.15 8-1.10.26 7-1.12.59 8-1.15.29 8-1.22.34 7-1.25.41 7-1.28.38 6-1.35.42 6-1.40.47 6-1.43.47 6-1.49.47 6-1.50.30 6-1.51.59 6-1.52.33 6-1.52.57 1.52.57 Siponen Markku
7. Niskanen Teemu 18-4.33 13-7.37 12-9.20 9-15.40 9-17.05 9-19.20 10-31.19 13-38.19 13-42.16 15-44.56 12-53.53 11-57.38 10-1.05.23 9-1.10.12 9-1.11.09 9-1.13.40 9-1.16.14 9-1.22.55 9-1.26.05 8-1.29.08 8-1.36.46 7-1.41.46 7-1.44.31 7-1.50.29 7-1.51.03 7-1.52.09 7-1.52.38 7-1.53.03 1.53.02 Niskanen Teemu
8. Bäckman Johan 16-4.28 12-7.36 13-9.25 14-16.19 15-17.51 14-20.11 9-31.17 8-37.06 7-40.46 8-42.49 8-52.39 8-56.50 8-1.04.23 6-1.09.14 6-1.10.09 6-1.12.21 6-1.14.38 6-1.22.06 6-1.25.24 6-1.28.37 7-1.35.56 8-1.42.45 8-1.45.49 8-1.51.57 8-1.52.37 8-1.53.49 8-1.54.21 8-1.54.44 1.54.44 Bäckman Johan
9. Saarela Ville-Petteri 6-4.09 6-7.08 6-8.52 6-15.03 6-16.27 6-18.34 6-29.48 7-36.56 8-40.48 7-42.34 7-52.13 7-56.03 7-1.03.57 8-1.09.17 7-1.10.17 8-1.13.01 7-1.15.26 7-1.22.19 8-1.25.43 9-1.29.14 9-1.37.56 9-1.43.58 9-1.47.19 9-1.53.37 9-1.54.20 9-1.55.39 9-1.56.13 9-1.56.35 1.56.35 Saarela Ville-Petteri
10. Pukema Hannu-Pekka 8-4.13 7-7.15 7-8.55 8-15.28 8-16.55 8-19.12 13-31.52 12-37.43 12-41.46 11-43.38 11-53.46 12-57.40 11-1.05.32 11-1.10.33 11-1.11.33 12-1.14.30 12-1.16.55 11-1.23.57 10-1.27.22 10-1.30.32 11-1.39.07 10-1.44.41 11-1.47.43 11-1.54.01 11-1.54.45 10-1.55.55 10-1.56.24 10-1.56.47 1.56.48 Pukema Hannu-Pekka
11. Parkkinen Jarno 8-4.13 9-7.23 9-9.05 12-15.58 12-17.24 12-19.43 11-31.27 11-37.38 11-41.40 12-43.42 10-53.29 10-57.31 12-1.05.41 12-1.10.36 12-1.11.37 10-1.14.00 10-1.16.25 12-1.24.08 12-1.27.32 12-1.30.52 10-1.39.02 10-1.44.41 10-1.47.36 10-1.53.48 10-1.54.29 10-1.55.55 11-1.56.42 11-1.57.07 1.57.06 Parkkinen Jarno
12. Turunen Simo 20-4.36 11-7.35 10-9.15 7-15.26 7-16.51 7-19.04 8-31.01 9-37.23 10-41.17 9-43.03 9-53.19 9-57.13 9-1.05.14 10-1.10.16 10-1.11.16 11-1.14.12 11-1.16.40 10-1.23.53 10-1.27.22 11-1.30.36 12-1.40.59 12-1.46.39 12-1.49.48 12-1.56.03 12-1.56.46 12-1.57.57 12-1.58.25 12-1.58.49 1.58.49 Turunen Simo
13. Laakkonen Leo 11-4.21 13-7.37 15-9.31 11-15.55 11-17.20 11-19.38 16-32.09 14-38.20 14-42.35 13-44.31 15-54.33 15-58.42 15-1.07.19 15-1.12.28 15-1.13.30 15-1.15.41 14-1.18.11 13-1.25.19 13-1.28.59 13-1.32.52 13-1.41.24 13-1.47.22 14-1.50.43 14-1.57.13 14-1.57.54 14-1.59.10 13-1.59.41 13-2.00.04 2.00.03 Laakkonen Leo
14. Leinonen Lauri 10-4.17 10-7.30 11-9.17 15-16.21 13-17.48 13-20.05 12-31.31 10-37.28 9-41.12 10-43.10 13-54.01 13-58.06 13-1.06.13 13-1.11.19 13-1.12.23 14-1.15.31 13-1.18.05 14-1.25.34 14-1.29.20 14-1.32.59 14-1.41.35 14-1.47.33 13-1.50.39 13-1.57.04 13-1.57.49 13-1.59.06 14-1.59.52 14-2.00.20 2.00.19 Leinonen Lauri
15. Sipilä Jari 19-4.35 15-7.47 14-9.27 13-16.18 14-17.50 16-20.15 15-32.08 16-38.58 16-43.00 16-44.58 16-55.54 16-1.00.01 16-1.08.31 16-1.13.42 16-1.14.47 16-1.17.51 15-1.20.31 15-1.28.03 15-1.31.49 15-1.35.32 15-1.46.03 15-1.53.05 15-1.56.26 15-2.03.53 15-2.04.42 15-2.06.16 15-2.06.51 15-2.07.18 2.07.18 Sipilä Jari
16. Urpalainen Jaakko 13-4.26 17-7.52 17-9.47 16-16.25 16-17.52 14-20.11 14-32.05 15-38.40 15-42.54 14-44.48 14-54.26 14-58.34 14-1.06.31 14-1.11.37 14-1.12.38 13-1.14.43 16-1.20.39 20-1.33.36 20-1.37.04 20-1.40.28 16-1.48.05 16-1.54.54 16-1.57.54 16-2.04.18 16-2.05.05 16-2.06.25 16-2.06.59 16-2.07.25 2.07.24 Urpalainen Jaakko
17. Hannula Markus 26-5.08 25-8.33 24-10.19 24-17.59 24-19.29 23-21.55 22-35.06 20-41.33 20-45.45 20-47.38 18-58.18 19-1.02.47 19-1.11.57 19-1.17.28 19-1.18.34 19-1.21.31 19-1.24.05 18-1.31.55 18-1.35.36 17-1.39.12 17-1.48.40 17-1.55.08 18-1.58.51 17-2.05.52 17-2.06.36 17-2.08.03 17-2.08.40 17-2.09.07 2.09.07 Hannula Markus
18. Asikainen Pasi 16-4.28 15-7.47 16-9.35 17-16.48 17-18.18 17-20.34 21-35.05 21-41.58 21-45.56 21-47.49 19-58.21 18-1.02.26 18-1.11.13 18-1.16.49 18-1.17.54 17-1.20.14 17-1.22.43 16-1.30.46 16-1.34.24 16-1.38.39 18-1.48.45 18-1.55.25 17-1.58.39 18-2.05.56 18-2.06.44 18-2.08.15 18-2.08.51 18-2.09.18 2.09.18 Asikainen Pasi
19. Pikkarainen Toni 12-4.22 19-8.01 19-9.52 18-17.11 18-18.43 18-21.16 17-33.42 17-40.27 18-44.47 18-46.45 17-57.18 17-1.01.44 17-1.10.43 17-1.16.09 17-1.17.12 18-1.20.15 18-1.22.59 17-1.31.12 17-1.35.08 18-1.39.16 19-1.48.54 19-1.55.32 19-1.59.00 19-2.06.05 19-2.06.57 19-2.08.26 19-2.09.00 19-2.09.27 2.09.26 Pikkarainen Toni
20. Ekonoja Antti 23-4.51 23-8.15 22-10.14 22-17.25 21-18.57 21-21.35 19-34.18 18-40.36 17-44.46 17-46.42 20-58.23 20-1.02.56 20-1.12.15 20-1.17.46 20-1.18.50 20-1.21.55 20-1.24.33 19-1.32.09 19-1.35.54 19-1.39.37 20-1.49.45 20-1.56.09 20-1.59.40 20-2.06.47 20-2.07.36 20-2.09.02 20-2.09.35 20-2.10.01 2.10.01 Ekonoja Antti
21. Kujala Jouni 30-5.28 27-8.49 26-10.48 27-18.47 27-20.25 27-22.54 25-35.52 24-42.37 22-46.55 23-49.06 22-1.00.33 22-1.05.13 22-1.14.25 22-1.19.58 22-1.21.06 22-1.23.48 22-1.27.05 22-1.35.03 22-1.39.08 21-1.43.03 21-1.52.18 21-1.59.20 21-2.02.52 21-2.10.15 21-2.11.00 21-2.12.21 21-2.12.55 21-2.13.23 2.13.24 Kujala Jouni
22. Virkki Janne 21-4.41 21-8.11 21-10.07 20-17.16 20-18.50 20-21.22 26-35.53 26-44.50 26-49.22 26-51.21 25-1.02.27 25-1.07.01 25-1.16.18 24-1.21.50 24-1.22.49 24-1.25.44 24-1.28.23 23-1.36.12 23-1.40.03 23-1.43.52 23-1.55.14 23-2.02.05 22-2.05.22 22-2.12.16 22-2.13.04 22-2.14.30 22-2.15.09 22-2.15.33 2.15.34 Virkki Janne
23. Niemi Pekka 37-10.53 37-14.20 37-16.22 36-23.14 36-24.51 35-27.18 34-43.01 34-50.14 33-54.23 32-56.31 31-1.07.02 30-1.11.31 29-1.20.19 28-1.25.50 28-1.26.54 28-1.29.43 27-1.32.12 27-1.39.36 26-1.43.07 26-1.46.50 25-1.56.15 25-2.03.22 24-2.06.29 23-2.13.45 23-2.14.31 23-2.16.02 23-2.16.39 23-2.17.08 2.17.07 Niemi Pekka
24. Zdeblovskiy Alexey 29-5.21 28-8.54 27-10.50 26-18.27 26-20.12 26-22.45 27-36.24 28-46.08 28-50.39 27-52.44 27-1.04.27 26-1.09.03 26-1.18.18 26-1.23.57 26-1.25.01 26-1.28.01 26-1.31.00 26-1.39.05 27-1.43.11 27-1.47.37 26-1.57.12 27-2.03.55 27-2.07.40 25-2.14.41 25-2.15.38 25-2.17.02 24-2.17.37 24-2.18.03 2.18.03 Zdeblovskiy Alexey
25. Laurila Jussi 13-4.26 17-7.52 17-9.47 19-17.12 19-18.48 18-21.16 18-34.00 19-40.52 19-45.25 19-47.30 21-58.57 21-1.03.39 21-1.13.37 21-1.19.46 21-1.20.57 21-1.23.28 21-1.26.21 21-1.34.43 21-1.39.00 22-1.43.05 22-1.53.53 22-2.01.54 23-2.05.39 24-2.14.11 24-2.15.10 24-2.17.01 25-2.17.43 25-2.18.15 2.18.16 Laurila Jussi
26. Liukkala Jaakko 22-4.44 24-8.16 25-10.23 23-17.32 23-19.23 24-22.17 23-35.14 22-42.06 24-47.10 24-49.14 23-1.00.44 23-1.05.34 23-1.15.16 23-1.21.06 23-1.22.17 23-1.24.57 23-1.27.39 24-1.36.15 24-1.40.23 24-1.44.36 24-1.55.26 24-2.03.21 26-2.07.32 27-2.15.02 27-2.15.53 26-2.17.16 26-2.17.51 26-2.18.18 2.18.17 Liukkala Jaakko
27. Maaranen Mikko 25-4.53 20-8.10 20-10.00 20-17.16 22-18.58 22-21.36 20-34.54 23-42.21 23-47.03 22-49.02 24-1.00.55 23-1.05.34 24-1.15.48 25-1.22.15 25-1.23.19 25-1.26.06 25-1.28.46 25-1.37.32 25-1.41.22 25-1.45.09 27-1.57.30 26-2.03.52 25-2.07.23 26-2.14.49 26-2.15.44 27-2.17.20 27-2.17.55 27-2.18.22 2.18.21 Maaranen Mikko
28. Partanen Tapani 2.19.45
29. Kettunen Pyry 31-5.36 29-9.00 29-11.00 33-21.01 32-22.42 31-25.18 28-38.14 27-45.46 27-50.25 28-53.30 28-1.05.07 28-1.09.55 27-1.19.40 27-1.25.17 27-1.26.36 27-1.29.30 28-1.32.19 28-1.40.34 28-1.44.40 28-1.48.43 28-1.58.41 28-2.05.54 28-2.09.36 28-2.17.12 28-2.18.05 28-2.19.40 28-2.20.18 28-2.20.46 2.20.46 Kettunen Pyry
30. Vapa Marko 27-5.09 31-9.22 31-11.28 29-19.50 29-21.30 29-24.18 29-38.22 30-47.02 30-52.45 31-55.01 30-1.06.39 31-1.11.40 31-1.21.30 31-1.27.55 31-1.29.09 31-1.31.51 31-1.34.49 31-1.43.27 30-1.47.32 30-1.51.42 30-2.01.48 29-2.08.41 29-2.12.32 29-2.19.43 29-2.20.36 29-2.22.08 29-2.22.47 29-2.23.15 2.23.15 Vapa Marko
31. Saarinen Juho 15-4.27 21-8.11 23-10.18 25-18.13 25-19.52 25-22.28 24-35.37 25-43.14 25-48.10 25-50.17 26-1.03.58 27-1.09.36 28-1.20.09 29-1.26.28 29-1.27.49 29-1.30.22 29-1.33.17 29-1.41.46 29-1.45.58 29-1.50.12 29-2.00.48 30-2.08.56 30-2.12.50 30-2.20.53 30-2.21.44 30-2.23.18 30-2.23.55 30-2.24.25 2.24.25 Saarinen Juho
32. Jutila Juuso 23-4.51 26-8.34 28-10.54 28-19.24 28-21.15 28-24.01 29-38.22 29-46.49 29-51.32 29-53.46 29-1.05.36 29-1.10.38 30-1.21.02 30-1.26.59 30-1.28.29 30-1.31.07 30-1.34.10 30-1.43.20 31-1.47.37 31-1.51.56 31-2.02.32 31-2.11.19 31-2.15.05 31-2.22.44 31-2.23.40 31-2.25.07 31-2.25.39 31-2.26.17 2.26.16 Jutila Juuso
33. Koltunov Vladimir 32-5.42 32-9.37 32-11.45 31-20.45 31-22.35 32-25.26 31-39.33 33-49.08 32-54.16 33-56.44 33-1.10.25 33-1.15.47 33-1.26.43 33-1.33.05 33-1.34.25 33-1.37.32 33-1.40.49 33-1.49.55 33-1.54.07 33-1.58.27 32-2.08.30 33-2.16.31 33-2.20.44 33-2.28.55 33-2.29.49 33-2.31.22 33-2.32.00 32-2.32.24 2.32.24 Koltunov Vladimir
34. Väyrynen Ville 28-5.11 30-9.09 30-11.09 30-20.22 30-22.08 30-25.01 32-40.25 31-48.01 31-53.00 30-55.00 32-1.07.49 32-1.12.52 32-1.23.32 32-1.30.47 32-1.32.12 32-1.34.56 32-1.38.00 32-1.46.47 32-1.51.47 32-1.56.03 33-2.08.52 32-2.15.51 32-2.20.26 32-2.28.35 32-2.29.34 32-2.31.13 32-2.31.58 33-2.32.28 2.32.28 Väyrynen Ville
35. Logvinchuk Aleksander 35-5.50 33-9.58 33-12.19 32-20.58 33-22.43 33-25.38 33-40.28 32-49.00 34-54.44 34-57.33 34-1.12.19 34-1.18.30 34-1.30.00 34-1.38.11 34-1.39.40 34-1.43.06 34-1.46.19 34-1.56.26 34-2.01.03 34-2.06.41 34-2.19.59 34-2.28.53 34-2.32.59 34-2.43.32 34-2.44.34 34-2.46.32 34-2.47.30 34-2.48.04 2.48.04 Logvinchuk Aleksander
36. Vapa Mikko 34-5.43 34-10.03 34-12.27 34-21.59 34-24.00 34-27.13 35-45.51 35-55.17 35-1.01.54 35-1.04.53 35-1.21.02 35-1.28.00 35-1.41.38 35-1.51.30 35-1.53.10 35-1.56.40 36-2.04.27 36-2.15.36 36-2.21.12 36-2.27.16 36-2.40.34 36-2.51.05 36-2.55.30 35-3.04.02 35-3.05.03 35-3.07.00 35-3.07.51 35-3.08.28 3.08.27 Vapa Mikko
37. Kesälä Mikko 32-5.42 34-10.03 35-12.32 35-22.11 35-24.21 36-27.54 36-49.41 36-59.18 36-1.05.27 36-1.08.42 36-1.24.11 36-1.30.19 36-1.43.51 36-1.51.54 36-1.53.25 36-1.58.17 35-2.01.57 35-2.13.43 35-2.19.03 35-2.24.46 35-2.38.56 35-2.49.42 35-2.54.10 36-3.05.07 36-3.06.20 36-3.08.56 36-3.09.56 36-3.10.34 3.10.35 Kesälä Mikko
38. Raitoharju Matti 36-7.28 36-12.15 36-15.09 37-25.36 37-28.14 37-32.22 37-53.26 37-1.06.11 37-1.12.38 37-1.15.46 37-1.35.19 37-1.42.14 37-1.56.45 37-2.05.58 37-2.07.41 37-2.11.59 37-2.15.38 37-2.27.52 37-2.33.35 37-2.40.54 37-2.56.48 37-3.07.37 37-3.13.08 37-3.30.39 37-3.31.52 37-3.34.03 37-3.34.56 37-3.35.26 3.35.26 Raitoharju Matti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 3-3.57 3-2.58 2-1.34 7-6.18 1-1.20 2-2.06 3-10.33 2-5.36 7-3.51 1-1.40 1-8.37 1-3.33 1-7.13 1-4.31 1-55 1-1.51 2-2.14 1-5.59 1-3.07 1-2.50 1-6.51 1-4.29 1-2.39 1-5.18 2-35 9-1.14 2-28 2-23 - 1.42.40 Taivainen Olli-Markus
2. Keskinarkaus Matti 1-3.40 1-2.48 1-1.32 1-5.58 1-1.20 1-2.03 4-10.34 24-7.26 2-3.39 5-1.49 2-8.55 2-3.37 2-7.26 3-4.45 5-56 3-2.08 4-2.19 2-6.06 3-3.08 5-3.02 5-7.27 3-5.00 2-2.44 4-5.58 3-38 2-1.07 1-27 2-23 1-- 1.46.54 Keskinarkaus Matti
3. Häkkinen Janne 2-3.48 3-2.58 13-1.47 4-6.08 3-1.21 4-2.09 2-10.24 1-5.25 1-3.37 5-1.49 4-9.09 16-4.10 3-7.27 4-4.49 1-55 7-2.21 1-2.12 19-7.55 5-3.09 3-2.59 2-7.01 2-4.59 5-2.58 3-5.39 6-41 4-1.11 27-39 2-23 14-1 1.48.04 Häkkinen Janne
4. Kiiskinen Pasi 5-4.00 2-2.56 3-1.36 3-6.00 4-1.22 5-2.10 1-10.20 3-5.43 4-3.42 2-1.45 5-9.14 4-3.48 5-7.35 6-4.50 1-55 16-2.42 30-3.13 4-6.36 14-3.35 7-3.08 9-8.02 6-5.15 19-3.25 2-5.35 4-40 4-1.11 16-35 8-24 1-- 1.50.16 Kiiskinen Pasi
5. Kiiskinen Petri 4-3.59 7-3.01 4-1.38 1-5.58 5-1.23 16-2.22 5-10.45 13-6.29 5-3.44 31-2.34 11-9.56 5-3.49 6-7.42 2-4.43 13-1.02 8-2.22 5-2.21 3-6.34 3-3.08 3-2.59 6-7.36 7-5.24 12-3.08 10-6.17 6-41 7-1.12 6-31 13-25 - 1.51.43 Kiiskinen Petri
6. Siponen Markku 6-4.09 10-3.07 8-1.42 13-6.52 10-1.26 15-2.21 7-11.09 4-5.46 9-3.53 21-2.04 6-9.36 9-3.55 10-7.55 15-5.20 25-1.11 12-2.33 12-2.30 8-7.05 1-3.07 2-2.57 3-7.04 5-5.05 6-3.00 6-6.00 10-43 22-1.29 11-34 8-24 - 1.52.57 Siponen Markku
7. Niskanen Teemu 18-4.33 9-3.04 10-1.43 8-6.20 7-1.25 7-2.15 14-11.59 21-7.00 11-3.57 32-2.40 3-8.57 3-3.45 7-7.45 4-4.49 6-57 10-2.31 14-2.34 5-6.41 6-3.10 6-3.03 8-7.38 3-5.00 3-2.45 4-5.58 1-34 1-1.06 4-29 13-25 1-- 1.53.02 Niskanen Teemu
8. Bäckman Johan 16-4.28 11-3.08 16-1.49 16-6.54 17-1.32 14-2.20 6-11.06 5-5.49 3-3.40 20-2.03 10-9.50 17-4.11 4-7.33 7-4.51 1-55 5-2.12 3-2.17 12-7.28 7-3.18 9-3.13 4-7.19 20-6.49 9-3.04 7-6.08 4-40 7-1.12 8-32 2-23 - 1.54.44 Bäckman Johan
9. Saarela Ville-Petteri 6-4.09 5-2.59 11-1.44 5-6.11 6-1.24 3-2.07 8-11.14 22-7.08 8-3.52 3-1.46 8-9.39 6-3.50 9-7.54 15-5.20 8-1.00 19-2.44 6-2.25 6-6.53 8-3.24 13-3.31 14-8.42 13-6.02 16-3.21 11-6.18 10-43 12-1.19 11-34 1-22 - 1.56.35 Saarela Ville-Petteri
10. Pukema Hannu-Pekka 8-4.13 8-3.02 5-1.40 10-6.33 12-1.27 9-2.17 17-12.40 6-5.51 15-4.03 7-1.52 13-10.08 7-3.54 8-7.52 9-5.01 8-1.00 26-2.57 6-2.25 7-7.02 10-3.25 8-3.10 12-8.35 8-5.34 8-3.02 11-6.18 13-44 3-1.10 4-29 2-23 14-1 1.56.48 Pukema Hannu-Pekka
11. Parkkinen Jarno 8-4.13 12-3.10 8-1.42 15-6.53 10-1.26 12-2.19 10-11.44 8-6.11 13-4.02 19-2.02 9-9.47 10-4.02 14-8.10 8-4.55 11-1.01 9-2.23 6-2.25 16-7.43 8-3.24 11-3.20 10-8.10 9-5.39 4-2.55 8-6.12 6-41 17-1.26 33-47 13-25 1-- 1.57.06 Parkkinen Jarno
12. Turunen Simo 20-4.36 5-2.59 5-1.40 5-6.11 7-1.25 6-2.13 13-11.57 11-6.22 10-3.54 3-1.46 14-10.16 7-3.54 12-8.01 10-5.02 8-1.00 25-2.56 9-2.28 10-7.13 12-3.29 10-3.14 25-10.23 10-5.40 13-3.09 9-6.15 10-43 4-1.11 2-28 8-24 - 1.58.49 Turunen Simo
13. Laakkonen Leo 11-4.21 15-3.16 19-1.54 9-6.24 7-1.25 11-2.18 16-12.31 8-6.11 20-4.15 11-1.56 12-10.02 15-4.09 16-8.37 13-5.09 13-1.02 4-2.11 12-2.30 9-7.08 16-3.40 21-3.53 11-8.32 11-5.58 16-3.21 15-6.30 6-41 10-1.16 6-31 2-23 1-- 2.00.03 Laakkonen Leo
14. Leinonen Lauri 10-4.17 14-3.13 13-1.47 17-7.04 12-1.27 9-2.17 9-11.26 7-5.57 5-3.44 13-1.58 19-10.51 11-4.05 13-8.07 11-5.06 16-1.04 33-3.08 14-2.34 13-7.29 19-3.46 15-3.39 13-8.36 11-5.58 10-3.06 14-6.25 15-45 11-1.17 32-46 25-28 1-- 2.00.19 Leinonen Lauri
15. Sipilä Jari 19-4.35 13-3.12 5-1.40 12-6.51 17-1.32 17-2.25 11-11.53 17-6.50 13-4.02 13-1.58 20-10.56 13-4.07 15-8.30 14-5.11 21-1.05 30-3.04 19-2.40 14-7.32 19-3.46 16-3.43 26-10.31 25-7.02 16-3.21 26-7.27 21-49 28-1.34 16-35 19-27 - 2.07.18 Sipilä Jari
16. Urpalainen Jaakko 13-4.26 22-3.26 20-1.55 11-6.38 12-1.27 12-2.19 12-11.54 14-6.35 19-4.14 10-1.54 7-9.38 14-4.08 11-7.57 11-5.06 11-1.01 2-2.05 36-5.56 37-12.57 11-3.28 12-3.24 7-7.37 20-6.49 6-3.00 13-6.24 18-47 13-1.20 11-34 16-26 1-- 2.07.24 Urpalainen Jaakko
17. Hannula Markus 26-5.08 21-3.25 12-1.46 26-7.40 15-1.30 18-2.26 24-13.11 12-6.27 18-4.12 8-1.53 18-10.40 19-4.29 20-9.10 18-5.31 23-1.06 26-2.57 14-2.34 18-7.50 17-3.41 14-3.36 17-9.28 16-6.28 25-3.43 17-7.01 13-44 20-1.27 22-37 19-27 - 2.09.07 Hannula Markus
18. Asikainen Pasi 16-4.28 17-3.19 15-1.48 21-7.13 15-1.30 8-2.16 30-14.31 20-6.53 12-3.58 8-1.53 16-10.32 11-4.05 17-8.47 23-5.36 21-1.05 6-2.20 10-2.29 21-8.03 15-3.38 29-4.15 22-10.06 18-6.40 14-3.14 23-7.17 19-48 24-1.31 21-36 19-27 - 2.09.18 Asikainen Pasi
19. Pikkarainen Toni 12-4.22 28-3.39 18-1.51 23-7.19 17-1.32 23-2.33 15-12.26 15-6.45 22-4.20 13-1.58 17-10.33 18-4.26 19-8.59 17-5.26 15-1.03 29-3.03 22-2.44 23-8.13 23-3.56 25-4.08 19-9.38 17-6.38 20-3.28 19-7.05 25-52 22-1.29 11-34 19-27 1-- 2.09.26 Pikkarainen Toni
20. Ekonoja Antti 23-4.51 19-3.24 24-1.59 20-7.11 17-1.32 27-2.38 18-12.43 10-6.18 17-4.10 11-1.56 27-11.41 21-4.33 24-9.19 18-5.31 16-1.04 31-3.05 17-2.38 15-7.36 18-3.45 16-3.43 24-10.08 15-6.24 21-3.31 20-7.07 21-49 17-1.26 10-33 16-26 - 2.10.01 Ekonoja Antti
21. Kujala Jouni 30-5.28 18-3.21 24-1.59 28-7.59 24-1.38 21-2.29 22-12.58 15-6.45 21-4.18 27-2.11 22-11.27 25-4.40 21-9.12 22-5.33 24-1.08 16-2.42 32-3.17 20-7.58 24-4.05 22-3.55 15-9.15 25-7.02 23-3.32 24-7.23 15-45 14-1.21 11-34 25-28 14-1 2.13.24 Kujala Jouni
22. Virkki Janne 21-4.41 25-3.30 22-1.56 18-7.09 21-1.34 22-2.32 30-14.31 32-8.57 24-4.32 16-1.59 21-11.06 22-4.34 23-9.17 21-5.32 7-59 24-2.55 18-2.39 17-7.49 22-3.51 20-3.49 31-11.22 22-6.51 15-3.17 16-6.54 19-48 17-1.26 27-39 8-24 14-1 2.15.34 Virkki Janne
23. Niemi Pekka 37-10.53 24-3.27 28-2.02 13-6.52 23-1.37 19-2.27 34-15.43 23-7.13 16-4.09 26-2.08 15-10.31 19-4.29 18-8.48 18-5.31 16-1.04 22-2.49 10-2.29 11-7.24 13-3.31 16-3.43 16-9.25 27-7.07 11-3.07 22-7.16 17-46 24-1.31 22-37 29-29 1-- 2.17.07 Niemi Pekka
24. Zdeblovskiy Alexey 29-5.21 27-3.33 22-1.56 25-7.37 29-1.45 23-2.33 26-13.39 36-9.44 23-4.31 23-2.05 28-11.43 23-4.36 22-9.15 25-5.39 16-1.04 28-3.00 27-2.59 22-8.05 26-4.06 33-4.26 18-9.35 19-6.43 26-3.45 17-7.01 31-57 16-1.24 16-35 16-26 - 2.18.03 Zdeblovskiy Alexey
25. Laurila Jussi 13-4.26 22-3.26 20-1.55 24-7.25 22-1.36 20-2.28 19-12.44 18-6.52 25-4.33 23-2.05 22-11.27 26-4.42 28-9.58 28-6.09 25-1.11 10-2.31 24-2.53 25-8.22 31-4.17 24-4.05 29-10.48 30-8.01 26-3.45 33-8.32 32-59 33-1.51 30-42 33-32 14-1 2.18.16 Laurila Jussi
26. Liukkala Jaakko 22-4.44 26-3.32 30-2.07 18-7.09 33-1.51 33-2.54 21-12.57 18-6.52 31-5.04 21-2.04 24-11.30 28-4.50 25-9.42 26-5.50 25-1.11 15-2.40 21-2.42 27-8.36 28-4.08 27-4.13 30-10.50 29-7.55 32-4.11 27-7.30 23-51 15-1.23 16-35 19-27 1-- 2.18.17 Liukkala Jaakko
